올해 6월말 현재 우리나라 제약회사 직원들의 평균 연봉은 4725만원 수준이라는 조사결과가 나왔다. 연봉이 가장 높은 제약회사는 동아제약 지주회사인 동아쏘시오홀딩스인 것으로 나타났다.
분석결과, 제약업계 평균 연봉은 4725만원으로 나타났다. 전년동기대비(4527만원) 4.4% 증가한 금액이다. 평균 연봉(4725만원)보다 높은 제약사는 39곳(47.6%), 평균 미만인 제약사는 43곳(52.4%)으로 집계됐다.
조사대상 82개 상장제약사(지주회사 포함) 가운데 연봉이 가장 높은 기업은 동아쏘시오홀딩스였다. 이 회사의 2015년 상반기 1인 평균 급여액은 3615만원으로 연봉으로 환산할 경우 7229만원이었다. 전년동기대비(6488만원) 11.4% 증가한 금액이다.
이어 일동제약(6508만원), LG생명과학(6400만원), 유한양행(6361만원), 환인제약(6200만원) 순으로 연봉이 높았다.
연봉 상위 10대 기업 가운데 전년대비 인상률이 가장 높은 기업은 우리들제약(29.4%)이었다.
연봉이 가장 낮은 기업은 메타바이오메드로 1인당 평균 3200만원 선인 것으로 나타났다. 이어 동성제약(3339만원), 나이벡(3349만원), 오스코텍(3400만원), 녹십자셀(3400만원) 순으로 연봉이 낮았다.
연봉이 가장 높은 회사(7229만원)와 가장 낮은 회사(3200만원)의 격차는 2.26배였다
-2015년 상반기 상장제약사(지주회사 포함) 직원 연봉 순위
(단위 : 천원, %)
순위 | 제약사 | 2014년 상반기(6개월) | 2015년 상반기(6개월) | |||
평균 급여액 | 연봉 기준 | 평균 급여액 | 연봉 기준 | 증감률 | ||
1 | 동아쏘시오홀딩스 | 32,441 | 64,882 | 36,145 | 72,290 | 11.4 |
2 | 일동제약 | 31,308 | 62,616 | 32,538 | 65,076 | 3.9 |
3 | LG생명과학 | 29,000 | 58,000 | 32,000 | 64,000 | 10.3 |
4 | 유한양행 | 29,911 | 59,822 | 31,805 | 63,610 | 6.3 |
5 | 환인제약 | 27,000 | 54,000 | 31,000 | 62,000 | 14.8 |
6 | 한독 | 28,655 | 57,310 | 30,850 | 61,700 | 7.7 |
7 | 우리들제약 | 23,614 | 47,229 | 30,549 | 61,098 | 29.4 |
8 | 대웅제약 | 27,500 | 55,000 | 30,500 | 61,000 | 10.9 |
9 | 종근당바이오 | 27,622 | 55,244 | 29,470 | 58,940 | 6.7 |
10 | JW홀딩스 | 27,000 | 54,000 | 29,000 | 58,000 | 7.4 |
11 | 동화약품 | 26,145 | 52,290 | 28,119 | 56,238 | 7.6 |
12 | 한미약품 | 26,000 | 52,000 | 28,000 | 56,000 | 7.7 |
13 | 종근당 | 25,000 | 50,000 | 28,000 | 56,000 | 12.0 |
14 | 영진약품공업 | 23,000 | 46,000 | 27,000 | 54,000 | 17.4 |
15 | 우진비앤지 | 21,921 | 43,842 | 26,693 | 53,386 | 21.8 |
16 | 알보젠코리아 | 25,779 | 51,558 | 26,657 | 53,314 | 3.4 |
17 | 대웅 | 29,500 | 59,000 | 26,500 | 53,000 | -10.2 |
18 | 파미셀 | 23,749 | 47,498 | 26,255 | 52,510 | 10.6 |
19 | 신풍제약 | 26,104 | 52,208 | 26,181 | 52,362 | 0.3 |
20 | 동아에스티 | 27,000 | 54,000 | 26,000 | 52,000 | -3.7 |
21 | 녹십자홀딩스 | 26,000 | 52,000 | 26,000 | 52,000 | 0.0 |
22 | 한미사이언스 | 27,000 | 54,000 | 26,000 | 52,000 | -3.7 |
23 | 종근당홀딩스 | 27,000 | 54,000 | 26,000 | 52,000 | -3.7 |
24 | 보령제약 | 23,045 | 46,090 | 25,526 | 51,052 | 10.8 |
25 | 광동제약 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 0.0 |
26 | 동국제약 | 24,000 | 48,000 | 25,000 | 50,000 | 4.2 |
27 | 삼진제약 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 0.0 |
28 | 대원제약 | 24,000 | 48,000 | 25,000 | 50,000 | 4.2 |
29 | 명문제약 | 24,000 | 48,000 | 25,000 | 50,000 | 4.2 |
30 | 삼천당제약 | 24,000 | 48,000 | 25,000 | 50,000 | 4.2 |
31 | JW중외신약 | 21,000 | 42,000 | 25,000 | 50,000 | 19.0 |
32 | 휴온스 | 21,386 | 42,771 | 24,763 | 49,526 | 15.8 |
33 | 삼일제약 | 22,834 | 45,668 | 24,639 | 49,278 | 7.9 |
34 | 부광약품 | 21,882 | 43,764 | 24,238 | 48,476 | 10.8 |
35 | 제일약품 | 25,058 | 50,116 | 24,034 | 48,068 | -4.1 |
36 | 녹십자 | 23,000 | 46,000 | 24,000 | 48,000 | 4.3 |
37 | 코오롱생명과학 | 25,000 | 50,000 | 24,000 | 48,000 | -4.0 |
38 | 제넥신 | 24,500 | 49,000 | 24,000 | 48,000 | -2.0 |
39 | 한스바이오메드 | 23,822 | 47,643 | 23,757 | 47,514 | -0.3 |
40 | 한올바이오파마 | 23,272 | 46,544 | 23,607 | 47,214 | 1.4 |
41 | 현대약품 | 23,126 | 46,252 | 23,500 | 47,000 | 1.6 |
42 | 이연제약 | 20,155 | 40,310 | 23,356 | 46,712 | 15.9 |
43 | 국제약품 | 20,946 | 41,892 | 23,189 | 46,378 | 10.7 |
44 | 하이텍팜 | 20,962 | 41,923 | 23,070 | 46,140 | 10.1 |
45 | JW중외제약 | 22,000 | 44,000 | 23,000 | 46,000 | 4.5 |
46 | 셀트리온제약 | 26,000 | 52,000 | 23,000 | 46,000 | -11.5 |
47 | 유나이티드제약 | 23,000 | 46,000 | 23,000 | 46,000 | 0.0 |
48 | 대한뉴팜 | 20,799 | 41,598 | 22,885 | 45,770 | 10.0 |
49 | 바이넥스 | 21,223 | 42,446 | 22,784 | 45,567 | 7.4 |
50 | 경동제약 | 20,960 | 41,920 | 22,632 | 45,264 | 8.0 |
51 | 안국약품 | 21,993 | 43,986 | 22,441 | 44,882 | 2.0 |
52 | 대화제약 | 20,190 | 40,380 | 22,207 | 44,414 | 10.0 |
53 | 삼아제약 | 22,000 | 44,000 | 22,000 | 44,000 | 0.0 |
54 | 대한약품 | 20,000 | 40,000 | 22,000 | 44,000 | 10.0 |
55 | 에스텍파마 | 20,000 | 40,000 | 22,000 | 44,000 | 10.0 |
56 | 조아제약 | 21,224 | 42,448 | 21,570 | 43,140 | 1.6 |
57 | 이수앱지스 | 21,000 | 42,000 | 21,491 | 42,982 | 2.3 |
58 | 셀트리온 | 22,734 | 45,468 | 21,461 | 42,922 | -5.6 |
59 | 테라젠이텍스 | 19,628 | 39,256 | 21,013 | 42,026 | 7.1 |
60 | 서흥 | 23,000 | 46,000 | 21,000 | 42,000 | -8.7 |
61 | 삼성제약 | 17,912 | 35,824 | 20,788 | 41,576 | 16.1 |
62 | 메디톡스 | 22,685 | 45,370 | 20,305 | 40,610 | -10.5 |
63 | 메디포스트 | 20,618 | 41,236 | 20,290 | 40,580 | -1.6 |
64 | CMG제약 | 15,856 | 31,712 | 20,261 | 40,522 | 27.8 |
65 | 대정화금 | 21,942 | 43,884 | 20,058 | 40,116 | -8.6 |
66 | 디에이치피코리아 | 18,000 | 36,000 | 20,000 | 40,000 | 11.1 |
67 | 일성신약 | 20,143 | 40,286 | 19,978 | 39,956 | -0.8 |
68 | KPX생명과학 | 14,942 | 29,884 | 19,933 | 39,865 | 33.4 |
69 | 코미팜 | 17,123 | 34,246 | 19,802 | 39,604 | 15.6 |
70 | 서울제약 | 19,075 | 38,150 | 19,515 | 39,030 | 2.3 |
71 | 고려제약 | 19,528 | 39,056 | 19,328 | 38,656 | -1.0 |
72 | 신일제약 | 18,519 | 37,038 | 18,576 | 37,152 | 0.3 |
73 | 차바이오텍 | 18,464 | 36,927 | 18,407 | 36,815 | -0.3 |
74 | 화일약품 | 23,000 | 46,000 | 18,000 | 36,000 | -21.7 |
75 | 진양제약 | 17,557 | 35,115 | 18,000 | 36,000 | 2.5 |
76 | 슈넬생명과학 | 17,161 | 34,322 | 17,149 | 34,298 | -0.1 |
77 | 대봉엘에스 | 18,680 | 37,360 | 17,057 | 34,115 | -8.7 |
78 | 녹십자셀 | 16,000 | 32,000 | 17,000 | 34,000 | 6.3 |
79 | 오스코텍 | 21,000 | 42,000 | 17,000 | 34,000 | -19.0 |
80 | 나이벡 | 14,868 | 29,736 | 16,743 | 33,486 | 12.6 |
81 | 동성제약 | 18,008 | 36,016 | 16,694 | 33,388 | -7.3 |
82 | 메타바이오메드 | 15,000 | 30,000 | 16,000 | 32,000 | 6.7 |
테고사이언스 | 2014년 상반기 미공시 | 23,248 | 46,495 | |||
비씨월드제약 | 2014년 상반기 미공시 | 20,768 | 41,535 | |||
녹십자엠에스 | 2014년 상반기 미공시 | 20,395 | 40,790 | |||
휴메딕스 | 2014년 상반기 미공시 | 20,000 | 40,000 | |||
82개사 합계 | 1,856,068 | 3,712,136 | 1,937,309 | 3,874,617 | 4.4 | |
팜스코어가 12월 결산 82개 상장제약사(지주회사 포함)의 공시자료를 토대로 2015년도 상반기(6개월) 기준 직원 1인당 평균 급여액을 분석한 결과다.
연봉은 회계상의 급여총액을 직원수로 나눠 계산한 것으로, 기업에 따라 고연봉 임원들이 포함될 수 있어 일반직원들이 느끼는 체감연봉과는 다를 수 있다.
한편,직원 1인당 연봉을 구간별로는 살펴보면 7000만원대 1.2%, 6000만원대 8.5%, 5000만원대 28.0%, 4000만원대 42.7%, 3000만원대 19.5% 순으로 조사됐다.
전체적으로 전년에 비해 연봉이 인상된 기업은 55곳(67.1%), 줄어든 기업은 22곳(26.8%), 동결된 기업은 5곳(6.1%)이었다
