값비싼 MRI(자기공명영상) 진단비용 때문에 환자와 병원측이 얼굴을 붉히는 일은 어제 오늘의 일이 아니다. 비용 과다청구 문제로 환자와 병원측이 진료비 환급여부를 두고 마찰을 빚는가 하면, 불필요한 MRI 진단을 이유로 환자들이 항의하는 사태도 종종 발생한다. 병원마다 다른 MRI 진단비용도 환자들이 병원 진료비에 불신을 갖는 이유다.
하지만 의사의 진단에 따라 병원측이 MRI 진단을 요청할 경우 환자로서는 따를 수밖에 없다보니, 진단비용과 관련한 논란은 끊이지 않고 있다.
대형병원 환자들이 주로 이용하는 MRI. 과연 적절한 진단비용은 얼마일까?
환자들이 전국 의료기관의 MRI 진단비용을 직접 비교해볼 수 있는 조사결과가 나왔다. 이번 조사는 우리나라 종합병원급 이상 의료기관이 척추골질환이나 디스크 질환 등으로 환자의 요천추(허리와 엉치뼈) 부위를 MRI(자기공명영상)로 진단할 때 발생되는 비용에 대해 이뤄진 것으로, 조사결과 1회 진단 기준 병원간 비용 격차가 최대 3배에 달하는 것으로 나타났다.
-종합병원급 이상 의료기관 허리부위 MRI 진단비용 비교
(단위 원.%)
순위 | 병원명 | 병원구분 | 최소비용 | 최대비용 | 평균비용 | 지역 |
1 | 고창병원 | 종합병원 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 전북 고창군 |
2 | 인천적십자병원 | 종합병원 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 인천 인천연수구 |
3 | 남원의료원 | 종합병원 | 255,950 | 255,950 | 255,950 | 전북 남원시 |
4 | 세안종합병원 | 종합병원 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 전남 목포시 |
5 | 경기도의료원의정부병원 | 종합병원 | 278,430 | 278,430 | 278,430 | 경기 의정부시 |
6 | 대한병원 | 종합병원 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 서울 강북구 |
7 | 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 316,628 | 316,628 | 316,628 | 경북 김천시 |
8 | 강원도삼척의료원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 강원 삼척시 |
9 | 강원도영월의료원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 강원 영월군 |
10 | 나주종합병원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 전남 나주시 |
11 | 대구의료원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 대구 대구서구 |
12 | 부안성모병원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 전북 부안군 |
13 | 옥천성모병원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 충북 옥천군 |
14 | 곽병원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 대구 대구중구 |
15 | 단무안병원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 전남 무안군 |
16 | 문경제일병원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 경북 문경시 |
17 | 고흥종합병원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 전남 고흥군 |
18 | 단우리병원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 경기 포천시 |
19 | 전라북도군산의료원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 전북 군산시 |
20 | 충청남도공주의료원 | 종합병원 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 충남 공주시 |
21 | 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 354,110 | 354,110 | 354,110 | 경기 포천시 |
22 | 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 경남 창원마산합포구 |
23 | 광주희망병원 | 종합병원 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 광주 광주북구 |
24 | 순천중앙병원 | 종합병원 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 전남 순천시 |
25 | 영광종합병원 | 종합병원 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 전남 영광군 |
26 | 운암한국병원 | 종합병원 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 광주 광주북구 |
27 | 순천제일병원 | 종합병원 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 전남 순천시 |
28 | 홍천아산병원 | 종합병원 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 강원 홍천군 |
29 | 구의료재단구병원 | 종합병원 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 대구 대구달서구 |
30 | 녹향의료재단신천연합병원 | 종합병원 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 경기 시흥시 |
31 | 좋은사람들여수성심병원 | 종합병원 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 전남 여수시 |
32 | 행촌의료재단해남병원 | 종합병원 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 전남 해남군 |
33 | 강원도속초의료원 | 종합병원 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 강원 속초시 |
34 | 대구가톨릭대칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 대구 대구북구 |
35 | 익산병원 | 종합병원 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 전북 익산시 |
36 | 경기도의료원수원병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경기 수원장안구 |
37 | 고흥윤호21병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전남 고흥군 |
38 | 광양사랑병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전남 광양시 |
39 | 근로복지공단순천병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전남 순천시 |
40 | 근로복지공단창원병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 창원성산구 |
41 | 동마산병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 창원마산회원구 |
42 | 목포기독병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전남 목포시 |
43 | 목포시의료원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전남 목포시 |
44 | 목포중앙병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전남 목포시 |
45 | 베데스다병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 양산시 |
46 | 삼육부산병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 부산 부산서구 |
47 | 상주적십자병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경북 상주시 |
48 | 서산중앙병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 서산시 |
49 | 서울산보람병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 울산 울산울주군 |
50 | 서울적십자병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 서울 종로구 |
51 | 서울특별시동부병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 서울 동대문구 |
52 | 아산충무병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 아산시 |
53 | 안동성소병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경북 안동시 |
54 | 여수전남병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전남 여수시 |
55 | 예산종합병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 예산군 |
56 | 김천제일병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경북 김천시 |
57 | 동해동인병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 강원 동해시 |
58 | 상주성모병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경북 상주시 |
59 | 안동병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경북 안동시 |
60 | 인화재단한국병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충북 청주상당구 |
61 | 정산재단효성병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충북 청주상당구 |
62 | 청아의료재단청아병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 창원마산회원구 |
63 | 하나병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충북 청주흥덕구 |
64 | 조은금강병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 김해시 |
65 | 보령아산병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 보령시 |
66 | 제일병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 진주시 |
67 | 진주고려병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 진주시 |
68 | 충청남도서산의료원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 서산시 |
69 | 충청남도천안의료원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 천안동남구 |
70 | 충청남도홍성의료원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 홍성군 |
71 | 충청북도청주의료원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충북 청주서원구 |
72 | 혜민병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 서울 광진구 |
73 | 희명병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 서울 금천구 |
74 | 재단법인광주기독병원 | 종합병원 | 403,020 | 403,020 | 403,020 | 광주 광주남구 |
75 | 김해복음병원 | 종합병원 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 경남 김해시 |
76 | 동군산병원 | 종합병원 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 전북 군산시 |
77 | 갑을장유병원 | 종합병원 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 경남 김해시 |
78 | 청구성심병원 | 종합병원 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 서울 은평구 |
79 | KS병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주광산구 |
80 | 광주병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주북구 |
81 | 광주수완병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주광산구 |
82 | 광주씨티병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주남구 |
83 | 광주일곡병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주북구 |
84 | 광주현대병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주북구 |
85 | 대전병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 대전 대전대덕구 |
86 | 동아병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주남구 |
87 | 미래로21병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주서구 |
88 | 상무병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주서구 |
89 | 서광병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주서구 |
90 | 세란병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 서울 종로구 |
91 | 신가병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주광산구 |
92 | 전주병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 전북 전주완산구 |
93 | 순천한국병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 전남 순천시 |
94 | 정읍아산병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 전북 정읍시 |
95 | 전주고려병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 전북 전주덕진구 |
96 | 진해연세병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 경남 창원진해구 |
97 | 첨단종합병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주광산구 |
98 | 하남성심병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주광산구 |
99 | 여천전남병원 | 종합병원 | 400,000 | 450,000 | 425,000 | 전남 여수시 |
100 | 경산중앙병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 경북 경산시 |
101 | 천주성삼병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 대구 대구수성구 |
102 | 가천대부속동인천길병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 인천 인천중구 |
103 | 강원도원주의료원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 강원 원주시 |
104 | 다니엘종합병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 경기 부천원미구 |
105 | 동신의료재단동신병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 서울 서대문구 |
106 | 보원의료재단김해중앙병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 경남 김해시 |
107 | 성세의료재단성민병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 인천 인천서구 |
108 | 자산의료재단제천서울병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 충북 제천시 |
109 | 인천광역시의료원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 인천 인천동구 |
110 | 인천기독병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 인천 인천중구 |
111 | 제주특별자치도서귀포의료원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 제주 서귀포시 |
112 | 근로복지공단태백병원 | 종합병원 | 420,000 | 450,000 | 435,000 | 강원 태백시 |
113 | 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 경북 경주시 |
114 | 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 400,000 | 500,000 | 450,000 | 경북 안동시 |
115 | 다보스병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 용인처인구 |
116 | 강남고려병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 서울 관악구 |
117 | 강남병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 용인기흥구 |
118 | 건국대학교충주병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 충북 충주시 |
119 | 경기도의료원이천병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 이천시 |
120 | 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경북 포항북구 |
121 | 경찰병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 서울 송파구 |
122 | 광주한국병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 광주 광주서구 |
123 | 근로복지공단인천병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 인천 인천부평구 |
124 | 남양주우리병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 남양주시 |
125 | 녹색병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 서울 중랑구 |
126 | 대구파티마병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 대구 대구동구 |
127 | 대아의료재단한도병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 안산단원구 |
128 | 대전보훈병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 대전 대전대덕구 |
129 | 동래봉생병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산동래구 |
130 | 동의성단원병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 안산단원구 |
131 | 목포한국병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 전남 목포시 |
132 | 부산광역시의료원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산연제구 |
133 | 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산수영구 |
134 | 서울성심병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 서울 동대문구 |
135 | 속초보광병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 강원 속초시 |
136 | 순천의료재단 정병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 성남수정구 |
137 | 시화병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 시흥시 |
138 | 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 서울 관악구 |
139 | 광혜병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산동래구 |
140 | 맑은샘병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경남 거제시 |
141 | 거제백병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경남 거제시 |
142 | 왈레스기념침례병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산금정구 |
143 | 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경남 거제시 |
144 | 대정의료재단평택병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 평택시 |
145 | 박애의료재단박애병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 평택시 |
146 | 백제병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 충남 논산시 |
147 | 안은의료재단부평세림병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 인천 인천부평구 |
148 | 영동의료재단의정부백병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 의정부시 |
149 | 화성중앙종합병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 화성시 |
150 | 인봉의료재단뉴고려병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 김포시 |
151 | 인성의료재단한림병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 인천 인천계양구 |
152 | 인천사랑병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 인천 인천남구 |
153 | 중앙의료재단이-중앙병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 제주 제주시 |
154 | 합포의료재단MH연세병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경남 창원마산합포구 |
155 | 혜인의료재단한국병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 제주 제주시 |
156 | 의산의료재단강릉고려병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 강원 강릉시 |
157 | 충청북도충주의료원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 충북 충주시 |
158 | 학교법인 춘해병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산진구 |
159 | 한마음병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 제주 제주시 |
160 | 해동병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산영도구 |
161 | 현대병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 남양주시 |
162 | 현대유비스병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 인천 인천남구 |
163 | 영남대의대부속영천병원 | 종합병원 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 경북 영천시 |
164 | 루가의료재단나은병원 | 종합병원 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 인천 인천서구 |
165 | 센트럴병원 | 종합병원 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 경기 시흥시 |
166 | 제일병원 | 종합병원 | 461,800 | 461,800 | 461,800 | 서울 중구 |
167 | 대구보훈병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 대구 대구달서구 |
168 | 검단탑병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 인천 인천서구 |
169 | 구로성심병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 서울 구로구 |
170 | 대전한국병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 대전 대전동구 |
171 | 부천대성병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 경기 부천원미구 |
172 | 온누리병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 인천 인천서구 |
173 | 나사렛국제병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 인천 인천연수구 |
174 | 성수의료재단인천백병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 인천 인천동구 |
175 | 정선의료재단 온종합병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 부산 부산진구 |
176 | 포항선린병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 경북 포항북구 |
177 | 광주보훈병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 광주 광주광산구 |
178 | 부산보훈병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 부산 부산사상구 |
179 | 중앙보훈병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 서울 강동구 |
180 | (재)메리놀병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 부산 부산중구 |
181 | 구미강동병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 경북 구미시 |
182 | 부산성모병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 부산 부산남구 |
183 | 성가롤로병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 전남 순천시 |
184 | 에스포항병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 경북 포항북구 |
185 | 영도병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 부산 부산영도구 |
186 | 울산시티병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 울산 울산북구 |
187 | 좋은강안병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 부산 부산수영구 |
188 | 좋은삼선병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 부산 부산사상구 |
189 | 좋은삼정병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 울산 울산남구 |
190 | 부민병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 부산 부산북구 |
191 | 에스중앙병원 | 종합병원 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 제주 제주시 |
192 | 제주한라병원 | 종합병원 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 제주 제주시 |
193 | 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 450,000 | 520,000 | 485,000 | 경기 파주시 |
194 | 강원대학교병원 | 종합병원 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 강원 춘천시 |
195 | 김포우리병원 | 종합병원 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 경기 김포시 |
196 | 포항성모병원 | 종합병원 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 경북 포항남구 |
197 | 대동병원 | 종합병원 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 부산 부산동래구 |
198 | 김원묵기념봉생병원 | 종합병원 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 부산 부산동구 |
199 | 원자력병원 | 종합병원 | 496,670 | 496,670 | 496,670 | 서울 노원구 |
200 | 우리들병원 | 종합병원 | 340,000 | 660,000 | 500,000 | 서울 강서구 |
201 | 창원제일종합병원 | 종합병원 | 400,000 | 600,000 | 500,000 | 경남 창원마산합포구 |
202 | 남양주 한양병원 | 종합병원 | 450,000 | 550,000 | 500,000 | 경기 남양주시 |
203 | 광명성애병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경기 광명시 |
204 | 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경기 안산상록구 |
205 | 대림성모병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 서울 영등포구 |
206 | 대청병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 대전 대전서구 |
207 | 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 서울 중랑구 |
208 | 오산한국병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경기 오산시 |
209 | 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경기 수원팔달구 |
210 | 성애병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 서울 영등포구 |
211 | 영서의료재단천안충무병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 충남 천안서북구 |
212 | 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 대전 대전중구 |
213 | 영훈의료재단유성선병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 대전 대전유성구 |
214 | 인산의료재단메트로병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경기 안양만안구 |
215 | 예수병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 전북 전주완산구 |
216 | 혜명심의료재단울산병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 울산 울산남구 |
217 | 홍익병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 서울 양천구 |
218 | 베스티안병원 | 종합병원 | 505,875 | 505,875 | 505,875 | 서울 강남구 |
219 | 동강병원 | 종합병원 | 508,500 | 508,500 | 508,500 | 울산 울산중구 |
220 | 명지성모병원 | 종합병원 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 서울 영등포구 |
221 | 순천향대학교부속구미병원 | 종합병원 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 경북 구미시 |
222 | 부민병원 | 종합병원 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 서울 강서구 |
223 | 혜원의료재단세종병원 | 종합병원 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 경기 부천소사구 |
224 | 인제대학교부속서울백병원 | 종합병원 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 서울 중구 |
225 | 차의과학대부속구미차병원 | 종합병원 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 경북 구미시 |
226 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 부산 부산진구 |
227 | 충북대학교병원 | 상급종합 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 충북 청주서원구 |
228 | 백송의료재단굿모닝병원 | 종합병원 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 경기 평택시 |
229 | 청주성모병원 | 종합병원 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 충북 청주청원구 |
230 | 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 경기 구리시 |
231 | 강릉동인병원 | 종합병원 | 420,000 | 645,000 | 532,500 | 강원 강릉시 |
232 | 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 부산 부산서구 |
233 | 동아대학교병원 | 상급종합 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 부산 부산서구 |
234 | 울산대학교병원 | 상급종합 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 울산 울산동구 |
235 | 국립중앙의료원 | 종합병원 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 서울 중구 |
236 | 동남권원자력의학원 | 종합병원 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 부산 부산기장군 |
237 | 씨엠충무병원 | 종합병원 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 서울 영등포구 |
238 | 한마음병원 | 종합병원 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 경남 창원성산구 |
239 | 창원파티마병원 | 종합병원 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 경남 창원의창구 |
240 | 삼성창원병원 | 종합병원 | 545,500 | 545,500 | 545,500 | 경남 창원마산회원구 |
241 | 경상대학교병원 | 상급종합 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 경남 진주시 |
242 | 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 대구 대구남구 |
243 | 원광대학교의과대학병원 | 상급종합 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 전북 익산시 |
244 | 경기도의료원안성병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 경기 안성시 |
245 | 제주대학교병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 제주 제주시 |
246 | 지샘병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 경기 군포시 |
247 | 가톨릭대학교대전성모병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 대전 대전중구 |
248 | 건양대학교병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 대전 대전서구 |
249 | 효산의료재단안양샘병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 경기 안양만안구 |
250 | 전북대학교병원 | 상급종합 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 전북 전주덕진구 |
251 | 한전의료재단한전병원 | 종합병원 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 서울 도봉구 |
252 | 학교법인 동의병원 | 종합병원 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 부산 부산진구 |
253 | 원광대학교의과대학산본병원 | 종합병원 | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 경기 군포시 |
254 | 강동경희대학교의대병원 | 종합병원 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 서울 강동구 |
255 | 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 경기 부천원미구 |
256 | 순천향대학교부속천안병원 | 상급종합 | 578,300 | 578,300 | 578,300 | 충남 천안동남구 |
257 | 용인세브란스병원 | 종합병원 | 579,000 | 579,000 | 579,000 | 경기 용인처인구 |
258 | 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 충남 천안동남구 |
259 | 한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 경북 포항남구 |
260 | 인제대학교상계백병원 | 종합병원 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 서울 노원구 |
261 | 인제대학교해운대백병원 | 종합병원 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 부산 부산해운대구 |
262 | 을지대학교병원 | 종합병원 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 대전 대전서구 |
263 | 삼육서울병원 | 종합병원 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 서울 동대문구 |
264 | 계명대학교동산병원 | 상급종합 | 598,500 | 598,500 | 598,500 | 대구 대구중구 |
265 | 영남대학교병원 | 상급종합 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 대구 대구남구 |
266 | 충남대학교병원 | 상급종합 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 대전 대전중구 |
267 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 서울 동작구 |
268 | 성남중앙병원 | 종합병원 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 경기 성남중원구 |
269 | 을지병원 | 종합병원 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 서울 노원구 |
