국내 의료기기업체 직원의 평균 연봉은 4000만원 초반이며 연봉이 가장 높은 곳은 삼성의 초음파영상장비 제조업체인 삼성메디슨인 것으로 나타났다.
보건의료 분석평가 전문사이트인 팜스코어가 기업들의 공시자료를 토대로 2015년도 상반기 현재 19개 의료기기업체의 1인 평균 연봉을 분석한 결과다.
분석 결과, 국내 의료기기업체의1인 평균 연봉은 지난해 같은 기간(4112만원)보다 0.7% 줄어든 4083만원인 것으로 나타났다.
-2015년 상반기 의료기기업체 직원 연봉분석
순위 | 제약사 | 상장여부 | 2015년 상반기 매출액(백만원) | 2015년 상반기 기준 연봉(천원) | ||||
2014년 | 2015년 | 증감률(%) | 2014년 | 2015년 | 증감률(%) | |||
1 | 삼성메디슨 | | 138,943 | 139,358 | 0.3 | 54,267 | 54,500 | 0.4 |
2 | 뷰웍스 | ○ | 34,370 | 40,699 | 18.4 | 55,654 | 53,323 | -4.2 |
3 | 큐렉소 | ○ | 13,154 | 14,305 | 8.8 | 36,706 | 49,032 | 33.6 |
4 | 휴비츠 | ○ | 30,110 | 30,455 | 1.1 | 50,859 | 47,713 | -6.2 |
5 | 루트로닉 | ○ | 32,417 | 31,651 | -2.4 | 49,079 | 44,864 | -8.6 |
6 | 인트로메딕 | ○ | 3,083 | 3,127 | 1.4 | 49,482 | 44,449 | -10.2 |
7 | 바텍 | ○ | 49,604 | 60,048 | 21.1 | 40,942 | 41,845 | 2.2 |
8 | 신흥 | ○ | 61,105 | 61,715 | 1.0 | 39,213 | 40,738 | 3.9 |
9 | 디오 | ○ | 29,641 | 26,938 | -9.1 | 39,901 | 39,505 | -1.0 |
10 | 나노엔텍 | ○ | 8,511 | 8,202 | -3.6 | 41,500 | 39,262 | -5.4 |
11 | 오스템임플란트 | ○ | 80,552 | 97,349 | 20.9 | 40,440 | 38,903 | -3.8 |
12 | 인바디 | ○ | 18,311 | 22,554 | 23.2 | 35,000 | 38,870 | 11.1 |
13 | 인포피아 | ○ | 24,169 | 24,502 | 1.4 | 32,686 | 38,200 | 16.9 |
14 | 아이센스 | ○ | 46,243 | 48,709 | 5.3 | 41,564 | 37,908 | -8.8 |
15 | 인피니트헬스케어 | ○ | 15,506 | 15,463 | -0.3 | 40,617 | 37,434 | -7.8 |
16 | 솔고바이오 | ○ | 13,100 | 12,222 | -6.7 | 33,369 | 34,777 | 4.2 |
17 | 씨유메디칼 | ○ | 10,471 | 9,806 | -6.3 | 35,536 | 33,268 | -6.4 |
18 | 코렌텍 | ○ | 12,190 | 13,050 | 7.0 | 34,667 | 31,003 | -10.6 |
19 | 세운메디칼 | ○ | 24,571 | 27,673 | 12.6 | 29,883 | 30,094 | 0.7 |
| 하이로닉 | ○ | 10,791 | 9,920 | -8.1 | 미공시 | 34,919 | |
| 메디아나 | ○ | 18,008 | 20,831 | 15.7 | 미공시 | 31,832 | |
GE헬스케어 | | | ||||||
한국로슈진단 | | | ||||||
JW중외메디칼 | | | ||||||
| DK메디칼시스템 | | | |||||
| 엘앤케이바이오 | ○ | | | ||||
| 씨젠 | ○ | | | ||||
19개사 합계/평균 | 646,051 | 687,827 | 6.5 | 781,365 | 775,687 | -0.7 |
조사대상 19개 업체 가운데 연봉이 가장 높은 곳은 삼성메디슨이었다. 이 회사의 올해 상반기 1인 평균 급여액은 2725만원으로 연봉으로 환산하면 5450만원이었다. 전년 동기 연봉도 이와 비슷한 5427만원 수준이었다.
이어 뷰웍스(5332만원), 큐렉소(4903만원), 휴비츠(4771만원), 루트로닉(4486만원) 순으로 연봉이 높았다.
매출액 순위 업계 2위인 오스템임플란트는 전체 연봉순위에서 하위권인 11위에 머물렀다.
연봉이 가장 낮은 업체는 세운메디칼로 1인당 평균 3009만원 선이었다. 이어 코렌텍(3100만원), 씨유메디칼(3327만원), 솔고바이오(3478만원), 인피니트헬스케어(3743만원) 순이었다.
전체적으로 연봉이 줄어든 기업은 11곳, 늘어난 기업은 8곳이었다. 구간별로는 3000만원대 연봉기업이 전체의 57.9%를 차지했다.
최성규 수석연구원은 "일반적으로 기업의 매출규모가 클수록 연봉이 높은 경향이 있으나, 의료기기업계는 예외였다"며 "연봉은 회계상의 급여총액을 직원수로 나눠 계산한 만큼 고연봉 임원들이 포함될 수 경우 직원들이 받는 실제 연봉과는 차이가 있을 수 있다"고 말했다.