식품의약품안전처(처장 김승희)는 소비자들이 전화나 인터넷으로 주문하는 야식과 제사음식의 안전을 확보하기 위하여 지난 2월 1일부터 2월 5일까지 배달 전문 음식점 1,700곳, 제사음식 업체 125곳을 일제 점검하고 각각 67곳, 5곳을 적발하여 행정처분 등 조치하였다고 밝혔다.
-야식 배달업체 위반 업소
연번 | 업종 | 업체명 | 소재지 | 위반유형 |
1 | 일반음식점 | 꼬꼬네피자이야기 | 경기 용인시 | 건강진단 미실시 |
2 | 일반음식점 | 미스터빅 | 경기 용인시 | 건강진단 미실시 |
3 | 일반음식점 | 辛호호불닭발 | 경기 용인시 | 건강진단 미실시 |
4 | 일반음식점 | 대영야식 | 강원 원주시 | 건강진단 미실시 |
5 | 일반음식점 | 땡초닭발 | 강원 원주시 | 건강진단 미실시 |
6 | 일반음식점 | 다정한식 | 강원 원주시 | 건강진단 미실시 |
7 | 일반음식점 | 코리안 덕 | 경남 창원시 | 건강진단 미실시 |
8 | 일반음식점 | 차이나 | 대전 중구 | 건강진단 미실시 |
9 | 일반음식점 | 남천종가국수 | 부산 남구 | 건강진단 미실시 |
10 | 일반음식점 | 삼대족발 | 부산 수영구 | 건강진단 미실시 |
11 | 일반음식점 | 수타5900 | 부산 수영구 | 건강진단 미실시 |
12 | 일반음식점 | 명가한식전문 | 울산 남구 | 건강진단 미실시 |
13 | 일반음식점 | 콩떠기 | 전북 전주시 | 건강진단 미실시 |
14 | 일반음식점 | 물고기자리 | 인천 남동구 | 건강진단 미실시 |
15 | 일반음식점 | 을지로골뱅이 | 인천 서구 | 건강진단 미실시 |
16 | 일반음식점 | 찜닭큰손 | 인천 서구 | 건강진단 미실시 |
17 | 일반음식점 | 사랑도시락 | 인천 서구 | 건강진단 미실시 |
18 | 일반음식점 | 피자에땅 | 서울 용산구 | 건강진단 미실시 |
19 | 일반음식점 | 천안문 | 서울 용산구 | 건강진단 미실시 |
20 | 일반음식점 | 국빈 | 서울 용산구 | 건강진단 미실시 |
21 | 일반음식점 | 불닭발동대문엽기떡볶이 | 서울 영등포구 | 건강진단 미실시 |
22 | 일반음식점 | 에어프라이치킨 | 충남 아산시 | 건강진단 미실시 |
23 | 일반음식점 | 삼삼구이초밥 | 대구 중구 | 건강진단 미실시 |
24 | 일반음식점 | 향연보쌈 | 대구 중구 | 건강진단 미실시 |
25 | 일반음식점 | 달인의찜닭 | 대구 동구 | 건강진단 미실시 |
26 | 일반음식점 | 꼴통한식당 | 대구 북구 | 건강진단 미실시 |
27 | 일반음식점 | 부부식당 | 대구 북구 | 건강진단 미실시 |
28 | 일반음식점 | 신천불닭발 | 광주 남구 | 위생적 취급기준 위반 |
29 | 일반음식점 | 야식가,족발보쌈 | 광주 서구 | 위생적 취급기준 위반 |
30 | 일반음식점 | 신천할매떡볶이 | 대전 동구 | 위생적 취급기준 위반 |
31 | 일반음식점 | 삐뽀 | 부산 수영구 | 위생적 취급기준 위반 |
32 | 일반음식점 | 수목정 | 울산 남구 | 위생적 취급기준 위반 |
33 | 일반음식점 | 가쯔야돈까스 | 전북 전주시 | 위생적 취급기준 위반 |
34 | 일반음식점 | 네네치킨삼천점 | 전북 전주시 | 위생적 취급기준 위반 |
35 | 일반음식점 | 피터팬분식 | 서울 관악구 | 위생적 취급기준 위반 |
36 | 일반음식점 | 보라매식당 | 서울 관악구 | 위생적 취급기준 위반 |
37 | 일반음식점 | 불닭발 | 서울 강동구 | 위생적 취급기준 위반 |
38 | 일반음식점 | 사천성 | 대구 동구 | 위생적 취급기준 위반 |
39 | 일반음식점 | 진시황 | 대구 동구 | 위생적 취급기준 위반 |
40 | 일반음식점 | 신포우리만두 송도 센트럴파크점 | 인천 연수구 | 시설기준 위반 |
41 | 일반음식점 | 별미야식 | 경남 창원시 | 시설기준 위반 |
42 | 일반음식점 | 다온 | 전남 나주시 | 시설기준 위반 |
43 | 일반음식점 | 두꺼비야식 | 전남 여수시 | 시설기준 위반 |
44 | 일반음식점 | 번개야식 | 전남 여수시 | 시설기준 위반 |
45 | 일반음식점 | 레드하우스 | 서울 구로구 | 시설기준 위반 |
46 | 일반음식점 | 길룡성 | 서울 구로구 | 시설기준 위반 |
47 | 일반음식점 | 강정이기가막혀&머거머거 | 서울 관악구 | 시설기준 위반 |
48 | 일반음식점 | 성심야식 | 경남 거제시 | 유통기한 경과제품 보관 |
49 | 일반음식점 | 신소문난왕족발 | 광주 남구 | 유통기한 경과제품 보관 |
50 | 일반음식점 | 배터지는생돈까스 | 울산 동구 | 유통기한 경과제품 보관 |
51 | 일반음식점 | 고미모 | 충남 서산시 | 유통기한 경과제품 보관 |
52 | 일반음식점 | 돼지식당 | 전남 나주시 | 영업자 준수사항 위반 |
53 | 일반음식점 | 청학동국밥 | 전남 나주시 | 영업자 준수사항 위반 |
54 | 일반음식점 | 달려라밤참 | 서울 관악구 | 영업자 준수사항 위반 |
55 | 일반음식점 | 빨간병아리 | 부산 수영구 | 기준 및 규격 기준 위반 |
56 | 일반음식점 | 신전떡볶이 | 부산 수영구 | 기준 및 규격 기준 위반 |
57 | 일반음식점 | 태평분식 | 인천 서구 | 기준 및 규격 기준 위반 |
58 | 일반음식점 | 수정식당 | 경기 하남시 | 위생교육 미이수 |
59 | 일반음식점 | 올떡 하남덕풍점 | 경기 하남시 | 위생교육 미이수 |
60 | 일반음식점 | 현대횟집 | 경기 하남시 | 위생교육 미이수 |
61 | 일반음식점 | 멕시칸치킨 | 경기 안성시 | 기타(부가가치세) |
62 | 일반음식점 | 장충동일품왕족발보쌈 계양점 | 인천 계양구 | 표시기준 위반 |
63 | 휴게음식점 | 설빙 | 인천 중구 | 건강진단미실시 |
64 | 휴게음식점 | 파랑떡볶이,걍우동 | 서울 구로구 | 건강진단미실시 |
65 | 휴게음식점 | 피자나라치킨공주 | 서울 구로구 | 건강진단미실시 |
66 | 휴게음식점 | 마구스피자 구로디지털점 | 서울 구로구 | 위생적 취급기준 위반 |
67 | 즉석판매제조가공업 | 로또야식 | 전남 여수시 | 시설기준 위반 |
또한 24시간 운영 등으로 위생 취약이 우려되는 장례식장 내 식품 취급 업체 760곳을 점검하여 19곳을 적발하였다.
-장례식장 내 위반 업소
연번 | 업종 | 업체명 | 소재지 | 위반유형 |
1 | 일반음식점 | 한독식당 | 경기 수원시 | 건강진단 미실시 |
2 | 일반음식점 | ㈜효자원 | 경기 이천시 | 건강진단 미실시 |
3 | 일반음식점 | 좋은식당 | 부산 북구 | 건강진단 미실시 |
4 | 일반음식점 | 한림정낭장례식장 | 제주 제주시 | 건강진단 미실시 |
5 | 일반음식점 | 한빛 | 제주 서귀포시 | 건강진단 미실시 |
6 | 일반음식점 | 굿뉴스요양병원 장례식장 | 경남 거제시 | 위생적 취급기준 위반 |
7 | 일반음식점 | 모악장례문화원 | 전북 전주시 | 위생적 취급기준 위반 |
8 | 일반음식점 | 새천년왕새우 | 전남 목포시 | 위생적 취급기준 위반 |
9 | 일반음식점 | 상성장례식장 | 전남 목포시 | 시설기준 위반 |
10 | 일반음식점 | 의료법인환명의료재단조은금강병원장례예식장식당 | 경남 김해시 | 유통기한 경과제품 보관 |
11 | 일반음식점 | 언양병원장례식장(구내식당) | 울산 울주군 | 유통기한 경과제품 보관 |
12 | 일반음식점 | 인천삼성장례문화원 | 인천 중구 | 영업자 준수사항 위반 |
13 | 일반음식점 | 광주역장례식장 | 광주 북구 | 무신고 영업 |
14 | 일반음식점 | 수성메트로병원영안실식당 | 대구 수성구 | 영업중단 미신고 |
15 | 휴게음식점 | 장례식장운영위원회 | 경기 성남시 | 위생적 취급기준 위반 |
16 | 즉석판매제조가공업 | 대장금 | 전남 목포시 | 시설기준 위반 |
17 | 즉석판매제조가공업 | 이로김치상회 | 전남 목포시 | 영업자 준수사항 위반 |
18 | 즉석판매제조가공업 | 선희네김치 | 전남 목포시 | 영업자 준수사항 위반 |
19 | 집단급식소 | 양산장례식당 | 경남 양산시 | 유통기한 경과제품 보관 |
이번 점검은 소비자 편의성으로 이용은 증가하고 있으나 24시간 운영, 배달 등의 이유로 위생 취약 우려가 있는 업체들의 위생 상태를 확인하기 위하여 실시하였다.
적발 내용은 ▲종사자 건강진단 미실시 ▲식품등의 위생적 취급기준 위반 ▲시설기준 위반 ▲유통기한 경과 제품 사용·판매 목적 보관 ▲영업자준수사항 위반 등이다.
-제사음식 위반 업소
연번 | 업종 | 업체명 | 소재지 | 위반유형 |
1 | 식품제조가공업 | 김옥림전통식품 | 전북 전주시 | 위생적 취급기준 위반 |
2 | 일반음식점 | 무릉도원 | 대구 북구 | 건강진단 미실시 |
3 | 일반음식점 | 제례마을 | 서울 광진구 | 시설기준 위반 |
4 | 즉석판매제조가공업 | 효예원 | 광주 북구 | 시설기준 위반 |
5 | 즉석판매제조가공업 | 제주정성다함 | 제주 제주시 | 무신고 영업 |
식약처는 앞으로도 소비자의 트랜드에 맞춘 다중 이용시설에 대한 위생관리를 강화하고 계절적·시기별로 국민들이 많이 소비하는 식품을 조리·판매하는 업체에 대한 지도·단속을 지속적으로 강화해 나가겠다며, 관련 업계는 제품 안전관리를 위해 다 같이 노력해 줄 것을 당부하였다.