식품의약품안전처(처장 손문기)는 봄 신학기 학교 식중독 예방을 위하여 초·중·고 학교(6,402곳), 학교매점(502곳), 집단급식소 식품판매업체(911곳) 등 총 7,939곳을 점검하고, 86곳(1.1%)을 적발하여 행정처분 할 예정이라고 밝혔다.
-식품위생법 위반(초.중.고등학교) 내역
연번 | 업종 | 업소명 | 시도 | 시군구 | 위반유형 |
1 | 집단급식소 | 대현초등학교 | 서울 | 강남구 | 유통기한 경과제품 보관 |
2 | 집단급식소 | 대원외국어고등학교 ㈜웰스팜 | 서울 | 광진구 | 유통기한 경과제품 보관 |
3 | 집단급식소 | 용산고등학교 | 서울 | 용산구 | 유통기한 경과제품 보관 |
4 | 집단급식소 | 용암초등학교 | 서울 | 용산구 | 유통기한 경과제품 보관 |
5 | 집단급식소 | 봉산초등학교 | 광주 | 광산구 | 위생적 취급기준 위반 |
6 | 집단급식소 | 수완고등학교 | 광주 | 광산구 | 위생적 취급기준 위반 |
7 | 집단급식소 | 신창고등학교 | 광주 | 광산구 | 위생적 취급기준 위반 |
8 | 집단급식소 | 서일초등학교 | 광주 | 북구 | 위생적 취급기준 위반 |
9 | 집단급식소 | 대성여자고등학교 | 대전 | 동구 | 위생적 취급기준 위반 |
10 | 집단급식소 | 무거중학교 | 울산 | 남구 | 시설기준 위반 |
11 | 집단급식소 | 문수중학교 | 울산 | 남구 | 시설기준 위반 |
12 | 집단급식소 | 용연초등학교 | 울산 | 남구 | 시설기준 위반 |
13 | 집단급식소 | 월봉초등학교 | 울산 | 남구 | 위생적 취급기준 위반 |
14 | 집단급식소 | 월평초등학교 | 울산 | 남구 | 시설기준 위반 |
15 | 집단급식소 | 학성중학교 | 울산 | 남구 | 시설기준 위반 |
16 | 집단급식소 | 양지초등학교 | 울산 | 동구 | 시설기준 위반 |
17 | 집단급식소 | 화암중학교 | 울산 | 동구 | 시설기준 위반 |
18 | 집단급식소 | 동대초등학교 | 울산 | 북구 | 유통기한 경과제품 보관 |
19 | 집단급식소 | 천곡중학교 | 울산 | 북구 | 보존식 미보관 |
20 | 집단급식소 | 명지초등학교 | 울산 | 울주군 | 시설기준 위반 |
21 | 집단급식소 | 반천초등학교 | 울산 | 울주군 | 시설기준 위반 |
22 | 집단급식소 | 성안중학교 | 울산 | 중구 | 기준규격 위반 |
23 | 집단급식소 | 울산중학교 | 울산 | 중구 | 시설기준 위반 |
24 | 집단급식소 | 중리초등학교 | 경기 | 포천시 | 유통기한 경과제품 보관 |
25 | 집단급식소 | 보광초등학교 | 충북 | 괴산군 | 유통기한 경과제품 보관 |
26 | 집단급식소 | 한국게임과학고등학교 | 전북 | 완주군 | 유통기한 경과제품 보관 |
27 | 집단급식소 | 유일여자고등학교 기숙사 | 전북 | 전주시 | 유통기한 경과제품 보관 |
28 | 집단급식소 | 전주인후초등학교 | 전북 | 전주시 | 위생적취급기준위반 |
29 | 집단급식소 | 왕신여자고등학교 | 전북 | 정읍시 | 기준규격 위반 |
30 | 집단급식소 | 영산포초등학교 | 전남 | 나주시 | 시설기준위반 |
31 | 집단급식소 | 목포대연초등학교 | 전남 | 목포시 | 위생적취급기준위반 |
32 | 집단급식소 | 목포덕인고등학교 | 전남 | 목포시 | 시설기준위반 |
33 | 집단급식소 | 목포중앙초등학교 | 전남 | 목포시 | 시설기준위반 |
34 | 집단급식소 | 목포항도여중 | 전남 | 목포시 | 시설기준위반 |
35 | 집단급식소 | 여수서초등학교 | 전남 | 여수시 | 시설기준위반 |
36 | 집단급식소 | 영암독천초등학교 | 전남 | 영암군 | 시설기준위반 |
37 | 집단급식소 | 영암은광학교 | 전남 | 영암군 | 위생적 취급기준 위반 |
38 | 집단급식소 | 경북외국어고등학교 | 경북 | 구미시 | 유통기한 경과제품 보관 |
39 | 집단급식소 | 문경초등학교 | 경북 | 문경시 | 유통기한 경과제품 보관 |
40 | 집단급식소 | 창수초등학교 | 경북 | 영덕군 | 유통기한 경과제품 보관 |
41 | 집단급식소 | 영주남부초등학교 | 경북 | 영주시 | 유통기한 경과제품 보관 |
42 | 집단급식소 | 영천고등학교 | 경북 | 영천시 | 시설기준위반 |
43 | 집단급식소 | 영천중앙초등학교 | 경북 | 영천시 | 표시기준위반 |
44 | 집단급식소 | 임고초등학교 | 경북 | 영천시 | 표시기준위반 |
45 | 집단급식소 | 기성초등학교 | 경북 | 울진군 | 유통기한 경과제품 보관 |
46 | 집단급식소 | 울진초등학교 | 경북 | 울진군 | 유통기한 경과제품 보관 |
47 | 집단급식소 | 평해초등학교 | 경북 | 울진군 | 유통기한 경과제품 보관 |
48 | 집단급식소 | 옥전초등학교 | 경북 | 의성군 | 유통기한 경과제품 보관 |
49 | 집단급식소 | 의성공업고등학교 | 경북 | 의성군 | 유통기한 경과제품 보관 |
50 | 집단급식소 | 점곡초등학교 | 경북 | 의성군 | 유통기한 경과제품 보관 |
51 | 집단급식소 | 거제초등학교 | 경남 | 거제시 | 유통기한 경과제품 보관 |
52 | 집단급식소 | 중앙고등학교 | 경남 | 거제시 | 유통기한 경과제품 보관 |
53 | 집단급식소 | 칠천초등학교 | 경남 | 거제시 | 유통기한 경과제품 보관 |
54 | 집단급식소 | 개양중학교 | 경남 | 진주시 | 보존식 미보관 |
55 | 집단급식소 | 경남체육고등학교 | 경남 | 진주시 | 시설기준 위반 |
56 | 집단급식소 | 문산초등학교 | 경남 | 진주시 | 보존식 미보관 |
57 | 집단급식소 | 봉곡초등학교 | 경남 | 진주시 | 유통기한 경과제품 보관 |
58 | 집단급식소 | 사봉초등학교 | 경남 | 진주시 | 위생적 취급기준위반 |
59 | 학교매점 | 대덕고등학교 | 대전 | 유성구 | 위생적 취급기준위반 |
60 | 학교매점 | 전주한일고등학교 | 전북 | 전주시 | 유통기한 경과제품 보관 |
61 | 학교매점 | 경구고등학교 | 경북 | 구미시 | 위생적 취급기준위반 |
62 | 학교매점 | 영광여자고등학교 | 경북 | 영주시 | 유통기한 경과제품 보관 |
63 | 집단급식소식품판매업 | 공산농협직판장 | 서울 | 동대문구 | 시설기준 위반 |
64 | 집단급식소식품판매업 | 유니푸드 | 서울 | 송파구 | 시설기준 위반 |
65 | 집단급식소식품판매업 | 경남농산 | 울산 | 남구 | 위생적 취급기준위반 |
66 | 집단급식소식품판매업 | 서연유통 | 울산 | 남구 | 건강진단 미실시 |
67 | 집단급식소식품판매업 | 풍산농협김치울산영업소 | 울산 | 중구 | 건강진단 미실시 |
68 | 집단급식소식품판매업 | 해조음서울경기영업소 | 경기 | 광명시 | 시설기준 위반 |
69 | 집단급식소식품판매업 | 케이에프에스 | 경기 | 안양시 | 시설기준 위반 |
70 | 집단급식소식품판매업 | 드림푸드 | 충북 | 청주시 | 위생적 취급기준위반 |
71 | 집단급식소식품판매업 | 한국씨엔에프 | 충북 | 청주시 | 유통기한 경과제품 보관 |
72 | 집단급식소식품판매업 | 서원종합유통 | 전북 | 김제시 | 유통기한 경과제품 보관 |
73 | 집단급식소식품판매업 | 곡성축산협동조합 | 전남 | 곡성군 | 건강진단 미실시 |
74 | 집단급식소식품판매업 | 영산포농협하나로마트 | 전남 | 나주시 | 시설기준 위반 |
75 | 집단급식소식품판매업 | 담양농협하나로마트 | 전남 | 담양군 | 위생적 취급기준위반 |
76 | 식품제조가공업 | 마늘나라 | 대구 | 북구 | 표시기준 위반 |
77 | 식품제조가공업 | 해다올 | 인천 | 남동구 | 표시기준 위반 |
78 | 식품제조가공업 | 대성씨푸드 | 인천 | 서구 | 자가품질검사미실시 |
79 | 식품제조가공업 | ㈜청화식품 | 광주 | 서구 | 표시기준 위반 |
80 | 식품제조가공업 | 스마일도시락 | 대전 | 대덕구 | 위생적 취급기준위반 |
81 | 식품제조가공업 | 성우식품 | 경기 | 고양시 | 자가품질검사미실시 |
82 | 식품제조가공업 | ㈜진양 | 경기 | 고양시 | 영업자준수사항위반 |
83 | 식품제조가공업 | ㈜처가식품 | 경기 | 고양시 | 영업자준수사항위반 |
84 | 식품제조가공업 | 서부농산영농조합법인 | 충북 | 괴산군 | 위생적 취급기준위반 |
85 | 식품제조가공업 | ㈜샘초롱 | 경북 | 칠곡군 | 표시기준 위반 |
86 | 식품제조가공업 | 영농조합 무궁무진 | 제주 | 제주시 | 위생적 취급기준위반 |
이번 점검은 지난 3월 2일부터 3월 18일까지 교육부, 지방자치단체와 함께 실시하였다.위반율은 ’14년 상반기(1.7%, 130개소/7,542개소) → ’15년 상반기(1.0%, 80개소/7,725개소) → ’16년 상반기(1.1%, 86개소/7,939개소)로 줄고 있다.
위반내용은 ▲유통기한 경과제품 조리·판매 목적 보관(27곳) ▲조리장 방충망 파손 등 시설기준 위반(23곳) ▲위생모 미착용 등 위생적 취급기준 위반(18곳) ▲표시기준 위반(6곳) ▲건강진단 미실시(3곳) ▲기타(9곳) 등 86곳이다.
식약처는 앞으로 위반업체에 대해 집중 점검할 예정이라며, 재발방지 교육과 식중독예방 진단컨설팅 등도 병행하여 유사사례가 재발되지 않도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.