건강보험심사평가원(원장 김승택, 이하 ‘심사평가원’)은 요양병원 6차 적정성평가 결과와 국민이 요양병원 선택할 때 길잡이가 될 수 있는 요양병원 종합정보를 3월 31일(금) 심사평가원 홈페이지를 통해 공개한다.
6차 요양병원 적정성평가 대상은 2015년 10월부터 12월까지 요양병원 입원 진료 분으로, 전국 1,229개소 요양병원의 인력 보유수준, 환자의 일상생활 수행정도 및 피부상태(욕창) 등 의료서비스 수준에 대해 평가했다.
-지역별 1등급 요양기관 현황
서울 | 경기 | 인천 | 부산 | 경북 | 경남 | |||
31 | 45 | 9 | 23 | 17 | 14 | |||
대구 | 울산 | 전북 | 전남 | 광주 | 충북 | |||
13 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | |||
충남 | 대전 | 제주 | 세종 | 강원 | | |||
10 | 11 | 1 | - | - | ||||
| ||||||||
순번 | 지역 | 요양병원명 | 2회 연속 | |||||
1 | 서울 | 강남효요양병원 |
| |||||
2 | 경동요양병원 |
| ||||||
3 | 금천수요양병원 |
| ||||||
4 | 노원솔요양병원 |
| ||||||
5 | 노원스마트요양병원 | ○ | ||||||
6 | 덕수의료재단 덕수요양병원 |
| ||||||
7 | 동부센트럴요양병원 | ○ | ||||||
8 | 드림요양병원 |
| ||||||
9 | 로하스동서울요양병원 | ○ | ||||||
10 | 마리아성모요양병원 |
| ||||||
11 | 목동연세요양병원 | ○ | ||||||
12 | 목동현대요양병원 |
| ||||||
13 | 새마음요양병원 |
| ||||||
14 | 서울대효요양병원 | ○ | ||||||
15 | 서울은빛요양병원 | ○ | ||||||
16 | 신우요양병원 |
| ||||||
17 | 연세에덴요양병원 |
| ||||||
18 | 왕십리휴요양병원 |
| ||||||
19 | 의료법인미소들의료재단미소들노인전문병원 |
| ||||||
20 | 의료법인참예원의료재단송파참노인전문병원 | ○ | ||||||
21 | 의료법인참예원의료재단강남구립행복요양병원 |
| ||||||
22 | 의료법인참예원의료재단성북참노인전문병원 |
| ||||||
23 | 참요양병원 | ○ | ||||||
24 | 포근한요양병원 |
| ||||||
25 | 하나효요양병원 | ○ | ||||||
26 | 한걸음요양병원 | ○ | ||||||
27 | 한국효요양병원 |
| ||||||
28 | 해솔요양병원 |
| ||||||
29 | 햇살요양병원 |
| ||||||
30 | 효림요양병원 |
| ||||||
31 | 효성요양병원 | ○ | ||||||
32 | 경기 | 가은병원 | ○ | |||||
33 | 경기도노인전문남양주병원 |
| ||||||
34 | 경기도노인전문시흥병원 | ○ | ||||||
35 | 경기도노인전문용인병원 |
| ||||||
36 | 고려수재활요양병원 |
| ||||||
37 | 고양힐링스요양병원 | ○ | ||||||
38 | 광명효요양병원 |
| ||||||
39 | 라온힐요양병원 |
| ||||||
40 | 라파엘요양병원 |
| ||||||
41 | 로하스광명요양병원 |
| ||||||
42 | 메이플요양병원 |
| ||||||
43 | 베스트힐스요양병원 |
| ||||||
44 | 별내요양병원 |
| ||||||
45 | 보바스기념병원 | ○ | ||||||
46 | 부천시립노인전문병원 | ○ | ||||||
47 | 분당수요양병원 |
| ||||||
48 | 서울대효요양병원 |
| ||||||
49 | 서울라이즈요양병원 |
| ||||||
50 | 성요셉병원 | ○ | ||||||
51 | 수원삼성요양병원 |
| ||||||
52 | 수원효요양병원 |
| ||||||
53 | 아너스요양병원 |
| ||||||
54 | 안산시립노인전문병원 |
| ||||||
55 | 안산제일노인전문병원 |
| ||||||
56 | 안산조은요양병원 |
| ||||||
57 | 안성현대요양병원 |
| ||||||
58 | 에덴요양병원 |
| ||||||
59 | 엘드림병원 |
| ||||||
60 | 예지원요양병원 |
| ||||||
61 | 용인서울요양병원 |
| ||||||
62 | 위더스요양병원 |
| ||||||
63 | 의료법인자운의료재단강남요양병원 |
| ||||||
64 | 의료법인두영의료재단정안요양병원 |
| ||||||
65 | 의료법인서흥의료재단부천현대요양병원 |
| ||||||
66 | 의료법인아주효성의료재단효성요양병원 |
| ||||||
67 | 의료법인운천의료재단메디홀스요양병원 |
| ||||||
68 | 일산아르고요양병원 |
| ||||||
69 | 일산자애병원 |
| ||||||
70 | 일산현대요양병원 | ○ | ||||||
71 | 제이요양병원 |
| ||||||
72 | 청담요양병원 | ○ | ||||||
73 | 호평요양병원 |
| ||||||
74 | 효림요양병원 |
| ||||||
75 | 효자병원 | ○ | ||||||
76 | 효플러스요양병원 |
| ||||||
77 | 인천 | 경인의료재활센터병원 | ○ | |||||
78 | 더필잎요양병원 | ○ | ||||||
79 | 미추홀재활전문병원 | ○ | ||||||
80 | 연세효요양병원 |
| ||||||
81 | 의료법인정강의료재단위드미요양병원 | ○ | ||||||
82 | 이편안요양병원 |
| ||||||
83 | 인일요양병원 |
| ||||||
84 | 인천시립치매요양병원 | ○ | ||||||
85 | 인천은혜요양병원 | ○ | ||||||
86 | 부산 | 금정의료소비자생활협동조합금송요양병원 |
| |||||
87 | 미남동의요양병원 |
| ||||||
88 | 부산해운대요양병원 |
| ||||||
89 | 새라새요양병원 |
| ||||||
90 | 세원요양병원 | ○ | ||||||
91 | 연산관자재요양병원 |
| ||||||
92 | 으뜸요양병원 |
| ||||||
93 | 의)은성의료재단좋은애인요양병원 |
| ||||||
94 | 의료법인동일의료재단금정나라요양병원 |
| ||||||
95 | 의료법인윤재의료재단금강요양병원 | ○ | ||||||
96 | 의료법인청송의료재단해뜨락요양병원 |
| ||||||
97 | 의료법인강혜의료재단남천사랑의요양병원 |
| ||||||
98 | 의료법인나라의료재단중앙나라요양병원 | ○ | ||||||
99 | 의료법인백세의료재단백세요양병원 |
| ||||||
100 | 의료법인상봉의료재단상봉요양병원 |
| ||||||
101 | 의료법인성원의료재단감천참편한요양병원 |
| ||||||
102 | 의료법인영신의료재단동래유유요양병원 |
| ||||||
103 | 의료법인온의료재단신세계요양병원 |
| ||||||
104 | 의료법인윤재의료재단금정요양병원 | ○ | ||||||
105 | 의료법인은경의료재단인창요양병원 | ○ | ||||||
106 | 의료법인인당의료재단부산혜민요양병원 |
| ||||||
107 | 중앙효요양병원 | ○ | ||||||
108 | 천수요양병원 |
| ||||||
109 | 경북 | 경상북도립경산노인전문요양병원 |
| |||||
110 | 경상북도립김천노인전문요양병원 |
| ||||||
111 | 구미시립노인요양병원 | ○ | ||||||
112 | 상주시립노인요양병원 |
| ||||||
113 | 시립문경요양병원 | ○ | ||||||
114 | 영덕아산요양병원 |
| ||||||
115 | 의료법인우석의료재단연세요양병원 |
| ||||||
116 | 의료법인현보의료재단포항해도요양병원 |
| ||||||
117 | 의료법인경진의료재단경희요양병원 | ○ | ||||||
118 | 의료법인수성의료재단영남요양병원 | ○ | ||||||
119 | 의료법인양지의료재단양지요양병원 |
| ||||||
120 | 의료법인인덕의료재단경도요양병원 |
| ||||||
121 | 의료법인인덕의료재단복주요양병원 | ○ | ||||||
122 | 의료법인한원의료재단장성요양병원 | ○ | ||||||
123 | 칠곡군립노인요양병원 |
| ||||||
124 | 포항이요양병원 |
| ||||||
125 | 흥해경희요양병원 |
| ||||||
126 | 경남 | 북면이화요양병원 |
| |||||
127 | 성미카엘요양병원 |
| ||||||
128 | 신세계요양병원 |
| ||||||
129 | 예손요양병원 |
| ||||||
130 | 우리요양병원 |
| ||||||
131 | 의료법인리드의료재단다정한요양병원 |
| ||||||
132 | 의료법인서원탑의료재단서원요양병원 |
| ||||||
133 | 의료법인수의료재단청솔요양병원 | ○ | ||||||
134 | 의료법인희연의료재단희연요양병원 | ○ | ||||||
135 | 이화수로요양병원 |
| ||||||
136 | 자비요양병원 |
| ||||||
137 | 창원요양병원 |
| ||||||
138 | 한서재활요양병원 | ○ | ||||||
139 | 행복한요양병원 |
| ||||||
140 | 대구 | 강북요양병원 |
| |||||
141 | 노아요양병원 |
| ||||||
142 | 대구광역시시지노인전문병원 |
| ||||||
143 | 대구명성요양병원 | ○ | ||||||
144 | 대현첨단요양병원 | ○ | ||||||
145 | 열경요양병원 |
| ||||||
146 | 의료법인상보의료재단대구경상요양병원 | ○ | ||||||
147 | 의료법인정목의료재단한패밀리요양병원 |
| ||||||
148 | 이시아요양병원 | ○ | ||||||
149 | 한결요양병원 |
| ||||||
150 | 한솔요양병원 |
| ||||||
151 | 행복한재활요양병원 |
| ||||||
152 | 효경지요양병원 |
| ||||||
153 | 울산 | 범서사랑요양병원 |
| |||||
154 | 이손요양병원 |
| ||||||
155 | 정토마을자재요양병원 |
| ||||||
156 | 전북 | 늘푸른요양병원 |
| |||||
157 | 벧엘요양병원 |
| ||||||
158 | 사회복지법인성바오로애덕원성바오로복지병원 |
| ||||||
159 | 우리노인전문병원 | ○ | ||||||
160 | 의료법인원광아리울의료재단군산원광효도요양병원 |
| ||||||
161 | 의료법인성곡의료재단군산효자요양병원 |
| ||||||
162 | 의료법인원산의료재단 다사랑요양병원 |
| ||||||
163 | 익산효요양병원 |
| ||||||
164 | 전라북도남원노인요양병원 | ○ | ||||||
165 | 전남 | 영광군공립요양병원 |
| |||||
166 | 장성공립노인전문요양병원 | ○ | ||||||
167 | 즐거운요양병원 |
| ||||||
168 | 화순노인전문병원 |
| ||||||
169 | 광주 | 광주시립제1요양병원 | ○ | |||||
170 | 광주시립제2요양병원 |
| ||||||
171 | 상무힐링요양병원 |
| ||||||
172 | 서광주청연요양병원 |
| ||||||
173 | 양명요양병원 |
| ||||||
174 | 에스웰요양병원 |
| ||||||
175 | 효인재활요양병원 |
| ||||||
176 | 충북 | 씨엔씨재활요양병원 | ○ | |||||
177 | 의료법인송원의료재단송원요양병원 |
| ||||||
178 | 의료법인원광효도마을의료재단청주원광효도요양병원 |
| ||||||
179 | 의료법인세종의료재단세종노인요양병원 |
| ||||||
180 | 청주아이엠재활요양병원 | ○ | ||||||
181 | 충남 | 강경효사랑요양병원 |
| |||||
182 | 공주푸르메요양병원 |
| ||||||
183 | 굿헬스요양병원 |
| ||||||
184 | 금산효사랑요양병원 |
| ||||||
185 | 백석요양병원 | ○ | ||||||
186 | 세종프라임요양병원 |
| ||||||
187 | 우리요양병원 |
| ||||||
188 | 의료법인명일의료재단 대정요양병원 |
| ||||||
189 | 천안시립노인전문병원 |
| ||||||
190 | 천안요양병원 |
| ||||||
191 | 대전 | 대전광역시립제1노인전문병원 | ○ | |||||
192 | 대전광역시립제2노인전문병원 | ○ | ||||||
193 | 대전동부요양병원 |
| ||||||
194 | 대전웰니스요양병원 |
| ||||||
195 | 둔산요양병원 |
| ||||||
196 | 사회복지법인성화대전요양병원 | ○ | ||||||
197 | 신화의료생활협동조합튼튼요양병원 |
| ||||||
198 | 의)밝은마음의료재단유성한가족요양병원 | ○ | ||||||
199 | 의료법인리노의료재단유성웰니스재활전문병원 | ○ | ||||||
200 | 의료법인지덕사의료재단양녕요양병원 |
| ||||||
201 | 테크노요양병원 |
| ||||||
202 | 제주 | 사회복지법인인효원제주복지노인전문병원 |
|
심사평가원은 국민이 요양병원을 선택하는데 도움이 될 수 있도록 요양병원의 위치, 진료과목, 입원환자의 주된 질병 등을 적정성평가 결과와 함께 제공하며, 같은 화면에서 시설․장비, 환자안전 등에 대한「의료기관평가인증원」의 인증결과도 확인할 수 있다.
<권역별 65세 이상 인구 대비 요양병원 수>
2016년 12월 기준 65세 이상 인구는 700만명으로 국민의 13.5%를 차지하며, 장기요양 의료서비스를 담당하는 요양병원은 1,428개소에 달한다.
65세 이상 인구는 경상권 195만(27.8%), 경기권 170만(24.3%), 서울 130만(18.5%) 순이며, 요양병원 수도 노인인구 분포와 유사하게 경상권 534개소(37.4%), 경기권 351개소(24.6%), 전라권 212개소(14.8%) 순으로 나타났다.
심사평가원은 요양병원 인력과 진료수준 등 6차 적정성평가 결과를 종합하여, 5개 등급으로 구분하였다.
그중 1등급 기관은 전문인력을 많이 보유하고 욕창 관리를 잘 하며 노인환자의 일상생활을 잘 유지할 수 있도록 하는 병원이다.
전체 1,229개소 중 1등급은 202개소이며 권역별로 경상권이 70개소로 가장 많고, 개설 요양병원 수 대비 비율로는 서울이 31%로 높게 나타났다.
<권역별·평가등급별 요양병원 분포>
(단위: 개소, %)
지역 | 평가대상 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | ||||||
총계 | 1,229 | (100) | 202 | (16.4) | 512 | (41.7) | 305 | (24.8) | 143 | (11.6) | 67 | (5.5) |
서울 | 98 | (100) | 31 | (31.6) | 35 | (35.7) | 18 | (18.4) | 10 | (10.2) | 4 | (4.1) |
경기권 | 301 | (100) | 54 | (17.9) | 101 | (33.6) | 81 | (26.9) | 41 | (13.6) | 24 | (8.0) |
경상권 | 462 | (100) | 70 | (15.1) | 220 | (47.6) | 109 | (23.6) | 40 | (8.7) | 23 | (5.0) |
전라권 | 176 | (100) | 20 | (11.4) | 84 | (47.7) | 53 | (30.1) | 19 | (10.8) |
|
|
충청권 | 158 | (100) | 26 | (16.5) | 61 | (38.6) | 38 | (24.0) | 25 | (15.8) | 8 | (5.1) |
강원권 | 26 | (100) |
|
| 7 | (26.9) | 6 | (23.1) | 6 | (23.1) | 7 | (26.9) |
제주권 | 8 | (100) | 1 | (12.5) | 4 | (50.0) |
| | 2 | (25.0) | 1 | (12.5) |
또한, 1등급 202개소 중 2회 연속 1등급을 받은 기관은 57개소이고, 권역별로는 수도권(서울, 경기권)이 26개소로 45.6%를 차지했다.
<권역별 2회 연속 1등급 요양병원 분포 현황>
(단위: 개소, %)
구분 | 전체 | 서울 | 경기권 | 경상권 | 전라권 | 충청권 | 강원권 | 제주권 |
1등급 기관 | 202 | 31 | 54 | 70 | 20 | 26 | - | 1 |
2회 연속 1등급 기관 | 57 (100) | 11 (19.3) | 15 (26.3) | 19 (33.3) | 4 (7.0) | 8 (14.1) | - | |
Copyright @2015 메디팜헬스뉴스 Corp. All rights reserved.