건강보험심사평가원(원장 손명세)이 겨울철 미끄러운 빙판길에서의 주의가 요구됨에 따라 최근 5년간(2009~2013년)의 건강보험 및 의료급여 ‘골절(Fracture)’ 진료인원을 분석한 결과, 70대 이상 구간이 전체 진료인원의 18.1%로 연령구간 중 가장 높은 비중을 차지하고 50대 17.9%, 10대 13.5% 순으로 높았다.
겨울철에는 진료인원 5명 중 1명이 ‘아래팔의 골절’로 진료를 받아 특히 겨울철 빙판길에 주의가 필요한 것으로 보인다.
<골절> 세부상병별 월별 비중 비교 (2013년 2, 8월)
‘골절’의 연령별 진료인원을 보면 2013년 기준으로 70대 이상이 전체 진료인원의 18.1%로 가장 높은 비중을 차지하였으며 50대 17.9%, 10대 13.5% 순으로 높았다. 특히, 70대 이상은 2013년 진료인원이 2009년에 비해 약 55% 증가하여 노인들은 골절을 예방하기 위한 주의가 필요한 것으로 보인다.
대부분 연령층에서 ‘두개골 및 안면골의 골절’의 진료인원의 비중이 가장 높았으나 70대 이상은 ‘늑골, 흉골 및 흉추의 골절’, 10대는 ‘손목 및 손부위의 골절’의 진료인원의 비중이 높았다.
남성의 경우는 10대가 약 22만 3천명, 여성은 70대 이상이 약 29만 4천명으로 가장 많아 진료부위도 남성은 ‘손목 및 손부위의 골절’, 여성은 ‘늑골, 흉골 및 흉추의 골절’이 많았다.
40대까지는 활발한 신체활동 등으로 남성 진료인원이 많은 편이나, 50대부터는 여성 골다공증 등으로 인해 여성 진료인원이 많은 것으로 추측된다.
고연령층은 유연성, 평형감각 등의 신체적 능력이 떨어지고, 저연령층은 활발한 활동에 비하여 주의가 부족해 진료인원이 많은 것으로 보인다.
<골절> 연령별/성별 진료인원 및 점유율 (2009년~2013년)
구 분 | 진 료 인 원 (명) | 연 령 별 점 유 율 (%) | |||||||||
2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | ||
0~ 9세 | 계 | 165,504 | 155,136 | 150,203 | 149,502 | 150,483 | 8.7% | 7.7% | 7.3% | 7.0% | 6.7% |
남 | 101,231 | 95,705 | 92,736 | 91,395 | 90,883 | 9.5% | 8.7% | 8.2% | 7.9% | 7.7% | |
여 | 64,273 | 59,431 | 57,467 | 58,107 | 59,600 | 7.7% | 6.5% | 6.1% | 5.9% | 5.5% | |
10~ 19세 | 계 | 321,297 | 329,957 | 336,092 | 331,690 | 303,903 | 16.9% | 16.4% | 16.3% | 15.5% | 13.5% |
남 | 244,194 | 252,020 | 256,112 | 248,945 | 223,045 | 23.0% | 22.8% | 22.8% | 21.5% | 18.9% | |
여 | 77,103 | 77,937 | 79,980 | 82,745 | 80,858 | 9.2% | 8.6% | 8.5% | 8.5% | 7.5% | |
20~ 29세 | 계 | 175,195 | 175,056 | 169,028 | 172,501 | 171,834 | 9.2% | 8.7% | 8.2% | 8.1% | 7.6% |
남 | 116,983 | 116,091 | 111,306 | 113,224 | 111,318 | 11.0% | 10.5% | 9.9% | 9.8% | 9.5% | |
여 | 58,212 | 58,965 | 57,722 | 59,277 | 60,516 | 6.9% | 6.5% | 6.1% | 6.1% | 5.6% | |
30~ 39세 | 계 | 206,501 | 212,515 | 211,321 | 217,001 | 223,191 | 10.9% | 10.5% | 10.2% | 10.2% | 9.9% |
남 | 133,992 | 137,516 | 135,030 | 138,016 | 140,035 | 12.6% | 12.4% | 12.0% | 11.9% | 11.9% | |
여 | 72,509 | 74,999 | 76,291 | 78,985 | 83,156 | 8.6% | 8.3% | 8.1% | 8.1% | 7.7% | |
40~ 49세 | 계 | 272,635 | 282,549 | 280,962 | 286,352 | 298,054 | 14.3% | 14.0% | 13.6% | 13.4% | 13.2% |
남 | 166,755 | 172,416 | 171,419 | 175,566 | 179,810 | 15.7% | 15.6% | 15.2% | 15.1% | 15.3% | |
여 | 105,880 | 110,133 | 109,543 | 110,786 | 118,244 | 12.6% | 12.1% | 11.7% | 11.3% | 11.0% | |
50~ 59세 | 계 | 271,137 | 309,213 | 336,301 | 360,422 | 405,113 | 14.3% | 15.3% | 16.3% | 16.9% | 17.9% |
남 | 135,333 | 151,368 | 165,113 | 180,682 | 197,286 | 12.7% | 13.7% | 14.7% | 15.6% | 16.8% | |
여 | 135,804 | 157,845 | 171,188 | 179,740 | 207,827 | 16.2% | 17.4% | 18.2% | 18.4% | 19.3% | |
60~ 69세 | 계 | 224,770 | 248,353 | 256,057 | 263,537 | 295,715 | 11.8% | 12.3% | 12.4% | 12.3% | 13.1% |
남 | 91,980 | 99,778 | 103,721 | 110,972 | 120,464 | 8.7% | 9.0% | 9.2% | 9.6% | 10.2% | |
여 | 132,790 | 148,575 | 152,336 | 152,565 | 175,251 | 15.8% | 16.3% | 16.2% | 15.6% | 16.2% | |
70세 이상 | 계 | 264,540 | 302,404 | 323,577 | 355,781 | 409,075 | 13.9% | 15.0% | 15.7% | 16.7% | 18.1% |
남 | 71,560 | 81,484 | 89,085 | 100,190 | 114,962 | 6.7% | 7.4% | 7.9% | 8.6% | 9.8% | |
여 | 192,980 | 220,920 | 234,492 | 255,591 | 294,113 | 23.0% | 24.3% | 25.0% | 26.1% | 27.2% |
※ 연령별 점유율은 각 성별내에서의 점유율임.
전체 환자수(표1)는 조건 별로 중복이 제거된 실인원수이지만, 생일을 전후하여 진료를 받아 만(滿)나이가 변경된 경우에는 연령 별로 중복이 발생할 수 있습니다. 따라서 단순합계로 환자수를 계산하는 경우 다수의 중복 환자수가 나타날 수 있으므로 자료 이용시 유의하시기 바랍니다.
<