국내 의료기관의 뇌혈관 MRI(자기공명영상) 진단비용이 평균 47만원으로 나타났다. 길병원이 75만원으로 최고가를 기록했으며, 광주희망병원을 포함한 3개 병원이 15만원으로 가장 저렴한 것으로 조사됐다.
-전국 346개 의료기관 MRI(뇌혈관) 진단 비용
* 심평원 비급여 비용 자료 2015년 9월11일 기준 (단위 : 원)
연번 | 병원명 | 병원구분 | 최소비용 | 최대비용 | 평균비용 | 지역 |
1 | 길병원 | 상급종합 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 인천 인천남동구 |
2 | 한양대구리병원 | 종합병원 | 730,000 | 730,000 | 730,000 | 경기 구리시 |
3 | 원주세브란스병원 | 상급종합 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 강원 원주시 |
4 | 가톨릭성빈센트병원 | 종합병원 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 경기 수원팔달구 |
5 | 분당차병원 | 종합병원 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 경기 성남분당구 |
6 | 고려대구로병원 | 상급종합 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 서울 구로구 |
7 | 고려대안산병원 | 상급종합 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 경기 안산단원구 |
8 | 고려대안암병원 | 상급종합 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 서울 성북구 |
9 | 남양주우리병원 | 종합병원 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 경기 남양주시 |
10 | 한양대병원 | 상급종합 | 696,000 | 696,000 | 696,000 | 서울 성동구 |
11 | 아주대병원 | 상급종합 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 경기 수원영통구 |
12 | 강남세브란스병원 | 상급종합 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 서울 강남구 |
13 | 이대목동병원 | 상급종합 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 서울 양천구 |
14 | 세브란스병원 | 상급종합 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 서울 서대문구 |
15 | 의정부성모병원 | 종합병원 | 671,000 | 694,000 | 682,500 | 경기 의정부시 |
16 | 순천향대서울병원 | 종합병원 | 681,400 | 681,400 | 681,400 | 서울 용산구 |
17 | 경희대병원 | 상급종합 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 서울 동대문구 |
18 | 전남대병원 | 상급종합 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 광주 광주동구 |
19 | 화순전남대병원 | 상급종합 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 전남 화순군 |
20 | 여의도성모병원 | 종합병원 | 678,000 | 678,000 | 678,000 | 서울 영등포구 |
21 | 명지병원 | 종합병원 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | 경기 고양덕양구 |
22 | 가톨릭성바오로병원 | 종합병원 | 658,900 | 658,900 | 658,900 | 서울 동대문구 |
23 | 한림대동탄성심병원 | 종합병원 | 655,300 | 655,300 | 655,300 | 경기 화성시 |
24 | 한림대춘천성심병원 | 종합병원 | 655,300 | 655,300 | 655,300 | 강원 춘천시 |
25 | 가톨릭인천성모병원 | 상급종합 | 655,000 | 655,000 | 655,000 | 인천 인천부평구 |
26 | 강릉아산병원 | 종합병원 | 654,570 | 654,570 | 654,570 | 강원 강릉시 |
27 | 한림대성심병원 | 상급종합 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 경기 안양동안구 |
28 | 국립암센터 | 종합병원 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 경기 고양일산동구 |
29 | 일산병원 | 종합병원 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 경기 고양일산동구 |
30 | 한림대한강성심병원 | 종합병원 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 서울 영등포구 |
31 | 울산병원 | 종합병원 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 울산 울산남구 |
32 | 건국대병원 | 상급종합 | 630,000 | 650,000 | 640,000 | 서울 광진구 |
33 | 인제대일산백병원 | 종합병원 | 638,000 | 638,000 | 638,000 | 경기 고양일산서구 |
34 | 순천향대부천병원 | 상급종합 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 경기 부천원미구 |
35 | 강북삼성병원 | 상급종합 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 서울 종로구 |
36 | 대림성모병원 | 종합병원 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 서울 영등포구 |
37 | 울산중앙병원 | 종합병원 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 울산 울산남구 |
38 | 강동경희대병원 | 종합병원 | 628,000 | 628,000 | 628,000 | 서울 강동구 |
39 | 강릉동인병원 | 종합병원 | 595,000 | 645,000 | 620,000 | 강원 강릉시 |
40 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 서울 강남구 |
41 | 분당제생병원 | 종합병원 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 경기 성남분당구 |
42 | 을지병원 | 종합병원 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 서울 노원구 |
43 | 충남대병원 | 상급종합 | 608,400 | 608,400 | 608,400 | 대전 대전중구 |
44 | 국제성모병원 | 종합병원 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 인천 인천서구 |
45 | 영남대병원 | 상급종합 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 대구 대구남구 |
46 | 서울성모병원 | 상급종합 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 서울 서초구 |
47 | 안산한도병원 | 종합병원 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 경기 안산단원구 |
48 | 목포한국병원 | 종합병원 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 전남 목포시 |
49 | 서울성심병원 | 종합병원 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 서울 동대문구 |
50 | 보라매병원 | 종합병원 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 서울 동작구 |
51 | 용인세브란스병원 | 종합병원 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 경기 용인처인구 |
52 | 동해동인병원 | 종합병원 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 강원 동해시 |
53 | 전주병원 | 종합병원 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 전북 전주완산구 |
54 | 여수백병원 | 병원 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 전남 여수시 |
55 | 인제대상계백병원 | 종합병원 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 서울 노원구 |
56 | 삼육서울병원 | 종합병원 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 서울 동대문구 |
57 | 지샘병원 | 종합병원 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 경기 군포시 |
58 | 안양샘병원 | 종합병원 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 경기 안양만안구 |
59 | 순천향대천안병원 | 상급종합 | 589,900 | 589,900 | 589,900 | 충남 천안동남구 |
60 | 한일병원 | 종합병원 | 588,000 | 588,000 | 588,000 | 서울 도봉구 |
61 | 단국대병원 | 상급종합 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 충남 천안동남구 |
62 | 을지대병원 | 종합병원 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 대전 대전서구 |
63 | 혜민병원 | 종합병원 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 서울 광진구 |
64 | 서울아산병원 | 상급종합 | 572,000 | 572,000 | 572,000 | 서울 송파구 |
65 | 인하대병원 | 상급종합 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 인천 인천중구 |
66 | 부천성모병원 | 종합병원 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 경기 부천원미구 |
67 | 광주기독병원 | 종합병원 | 569,890 | 569,890 | 569,890 | 광주 광주남구 |
68 | 강남차병원 | 종합병원 | 450,000 | 680,000 | 565,000 | 서울 강남구 |
69 | 창원파티마병원 | 종합병원 | 562,000 | 562,000 | 562,000 | 경남 창원의창구 |
70 | 삼성창원병원 | 종합병원 | 562,000 | 562,000 | 562,000 | 경남 창원마산회원구 |
71 | 경상대병원 | 상급종합 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 경남 진주시 |
72 | 대구가톨릭대병원 | 상급종합 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 대구 대구남구 |
73 | 분당서울대병원 | 상급종합 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 경기 성남분당구 |
74 | 서울대병원 | 상급종합 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 서울 종로구 |
75 | 서울산보람병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 울산 울산울주군 |
76 | 정병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 경기 성남수정구 |
77 | 에스-중앙병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 제주 제주시 |
78 | 김원묵기념봉생병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 부산 부산동구 |
79 | 제주대병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 제주 제주시 |
80 | 제주한라병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 제주 제주시 |
81 | 가톨릭대전성모병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 대전 대전중구 |
82 | 건양대병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 대전 대전서구 |
83 | 한마음창원병원 | 종합병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 경남 창원성산구 |
84 | 더블유병원 | 병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 대구 대구달서구 |
85 | 순천하나병원 | 병원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 전남 순천시 |
86 | 국립중앙의료원 | 종합병원 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 서울 중구 |
87 | 한국병원 | 종합병원 | 450,000 | 620,000 | 535,000 | 제주 제주시 |
88 | 원자력병원 | 종합병원 | 532,790 | 532,790 | 532,790 | 서울 노원구 |
89 | 구미강동병원 | 종합병원 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 경북 구미시 |
90 | 안산병원 | 종합병원 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 경기 안산상록구 |
91 | 평택성모병원 | 종합병원 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 경기 평택시 |
92 | 박애병원 | 종합병원 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 경기 평택시 |
93 | 굿모닝병원 | 종합병원 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 경기 평택시 |
94 | 부천세종병원 | 종합병원 | 528,320 | 528,320 | 528,320 | 경기 부천소사구 |
95 | 나사렛국제병원 | 종합병원 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 인천 인천연수구 |
96 | 부민병원 | 종합병원 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 서울 강서구 |
97 | 서울백병원 | 종합병원 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 서울 중구 |
98 | 제일병원 | 종합병원 | 518,900 | 518,900 | 518,900 | 서울 중구 |
99 | 동강병원 | 종합병원 | 515,620 | 515,620 | 515,620 | 울산 울산중구 |
100 | 포항성모병원 | 종합병원 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 경북 포항남구 |
101 | 목동힘찬병원 | 병원 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 서울 양천구 |
102 | 경북대병원 | 상급종합 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 대구 대구중구 |
103 | 동아대병원 | 상급종합 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 부산 부산서구 |
104 | 경기도의료원안성병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경기 안성시 |
105 | 광양사랑병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 전남 광양시 |
106 | 순천병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 전남 순천시 |
107 | 남양주한양병원 | 종합병원 | 450,000 | 550,000 | 500,000 | 경기 남양주시 |
108 | 동의성단원병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경기 안산단원구 |
109 | 서울의료원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 서울 중랑구 |
110 | 속초보광병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 강원 속초시 |
111 | 에스포항병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경북 포항북구 |
112 | 진천성모병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 충북 진천군 |
113 | 동수원병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경기 수원팔달구 |
114 | 울산시티병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 울산 울산북구 |
115 | 안동병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경북 안동시 |
116 | 천안충무병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 충남 천안서북구 |
117 | 대전선병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 대전 대전중구 |
118 | 유성선병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 대전 대전유성구 |
119 | 포항세명기독병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경북 포항남구 |
120 | 고려병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 강원 강릉시 |
121 | 현대병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경기 남양주시 |
122 | 홍익병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 서울 양천구 |
123 | 희명병원 | 종합병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 서울 금천구 |
124 | 보강병원 | 병원 | 450,000 | 550,000 | 500,000 | 대구 대구달서구 |
125 | 나은병원 | 병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 전북 익산시 |
126 | 서울송도병원 | 병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 서울 중구 |
127 | 진주세란병원 | 병원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 경남 진주시 |
128 | 베스티안병원 | 종합병원 | 493,325 | 493,325 | 493,325 | 서울 강남구 |
129 | 강원대병원 | 종합병원 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 강원 춘천시 |
130 | 보광병원 | 병원 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 대구 대구달서구 |
131 | 윌스기념병원 | 병원 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 경기 수원팔달구 |
132 | 이춘택병원 | 병원 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 경기 수원팔달구 |
133 | 중앙대병원 | 상급종합 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 서울 동작구 |
134 | 동대경주병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 경북 경주시 |
135 | 부산성모병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 부산 부산남구 |
136 | 영도병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 부산 부산영도구 |
137 | 좋은삼정병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 울산 울산남구 |
138 | 좋은삼선병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 부산 부산사상구 |
139 | 메트로병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 경기 안양만안구 |
140 | 좋은문화병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 부산 부산동구 |
141 | 진해연세병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 경남 창원진해구 |
142 | 한마음병원 | 종합병원 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 제주 제주시 |
143 | 조선대병원 | 상급종합 | 474,940 | 474,940 | 474,940 | 광주 광주동구 |
144 | 대구보훈병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 대구 대구달서구 |
145 | 검단탑병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 인천 인천서구 |
146 | 광주보훈병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 광주 광주광산구 |
147 | 대전한국병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 대전 대전동구 |
148 | 부천대성병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 경기 부천원미구 |
149 | 시화병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 경기 시흥시 |
150 | 영광종합병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 전남 영광군 |
151 | 온누리병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 인천 인천서구 |
152 | 인천백병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 인천 인천동구 |
153 | 인천사랑병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 인천 인천남구 |
154 | 온종합병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 부산 부산진구 |
155 | 중앙보훈병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 서울 강동구 |
156 | 부산보훈병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 부산 부산사상구 |
157 | 한림병원 | 종합병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 인천 인천계양구 |
158 | 바로병원 | 병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 인천 인천남구 |
159 | 부평힘찬병원 | 병원 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 인천 인천부평구 |
160 | 광주한국병원 | 종합병원 | 420,000 | 500,000 | 460,000 | 광주 광주서구 |
161 | 영남대영천병원 | 종합병원 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 경북 영천시 |
162 | 나은병원 | 종합병원 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 인천 인천서구 |
163 | 센트럴병원 | 종합병원 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 경기 시흥시 |
164 | 동의병원 | 종합병원 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 부산 부산진구 |
165 | 고신대복음병원 | 상급종합 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산서구 |
166 | 다보스병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 용인처인구 |
167 | 강남고려병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 서울 관악구 |
168 | 강남병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 용인기흥구 |
169 | 건국대충주병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 충북 충주시 |
170 | 경북안동의료원 | 종합병원 | 400,000 | 500,000 | 450,000 | 경북 안동시 |
171 | 경찰병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 서울 송파구 |
172 | 구로성심병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 서울 구로구 |
173 | 인천병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 인천 인천부평구 |
174 | 녹색병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 서울 중랑구 |
175 | 대전보훈병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 대전 대전대덕구 |
176 | 동남권원자력의학원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산기장군 |
177 | 목포기독병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 전남 목포시 |
178 | 부산광역시의료원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산연제구 |
179 | 부평세림병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 인천 인천부평구 |
180 | 삼육부산병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산서구 |
181 | 안동성소병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경북 안동시 |
182 | 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 서울 관악구 |
183 | 경산중앙병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경북 경산시 |
184 | 거제백병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경남 거제시 |
185 | 맑은샘병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경남 거제시 |
186 | 대우병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경남 거제시 |
187 | 평택병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 평택시 |
188 | 명지병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 충북 제천시 |
189 | 의정부백병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 의정부시 |
190 | 화성중앙종합병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 화성시 |
191 | 뉴고려병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 김포시 |
192 | MH연세병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경남 창원마산합포구 |
193 | 인제대해운대백병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산해운대구 |
194 | 인천기독병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 인천 인천중구 |
195 | 첨단종합병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 광주 광주광산구 |
196 | 충청남도공주의료원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 충남 공주시 |
197 | 충청북도충주의료원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 충북 충주시 |
198 | 법인 춘해병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산진구 |
199 | 해동병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산영도구 |
200 | 현대유비스병원 | 종합병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 인천 인천남구 |
201 | 굿모닝병원 | 병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 대구 대구남구 |
202 | 대구참조은병원 | 병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 대구 대구달서구 |
203 | 더조은병원 | 병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 서울 강남구 |
204 | 부산센텀병원 | 병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 부산 부산수영구 |
205 | 윌스기념병원 | 병원 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 경기 안양동안구 |
206 | 성남중앙병원 | 종합병원 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 경기 성남중원구 |
207 | 세란병원 | 종합병원 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 서울 종로구 |
208 | 양산부산대병원 | 상급종합 | 439,600 | 439,600 | 439,600 | 경남 양산시 |
209 | 근로복지공단태백병원 | 종합병원 | 420,000 | 450,000 | 435,000 | 강원 태백시 |
210 | 천주성삼병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 대구 대구수성구 |
211 | 가천대인천길병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 인천 인천중구 |
212 | 웅상중앙병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 경남 양산시 |
213 | 제천서울병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 충북 제천시 |
214 | 다니엘종합병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 경기 부천원미구 |
215 | 김해중앙병원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 경남 김해시 |
216 | 서귀포의료원 | 종합병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 제주 서귀포시 |
217 | 21세기병원 | 병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 인천 인천남동구 |
218 | 문성병원 | 병원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 대구 대구남구 |
219 | 원광대산본병원 | 종합병원 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 경기 군포시 |
220 | 여천전남병원 | 종합병원 | 400,000 | 450,000 | 425,000 | 전남 여수시 |
221 | KS병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주광산구 |
222 | 광주수완병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주광산구 |
223 | 광주일곡병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주북구 |
224 | 광주현대병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주북구 |
225 | 동아병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주남구 |
226 | 상무병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주서구 |
227 | 서광병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주서구 |
228 | 하남성심병원 | 종합병원 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 광주 광주광산구 |
229 | 울산대병원 | 상급종합 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 울산 울산동구 |
230 | 김해복음병원 | 종합병원 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 경남 김해시 |
231 | 갑을장유병원 | 종합병원 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 경남 김해시 |
232 | 동신병원 | 종합병원 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 서울 서대문구 |
233 | 청구성심병원 | 종합병원 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 서울 은평구 |
234 | 청주성모병원 | 종합병원 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 충북 청주청원구 |
235 | 부산대병원 | 상급종합 | 401,100 | 401,100 | 401,100 | 부산 부산서구 |
236 | 인제대부산백병원 | 상급종합 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 부산 부산진구 |
237 | 원광대병원 | 상급종합 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전북 익산시 |
238 | 파주병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경기 파주시 |
239 | 고흥윤호21병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전남 고흥군 |
240 | 광주병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 광주 광주북구 |
241 | 창원병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 창원성산구 |
242 | 당진종합병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 당진시 |
243 | 대청병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 대전 대전서구 |
244 | 동래봉생병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 부산 부산동래구 |
245 | 목포시의료원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전남 목포시 |
246 | 베데스다병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 양산시 |
247 | 상주적십자병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경북 상주시 |
248 | 서산중앙병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 서산시 |
249 | 동부병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 서울 동대문구 |
250 | 성애병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 서울 영등포구 |
251 | 아산충무병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 아산시 |
252 | 여수전남병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전남 여수시 |
253 | 예산종합병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 예산군 |
254 | 우리들병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 서울 강서구 |
255 | 곽병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 대구 대구중구 |
256 | 해운대부민병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 부산 부산해운대구 |
257 | 한국병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충북 청주상당구 |
258 | 효성병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충북 청주상당구 |
259 | 신천연합병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경기 시흥시 |
260 | 김천제일병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경북 김천시 |
261 | 상주성모병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경북 상주시 |
262 | 창원제일종합병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 창원마산합포구 |
263 | 강북대한병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 서울 강북구 |
264 | 순천한국병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전남 순천시 |
265 | 하나병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충북 청주흥덕구 |
266 | 조은금강병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 김해시 |
267 | 보령아산병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 보령시 |
268 | 전주고려병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 전북 전주덕진구 |
269 | 제일병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 진주시 |
270 | 진주고려병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 경남 진주시 |
271 | 충남홍성의료원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 홍성군 |
272 | 충남서산의료원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 서산시 |
273 | 충남천안의료원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 천안동남구 |
274 | 홍천아산병원 | 종합병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 강원 홍천군 |
275 | 대구병원 | 병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 대구 대구북구 |
276 | 대전우리병원 | 병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 대전 대전서구 |
277 | 베스티안부산병원 | 병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 부산 부산북구 |
278 | 부산센텀병원 | 병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 부산 부산사상구 |
279 | 천안우리병원 | 병원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 충남 천안동남구 |
280 | 익산병원 | 종합병원 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 전북 익산시 |
281 | 강원도속초의료원 | 종합병원 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 강원 속초시 |
282 | 미래로21병원 | 종합병원 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 광주 광주서구 |
283 | 성가롤로병원 | 종합병원 | 384,083 | 384,083 | 384,083 | 전남 순천시 |
284 | 부산부민병원 | 종합병원 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 부산 부산북구 |
285 | 구병원 | 종합병원 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 대구 대구달서구 |
