식품의약품안전처(처장 손문기)는 체험학습 등 야외활동이 많은 나들이철 대비 식중독 예방을 위해 김밥‧도시락 제조업체(648곳), 청소년수련시설(280곳), 식품접객업소 등 총 2,763곳을 점검한 결과, 147곳(5.3%)을 적발하여 관할 지자체에 행정처분을 의뢰할 예정이라고 밝혔다.
-위반 업소
연번 | 업종 | 업소명 | 시도 | 시군구 | 위반유형 |
1 | 식품접객업 | 김밥천국 | 부산 | 연제구 | 건강진단 미실시 |
2 | 식품접객업 | 김밥사랑 | 인천 | 서구 | 보존및보관기준위반 |
3 | 식품접객업 | 김밥세상 | 인천 | 중구 | 유통기한 경과제품 보관 |
4 | 식품접객업 | 김밥천국 | 인천 | 남동구 | 건강진단 미실시 |
5 | 식품접객업 | 김밥천국 | 인천 | 부평구 | 위생적 취급기준 위반 |
6 | 식품접객업 | 김밥친구 | 인천 | 서구 | 보존및보관기준위반 |
7 | 식품접객업 | 나들이김밥 | 인천 | 거북로 | 건강진단 미실시 |
8 | 식품접객업 | 복있는김밥 | 인천 | 남구 | 위생적 취급기준 위반 |
9 | 식품접객업 | 본도시락 | 인천 | 서구 | 보존및보관기준위반 |
10 | 식품접객업 | 올찬김밥 | 인천 | 중구 | 유통기한 경과제품 보관 |
11 | 식품접객업 | 정샘돈까스&김밥 | 인천 | 서구 | 폐기물용기 부적정 사용 |
12 | 식품접객업 | 한솥도시락 인천옥련점 | 인천 | 연수구 | 건강진단 미실시 |
13 | 식품접객업 | 엄마손김밥 | 대전 | 서구 | 건강진단 미실시 |
14 | 식품접객업 | (주)평화,목화2 | 울산 | 남구 | 위생적 취급기준 위반 |
15 | 식품접객업 | 고봉김밥 | 울산 | 동구 | 건강진단 미실시 |
16 | 식품접객업 | 고봉민김밥 | 울산 | 중구 | 기준 및 규격 위반 |
17 | 식품접객업 | 고봉민김밥인 | 울산 | 중구 | 건강진단 미실시 |
18 | 식품접객업 | 김밥&찌게하우스 | 울산 | 울주군 | 건강진단 미실시 |
19 | 식품접객업 | 김밥365 | 울산 | 울주군 | 건강진단 미실시 |
20 | 식품접객업 | 김밥나라 | 울산 | 남구 | 기준 및 규격 위반 |
21 | 식품접객업 | 김밥나라 | 울산 | 울주군 | 유통기한 경과제품 보관 |
22 | 식품접객업 | 김밥나라 | 울산 | 중구 | 위생적 취급기준 위반 |
23 | 식품접객업 | 김밥월드 | 울산 | 울주군 | 건강진단 미실시 |
24 | 식품접객업 | 김밥천국 | 울산 | 남구 | 유통기한 경과제품 보관 |
25 | 식품접객업 | 김밥천국 | 울산 | 울주군 | 건강진단 미실시 |
26 | 식품접객업 | 김밥천국 | 울산 | 울주군 | 시설기준 위반 |
27 | 식품접객업 | 노랑김밥 | 울산 | 북구 | 유통기한 경과제품 보관 |
28 | 식품접객업 | 다모아김밥전문점 | 울산 | 동구 | 위생적 취급기준 위반 |
29 | 식품접객업 | 드마리스 울산점 | 울산 | 남구 | 위생적 취급기준 위반 |
30 | 식품접객업 | 맛쬰김밥 | 울산 | 남구 | 유통기한 경과제품 보관 |
31 | 식품접객업 | 본도시락 울산옥동점식당 | 울산 | 남구 | 위생적 취급기준 위반 |
32 | 식품접객업 | 삼동배내청소년수련원 | 울산 | 울주군 | 시설기준 위반 |
33 | 식품접객업 | 우리김밥 | 울산 | 동구 | 건강진단 미실시 |
34 | 식품접객업 | 충무김밥맛죽 | 울산 | 울주군 | 건강진단 미실시 |
35 | 식품접객업 | 펠리체컨벤션 | 울산 | 남구 | 보존및보관기준위반 |
36 | 식품접객업 | 형님김밥 | 울산 | 북구 | 건강진단 미실시 |
37 | 식품접객업 | 김가네 | 경기 | 용인시 | 건강진단 미실시 |
38 | 식품접객업 | 김밥나라만두촌 | 경기 | 용인시 | 건강진단 미실시 |
39 | 식품접객업 | 소풍 | 경기 | 용인시 | 건강진단 미실시 |
40 | 식품접객업 | 올레김밥 | 경기 | 용인시 | 건강진단 미실시 |
41 | 식품접객업 | 우리집도시락 | 경기 | 용인시 | 건강진단 미실시 |
42 | 식품접객업 | 김밥나라 | 충남 | 금산군 | 건강진단 미실시 |
43 | 식품접객업 | 김밥나라 | 충남 | 예산군 | 건강진단 미실시 |
44 | 식품접객업 | 김밥마을 | 충남 | 예산군 | 위생적 취급기준 위반 |
45 | 식품접객업 | 김밥천국 당진1호점 | 충남 | 당진시 | 위생적 취급기준 위반 |
46 | 식품접객업 | 나드리김밥천국 장항점 | 충남 | 서천군 | 유통기한 경과제품 보관 |
47 | 식품접객업 | 남도한식뷔페 | 충남 | 태안군 | 위생적 취급기준 위반 |
48 | 식품접객업 | 당진쌀밥도시락 | 충남 | 당진시 | 작업일지 미작성 |
49 | 식품접객업 | 도네누아산풍기점 | 충남 | 아산시 | 건강진단 미실시 |
50 | 식품접객업 | 라테팡스 | 충남 | 홍성군 | 건강진단 미실시 |
51 | 식품접객업 | 불타는토스트 풍기점 | 충남 | 아산시 | 건강진단 미실시 |
52 | 식품접객업 | 에덴오리누룽지백숙 | 충남 | 홍성군 | 유통기한 경과제품 보관 |
53 | 식품접객업 | 토방 | 충남 | 홍성군 | 건강진단 미실시 |
54 | 식품접객업 | 한솥도시락 부여점 | 충남 | 부여군 | 유통기한 경과제품 보관 |
55 | 식품접객업 | 항아리보쌈 | 충남 | 아산시 | 건강진단 미실시 |
56 | 식품접객업 | 옛날김밥 | 전북 | 정읍시 | 위생적 취급기준 위반 |
57 | 식품접객업 | 한솥도시락 전주대점 | 전주 | 완산구 | 유통기한 경과제품 보관 |
58 | 식품접객업 | 남도도시락 | 전남 | 여수시 | 위생적 취급기준 위반 |
59 | 식품접객업 | 만나도시락 | 전남 | 여수시 | 원료수불부 미작성 |
60 | 식품접객업 | 맛시락 | 전남 | 여수시 | 건강진단 미실시 |
61 | 식품접객업 | 미시락 | 전남 | 여수시 | 건강진단 미실시 |
62 | 식품접객업 | 고봉김밥 | 경남 | 거제시 | 유통기한 경과제품 보관 |
63 | 식품접객업 | 고봉김밥 디큐브백화점 | 경남 | 거제시 | 유통기한 경과제품 보관 |
64 | 식품접객업 | 고봉민김밥 옥포점 | 경남 | 거제시 | 유통기한 경과제품 보관 |
65 | 식품접객업 | 고봉민김밥人(인) 금산점 | 경남 | 진주시 | 위생적 취급기준 위반 |
66 | 식품접객업 | 김밥잔치 | 경남 | 김해시 | 건강진단 미실시 |
67 | 식품접객업 | 김밥천국 | 경남 | 김해시 | 위생적 취급기준 위반 |
68 | 식품접객업 | 김밥천국 초전점 | 경남 | 진주시 | 보존및보관기준위반 |
69 | 식품접객업 | 땡초김밥 고현점 | 경남 | 거제시 | 위생적 취급기준 위반 |
70 | 식품접객업 | 땡초김밥 하대점 | 경남 | 진주시 | 건강진단 미실시 |
71 | 식품접객업 | 본가촌국수 | 경남 | 창원시 | 위생적 취급기준 위반 |
72 | 식품접객업 | 에그찹김밥 아주점 | 경남 | 거제시 | 유통기한 경과제품 보관 |
73 | 식품접객업 | 진'S(스) 애기김밥 | 경남 | 김해시 | 건강진단 미실시 |
74 | 식품제조가공업 | 금강산 도시락 | 서울 | 영등포구 | 유통기한 경과제품 보관 |
75 | 식품제조가공업 | 명가떡다이어트도시락 | 서울 | 강남구 | 시설기준 위반 |
76 | 식품제조가공업 | 소망김밥 | 서울 | 서대문구 | 원료수불부 미작성 |
77 | 식품제조가공업 | 오미식품 | 서울 | 성북구 | 표시기준 |
78 | 식품제조가공업 | 유준푸드 | 서울 | 동대문구 | 위생적 취급기준 위반 |
79 | 식품제조가공업 | 조이식품 | 서울 | 송파구 | 자가품질검사 미실시 |
80 | 식품제조가공업 | ㈜아엠푸드 | 서울 | 양천구 | 시설기준 위반 |
81 | 식품제조가공업 | 진성그린푸드 | 서울 | 동대문구 | 시설기준 위반 |
82 | 식품제조가공업 | 스푼 | 인천 | 남동구 | 시설기준 위반 |
83 | 식품제조가공업 | 엄마푸드시스템 | 인천 | 서구 | 원료수불부 미작성 |
84 | 식품제조가공업 | 참푸드서비스 주식회사 | 인천 | 남동구 | 표시기준 |
85 | 식품제조가공업 | 한국식품 | 인천 | 서구 | 표시기준 |
86 | 식품제조가공업 | A식품 진짜밥 | 광주 | 광산구 | 건강진단 미실시 |
87 | 식품제조가공업 | 남도 | 광주 | 광산구 | 시설기준 위반 |
88 | 식품제조가공업 | 파티외식산업(유) | 광주 | 북구 | 위생적 취급기준 위반 |
89 | 식품제조가공업 | 구룡푸드(e-도시락) | 울산 | 남구 | 원료수불부 미작성 |
90 | 식품제조가공업 | 뉴트리밥 | 울산 | 중구 | 자가품질검사 미실시 |
91 | 식품제조가공업 | 명가도시락푸드시스템 | 울산 | 울주군 | 건강진단 미실시 |
92 | 식품제조가공업 | 샐러드쿡 | 울산 | 중구 | 자가품질검사 미실시 |
93 | 식품제조가공업 | 울산중구시니어클럽 | 울산 | 중구 | 자가품질검사 미실시 |
94 | 식품제조가공업 | 햇쌀푸드 | 울산 | 울주군 | 자가품질검사 미실시 |
95 | 식품제조가공업 | 혜민푸드 | 울산 | 울주군 | 위생적 취급기준 위반 |
96 | 식품제조가공업 | 건강한밥상㈜ | 경기 | 구리시 | 건강진단 미실시 |
97 | 식품제조가공업 | 빠띠쁘레 | 경기 | 고양시 | 자가품질검사 미실시 |
98 | 식품제조가공업 | 에스비에프 | 경기 | 남양주시 | 유통기한 경과제품 보관 |
99 | 식품제조가공업 | 오성식품 | 강원 | 원주시 | 원료수불부 미작성 |
100 | 식품제조가공업 | 담아보기 척산점 | 청주 | 서원구 | 건강진단 미실시 |
101 | 식품제조가공업 | (주)천지외식산업급식센터 | 충남 | 아산시 | 건강진단 미실시 |
102 | 식품제조가공업 | 제이엠푸드 | 충남 | 서산시 | 위생적 취급기준 위반 |
103 | 식품제조가공업 | 삼성외식 | 전북 | 완주군 | 유통기한 경과제품 보관 |
104 | 식품제조가공업 | 유한회사나눔푸드 | 전북 | 진안군 | 원료수불부 미작성 |
105 | 식품제조가공업 | ㈜천본 | 전북 | 장수군 | 표시기준 |
106 | 식품제조가공업 | 농업회사법인주식회사나누미 | 경북 | 문경시 | 유통기한 경과제품 보관 |
107 | 식품제조가공업 | 라이스푸드 | 경북 | 구미시 | 건강진단 미실시 |
108 | 식품제조가공업 | 명성식품 | 경북 | 의성군 | 건강진단 미실시 |
109 | 식품제조가공업 | 박찬희챔피언도시락 | 경북 | 울진군 | 위생적 취급기준 위반 |
110 | 식품제조가공업 | 산마루도시락 | 경북 | 경주시 | 유통기한 경과제품 보관 |
111 | 식품제조가공업 | 솔밭종합식품 | 경북 | 경주시 | 유통기한 경과제품 보관 |
112 | 식품제조가공업 | 스마트밀 | 경북 | 경산시 | 위생적 취급기준 위반 |
113 | 식품제조가공업 | ㈜태극푸드 | 경북 | 북구 | 시설기준 위반 |
114 | 식품제조가공업 | 푸른급식센터 | 경북 | 울진군 | 건강진단 미실시 |
115 | 식품제조가공업 | 풍년도시락 | 경북 | 문경시 | 유통기한 경과제품 보관 |
116 | 식품제조가공업 | 해양푸드 | 경북 | 울진군 | 위생적 취급기준 위반 |
117 | 식품제조가공업 | 효자종합식품㈜ | 경북 | 포항시 | 시설기준 위반 |
118 | 식품제조가공업 | 힐링푸드 | 경북 | 동문로 | 보존및보관기준위반 |
119 | 식품제조가공업 | 고봉민김밥인 장승포점 | 경남 | 거제시 | 유통기한 경과제품 보관 |
120 | 식품제조가공업 | 일신외식산업 | 경남 | 진주시 | 위생적 취급기준 위반 |
121 | 식품제조가공업 | ㈜청해가 | 경남 | 창원시 | 표시기준 |
122 | 식품제조가공업 | 유한회사 행복나눔푸드 | 제주 | 제주시 | 시설기준 위반 |
123 | 식품제조가공업 | ㈜후레쉬서브 | 제주 | 제주시 | 위생적 취급기준 위반 |
124 | 집단급식소 | 혜화학원오마이랜드 | 부산 | 금정구 | 건강진단 미실시 |
125 | 집단급식소 | 수성구청소년수련원 | 대구 | 수성구 | 유통기한 경과제품 보관 |
126 | 집단급식소 | 하버드어린이집 | 광주 | 북구 | 위생적 취급기준 위반 |
127 | 집단급식소 | 한별어린이집 | 광주 | 북구 | 위생적 취급기준 위반 |
128 | 집단급식소 | 이동청소년수련원 | 경기 | 포천시 | 건강진단 미실시 |
129 | 집단급식소 | (재)만해사상실천선양회 | 강원 | 인제군 | 유통기한 경과제품 보관 |
130 | 집단급식소 | 강원도치악청소년수련원 | 강원 | 원주시 | 위생적 취급기준 위반 |
131 | 집단급식소 | 주식회사 미리내캠프 | 강원 | 인제군 | 위생적 취급기준 위반 |
132 | 집단급식소 | 속리산알프스수련원 | 충북 | 보은군 | 유통기한 경과제품 보관 |
133 | 집단급식소 | 용산어린이집 | 충북 | 영동군 | 유통기한 경과제품 보관 |
134 | 집단급식소 | 제천시청소년수련원 | 충북 | 제천시 | 수질검사 미실시 |
135 | 집단급식소 | 청산원 | 충북 | 옥천군 | 유통기한 경과제품 보관 |
136 | 집단급식소 | 아산늘푸름수련원 | 충남 | 아산시 | 건강진단 미실시 |
137 | 집단급식소 | 썬리치랜드 | 전북 | 부안군 | 위생적 취급기준 위반 |
138 | 집단급식소 | 목포시청소년수련원 | 전남 | 목포시 | 위생적 취급기준 위반 |
139 | 집단급식소 | 보성군청소년수련원 | 전남 | 보성군 | 시설기준 위반 |
140 | 집단급식소 | (사)도산서원선비문화수련원 | 경북 | 안동시 | 보존식 미실시 |
141 | 집단급식소 | 경상북도학생해양수련원 | 경북 | 병곡면 | 유통기한 경과제품 보관 |
142 | 집단급식소 | 선산청소년수련관 | 경북 | 구미시 | 유통기한 경과제품 보관 |
143 | 집단급식소 | 롯데로지스틱스㈜ | 경남 | 양산시 | 위생적 취급기준 위반 |
144 | 집단급식소 | ㈜거제해양복합리조트 | 경남 | 동부면 | 유통기한 경과제품 보관 |
145 | 집단급식소 | 청림서당 | 경남 | 하동군 | 유통기한 경과제품 보관 |
146 | 집단급식소 | 합천종합야영수련원 | 경남 | 합천군 | 보존및보관기준위반 |
147 | 집단급식소 | 해운청소년수련원 | 경남 | 양산시 | 위생적 취급기준 위반 |
이번 점검은 지난 4월 4일부터 15일까지 지방자치단체와 합동으로 실시하였으며, 위반율은 지난해 같은 기간(5.8%)에 비해 0.5% 포인트 감소한 것으로 조사되었다.
위반내용은 ▲위생적 취급기준 위반(34곳) ▲유통기한 경과제품 보관(32곳) ▲방충·방서 시설 미비 등 시설기준 위반(11곳) ▲표시기준 위반(5곳) ▲종사자의 건강진단 미실시(43곳) ▲기타(22곳) 등 147곳이다.
식약처는 이번 합동단속 결과를 바탕으로 위반업체에 대해서는 철저한 이력관리를 통하여 집중 점검할 예정이라며, 재발방지 교육과 식중독예방 진단컨설팅 등도 병행하여 유사사례가 재발되지 않도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.