상장 의료기기업체 시가총액이 지난 4개월여 동안 제자리걸음 중인 가운데 시가총액 1위는 오스템임플란트로 나타났다.
-2016년 25개 상장 의료기기업체 시가총액(2016년5월16일 종가 기준)
*증감률 : 2016년 1월21일 대비 2016년 5월16일 증감률
순위 | 의료기기업체 | 상장주식수 | 주당가격(원) | 시가총액(억원) | |||
2016년1월21일 | 2016년5월16일 | 2016년1월21일 | 2016년5월16일 | 증감률(%) | |||
1 | 오스템임플란트 | 14,285,717 | 82,600 | 75,100 | 11,800 | 10,729 | -9.1 |
2 | 씨젠 | 26,234,020 | 40,800 | 34,950 | 10,703 | 9,169 | -14.3 |
3 | 디오 | 15,171,403 | 35,200 | 49,500 | 5,340 | 7,510 | 40.6 |
4 | 인바디 | 13,683,782 | 55,300 | 48,050 | 7,567 | 6,575 | -13.1 |
5 | 바텍 | 14,854,256 | 45,100 | 39,550 | 6,699 | 5,875 | -12.3 |
6 | 뷰웍스 | 10,001,865 | 48,900 | 51,100 | 4,891 | 5,111 | 4.5 |
7 | 아이센스 | 13,714,078 | 33,950 | 36,900 | 4,656 | 5,060 | 8.7 |
8 | 인터로조 | 10,776,000 | 38,050 | 43,750 | 4,100 | 4,715 | 15.0 |
9 | 루트로닉 | 10,535,041 | 49,900 | 43,050 | 5,248 | 4,535 | -13.6 |
10 | 인피니트헬스케어 | 24,396,458 | 9,350 | 9,140 | 2,279 | 2,230 | -2.2 |
11 | 세운메디칼 | 43,800,000 | 4,900 | 4,625 | 2,146 | 2,026 | -5.6 |
12 | 휴비츠 | 11,880,371 | 14,450 | 16,950 | 1,711 | 2,014 | 17.7 |
13 | 메디아나 | 8,650,496 | 24,750 | 20,600 | 1,787 | 1,782 | -0.3 |
14 | 큐렉소 | 26,954,866 | 6,770 | 6,310 | 1,825 | 1,701 | -6.8 |
15 | 코렌텍 | 9,694,153 | 14,800 | 16,000 | 1,419 | 1,551 | 9.3 |
16 | 나노엔텍 | 24,338,338 | 6,550 | 6,320 | 1,594 | 1,538 | -3.5 |
17 | 파나진 | 28,471,020 | 4,700 | 5,240 | 1,260 | 1,492 | 18.4 |
18 | 하이로닉 | 14,016,645 | 12,900 | 9,850 | 1,804 | 1,381 | -23.5 |
19 | 메타바이오메드 | 21,874,423 | 4,130 | 5,940 | 903 | 1,299 | 43.8 |
20 | 솔고바이오 | 82,575,398 | 1,235 | 1,515 | 1,020 | 1,251 | 22.7 |
21 | 신흥 | 9,600,000 | 9,450 | 11,650 | 907 | 1,118 | 23.3 |
22 | 로보스타 | 7,800,000 | 10,050 | 11,600 | 784 | 905 | 15.4 |
23 | 피제이전자 | 10,000,000 | 6,700 | 7,550 | 670 | 755 | 12.7 |
24 | 인트로메딕 | 7,202,178 | 12,300 | 10,200 | 882 | 735 | -16.7 |
25 | 씨유메디칼 | 13,206,458 | 6,840 | 3,785 | 455 | 500 | 9.8 |
본지와 팜스코어가 국내 25개 상장 의료기기업체의 5월16일 기준 시가총액을 분석한 결과, 전체 시가총액은 지난 1월21일(8조2452억원) 대비 1.1% 감소한 8조1555억원으로 집계됐다.
분석대상 25개 상장 의료기기업체 중 시가총액이 증가한 기업은 13곳(52.0%)이었으며 12곳(48.0%)은 감소했다. 1조원이 넘는 기업은 단 한 곳에 불과했다.
시가총액 1위는 치과용 임플란트 사업 등을 영위하는 오스템임플란트가 차지했다. 이 회사의 시가총액은 1조729억원으로 상장 의료기기업체 중 가장 높았으나, 지난 4개월여 동안 9.1% 줄어든 것으로 조사됐다.
2위는 분자진단 전문 기업 씨젠으로 9169억원을 기록했다. 3위는 디지털 임플란트 업체 디오로 시가총액은 7510억원이었고 같은 기간 증가율은 40.6%에 달했다.
이어 인바디(6575억원), 바텍(5875억원), 뷰웍스(5111억원), 아이센스(5060억원), 인터로조(4715억원), 루트로닉(4535억원), 인피니트헬스케어(2230억원) 순으로 시가총액이 높았다.
한편 시가총액 증가율 부문에서는 치과재료 제조업체 메타바이오메드가 43.8%로 가장 높은 증가율을 보였다. 이어 디오(40.6%), 신흥(23.3%), 솔고바이오(22.7%), 파나진(18.4%), 휴비츠(17.7%), 로보스타(15.4%), 인터로조(15.0%) 등의 순이었다.