보건복지부(장관 정진엽)는 ‘16.7.1. 보건복지부 홈페이지 등에 건강보험 요양급여비용을 거짓으로 청구한 요양기관의 명단(상세 내용 아래 참조)을 공표하였다.
[요양기관명: 가나다 순서임]
번호 | 요양기관명 | 주소 | 대표자 성명 법인인 경우 의료기관장의 성명 | 요양기관 종류 | 대표자의 면허번호 | 성별 | 위반내용 | 처분내용 | 공표일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경희동원한의원 | 서울특별시 광진구 아차산로 522, 201~206호(광장동,현대프라자상가) | 한의원 | 11434 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구 | 업무정지 65일 | 2016.07.01 | |
2 | 경희쾌유한의원 | 서울특별시 강남구 봉은사로 175, 3층 (논현동) | 한의원 | 13840 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구, 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 53일 | 2016.07.01 | |
3 | 경희한의원 | 세종특별자치시 금남면 용포로 105, | 한의원 | 17609 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구, 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 78일 | 2016.07.01 | |
4 | 광혜약국 | 서울특별시 서대문구 성산로17길 5, (연희동) | 약국 | 24952 | 여성 | 입·내원 거짓 및 증일청구 | 과징금 32,158,200원 | 2016.07.01 | |
5 | 구한의원 | 경기도 부천시 소사구 은성로 86, (소사본동) | 한의원 | 6145 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구, 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 168일 | 2016.07.01 | |
6 | 노블레스의원 | 경기도 부천시 원미구 부천로 123, (심곡동) | 의원 | 10198 | 남성 | 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 60일 | 2016.07.01 | |
7 | 돌곶이한의원 | 서울특별시 성북구 화랑로 210-26, 2층202호(석관동,파밀리에프라자) | 한의원 | 18522 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구, 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 72일 | 2016.07.01 | |
8 | 묘향산한의원 | 경기도 광주시 곤지암읍 광여로 85, | 한의원 | 20361 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구 | 업무정지 69일 | 2016.07.01 | |
9 | 미래이비인후과의원 | 경기도 구리시 검배로 5, 2층(수택동, 우진빌딩) | 의원 | 84646 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구 | 업무정지 69일 | 2016.07.01 | |
10 | 박달나무한의원 | 서울특별시 노원구 중계로 225, 4층 (중계동, 청구아파트상가) | 한의원 | 14135 | 여성 | 입·내원 거짓 및 증일청구, 비급여대상을 진료하고 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 30일 | 2016.07.01 | |
11 | 블룸의원 | 서울특별시 강남구 도산대로 415, 3층 (청담동) | 의원 | 93400 | 남성 | 비급여대상을 진료하고 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 195일 | 2016.07.01 | |
12 | 삼성연합의원 | 경기도 화성시 병점2로 46, 3층302,303호(병점동,태성빌딩) | 의원 | 77943 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구 | 업무정지 63일 | 2016.07.01 | |
13 | 상동연세내과의원 | 경기도 부천시 원미구 송내대로 265번길 85, 304호(상동, 뱅뱅프라자) | 의원 | 16358 | 남성 | 비급여대상을 진료하고 요양급여비용 이중청구, 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 30일 | 2016.07.01 | |
14 | 소정형외과의원 | 전라북도 익산시 익산대로 211, (남중동) | 의원 | 11109 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일 청구, 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 50일 | 2016.07.01 | |
15 | 신통하다신통의원 | 인천광역시 동구 샛골로 173, 1층 (송림동) | 의원 | 60678 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구 | 업무정지 365일 | 2016.07.01 |
번호 | 요양기관 | 주소 | 대표자 성명 법인인 경우 의료기관장의 성명 | 요양기관 종류 | 대표자의 면허번호 | 성별 | 위반내용 | 처분내용 | 공표일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 연세꿈소아청소년과의원 | 서울특별시 송파구 마천로 41, 4층 (방이동, 수기빌딩) | 의원 | 36181 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구, 비급여대상을 진료하고 요양급여비용 이중청구, 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 145일 | 2016.07.01 | |
17 | 이고운치과의원 | 경기도 남양주시 진접읍 해밀예당1로 36, 503호(래일스타) | 치과의원 | 21986 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구 | 업무정지 71일 | 2016.07.01 | |
18 | 임피리얼팰리스피부과의원 | 서울특별시 강남구 언주로 640, 3,4층 (논현동) | 의원 | 43119 | 남성 | 비급여대상을 진료하고 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 207일 | 2016.07.01 | |
19 | 참편한학문외과의원 | 대구광역시 북구 침산로 138, 305호 (침산동, 명성프라임) | 의원 | 54474 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구 | 업무정지 63일 | 2016.07.01 | |
20 | 헬스메카한의원 | 서울특별시 송파구 동남로 286, 2층 (오금동, 영재사관학원) | 한의원 | 7112 | 남성 | 입·내원 거짓 및 증일청구, 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 94일 | 2016.07.01 | |
21 | 홍순철소아청소년과의원 | 경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 | 의원 | 66846 | 남성 | 비급여대상을 진료하고 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 40일 | 2016.07.0 |
이번에 공표된 요양기관은 총 21개 기관으로 의원 11개, 한의원 8개, 치과의원 1개, 약국 1개이며, 공표내용은 요양기관 명칭, 주소, 대표자 성명(법인의 경우 의료기관의 장), 위반행위 등이다.