[국민연금공단] 내·외국인 추후납부 제도 신청 현황
○ 연도별 내국인 추납 신청 건수 및 금액
(단위: 건, 원)
| 년도 | 건수 | 금액 | 
| 2020년 | 271,303 | 2,197,064,809,620 | 
| 2021년 | 215,460 | 1,406,621,299,860 | 
| 2022년 | 148,439 | 888,628,127,670 | 
※ 2023.9월 자료제출일 기준 현황으로 사후 신청취소 등의 사유로 신청당시 통계와는 차이가 있음
     
○ 연도별 내국인 추납기간별 추납 현황
(단위 : 건)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 
| 계 | 271,303 | 215,460 | 148,439 | 
| 12개월미만 | 43,061 | 38,194 | 29,759 | 
| 12~23개월 | 34,451 | 30,453 | 21,841 | 
| 24~35개월 | 28,278 | 24,440 | 17,625 | 
| 36~47개월 | 22,097 | 18,641 | 12,969 | 
| 48~59개월 | 20,581 | 16,852 | 11,448 | 
| 60~71개월 | 18,572 | 15,192 | 9,627 | 
| 72~83개월 | 13,239 | 9,799 | 6,569 | 
| 84~95개월 | 11,437 | 8,357 | 5,362 | 
| 96~107개월 | 10,922 | 7,516 | 4,901 | 
| 108~119개월 | 11,401 | 45,857 | 28,338 | 
| 120~179개월 | 34,037 | 60 | - | 
| 180~239개월 | 17,392 | 71 | - | 
| 240개월이상 | 5,835 | 28 | - | 
     
     
○ 연도별 외국인 추납 신청 건수 및 금액
(단위: 건, 원)
| 년도 | 건수 | 금액 | 
| 2020년 | 508 | 3,610,065,870 | 
| 2021년 | 575 | 3,396,782,250 | 
| 2022년 | 557 | 3,559,959,540 | 
※ 2023.9월 자료제출일 기준 현황으로 사후 신청취소 등의 사유로 신청당시 통계와는 차이가 있음
     
     
○ 국가별 외국인 추납 신청 건수 및 금액
(단위 : 건, 원)
| 국적 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| 계 | 508 | 3,610,065,870 | 575 | 3,396,782,250 | 557 | 3,559,959,540 | 
| 한국계중국인 | 292 | 1,801,401,570 | 361 | 2,020,618,890 | 341 | 2,089,743,840 | 
| 중국 | 28 | 136,517,040 | 50 | 249,238,800 | 37 | 176,939,100 | 
| 대만 | 1 | 180,000 | 2 | 9,909,000 | 2 | 7,231,500 | 
| 홍콩 | - | - | - | - | - | - | 
| 일본 | 26 | 78,321,870 | 21 | 83,857,860 | 33 | 97,880,760 | 
| 인도네시아 | 2 | 9,020,700 | - | - | 3 | 37,623,510 | 
| 캄보디아 | - | - | - | - | - | - | 
| 필리핀 | - | - | - | - | - | - | 
| 캐나다 | 49 | 472,209,120 | 44 | 283,703,760 | 45 | 222,768,810 | 
| 미국 | 82 | 879,527,610 | 70 | 540,364,410 | 72 | 778,299,120 | 
| 영국 | 7 | 70,463,700 | 6 | 55,970,280 | 3 | 17,478,000 | 
| 독일 | - | - | 2 | 7,738,200 | 1 | 1,350,000 | 
| 오스트리아 | 1 | 9,454,320 | - | - | - | - | 
| 프랑스 | - | - | - | - | 1 | 1,035,000 | 
| 그리스 | - | - | - | - | - | - | 
| 이탈리아 | - | - | - | - | 1 | 471,600 | 
| 네덜란드 | 1 | 1,080,000 | - | - | - | - | 
| 노르웨이 | - | - | - | - | - | - | 
| 폴란드 | - | - | - | - | - | - | 
| 우크라이나 | - | - | - | - | - | - | 
| 키르기스스탄 | - | - | - | - | - | - | 
| 우즈베키스탄 | - | - | 2 | 10,121,760 | 1 | 7,080,930 | 
| 슬로베니아 | - | - | - | - | - | - | 
| 한국계러시아인 | 1 | 5,953,500 | - | - | 1 | 2,430,000 | 
| 러시아(연방) | - | - | - | - | - | - | 
| 호주 | 12 | 69,331,140 | 9 | 71,029,260 | 12 | 90,588,690 | 
| 뉴질랜드 | 6 | 76,605,300 | 8 | 64,230,030 | 2 | 3,330,000 | 
| 아르헨티나 | - | - | - | - | - | - | 
| 세인트크리스토퍼네비스 | - | - | - | - | 1 | 22,198,680 | 
| 아일랜드 | - | - | - | - | 1 | 3,510,000 | 
○ 연도별 외국인 추납기간별 추납 현황
(단위 : 건)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 
| 계 | 508 | 575 | 557 | 
| 12개월미만 | 82 | 139 | 126 | 
| 12~23개월 | 98 | 97 | 98 | 
| 24~35개월 | 75 | 66 | 80 | 
| 36~47개월 | 45 | 61 | 49 | 
| 48~59개월 | 44 | 50 | 37 | 
| 60~71개월 | 47 | 34 | 36 | 
| 72~83개월 | 27 | 36 | 39 | 
| 84~95개월 | 25 | 22 | 25 | 
| 96~107개월 | 17 | 23 | 18 | 
| 108~119개월 | 10 | 46 | 49 | 
| 120~179개월 | 26 | 1 | 0 | 
| 180~239개월 | 9 | 0 | 0 | 
| 240개월이상 | 3 | 0 | 0 | 
     
     
○ 연도별 추납 금액별 외국인 추납 현황
(단위:건)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 
| 계 | 508 | 575 | 557 | 
| 100만원 미만 | 63 | 91 | 92 | 
| 100∼500만원 미만 | 208 | 236 | 218 | 
| 500∼1,000만원 미만 | 133 | 144 | 139 | 
| 1,000~3,000만원 미만 | 90 | 98 | 96 | 
| 3,000만원 이상 | 14 | 6 | 12 | 
     
     
     


