국민건강보험공단(이사장 김종대)이 ‘ 어루러기(B36.0)' 질환으로 인한 건강보험 지급자료를 분석한 결과에 의하면 2013년 기준 전체 진료인원은 7만 3,069명으로 남성이 4만 9,471명, 여성은 2만 3,598명으로 남성이 여성보다 2.1배 많았다.
연령별로는 20∼40대의 비율이 전체 진료인원 중 60.6%를 차지해 다른 연령층에 비해 많은 것으로 분석되었다.(2013년 기준)
[표1] ‘ 어루러기’ 질환의 2013년도 연도별/성별 건강보험 진료인원
(단위: 명, %)
구분 | 전체 | 9세 이하 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 73,069 | 2,045 | 10,502 | 14,241 | 16,537 | 13,525 | 10,019 | 4,268 | 1,662 | 270 |
(100.0%) | (2.8%) | (14.4%) | (19.5%) | (22.6%) | (18.5%) | (13.7%) | (5.8%) | (2.3%) | (0.4%) | |
남성 | 49,471 | 1,228 | 5,728 | 8,767 | 11,413 | 9,591 | 7,923 | 3,443 | 1,227 | 151 |
(100.0%) | (2.5%) | (11.6%) | (17.7%) | (23.1%) | (19.4%) | (16.0%) | (7.0%) | (2.5%) | (0.3%) | |
여성 | 23,598 | 817 | 4,774 | 5,474 | 5,124 | 3,934 | 2,096 | 825 | 435 | 119 |
(100.0%) | (3.5%) | (20.2%) | (23.2%) | (21.7%) | (16.7%) | (8.9%) | (3.5%) | (1.8%) | (0.5%) |
연령대별 인구수를 보정한 인구 10만명당 진료인원에서도 20대(214명)가 가장 많았고, 그 다음은 30대(205명) > 10대(176명) > 40대 (155명) 순(順)으로 나타났다.
남성이 여성에 비해 2.1배 많았으며, 50∼70대에서는 남‧여의 차이가 3배 이상 발생하는 것으로 분석되었다.
[표2] ‘ 어루러기’ 질환의 2013년도 인구 10만명당 건강보험 진료인원
(단위: 명)
구분 | 전체 | 9세 이하 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 146 | 45 | 176 | 214 | 205 | 155 | 128 | 99 | 59 | 26 |
남성(A) | 197 | 52 | 182 | 250 | 275 | 215 | 202 | 165 | 100 | 48 |
여성(B) | 95 | 37 | 168 | 173 | 130 | 92 | 54 | 37 | 27 | 17 |
성비(A/B) | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 2.8 |
국민건강보험 일산병원 피부과 조남준 교수는 "말라세지아 효모균에 의한 표재성 피부 감염으로 발생하는 ‘ 어루러기’ 질환은 지방성분을 좋아하는 균의 특성상 피지 분비가 많은 부위에 주로 발생한다. 남성에게 많이 나타나는 이유는 특별한 생물학적 원인은 없으나, 보통 남성이 여성보다 신체활동량이 많아 땀 분비가 활발하기 때문인 것으로 보인다"고 설명하였다. 또한 "20∼40대 연령층에서 많이 나타나는 이유도 같은 이유로 풀이된다"고 덧붙였다.
2009년부터 2013년까지‘ 어루러기’ 질환으로 병원을 찾은 진료인원을 월별로 분석한 결과 기온이 높은 여름철(6∼8월)에 증가하는 것으로 나타났다.
[표3] ‘ 어루러기’ 질환 월별 진료인원(2009년∼2013년)
(단위: 명)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009년 | 4,418 | 4,896 | 5,395 | 6,548 | 10,517 | 13,700 | 16,725 | 14,357 | 8,418 | 6,312 | 4,508 | 3,936 |
2010년 | 4,067 | 4,391 | 5,325 | 5,832 | 9,741 | 14,101 | 17,064 | 14,647 | 9,572 | 5,652 | 3,885 | 3,697 |
2011년 | 3,738 | 4,206 | 4,825 | 5,921 | 10,565 | 13,499 | 16,777 | 13,990 | 8,494 | 4,814 | 5,142 | 4,170 |
2012년 | 4,274 | 4,241 | 4,892 | 6,641 | 10,073 | 12,942 | 16,918 | 12,699 | 7,251 | 5,550 | 4,012 | 3,376 |
2013년 | 4,134 | 4,148 | 4,845 | 5,350 | 10,415 | 13,319 | 16,253 | 13,095 | 6,797 | 5,538 | 3,820 | 3,681 |
평균 | 4,126 | 4,376 | 5,056 | 6,058 | 10,262 | 13,512 | 16,747 | 13,758 | 8,106 | 5,573 | 4,273 | 3,772 |
조남준 교수는 "여름철엔 고온 다습한 기후로 인해 어루러기 질환이 발생하기 쉽다. 이를 예방하기 위해서는 면내의 등 환기가 잘 되는 옷을 입는 것이 좋으며, 옷을 자주 갈아입고 샤워 후 잘 말리는 것도 질병 예방에 도움이 된다"고 말했다.