대구경북첨단의료산업진흥재단 첨단의료기기개발지원센터(센터장 이상일, 이하 센터)는 1월 25일(월) 서울 쉐라톤 디큐브시티 호텔에서 첨단의료기기개발지원사업의 총괄주관기관인 센터와 세부주관기관과의 업무협력을 위한 MOU를 체결하였다.
2014년 8월부터 시작된 첨단의료기기개발지원사업은 센터가 보유한 글로벌 수준의 인프라를 활용하여 기업이 가진 기술한계 극복 및 신뢰성 강화 지원을 통해 산업의 국제 경쟁력을 향상을 목적으로 하는 사업으로 현재 총 8개의 의료기기기업이 세부주관기관으로 사업에 참여하고 있다.
그간 사업의 성과물로 총 6건의 특허 출원과 국내외 저명한 학술지와 학술대회에서 26건의 논문이 발표되는 등 공동연구개발을 통한 괄목할만한 기술개발성과를 지속적으로 거두고 있다. 또한 공인시험기관을 통해 2건의 공인시험성적서를 발급 받았으며, 2번의 전임상시험을 통해 연구결과물의 제품화에 필수적인 기기의 안전성과 유효성을 입증 받았다.
-논문 성과 자료
SCI 여부 | 국내외 구분 | 논문명 | 저널명 | IF ('14년 기준) | 게재년월 |
SCI | 국내 | Computational study on dynamic pressure in a swash-plate axial piston pump connected to a hydraulic line with an end resistance. | Jung-Hun Shin | 0.7 | '15.10 |
비SCI | 국외 | Balancing Arm Design for Variable Payload | The 12th International Conference on Ubiquitious Robots and Ambient Intelligence (URAI2015) | | '15.10 |
비SCI | 국외 | Design concept of a micro robot delivery system | The 12th International Conference on Ubiquitious Robots and Ambient Intelligence (URAI2015) | | '15.10 |
비SCI | 국내 | 카운터 질량을 이용한 밸런싱 암 설계 | 제 7차 대한의료로봇학회 | | '15.9 |
비SCI | 국내 | 포텐셜 에너지 최소화를 이용한 탄성 와이어의 형태추정 | 한국로봇종합학술대회 | | '15.5 |
비SCI | 국내 | 새로운 3T1R 형태의 햅틱 장치 설계 | 한국로봇종합학술대회 | | '15.5 |
비SCI | 국내 | 서로 다른 형태의 로봇간 협조작업에서의 내력에 대한 분석 | 한국로봇종합학술대회 | | '15.5 |
비SCI | 국내 | 경구강 접근 수술 로봇 시스템 | 한국로봇종합학술대회 | | '15.5 |
비SCI | 국외 | Assembly Type Robotic System Design for Vascular and Interventional Radiology (VIR) | Asian Conference on Computer Aided Surgery(ACCAS) | | '15.7 |
SCI | 국외 | Design of a new 6-DOF parallel mechanism with a suspended platform | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS | 1.065 | '15.8 |
비SCI | 국내 | 부비동의 해부학적 구조 기반 수술 로봇 설계 | 제 7차 대한의료로봇학회 | | '15.9 |
비SCI | 국내 | 혈관중재시술로봇 시스템을 위한 햅틱 마스터 장치 개발 | 제 7차 대한의료로봇학회 | | '15.9 |
비SCI | 국내 | 동물실험을 통한 혈관중재시술 로봇 시스템의 유효성 검증 | 제 7차 대한의료로봇학회 | | '15.9 |
비SCI | 국내 | 위치 에너지 최소화 기반 삽입과 추출된 탄성 와이어의 형태추정 | 제 7차 대한의료로봇학회 | | '15.9 |
비SCI | 국내 | IMU 센서를 이용한 Hip ROM 측정 시스템 연구 | 제 7차 대한의료로봇학회 | | '15.9 |
비SCI | 국내 | HMD 기반 수술로봇 인터페이스 | 제 7차 대한의료로봇학회 | | '15.9 |
SCI | 국외 | Design of a new gravity balanced parallel mechanism with Schonflies motion | | | |
SCI | 국외 | Kinematic Analysis and Motion Planning for a Planar Multiarticulated Omnidirectional Mobile Robot | IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | 3.652 | '15.12 |
비SCI | 국내 | 경고 시스템이 통합된 수동형 이과 수술 로봇 시스템의 개발 및 사체 실험 | 한국로봇종합학술대회 | | '15.5 |
비SCI | 국내 | 굴곡 내시경의 조작을 보조하기 위한 파워 노브 시스템 | 한국로봇종합학술대회 | | '15.5 |
비SCI | 국내 | 수동형 의료 스탠드 설계를 위한 적층형 메커니즘의 동역학 모델링 및 해석 | 한국로봇종합학술대회 | | '15.5 |
비SCI | 국내 | 관성 센서를 이용한 재활과정 환자의 보행 분석 | 한국로봇종합학술대회 | | '15.5 |
비SCI | 국내 | 반발계수의 모델링과 동적 시스템의 충돌 분석으로의 적용 | 로봇학회 논문지 | | '15.3 |
비SCI | 국외 | Assembly Type Robotic System Design for Vascular and Interventional Radiology (VIR) | Asian Conference on Computer Aided Surgery(ACCAS) | | '15.7 |
비SCI | 국내 | 동물실험을 통한 혈관중재시술 로봇 시스템의 유효성 검증 | 제 7차 대한의료로봇학회 | | '15.9 |
특히, ㈜초이스테크놀로지와 공동개발한 스마트 체온계는 사업기간이 종료되기 전에 식약처의 품목 허가를 획득하는 등 기술개발지원뿐만 아닌, 실질적인 가치 창출의 기회 역시 마련하여, 효율적인 기업지원의 토대를 마련한 사업으로 평가되고 있다.
-특허
출원 등록 구분 | 국내외, PCT 구분 | 특허명 (발명의 명칭) | 출원(등록) 번호 | 출원 (등록)년월 |
출원 | 국내 | 로보틱 프로시져 | 10-2015-0085253 | '15.06 |
등록 | 국내 | 침대부착형 혈관중재시술용 로봇 | 10-2015-0089044 | '15.06 |
출원 | 국내 | 로보틱 프로시져 | 10-2015-0085253 | '15.06 |
등록 | 국내 | 침대부착형 혈관중재시술용 로봇 | 10-2015-0089044 | '15.06 |
등록 | 국내 | 전극패드(ELECTRODE PAD) | 10-1566781 | '15.04 |
등록 | 국내 | 뇌파 신호로부터 동잡음을 제거하는 동잡음 제거방법 | 10-1577994 | '15.12 |
사업을 통해 기초적 인프라 및 인력부족으로 인해 기술․시장경쟁력 확보에 어려움을 겪고 있는 의료기기 기업들에게 최적화된 지원을 수행함으로써 침체된 국내 의료기기 산업에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.
-프로그램 개발
번호 | 종 류 | 지식재산권명 (발명의 명칭) | 출원 (등록)일 | 출원(등록) 기관명 | 출원(등록)국명 | 출원(등록) 번호 | 발생차수 |
1 | 프로그램 등록 | 비침습형 뇌파 기반 ADHD 진단 및 분석 프로그램 | 2015. 6. 17 | UNIST | 대한민국 | 2015-015171 | 1 차년도 |
2 | 프로그램 등록 | 비침습형 뇌파 분석을 위한 안구잡음축소 프로그램 | 2015. 6. 30 | UNIST | 대한민국 | 2015-016334 | 1 차년도 |
3 | 프로그램 등록 | ADD 예방/개선 뉴로피드백 콘텐츠 제작기술 소프트웨어 | 2015.06.30 | 주식회사 소소 | 대한민국 | 2015-016063 | 1 차년도 |
4 | 프로그램 등록 | ADD 증상 예방 및 완화 뉴로피드백 콘텐츠 | 2015.06.30 | 주식회사 소소 | 대한민국 | 2015-016064 | 1 차년도 |
첨단의료기기개발지원사업의 성공적인 추진 및 총괄주관기관과 세부주관기관과의 교류 활성화를 위한 이번 업무협약은 ▲첨단의료기기개발을 위한 센터와 세부기관간의 정보 교류 ▲R&D 역량 강화를 위한 기술 교류를 주요 골자로 한다.
이 날 체결된 MOU에 대해 이상일 센터장은 “센터가 보유한 글로벌 수준의 인프라와 참여기업의 높은 개발 의지를 접목, 상호 공동연구 및 정보교류를 지속함으로써 글로벌 시장에 진출 가능한 스타 제품을 확보하는데 센터의 역량을 집중하겠다.”고 의지를 표명했다.