삼성바이오로직,한미약품 등이 바이오원료의약품 합성과 완제의약품 개발 및 수출에 드라이드를 걸며 미래 먹거리 창출에 장밋빛 청사진을 보이고 있는 가운데 지난해 초음파 영상진단기 수출 통관실적이 5600억원에 이르는 것으로 나타나 국산 의료기기에 대한 수출 전망도 밝게 하고 있다.
-2015년 초음파 영상진단기 수출 통관실적
<단위 : 천달러, %>
팜스코어는 초음파 영상진단기의 관세청 수출입 통관실적을 토대로 분석한 결과를 2일 밝혔다.분석결과, 지난해 기준 초음파 영상진단기의 수출 통관실적은 2014년(4억6818만1000달러) 대비 1.2% 감소한 4억6268만6000달러(약 5584억원)로 조사됐다.
가장 높은 수출물량을 기록한 국가는 미국이었다. 지난해 기준 미국 수출물량은 7526만1000달러(약 908억원)로 전체 점유율 16.3%를 차지했다. 2014년(5848만2000달러) 대비 28.7%나 증가한 금액이다.
순위 | 국가명 | 수입금액 | 수출금액 | ||||
2014년 | 2015년 | 증감률 | 2014년 | 2015년 | 증감률 | ||
1 | 미국 | 16,647 | 22,059 | 32.5 | 58,482 | 75,261 | 28.7 |
2 | 중국 | 1,904 | 5,355 | 181.3 | 65,864 | 51,255 | -22.2 |
3 | 독일 | 242 | 431 | 78.1 | 36,234 | 31,340 | -13.5 |
4 | 오스트리아 | 1,476 | 1,632 | 10.6 | 28,633 | 30,331 | 5.9 |
5 | 일본 | 6,661 | 7,219 | 8.4 | 37,120 | 29,564 | -20.4 |
6 | 인도 | 31 | 60 | 93.5 | 19,413 | 22,162 | 14.2 |
7 | 브라질 | 0 | 0 | 25,523 | 21,390 | -16.2 | |
8 | 러시아 연방 | 0 | 0 | 19,190 | 13,489 | -29.7 | |
9 | 베트남 | 16 | 0 | -100.0 | 10,142 | 12,050 | 18.8 |
10 | 이란 | 82 | 177 | 115.9 | 6,853 | 10,126 | 47.8 |
11 | 이탈리아 | 358 | 524 | 46.4 | 10,910 | 9,289 | -14.9 |
12 | 멕시코 | 480 | 0 | -100.0 | 9,438 | 8,266 | -12.4 |
13 | 인도네시아 | 0 | 0 | 4,638 | 6,970 | 50.3 | |
14 | 사우디아라비아 | 0 | 38 | 6,332 | 6,931 | 9.5 | |
15 | 아랍에미리트 연합 | 0 | 16 | 6,908 | 6,851 | -0.8 | |
16 | 터키 | 245 | 18 | -92.7 | 5,430 | 5,676 | 4.5 |
17 | 알제리 | 0 | 0 | 2,874 | 5,658 | 96.9 | |
18 | 이집트 | 26 | 45 | 73.1 | 5,549 | 5,576 | 0.5 |
19 | 말레이지아 | 7 | 55 | 685.7 | 4,944 | 5,486 | 11.0 |
20 | 루마니아 | 3 | 0 | -100.0 | 3,858 | 5,265 | 36.5 |
21 | 프랑스 | 709 | 804 | 13.4 | 8,707 | 5,246 | -39.7 |
22 | 영국 | 70 | 80 | 14.3 | 2,556 | 4,790 | 87.4 |
23 | 호주 | 1 | 1 | 0.0 | 3,648 | 4,779 | 31.0 |
24 | 폴란드 | 5 | 124 | 2,380.0 | 3,806 | 4,575 | 20.2 |
25 | 캐나다 | 193 | 458 | 137.3 | 3,020 | 4,433 | 46.8 |
26 | 아르헨티나 | 0 | 0 | 3,646 | 4,198 | 15.1 | |
27 | 필리핀 | 13 | 27 | 107.7 | 4,424 | 3,960 | -10.5 |
28 | 페루 | 0 | 0 | 2,814 | 3,673 | 30.5 | |
29 | 태국 | 0 | 0 | 3,823 | 3,617 | -5.4 | |
30 | 싱가포르 | 762 | 976 | 28.1 | 4,341 | 3,285 | -24.3 |
31 | 남아프리카공화국 | 0 | 0 | 2,068 | 2,792 | 35.0 | |
32 | 체코공화국 | 0 | 0 | 2,022 | 2,769 | 36.9 | |
33 | 칠레 | 5 | 0 | -100.0 | 2,445 | 2,622 | 7.2 |
34 | 이스라엘 | 641 | 764 | 19.2 | 1,510 | 2,297 | 52.1 |
35 | 카자흐 | 0 | 0 | 2,926 | 2,286 | -21.9 | |
36 | 에쿠아도르 | 0 | 0 | 2,145 | 1,864 | -13.1 | |
37 | 네덜란드 | 176 | 92 | -47.7 | 591 | 1,791 | 203.0 |
38 | 스페인 | 42 | 14 | -66.7 | 1,931 | 1,730 | -10.4 |
39 | 이라크 | 17 | 0 | -100.0 | 780 | 1,712 | 119.5 |
40 | 콜롬비아 | 0 | 0 | 1,595 | 1,641 | 2.9 | |
41 | 튀니지 | 0 | 0 | 1,437 | 1,477 | 2.8 | |
42 | 헝가리 | 13 | 0 | -100.0 | 1,028 | 1,477 | 43.7 |
43 | 레바논 | 0 | 0 | 1,615 | 1,467 | -9.2 | |
44 | 대만 | 134 | 0 | -100.0 | 1,058 | 1,463 | 38.3 |
45 | 파나마 | 0 | 0 | 1,269 | 1,418 | 11.7 | |
46 | 방글라데시 | 0 | 0 | 2,089 | 1,357 | -35.0 | |
47 | 스위스 | 0 | 0 | 1,282 | 1,319 | 2.9 | |
48 | 벨기에 | 0 | 0 | 2,274 | 1,243 | -45.3 | |
49 | 홍콩 | 7 | 140 | 1,900.0 | 1,371 | 1,205 | -12.1 |
50 | 코스타리카 | 0 | 7 | 719 | 1,197 | 66.5 | |
51 | 노르웨이 | 1,514 | 2,050 | 35.4 | 928 | 1,196 | 28.9 |
52 | 모로코 | 0 | 0 | 522 | 1,111 | 112.8 | |
53 | 볼리비아 | 0 | 0 | 702 | 1,093 | 55.7 | |
54 | 이디오피아 | 0 | 0 | 617 | 983 | 59.3 | |
55 | 핀란드 | 2 | 498 | 24,800.0 | 1,194 | 940 | -21.3 |
56 | 요르단 | 0 | 0 | 1,062 | 916 | -13.7 | |
57 | 포루투갈 | 0 | 0 | 1,134 | 900 | -20.6 | |
58 | 그리스 | 0 | 0 | 1,239 | 726 | -41.4 | |
59 | 베라루스 | 0 | 0 | 1,773 | 705 | -60.2 | |
60 | 캄보디아 | 0 | 0 | 1,296 | 682 | -47.4 | |
61 | 크로아티아 | 0 | 0 | 645 | 666 | 3.3 | |
62 | 수단 | 0 | 0 | 290 | 637 | 119.7 | |
63 | 몽골 | 0 | 0 | 1,246 | 621 | -50.2 | |
64 | 파라과이 | 0 | 0 | 614 | 584 | -4.9 | |
65 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 569 | 525 | -7.7 | |
66 | 덴마크 | 56 | 0 | -100.0 | 541 | 523 | -3.3 |
67 | 미얀마 | 0 | 0 | 1,142 | 506 | -55.7 | |
68 | 불가리아 | 0 | 0 | 515 | 500 | -2.9 | |
69 | 푸에르토리코 | 0 | 0 | 342 | 442 | 29.2 | |
70 | 우크라이나 | 0 | 0 | 812 | 431 | -46.9 | |
71 | 스웨덴 | 0 | 0 | 560 | 430 | -23.2 | |
72 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 881 | 409 | -53.6 | |
73 | 카타르 | 0 | 0 | 80 | 399 | 398.8 | |
74 | 세르비아 | 0 | 0 | 866 | 390 | -55.0 | |
75 | 뉴질랜드 | 0 | 0 | 151 | 368 | 143.7 | |
76 | 우루과이 | 0 | 0 | 532 | 334 | -37.2 | |
77 | 스리랑카 | 0 | 0 | 670 | 325 | -51.5 | |
78 | 네팔 | 0 | 0 | 808 | 324 | -59.9 | |
79 | 쿠웨이트 | 0 | 0 | 446 | 302 | -32.3 | |
80 | 우즈베크 | 0 | 0 | 197 | 239 | 21.3 | |
81 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 317 | 201 | -36.6 | |
82 | 키르기스 | 0 | 0 | 319 | 186 | -41.7 | |
83 | 오만 | 12 | 0 | -100.0 | 233 | 185 | -20.6 |
84 | 니카라과 | 0 | 0 | 42 | 184 | 338.1 | |
85 | 탄자니아 | 0 | 0 | 154 | 180 | 16.9 | |
86 | 케냐 | 0 | 0 | 45 | 179 | 297.8 | |
87 | 과테말라 | 0 | 0 | 246 | 172 | -30.1 | |
88 | 파키스탄 | 0 | 0 | 21 | 161 | 666.7 | |
89 | 라오스 | 0 | 0 | 17 | 159 | 835.3 | |
90 | 마세도니아 | 0 | 0 | 220 | 155 | -29.5 | |
91 | 예맨 | 0 | 0 | 169 | 152 | -10.1 | |
92 | 아프카니스탄 | | 0 | | 146 | ||
93 | 베네주엘라 | 11 | 0 | -100.0 | 258 | 145 | -43.8 |
94 | 몰타 | | 0 | | 130 | ||
95 | 엘살바도르 | | 0 | | 123 | ||
96 | 앙골라 | 0 | 0 | 153 | 117 | -23.5 | |
97 | 그루지아 | 0 | 0 | 110 | 112 | 1.8 | |
98 | 바레인 | 0 | 0 | 107 | 112 | 4.7 | |
99 | 아르메니아 | 0 | 0 | 170 | 99 | -41.8 | |
100 | 도미니카 공화국 | 0 | 0 | 61 | 96 | 57.4 | |
101 | 가나 | 0 | 0 | 107 | 86 | -19.6 | |
102 | 카메룬 | 0 | 0 | 14 | 65 | 364.3 | |
103 | 아이슬란드 | | 0 | | 63 | ||
104 | 마이크로네시아 | | 0 | | 50 | ||
105 | 코트디봐르 | 0 | 0 | 73 | 50 | -31.5 | |
106 | 세네갈 | 0 | 0 | 67 | 50 | -25.4 | |
107 | 아일랜드 | 0 | 0 | 76 | 43 | -43.4 | |
108 | 시리아 | 0 | 0 | 17 | 43 | 152.9 | |
109 | 자마이카 | 0 | 0 | 134 | 42 | -68.7 | |
110 | 리비아 | 0 | 0 | 254 | 40 | -84.3 | |
111 | 나이지리아 | 21 | 0 | -100.0 | 138 | 39 | -71.7 |
112 | 브루나이 | | 0 | | 38 | ||
113 | 마다카스카르 | 0 | 0 | 107 | 36 | -66.4 | |
114 | 라트비아 | 0 | 0 | 34 | 33 | -2.9 | |
115 | 아이티 | | 0 | | 29 | ||
116 | 알바니아 | 0 | 0 | 26 | 28 | 7.7 | |
117 | 베닝 | 0 | 0 | 97 | 21 | -78.4 | |
118 | 네덜란드 열도 | | 0 | | 19 | ||
119 | 온두라스 | 0 | 0 | 134 | 18 | -86.6 | |
120 | 리투아니아 | 295 | 159 | -46.1 | 336 | 16 | -95.2 |
121 | 룩셈부르그 | | 0 | | 15 | ||
122 | 몰디브 | | 0 | | 12 | ||
123 | 바하마 | 0 | 0 | 19 | 10 | -47.4 | |
124 | 말라위 | | 0 | | 8 | ||
125 | 토고 | | 0 | | 7 | ||
126 | 우간다 | 0 | 0 | 64 | 1 | -98.4 | |
합계 | 32,882 | 43,825 | 33.3 | 468,181 | 462,686 | -1.2 |
두 번째로 수출물량이 높은 국가는 전체 점유율 11.1%를 기록한 중국으로 5125만5000달러(약 618억원)를 기록했다.이어 독일(6.8%), 오스트리아(6.6%), 일본(6.4%) 순이었다.
미국, 중국, 일본 등은 모든 산업 전반에 걸쳐서 수출 의존도가 높은 국가로 초음파 영상진단기 역시 예외는 아니었다.
국내 초음파 영상진단기 대표기업으로는 글로벌 의료기기 전문업체인 삼성메디슨이 있다. 다국적 의료기기업체가 독점하는 글로벌 시장에서 탁월한 기술력을 바탕으로 삼성제품들은 긍정적인 평가를 받고 있다.
삼성메디슨은 지난해 3분기 누적기준 R&D투자비용은 375억원으로 매출액의 18.3%에 달했다. 매출액 상위권 의료기기업체들의 R&D투자비용이 대부분 100억원에 못 미치는 점을 감안하면 4배 가까이 되는 셈이다. 지난해 뚝심 R&D투자로 제약업계 사상 한 획을 그었던 한미약품과 같은 우수한 성과가 기대된다.
한편 통관실적은 신고자의 HS코드(국제통일상품분류체계) 변경 및 정정 건 발생시 데이터 조회 시점에 따라 같은 기간이라도 미세한 차이가 날 수 있다.