지난해 국내 상장 의료기기업체의 전체 매출액은 전년동기 대비 12.6% 증가한 1조9533억원으로 나타났다.
팜스코어에 따르면 국내 27개 상장 의료기기업체의 지난해 잠정 영업실적(24개사 연결기준, 3개사 개별기준)을 분석한 결과, 전체 매출액은 전년동기(1조7355억원) 대비 12.6% 늘어난 1조9533억원으로 집계됐다.
2015년 상장 의료기기업체 영업실적(잠정실적)
* 연결기준 영업실적(피제이전자, 인터로조, 파나진 3개사 개별기준) (단위 : 백만원, %)
순위 | 의료기기업체명 | 연결/개별 | 2015년 매출액 | 2015년 영업이익 | 2015년 순이익 | ||||||
2014년 | 2015년 | 증감률 | 2014년 | 2015년 | 증감률 | 2014년 | 2015년 | 증감률 | |||
1 | 오스템임플란트 | 연결 | 238,631 | 282,936 | 18.6 | 28,797 | 36,930 | 28.2 | 13,639 | 19,147 | 40.4 |
2 | 바텍 | 연결 | 194,791 | 217,358 | 11.6 | 31,644 | 40,974 | 29.5 | 11,616 | 29,227 | 151.6 |
3 | 로보스타 | 연결 | 97,019 | 135,790 | 39.9 | 2,009 | 9,978 | 396.5 | 1,891 | 9,341 | 393.9 |
4 | 신흥 | 연결 | 124,180 | 125,395 | 1.0 | 6,082 | 6,516 | 7.1 | 6,696 | 2,874 | -57.1 |
5 | 피제이전자 | 개별 | 104,702 | 104,793 | 0.1 | 7,367 | 6,994 | -5.0 | 6,640 | 6,317 | -4.8 |
6 | 아이센스 | 연결 | 95,608 | 101,921 | 6.6 | 18,124 | 21,583 | 19.1 | 14,340 | 16,960 | 18.3 |
7 | 뷰웍스 | 연결 | 70,811 | 93,286 | 31.7 | 13,256 | 18,374 | 38.6 | 10,587 | 15,761 | 48.9 |
8 | 디오 | 연결 | 65,366 | 73,055 | 11.8 | 5,473 | 20,687 | 278.0 | -1,902 | 8,737 | 흑자전환 |
9 | 휴비츠 | 연결 | 63,992 | 72,705 | 13.6 | 2,806 | 10,518 | 274.7 | 1,618 | 7,420 | 358.3 |
10 | 루트로닉 | 연결 | 65,077 | 72,091 | 10.8 | 2,785 | 5,266 | 89.1 | 869 | 5,259 | 504.8 |
11 | 인바디 | 연결 | 48,940 | 68,949 | 40.8 | 10,095 | 20,007 | 98.1 | 8,879 | 17,603 | 98.2 |
12 | 메타바이오메드 | 연결 | 61,364 | 68,592 | 11.7 | -155 | 6,645 | 흑자전환 | -4,934 | 1,484 | 흑자전환 |
13 | 씨젠 | 연결 | 64,411 | 65,137 | 1.1 | 11,120 | 8,637 | -22.3 | 9,145 | 6,778 | -25.9 |
14 | 인피니트헬스케어 | 연결 | 62,780 | 61,794 | -1.5 | 3,077 | 4,494 | 46.0 | 1,802 | 5,575 | 209.2 |
15 | 인터로조 | 개별 | 45,435 | 59,557 | 31.1 | 8,771 | 16,289 | 85.7 | 7,363 | 12,611 | 71.4 |
16 | 세운메디칼 | 연결 | 52,871 | 55,867 | 5.7 | 10,351 | 9,455 | -8.7 | 6,115 | 3,083 | -49.6 |
17 | 인포피아 | 연결 | 55,082 | 50,210 | -8.8 | -4,229 | -192 | 적자지속 | -6,610 | 1,502 | 흑자전환 |
18 | 메디아나 | 연결 | 38,356 | 46,740 | 21.9 | 4,276 | 7,908 | 84.9 | 3,629 | 7,023 | 93.5 |
19 | 엘앤케이바이오 | 연결 | 20,224 | 34,212 | 69.2 | 3,323 | 5,183 | 56.0 | -5,436 | 6,239 | 흑자전환 |
20 | 코렌텍 | 연결 | 26,582 | 30,346 | 14.2 | -198 | 746 | 흑자전환 | -1,465 | -1,019 | 적자지속 |
21 | 큐렉소 | 연결 | 26,137 | 27,529 | 5.3 | -21,015 | -24,631 | 적자지속 | -22,267 | -25,016 | 적자지속 |
22 | 씨유메디칼 | 연결 | 24,699 | 25,680 | 4.0 | -463 | 1,427 | 흑자전환 | -3,870 | 1,163 | 흑자전환 |
23 | 나노엔텍 | 연결 | 19,498 | 24,839 | 27.3 | -2,591 | -7,211 | 적자지속 | -2,464 | -7,471 | 적자지속 |
24 | 솔고바이오 | 연결 | 30,141 | 22,432 | -25.5 | -886 | -7,045 | 적자지속 | -2,491 | -6,987 | 적자지속 |
25 | 하이로닉 | 연결 | 22,816 | 17,916 | -21.5 | 7,649 | 2,066 | -73.0 | 6,447 | 2,773 | -57.0 |
26 | 인트로메딕 | 연결 | 10,942 | 8,259 | -24.5 | 838 | -157 | 적자전환 | 1,225 | 292 | -76.1 |
27 | 파나진 | 개별 | 5,011 | 5,920 | 18.1 | -942 | 157 | 흑자전환 | -2,194 | -629 | 적자지속 |
합계 | 1,735,466 | 1,953,309 | 12.6 | 147,364 | 221,598 | 50.4 | 58,868 | 146,047 | 148.1 |
전체 영업이익과 순이익은 전년동기 대비 각각 50.4%, 148.1% 증가한 2216억원과 1460억원으로 조사됐다. 수익성 부분이 크게 개선되었으며, 이는 원가절감을 위한 국내 의료기기업체들의 자구노력의 결실로 풀이된다.
매출액 1위는 오스템임플란트였다. 이 회사의 지난해 매출액은 전년동기 대비 18.6% 증가한 2829억원에 달했다. 국내 임플란트 보험확대로 인해 내수실적 향상과 해외 임플란트 수요증가로 인해 해외법인도 호실적을 거뒀다.
매출액 2위는 바텍으로 전년동기 대비 11.6% 늘어난 2174억원을 기록했다.3위는 1358억원을 올린 로보스타가 차지했다.
이어 ▲ 신흥(1254억원), ▲ 피제이전자(1048억원), ▲ 아이센스(1019억원), ▲ 뷰웍스(933억원), ▲ 디오(731억원), ▲ 휴비츠(727억원), ▲ 루트로닉(721억원) 순으로 매출액이 높았다.
분석대상 27개 상장 의료기기업체 가운데 매출액이 증가한 곳은 22곳(81.5%), 감소한 곳은 5곳(18.5%)으로 분석됐다.