식품의약품안전처(처장 손문기) 식품의약품안전평가원은 의료제품 품질관리에 필수적인 신규 표준품 107종을 확립하여 제조‧분양한다고 밝혔다.
신규로 분양하는 표준품은 ‘갈근’ 등 생약 105종, 의약외품 ‘타바논’ 1종, 생물의약품 신증후출혈열백신 1종이며, 품질 신뢰성 확보를 위해 다양한 품질검증시험을 수행하고 표준품기술위원회의 자문을 거쳐 품질적합성을 확인하였다.
-신규분양 생약표준품(105종)
번호 | 명칭(한글명) | 관리번호 | 구분 | 포장단위 | 단가(원) |
1 | 갈근 | 갈근PULO2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
2 | 감국 | 감국CHIN2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
3 | 강황 | 강황CULO2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
4 | 건율 | 건율CACR2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
5 | 결명자 | 결명자CAOB2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
6 | 결명자 | 결명자CATO2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
7 | 고량강 | 고량강ALOF2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
8 | 고삼 | 고삼SOFL2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
9 | 괄루인 | 괄루인TRKI2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
10 | 괄루인 | 괄루인TRRO2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
11 | 구절초 | 구절초CHZA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
12 | 구절초 | 산구절초CHZA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
13 | 구척 | 구척CIBA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
14 | 금은화 | 금은화LOJA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
15 | 길경 | 길경PLGR2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
16 | 내복자 | 내복자RASA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
17 | 당귀 | 당귀ANGI2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
18 | 당삼 | 당삼COPI2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
19 | 당삼 | 소화당삼COPI2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
20 | 당삼 | 당삼COTA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
21 | 대복피 | 대복피ARCA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
22 | 도인 | 도인PRDA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
23 | 도인 | 도인PRPE2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
24 | 독활 | 독활ARCO2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
25 | 두충 | 두충EUUL2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
26 | 마치현 | 마치현POOL2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
27 | 마황근 | 마황근EPIN2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
28 | 마황근 | 마황근EPSI2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
29 | 만형자 | 만형자VIRO2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
30 | 만형자 | 만형자VITR2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
31 | 맥아 | 맥아HOVU2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
32 | 목과 | 목과CHSI2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
33 | 목과 | 목과CHSP2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
34 | 목단피 | 목단피PASU2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
35 | 박하 | 박하MEAR2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
36 | 반하 | 반하PITE2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
37 | 방풍 | 방풍SADI2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
38 | 백과 | 백과GIBI2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
39 | 백수오 | 백수오CYWI2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
40 | 백지 | 백지ANDA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
41 | 백지 | 백지ANFO2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
42 | 백출 | 백출ATMA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
43 | 백출 | 삽주ATJA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
44 | 빈랑자 | 빈랑자ARCA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
45 | 산수유 | 산수유COOF2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
46 | 산약 | 산약DIBA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
47 | 산약 | 산약DIJA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
48 | 삼릉 | 삼릉SPST2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
49 | 상백피 | 상백피MOAL2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
50 | 석창포 | 석창포ACGR2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
51 | 오미자 | 오미자SCCH2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
52 | 원지 | 원지POTE2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
53 | 육계 | 육계CICA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
54 | 익모초 | 익모초LEJA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
55 | 인동 | 인동LOJA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
56 | 작약 | 작약PALA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
57 | 지모 | 지모ANAS2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
58 | 지실 | 지실POTR2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
59 | 지황 | 지황REGL2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
60 | 진피 | 진피CIRE2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
61 | 진피 | 진피CIUN2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
62 | 천궁 | 천궁CNOF2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
63 | 천궁 | 천궁LICH2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
64 | 천마 | 천마GAEL2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
65 | 천문동 | 천문동ASCO2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
66 | 치자 | 치자GAJA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
67 | 하수오 | 하수오POMU2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
68 | 해방풍 | 해방풍GLLI2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
69 | 향부자 | 향부자CYRO2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
70 | 홍화 | 홍화CATI2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
71 | 황금 | 황금SCBA2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
72 | 회향 | 회향FOVU2015 | 표준생약 | 3 g | 20,000 |
73 | 아코니틴 | aconitine-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
74 | 알로에에모딘 | aloe-emodin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
75 | 아멘토플라본 | amentoflavone-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
76 | 아르크티게닌 | arctigenin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
77 | 카테친 | catechin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
78 | 시네올 | cineol-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
79 | 콘티넨탈산 | continentalic acid-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
80 | 다이드진 | daidzin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
81 | 데히드로코스투스락톤 | dehydrocostus lactone-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
82 | 엘레우세로시드 B | eleutheroside B-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
83 | 에모딘 | emodin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
84 | 에피카테친 | (-)-epicatechin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
85 | 에스트라골 | estragole-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
86 | 게니포시드 | geniposide-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
87 | 게르마크론 | germacrone-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
88 | 헤스페리딘 | hesperidin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
89 | 캠페롤 | kaempferol-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
90 | 린더레인 | linderane-2005 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
91 | 리퀴리틴 | liquiritin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
92 | 루테올린 | luteolin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
93 | 모로니시드 | morroniside-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
94 | 패오니플로린 | paeoniflorin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
95 | 푸에라린 | puerarin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
96 | 레스베라트롤 | resveratrol-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
97 | 레인 | rhein-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
98 | 살비아놀산 B | salvianolic acid B-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
99 | 쉬잔드린 | schisandrin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
100 | 센노시드 B | sennoside B-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
101 | 세사민 | sesamin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
102 | 스웨르티아마린 | swertiamarin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
103 | 탄시논 ⅡA | tanshinone IIA-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
104 | 우고닌 | wogonin-2015 | 지표성분 | 20 mg | 110,000 |
105 | 겐티오피크로시드 | gentiopicroside-2014 | 지표성분 | 20 mg | 200,000 |
안전평가원은 제약사 등에서 필요로 하는 표준품의 안정적 공급을 위해 분양 대상 표준품을 지속적으로 확대해 왔으며, 이번에 신규 분양하는 표준품을 포함해 식약처가 공급하는 의료제품 표준품 수는 463종이다.
안전평가원은 이번 표준품 확대 공급이 제약사 등의 의료제품 품질관리 강화에 도움이 될 것이라며, 앞으로도 지속적인 수요조사를 통해 현장에서 필요로 하는 표준품을 확대 공급해 나가겠다고 밝혔다.