문정림 의원(보건복지위원회, 새누리당 원내대변인)이 건강보험심사평가원(이하 심평원)으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 2013년 7월 심평원에 자동차보험 진료비 심사 업무를 위탁한 이후 2년간, 심평원은 총 2,397만 건, 2조 5,614억 원의 진료비를 심사하였으며, 2013년 하반기 대비 2015년 상반기 심사결정 건수는 381만 건에서 697만 건으로, 심사결정금액은 3,867억 원에서 7,512억 원으로 각각 1.8배, 1.9배 증가한 것으로 나타났다[표1]. 특히, 2014년 상반기 이후 다른 종별의 심사결정 실적이 정체된 상태이나 한방병원과 한의원의 경우 지속적으로 증가하고 있었다[표1].
의료기관 종별 조정률(조정액률)은 한의원(2015년 상반기 4.6%)과 상급종합병원(2015년 상반기 4.1%)이 상대적으로 높았다[표2].
한편, 자동차보험 환자 1인당 진료비는 입원 진료비가 외래 진료비에 비해 4.8배 높았다. 입원의 경우 상급종합병원(618만원), 요양병원(416만원), 종합병원(185만원) 순으로 많았고, 외래의 경우 한의원(49만원), 한방병원(35만원), 상급종합병원(31만원) 순으로 많았다[표3].
* 치과병원, 치과의원의 경우 심사건수가 적어 생략함
참고로, 2014년 교통사고는 전년대비 사고건수와 부상자가 각각 3.8%, 2.7% 증가했으나 사망자는 6.5% 감소하였으며, 같은 기간 자동차보험 심사 실적은 그 이상 증가한 것으로 확인됐다[표4].
또한 15일내 처리해야 하는 자동차보험 진료비 심사의 법정처리기한 준수율의 경우, 2013년 하반기 14.7%에서 2015년 상반기 74.0%로 향상되었으나, 법정 기간을 넘겨 처리한 경우가 약 26.0%에 달했으며, 이 중 25일을 넘겨 처리한 비율도 2.1%에 달했다[표5].
문정림 의원은 “심평원이 자동차보험 진료비 심사 업무를 위탁받고 2년이 지난 현 시점에서 그동안 업무의 성과와 문제점을 평가할 필요가 있다”며 “그동안 심사 위탁 취지를 충분히 실현하고 있는지, 심사의 전문성․정확성이 확보되었는지, 종별․진료과목 간 차이를 조정할 필요가 있는지 등을 점검하라”고 말했다.
이어 문 의원은 “자동차보험 진료비 심사 법정기일 준수율이 높아지고 있으나, 2015년 상반기에도 여전히 26.0%는 법정 기간을 초과하고 있다며 법정기일 준수를 위해 더욱 노력해 달라”고 당부했다.
     
[표1]
자동차보험 심사 결정 현황(종별)
(단위 : 천건, 백만원)
구분  | 2013년 하반기  | 2014년 상반기  | 2014년 하반기  | 2015년 상반기  | ||||
건수  | 금액  | 건수  | 금액  | 건수  | 금액  | 건수  | 금액  | |
계  | 3,813  | 386,776  | 6,342  | 696,445  | 6,836  | 726,959  | 6,974  | 751,237  | 
상급종합  | 81  | 38,020  | 189  | 103,968  | 197  | 98,213  | 185  | 102,644  | 
종합병원  | 383  | 97,092  | 673  | 194,051  | 707  | 197,892  | 692  | 199,191  | 
병원  | 746  | 87,368  | 1,098  | 126,879  | 1,178  | 136,963  | 1,087  | 129,308  | 
요양병원  | 36  | 13,434  | 61  | 23,376  | 64  | 25,195  | 62  | 27,844  | 
의원  | 1,505  | 86,396  | 2,203  | 120,913  | 2,326  | 123,055  | 2,309  | 122,531  | 
한방병원  | 193  | 19,138  | 374  | 36,720  | 420  | 41,981  | 467  | 49,891  | 
한의원  | 865  | 44,848  | 1,734  | 88,932  | 1,935  | 102,179  | 2,161  | 118,114  | 
치과병원  | 2  | 149  | 5  | 527  | 4  | 472  | 6  | 612  | 
치과의원  | 2  | 331  | 5  | 1,079  | 5  | 1,009  | 5  | 1,102  | 
[자료] 문정림 의원실이 건강보험심사평가원에서 제출받은 자료
     
[표2]
의료기관 종별 자동차보험 심사 조정률
(단위: %)
구분  | 2013년 하반기  | 2014년 상반기  | 2014년 하반기  | 2015년 상반기  | ||||
조정건율  | 조정액률  | 조정건율  | 조정액률  | 조정건율  | 조정액률  | 조정건율  | 조정액률  | |
계  | 24.3  | 3.7  | 23.8  | 4.0  | 20.0  | 4.0  | 19.1  | 3.7  | 
상급종합  | 34.5  | 3.1  | 20.9  | 3.4  | 22.9  | 5.1  | 21.4  | 4.1  | 
종합병원  | 27.8  | 3.4  | 18.6  | 3.5  | 20.2  | 4.3  | 19.3  | 3.8  | 
병원  | 21.8  | 4.0  | 16.9  | 4.6  | 15.5  | 4.0  | 14.9  | 3.6  | 
요양병원  | 22.2  | 3.1  | 21.1  | 3.2  | 20.3  | 2.9  | 18.9  | 2.6  | 
의원  | 16.0  | 2.6  | 15.9  | 2.7  | 15.3  | 2.9  | 15.2  | 2.9  | 
한방병원  | 33.6  | 4.7  | 25.1  | 4.0  | 18.2  | 2.8  | 15.1  | 2.3  | 
한의원  | 36.4  | 5.9  | 40.5  | 6.5  | 28.3  | 4.6  | 26.2  | 4.6  | 
치과병원  | 25.0  | 4.1  | 9.7  | 1.8  | 10.9  | 3.4  | 10.1  | 6.8  | 
치과의원  | 4.8  | 4.3  | 7.3  | 1.7  | 6.0  | 2.8  | 6.2  | 1.6  | 
[자료] 문정림 의원실이 건강보험심사평가원에서 제출받은 자료
     
[표3]
자동차보험 환자당 진료비 현황
(단위 : 원)
구분  | 평균  | 상급종합  | 종합병원  | 병원  | 요양병원  | 의원  | 한방병원  | 한의원  | 치과병원  | 치과의원  | |
2013년 하반기  | 평균  | 551,416  | 1,328,640  | 678,509  | 392,490  | 1,840,528  | 246,496  | 498,209  | 459,442  | 255,636  | 660,275  | 
입원  | 969,537  | 4,854,583  | 1,505,428  | 802,384  | 3,588,580  | 478,147  | 685,766  | 628,326  | 2,155,675  | -  | |
외래  | 218,409  | 270,247  | 162,013  | 106,660  | 130,543  | 107,289  | 291,203  | 446,555  | 234,254  | 660,275  | |
2014년 상반기  | 평균  | 686,535  | 1,914,417  | 861,474  | 424,054  | 2,068,681  | 258,726  | 565,074  | 499,979  | 349,816  | 844,750  | 
입원  | 1,309,322  | 6,504,601  | 1,975,183  | 925,526  | 4,040,447  | 533,411  | 783,936  | 701,788  | 2,008,976  | -  | |
외래  | 260,844  | 322,052  | 176,195  | 112,708  | 139,857  | 114,780  | 339,651  | 485,147  | 324,902  | 844,750  | |
2014년 하반기  | 평균  | 682,699  | 1,665,876  | 818,532  | 427,128  | 2,165,079  | 255,298  | 601,453  | 513,072  | 386,544  | 832,169  | 
입원  | 1,298,971  | 6,290,688  | 1,883,348  | 941,958  | 4,213,918  | 542,439  | 808,101  | 737,994  | 2,227,440  | -  | |
외래  | 272,999  | 319,772  | 173,494  | 113,759  | 145,621  | 117,053  | 371,741  | 498,506  | 346,320  | 832,169  | |
2015년 상반기  | 평균  | 722,116  | 1,884,068  | 858,329  | 439,641  | 2,495,919  | 261,416  | 644,943  | 536,274  | 356,536  | 808,952  | 
입원  | 1,406,485  | 7,088,942  | 2,034,068  | 992,783  | 4,816,379  | 570,510  | 854,815  | 816,691  | 2,240,339  | -  | |
외래  | 293,584  | 315,056  | 174,051  | 116,877  | 142,448  | 121,322  | 403,547  | 517,694  | 320,541  | 808,952  | |
총계 (평균)  | 평균  | 660,692  | 1,698,250  | 804,211  | 420,828  | 2,142,552  | 255,484  | 577,420  | 502,192  | 337,133  | 786,537  | 
입원  | 1,246,079  | 6,184,704  | 1,849,507  | 915,663  | 4,164,831  | 531,127  | 783,155  | 721,200  | 2,158,108  | 
  | |
외래  | 261,459  | 306,782  | 171,438  | 112,501  | 139,617  | 115,111  | 351,536  | 486,976  | 306,504  | 786,537  | |
[자료] 문정림 의원실이 건강보험심사평가원에서 제출받은 자료를 재구성
     
[표4]
지방청별 교통사고 현황
구분  | 계(건)  | 서울  | 부산  | 대구  | 인천  | 광주  | 대전  | 울산  | 경기  | 강원  | 충북  | 충남  | 전북  | 전남  | 경북  | 경남  | 제주  | |
2010년  | 사고(건)  | 226,878  | 41,601  | 14,052  | 14,438  | 10,642  | 8,849  | 5,828  | 5,017  | 43,519  | 9,047  | 8,652  | 9,299  | 10,523  | 11,041  | 16,660  | 14,093  | 3,617  | 
사망(명)  | 5,505  | 424  | 257  | 181  | 223  | 120  | 106  | 102  | 983  | 268  | 270  | 491  | 422  | 457  | 630  | 470  | 101  | |
부상(명)  | 352,458  | 59,595  | 20,404  | 21,124  | 16,490  | 14,523  | 9,009  | 7,309  | 69,874  | 15,744  | 14,237  | 15,231  | 17,036  | 18,843  | 26,464  | 21,201  | 5,374  | |
2011년  | 사고(건)  | 221,711  | 40,393  | 14,061  | 14,519  | 10,424  | 8,284  | 5,983  | 4,866  | 43,247  | 9,224  | 8,732  | 8,887  | 10,301  | 10,138  | 15,475  | 13,718  | 3,459  | 
사망(명)  | 5,229  | 430  | 244  | 152  | 175  | 110  | 105  | 99  | 970  | 265  | 270  | 451  | 361  | 416  | 608  | 467  | 106  | |
부상(명)  | 341,391  | 57,479  | 20,242  | 21,086  | 16,017  | 13,372  | 8,993  | 7,288  | 68,384  | 15,675  | 14,274  | 14,647  | 16,837  | 17,123  | 24,166  | 20,700  | 5,108  | |
2012년  | 사고(건)  | 223,656  | 40,774  | 14,909  | 14,292  | 10,048  | 8,560  | 5,571  | 4,894  | 44,375  | 8,975  | 8,684  | 8,560  | 10,035  | 10,250  | 15,727  | 14,133  | 3,869  | 
사망(명)  | 5,392  | 419  | 251  | 187  | 214  | 112  | 121  | 101  | 1,021  | 280  | 283  | 433  | 367  | 458  | 590  | 463  | 92  | |
부상(명)  | 344,565  | 58,459  | 21,607  | 20,588  | 15,292  | 13,800  | 8,483  | 7,375  | 70,216  | 15,598  | 14,596  | 14,093  | 16,178  | 17,348  | 24,515  | 20,691  | 5,726  | |
2013년  | 사고(건)  | 215,354  | 39,373  | 12,773  | 13,558  | 9,215  | 8,007  | 5,408  | 4,977  | 43,579  | 8,546  | 8,573  | 8,406  | 9,512  | 10,119  | 15,391  | 13,615  | 4,302  | 
사망(명)  | 5,092  | 371  | 232  | 157  | 172  | 110  | 87  | 119  | 928  | 244  | 281  | 448  | 367  | 462  | 542  | 465  | 107  | |
부상(명)  | 328,711  | 56,619  | 17,854  | 19,441  | 13,977  | 13,025  | 8,128  | 7,219  | 67,765  | 14,557  | 14,409  | 13,604  | 15,165  | 16,913  | 23,591  | 20,029  | 6,415  | |
2014년  | 사고(건)  | 223,552  | 40,678  | 12,880  | 14,417  | 9,060  | 8,167  | 5,837  | 5,131  | 47,840  | 8,617  | 9,009  | 8,910  | 9,632  | 10,154  | 15,448  | 13,288  | 4,484  | 
사망(명)  | 4,762  | 399  | 185  | 173  | 161  | 101  | 97  | 102  | 885  | 226  | 253  | 433  | 333  | 427  | 492  | 403  | 92  | |
부상(명)  | 337,497  | 57,028  | 18,378  | 20,541  | 13,811  | 13,218  | 8,716  | 7,493  | 73,347  | 14,342  | 14,941  | 13,923  | 15,316  | 16,715  | 23,769  | 19,303  | 6,656  | |
[자료] 문정림 의원실이 경찰청에서 제출받은 자료
     
[표5]
자동차보험 심사소요일 현황(심사결정건 기준)
(단위: 천건, %)
연도  | 총합계  | 15일 이내  | 16~20일  | 21~25일  | 25일이내 누적비율  | 26~30일  | 30일초과  | |
건수  | 비율  | |||||||
2013년하반기  | 3,813  | 561  | 14.7  | 609  | 826  | 52.3  | 973  | 844  | 
2014년상반기  | 6,342  | 3,379  | 53.3  | 1,194  | 454  | 79,3  | 615  | 700  | 
2014년하반기  | 6,836  | 5,067  | 74.1  | 1,365  | 304  | 98.5  | 79  | 21  | 
2015년상반기  | 6,974  | 5,161  | 74.0  | 1,363  | 305  | 97.9  | 115  | 30  | 
※ 자동차보험 진료비 심사 법정 처리기한(15일)내 처리율 및 법정 지급기한(30일)을 감안한 25일 이내 심사처리율 작성
[자료] 문정림 의원실이 건강보험심사평가원에서 제출받은 자료














