보건복지부(장관 정진엽)는 우리나라를 방문한 외국인환자가 2014년 26.7만명에서 2015년 29.7만명으로 11% 증가했고, 누적 외국인환자 수도 120만명에 이르렀다고 밝혔다.진료수입은 총 6,694억으로 전년대비 20.2% 증가하여 2009년 이래 총 2조원을 누적 달성한 것으로 분석되었다.
< 진료과별 외국인환자 진료수입 현황 >
구분 | 2015년 | 1인당 평균진료비(만원) | |
전체진료비(억원) | 비중(%) | ||
성형외과 | 1,856 | 27.7 | 450 |
내과통합 | 1,053 | 15.7 | 133 |
일반외과 | 486 | 7.3 | 362 |
검진센터 | 451 | 6.7 | 132 |
산부인과 | 340 | 5.1 | 179 |
피부과 | 324 | 4.8 | 101 |
정형외과 | 324 | 4.8 | 144 |
신경외과 | 279 | 4.2 | 253 |
이비인후과 | 179 | 2.7 | 159 |
치과 | 160 | 2.4 | 142 |
비뇨기과 | 135 | 2.0 | 150 |
안과 | 101 | 1.5 | 90 |
한방통합 | 59 | 0.9 | 45 |
그외진료과 | 948 | 14.2 | 153 |
합 계 | 6,694 | 100.0 | 181 |
2015년의 경우 메르스 발생, 유가 및 루블화 가치 하락으로 전반적인 외국인환자 유치 시장 축소가 우려되었으나, 30만명에 달하는 환자를 유치하여 의미 있는 성과를 거두었다고 평가된다.특히, 환자 출신 지역 다변화, 고액 환자 증가 등 외국인환자 유치 시장의 질적 성장이 이루어진 것으로 분석된다.
< 2009∼2015년 지역별 외국인환자 현황 >
(단위 : 명, %)
구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 전년대비 증가율 |
서울 특별시 | 36,896 (61.3) | 50,490 (61.7) | 77,858 (63.7) | 99,422 (62.3) | 133,428 (63.2) | 154,816 (58.1) | 165,689 (55.8) | 7.0 |
경기도 | 11,563 (19.2) | 10,913 (13.3) | 17,092 (14.0) | 19,347 (12.1) | 25,673 (12.2) | 39,990 (15.0) | 56,603 (19.1) | 41.5 |
인천 광역시 | 4,400 (7.3) | 2,898 (3.5) | 4,004 (3.3) | 6,370 (4.0) | 10,432 (4.9) | 17,701 (6.6) | 16,153 (5.4) | △8.7 |
부산 광역시 | 2,419 (4.0) | 4,106 (5.0) | 6,704 (5.5) | 9,177 (5.8) | 11,022 (5.2) | 13,717 (5.1) | 13,028 (4.4) | △5.0 |
대구 광역시 | 2,816 (4.7) | 4,493 (5.5) | 5,494 (4.5) | 7,117 (4.5) | 7,298 (3.5) | 9,871 (3.7) | 12,988 (4.4) | 31.6 |
대전 광역시 | 169 (0.3) | 1,693 (2.1) | 1,963 (1.6) | 5,371 (3.4) | 5,476 (2.6) | 7,047 (2.7) | 8,096 (2.7) | 14.9 |
제주특별 자치도 | 223 (0.4) | 720 (0.9) | 740 (0.6) | 1,752 (1.1) | 2,952 (1.4) | 5,236 (2.0) | 4,552 (1.5) | △13.1 |
전라북도 | 695 (1.2) | 1,909 (2.3) | 2,104 (1.7) | 2,194 (1.4) | 2,228 (1.1) | 2,590 (1.0) | 3,935 (1.3) | 51.9 |
충청남도 | 5 (0.0) | 997 (1.2) | 1,367 (1.1) | 1,715 (1.1) | 2,936 (1.4) | 2,965 (1.1) | 3,552 (1.2) | 19.8 |
광주 광역시 | 274 (0.5) | 989 (1.2) | 1,118 (0.9) | 1,648 (1.0) | 1,900 (0.9) | 1,850 (0.7) | 2,744 (0.9) | 48.3 |
충청북도 | 95 (0.2) | 303 (0.4) | 386 (0.3) | 491 (0.3) | 813 (0.4) | 2,333 (0.9) | 2,714 (0.9) | 16.3 |
경상북도 | 126 (0.2) | 407 (0.5) | 517 (0.4) | 1,066 (0.7) | 1,561 (0.7) | 3,403 (1.3) | 2,267 (0.8) | △33.4 |
강원도 | 279 (0.5) | 567 (0.7) | 1,349 (1.1) | 1,498 (0.9) | 2,925 (1.4) | 2,523 (0.9) | 1,699 (0.6) | △32.7 |
경상남도 | 122 (0.2) | 354 (0.4) | 556 (0.5) | 646 (0.4) | 749 (0.4) | 965 (0.4) | 1,180 (0.4) | 22.3 |
울산 광역시 | 43 (0.1) | 614 (0.8) | 782 (0.6) | 925 (0.6) | 1,086 (0.5) | 1,116 (0.4) | 1,087 (0.4) | △2.6 |
전라남도 | 76 (0.1) | 336 (0.4) | 263 (0.2) | 725 (0.5) | 739 (0.4) | 378 (0.1) | 602 (0.2) | 59.3 |
합 계 | 60,201 (100) | 81,789 (100) | 122,297 (100) | 159,464 (100) | 211,218 (100) | 266,501 (100) | 296,889 (100) | 11.4 |
환자의 출신 국적별로는 중국이 가장 많고, 다음으로 미국, 러시아, 일본, 카자흐스탄 순으로 많은 것으로 나타났다.2012년 이후 계속해서 1위를 유지해온 중국은 작년 한해 환자수가 전년 대비 24.6% 증가하여 10만명에 달하여 여전히 가장 많은 환자를 보내는 국가로 꼽혔다.
한류문화의 영향이 큰 카자흐스탄이 2014년 8천명에서 2015년 1만2천명으로 전년 대비 56.5% 증가, 베트남이 3천7백명에서 5천3백명으로 42.6% 증가했으며,중동, 중앙아시아 등 한국의료 세계화를 위해 정부간 협력(G2G)을 강화하고 있는 전략국가의 환자 수도 꾸준히 증가하고 있다.
-< 2009∼2015년 진료과목별 외국인환자 현황 >
(단위 : 명, %)
구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 전년대비 증가율 |
내과통합 | 18,398 (28.5) | 23,632 (23.3) | 34,330 (22.2) | 45,994 (22.2) | 68,453 (24.4) | 79,377 (22.3) | 79,091 (21.3) | △0.4 |
성형외과 | 2,851 (4.4) | 4,708 (4.6) | 10,387 (6.7) | 15,898 (7.7) | 24,075 (8.6) | 36,224 (10.2) | 41,263 (11.1) | 13.9 |
검진센터 | 8,980 (13.9) | 13,272 (13.1) | 19,894 (12.9) | 23,898 (11.5) | 28,135 (10.0) | 35,858 (10.1) | 34,284 (9.3) | △4.4 |
피부과 | 6,015 (9.3) | 9,579 (9.4) | 12,978 (8.4) | 17,224 (8.3) | 25,101 (9.0) | 29,945 (8.4) | 31,900 (8.6) | 6.5 |
정형외과 | 3,196 (5.0) | 4,975 (4.9) | 6,876 (4.4) | 9,643 (4.7) | 14,597 (5.2) | 19,211 (5.4) | 22,468 (6.1) | 17.0 |
산부인과 | 3,965 (6.2) | 5,656 (5.6) | 7,568 (4.9) | 10,905 (5.3) | 15,899 (5.7) | 19,039 (5.4) | 18,986 (5.1) | △0.3 |
일반외과 | 1,903 (3.0) | 2,793 (2.7) | 4,304 (2.8) | 6,530 (3.2) | 10,232 (3.7) | 12,465 (3.5) | 13,415 (3.6) | 7.6 |
치과 | 2,032 (3.2) | 3,828 (3.8) | 5,220 (3.4) | 7,001 (3.4) | 8,878 (3.2) | 11,707 (3.3) | 11,309 (3.1) | △3.4 |
이비인후과 | 2,484 (3.9) | 3,549 (3.5) | 5,080 (3.3) | 7,313 (3.5) | 10,069 (3.6) | 11,860 (3.3) | 11,275 (3.0) | △4.9 |
안과 | 1,921 (3.0) | 4,507 (4.4) | 5,821 (3.8) | 7,933 (3.8) | 9,421 (3.4) | 14,618 (4.1) | 11,230 (3.0) | △23.2 |
신경외과 | 1,674 (2.6) | 2,177 (2.1) | 3,053 (2.0) | 5,144 (2.5) | 7,897 (2.8) | 10,307 (2.9) | 11,013 (3.0) | 6.8 |
비뇨기과 | 1,760 (2.7) | 2,629 (2.6) | 4,027 (2.6) | 5,616 (2.7) | 7,906 (2.8) | 9,604 (2.7) | 9,016 (2.4) | △6.1 |
한방통합 | 1,897 (2.9) | 4,191 (4.1) | 9,793 (6.3) | 9,464 (4.6) | 9,554 (3.4) | 11,743 (3.3) | 13,218 (3.6) | 12.6 |
그외진료과 | 7,388 (11.5) | 16,096 (15.8) | 25,485 (16.5) | 34,496 (16.7) | 40,092 (14.3) | 53,431 (15.0) | 62,025 (16.7) | 16.1 |
합 계 | 64,464 (100) | 101,592 (100) | 154,816 (100) | 207,059 (100) | 280,309 (100) | 355,389 (100) | 370,493 (100) | 4.2 |
정부간 환자송출 협약의 성과로 2015년 UAE 환자가 2천9백명으로 전년 2천6백명 대비 11.9% 증가하였으며,우즈베키스탄 환자가 2천6백명으로 2014년(1천9백명) 대비 38.3% 증가하여 처음으로 10위권에 진입하였다.
진료비의 경우 2015년 총 6,694억원으로 전년 5,569억원 대비 20.2% 증가하였으며, 2009년부터 누적 2조2천억원의 진료수입을 창출하였다.
1인당 평균진료비는 225만원으로 전년(209만원)대비 7.9% 증가하였으며, 1억원 이상 고액환자도 271명으로 전년(210명)대비 29.0% 증가하는 등 우리나라의 의료관광 시장 구조가 고부가 가치화 하는 것으로 나타났다.
국적별는 중국인 환자 진료비가 가장 많은 2,171억원으로 나타났고, 러시아 792억원, 미국 745억원, 카자흐스탄 580억원으로 그 뒤를 잇고 있다.
-< 2009∼2015년 주요 국적별 외국인환자 현황 >
(단위 : 명, %)
구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 전년대비 증가율 |
중국 | 4,725 (7.8) | 12,789 (15.6) | 19,222 (15.7) | 32,503 (20.4) | 56,075 (26.5) | 79,481 (29.8) | 99,059 (33.4) | 24.6 |
미국 | 13,976 (23.2) | 21,338 (26.1) | 27,529 (22.5) | 30,582 (19.2) | 32,750 (15.5) | 35,491 (13.3) | 40,986 (13.8) | 15.5 |
러시아 | 1,758 (2.9) | 5,098 (6.2) | 9,651 (7.9) | 16,438 (10.3) | 24,026 (11.4) | 31,829 (11.9) | 20,856 (7.0) | △34.5 |
일본 | 12,997 (21.6) | 11,035 (13.5) | 22,491 (18.4) | 19,744 (12.4) | 16,849 (8.0) | 14,336 (5.4) | 18,884 (6.4) | 31.7 |
카자흐 | 128 (0.2) | 346 (0.4) | 732 (0.6) | 1,633 (1.0) | 2,890 (1.4) | 8,029 (3.0) | 12,567 (4.2) | 56.5 |
몽골 | 850 (1.4) | 1,860 (2.3) | 3,266 (2.7) | 8,407 (5.3) | 12,034 (5.7) | 12,803 (4.8) | 12,522 (4.2) | △2.2 |
베트남 | 327 (0.5) | 921 (1.1) | 1,336 (1.1) | 2,231 (1.4) | 2,988 (1.4) | 3,728 (1.4) | 5,316 (1.8) | 42.6 |
캐나다 | 984 (1.6) | 1714 (2.1) | 2051 (1.7) | 2756 (1.7) | 2770 (1.3) | 2,943 (1.1) | 3,206 (1.1) | 8.9 |
UAE | 17 (0) | 54 (0.1) | 158 (0.1) | 342 (0.2) | 1,151 (0.5) | 2,633 (1.0) | 2,946 (1.0) | 11.9 |
우즈벡 | 113 (0.2) | 298 (0.4) | 491 (0.4) | 824 (0.5) | 1,358 (0.6) | 1,904 (0.7) | 2,634 (0.9) | 38.3 |
필리핀 | 356 (0.6) | 957 (1.2) | 1,178 (1.0) | 1,787 (1.1) | 1,848 (0.9) | 2,024 (0.8) | 2,410 (0.8) | 19.1 |
1인당 진료비는 정부간 환자 송출 협약을 맺은 아랍에미리트가1,503만원으로 가장 많았고, 그 다음이 카자흐스탄 461만원, 러시아 380만원 순이다.진료과목 면에서는, 내과가 약 8만명으로 전체 진료과목 중 21.3%를 차지하여 가장 많았으며, 성형외과와 건강검진이 각각 4만명(11.1%), 약 3만명(9.3%)으로 그 다음으로 많았다.
국적별로 중국인 환자의 24%가 성형외과를, 러시아 환자의 28%, 미국 환자의 23%, UAE 환자의 23%가 내과를, 일본 환자의 28%가 피부과를 찾은 것으로 나타났다.
외국인환자를 많이 유치한 지역으로는 서울이 55.8%(17만명), 경기도가 19.1%(6만명), 인천이 5.4%(2만명) 순으로 나타났다.여전히 수도권에 집중되어 있으나, 전남(59%), 전북(52%), 광주(48%)등 일부 지역의 전년대비 증가율이 높게 나타났다.
-< 2015년 주요 국적별 상위 진료과 >
(단위 : 명)
구 분 | 중국 | 미국 | 러시아 | 일본 | 카자흐스탄 | 몽골 | UAE | |||||||
진료 과명 | 환자수 | 진료 과명 | 환자수 | 진료 과명 | 환자수 | 진료 과명 | 환자수 | 진료 과명 | 환자수 | 진료 과명 | 환자수 | 진료 과명 | 환자수 | |
1순위 | 성형 외과 | 26,537 | 내과 통합 | 11,905 | 내과 통합 | 8,993 | 피부과 | 5,749 | 내과 통합 | 5,602 | 내과 통합 | 4,867 | 내과 통합 | 1,250 |
2순위 | 내과 통합 | 18,161 | 정형 외과 | 4,362 | 검진 센터 | 4,357 | 내과 통합 | 3,589 | 검진 센터 | 4,002 | 검진 센터 | 1,716 | 정형 외과 | 320 |
3순위 | 피부과 | 13,692 | 검진 센터 | 4,133 | 산부 인과 | 2,338 | 성형 외과 | 2,809 | 피부과 | 1,439 | 산부 인과 | 1,701 | 피부과 | 271 |
4순위 | 검진 센터 | 8,734 | 피부과 | 3,488 | 일반 외과 | 1,771 | 산부 인과 | 717 | 일반 외과 | 1,258 | 정형 외과 | 969 | 산부 인과 | 265 |
5순위 | 정형 외과 | 6,767 | 치과 | 3,356 | 정형 외과 | 1,538 | 이비 인후과 | 661 | 산부 인과 | 1,051 | 일반 외과 | 885 | 신경 외과 | 265 |
6순위 | 산부 인과 | 4,594 | 산부 인과 | 2,784 | 피부과 | 1,522 | 검진 센터 | 576 | 성형 외과 | 1,029 | 피부과 | 779 | 일반 외과 | 255 |
7순위 | 신경 외과 | 3,528 | 안과 | 2,331 | 비뇨 기과 | 1,501 | 정형 외과 | 399 | 신경 외과 | 1,025 | 이비 인후과 | 750 | 이비 인후과 | 221 |
8순위 | 일반 외과 | 3,415 | 이비 인후과 | 1,799 | 이비 인후과 | 1,288 | 치과 | 362 | 이비 인후과 | 969 | 신경 외과 | 739 | 검진 센터 | 203 |
한방 통합 | 1,573 | 729 | 843 | 3,440 | 628 | 246 | 72 | |||||||
기타 | 24,285 | 17,533 | 8,130 | 2,702 | 6,570 | 4,826 | 2,420 | |||||||
합 계 | 111,286 | 52,420 | 32,281 | 20,386 | 23,231 | 17,275 | 5,419 |
보건복지부는 외국인환자 유치 활성화를 지원하기 위해 외국인환자 종합지원 창구인 메디컬코리아지원센터 운영, 미용성형 부가가치세 환급 등을 시행하고 있으며, 통역·음식·관광 등 비의료서비스를 양성화하여 개선대책을 추진 중이다.
또한 오는 6월 23일 시행되는[의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률]을 통해 유치의료기관 평가 ·지정, 불법브로커 단속 및 신고포상제, 진료비·수수료 조사, 유치의료기관의 의료사고배상책임보험 가입을 의무화하여 시장 건전성을 확보하고 외국인환자의 권익과 안전 보호를 강화한다.
보건복지부 이동욱 보건산업정책국장은 “국내 뿐 아니라 외국인환자도 수준 높은 의료서비스를 제공받을 수 있도록 하는 것이 외국인환자 유치 사업의 목적이며, 산업적인 측면에서는 진료수입 뿐 아니라 가족 동반 등으로 인한 관광 수익, 그로 인한 일자리 창출 까지 고려할 때 부가가치가 높은 미래 핵심 먹거리 사업”이라고 말하며,“관계 부처와 협력하여 한국 의료 우수성 홍보를 통한 인지도 제고, 통역·음식·숙박·교통 등 비의료서비스 시장 활성화 지원, 환자가족 등 연계 관광 개발 등을 통해 2020년에는 100만명 유치 목표를 달성할 수 있기를 바란다.“고 밝혔다.