보건복지부(장관 정진엽)는 2월 1일부터 장기 및 인체조직 기증자 유가족에게 지급되던 위로금을 폐지한다고 밝혔다.
이는 기증자에게 지급되는 위로금이 이스탄불 선언(DICG․Declaration of Istanbul Custodian Group)*의 금전적 보상 금지원칙에 위배되고, 기증자의 숭고한 뜻을 훼손할 우려가 있다는 지적을 반영한 것이다.
다만, 위로금이 폐지됨에 따라 갑작스러운 기증건수 감소를 방지하기 위하여 장제비와 진료비는 일부 금액을 조정하여 지급된다.
-최근 3년간 장기 및 인체조직 기증자 지원 현황
(‘16년 12월말 현재, 단위: 천원)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | ||||
지급인원 | 지급액 | 지급인원 | 지급액 | 지급인원 | 지급액 | ||
총 계 | 776 | 3,482,831 | 686 | 3,280,431 | 732 | 3,420,967 | |
뇌사장기, 인체조직 계* | 663 | 3,352,094 | 598 | 3,174,202 | 624 | 3,293,603 | |
뇌사 장기 | 소계 | 558 | 2,648,511 | 471 | 2,345,863 | 532 | 2,667,264 |
장제비 | 490 | 882,000 | 382 | 687,600 | 440 | 792,000 | |
위로금 | 447 | 804,600 | 371 | 667,800 | 425 | 765,000 | |
진료비 | 413 | 600,236 | 347 | 514,275 | 395 | 615,242 | |
장례지원 | 66 | 350,875 | 87 | 465,388 | 91 | 489,622 | |
기부금 | 2 | 10,800 | 2 | 10,800 | 1 | 5,400 | |
인체 조직 | 소계 | 215 | 703,583 | 238 | 828,339 | 184 | 626,339 |
장제비 | 79 | 142,200 | 82 | 147,600 | 64 | 115,200 | |
위로금 | 189 | 340,200 | 193 | 347,400 | 156 | 280,800 | |
진료비 | 74 | 83,138 | 82 | 93,463 | 59 | 81,438 | |
장례지원 | 26 | 138,045 | 45 | 239,876 | 27 | 143,501 | |
기부금 | - | - | - | - | 1 | 5,400 | |
손실보상금 | 71 | 88,190 | 33 | 49,966 | 50 | 71,178 | |
유급휴가비 | 40 | 42,384 | 55 | 56,263 | 58 | 56,186 | |
검진진료비 | 2 | 163 | - | - | 2 | 602 |
장기적으로 금전적 보상을 폐지하고 기증자 예우 사업 등 새로운 지원체계를 마련할 계획이다.
기증자의 숭고한 정신을 기리기 위한 생명나눔 추모공원 설립 등 기증자 예우문화 조성 사업, 국가가 장례지원서비스를 직접 수행하는 방안* 등의 도입을 검토하고기증자 사망에 따른 유가족의 정신적 고통을 치유할 수 있는 자조모임, 심리치료 등 추모 사업을 확대할 예정이다.