질병관리본부(본부장 정기석)는 세균성이질 등 설사감염병의 해외유입이 전년에 비해 2.8배 증가하였으며, 주로 동남아시아를 여행 후 발생하고 있어, 동 지역을 여행할 때 감염병 예방수칙 준수 등 발생예방을 위한 주의를 당부하였다.
-국가별 설사감염병 발생현황 (단위 : 건)
구분 | 총계 | 세균성이질 | 장출혈성대장균감염증 | 장티푸스 | 파라티푸스 | 콜레라 | |||||||
‘16년 | ‘17년 | ‘16년 | ‘17년 | ‘16년 | ‘17년 | ‘16년 | ‘17년 | ‘16년 | ‘17년 | ‘16년 | ‘17년 | ||
총계 | 10 | 28 | 4 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
아시아 | 계 | 9 | 25 | 3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
라오스 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
마카오 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
말레이시아 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
베트남 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
인도 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |
인도네시아 | 1 | 2 | 1 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
중국 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
태국 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
필리핀 | 2 | 13 | - | 10 | - | 1 | 2 | - | - |
| - | 2 | |
캄보디아 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
아메리카 | 계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
멕시코 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
미국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
칠레 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
페루 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
아프리카 | 계 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
알제리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
탄자니아 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
튀니지 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
질병관리본부는 해외여행에 따른 설사감염병 유입 및 국내 확산을 방지하기 위하여, 다음과 같은 감염병예방수칙 준수를 당부하였다.
또한, 해외여행 후 발생한 설사감염병 환자를 진단 및 치료한 병원은 지체없이 관할 보건소로 신고할 것을 당부하였으며, 아울러 우리 국민이 질병 정보에 대해 궁금한 사항이 있을 경우, 질병관리본부 콜센터(☏1339)로 문의하면 된다.