보건복지부(장관 정진엽)는 24일(수) 의약품 리베이트를 제공한 한국노바티스(주) 의약품 엑셀론 등 9개 품목에 대해서는 6개월(‘17.8.24 ~ ’18.2.23) 보험급여를 정지하고, 나머지 33개 품목에 대해서는 559억원의 과징금을 부과한다고 밝혔다.
처분은 지난 4월 27일 사전처분에 이은 본 처분으로, 지난해 8월 서울서부지검의 한국노바티스(주) 기소에 따른 것으로 약 26억원의 리베이트를 제공한 혐의이다.
복지부는 불법 리베이트에 대한 엄정 대응한다는 원칙 하에서 건강보험법의 근본 목적인 국민 건강권 보호를 최우선으로 고려하였으며,보험급여 정지 처분에 따른 대체의약품 생산․유통 및 요양기관에서 대체의약품 구입․전산시스템 반영에 일정기간의 유예기간이 필요하다는 관련 단체( 대한병원협회, 대한약사회, 대한의사협회, 한국의약품유통협회, 요양기관, 관련 제약사 등)들의 의견을 수렴하여 3개월(‘17.5.24 ~ 8.23)의 유예기간을 두기로 했다.
< 보험 급여정지 9개 품목 세부 내역 >
연번 | 제품명 | 처분내용 | 질환명 |
1 | 엑셀론캡슐1.5밀리그램 (리바스티그민타르타르산염)_(2.4mg/1캡슐) | ‘17.8.24.~’18.2.23. (급여정지 6개월) | 치매 |
2 | 엑셀론캡슐3.0밀리그램 (리바스티그민타르타르산염)_(4.8mg/1캡슐) | 〃 | 〃 |
3 | 엑셀론캡슐4.5밀리그램 (리바스티그민타르타르산염)_(7.2mg/1캡슐) | 〃 | 〃 |
4 | 엑셀론캡슐6.0밀리그램 (리바스티그민타르타르산염)_(9.6mg/1캡슐) | 〃 | 〃 |
5 | 엑셀론패취5(리바스티그민)_(5㎠/1매) | 〃 | 〃 |
6 | 엑셀론패취10(리바스티그민)_(10㎠/1매) | 〃 | 〃 |
7 | 엑셀론패취15(리바스티그민)_(15㎠/1매 ) | 〃 | 〃 |
8 | 조메타레디주사액4밀리그램/100밀리리터 (졸레드론산일수화물)_(4.264mg/100mL) | 〃 | 골대사 제제 |
9 | 조메타주사액4밀리그램/5밀리리터 (졸레드론산일수화물)_(4.264mg/5mL) | 〃 | 〃 |
엑셀론 등 9개 품목에 대해 6개월간 보험급여가 정지됨에 따라 환자들의 대체의약품에 대한 접근성 등을 원활하게 보장하기 위하여요양기관에서는 대체의약품 구비 및 전산시스템 반영 등 환자들이 이용하는데 불편함이 없도록 사전준비를 철저히 해줄 것을 당부하였으며,건강보험심사평가원 의약품안전사용서비스(DUR) 등을 통해 보험급여 정지 9개 품목에 대해 공지하였다고 밝혔다.
글리벡 등 나머지 33개 품목에 대한 과징금은 ‘17.4월 요양급여 심사결정액이 확정됨에 따라 559억원*(사전처분 당시 551억원, 8억원 증가)으로 조정․확정하였다.
-과징금부과 33개 의약품
(단위 : 백만원) | |||||
연번 | 제품명 | 과징금 | '16년 급여 비용총액 | 사유 | 질환명 |
1 | 트리렙탈현탁액6%(옥스카르바제핀)_ (6g/100mL)/(15g/250mL) | 383 | 1,276 | 단일 | 뇌전증 |
2 | 가브스정50밀리그램(빌다글립틴)_(50mg/1정) | 3,727 | 12,425 | 단일 | 당뇨 |
3 | 가브스메트정50/850밀리그램_(1정) | 3,316 | 11,055 | 단일 | 〃 |
4 | 가브스메트정50/1000밀리그램_(1정) | 4,429 | 14,762 | 단일 | 〃 |
5 | 가브스메트정50/500밀리그램_(1정) | 3,867 | 12,890 | 단일 | 〃 |
6 | 온브리즈흡입용캡슐150마이크로그램 (인다카테롤말레산염)_(5.82mg/30캡슐) | 627 | 2,091 | 단일 | 만성폐쇄성 폐질환 |
7 | 온브리즈흡입용캡슐300마이크로그램 (인다카테롤말레산염)_(11.67mg/30캡슐) | 173 | 576 | 단일 | 〃 |
8 | 비쥬다인주사(베르테포르핀)_(15mg/1병) | 129 | 431 | 단일 | 황반변성 |
9 | 써티칸정0.25밀리그램(에베로리무스)_ (0.25mg/1정) | 48 | 160 | 단일 | 면역억제제 |
10 | 써티칸정0.5밀리그램(에베로리무스)_ (0.5mg/1정) | 228 | 761 | 단일 | 〃 |
11 | 써티칸정0.75밀리그램(에베로리무스)_ (0.75mg/1정) | 186 | 621 | 단일 | 〃 |
12 | 써티칸정1.0밀리그램(에베로리무스)_ (1mg/1정) | 326 | 1,088 | 단일 | 〃 |
13 | 마이폴틱장용정180밀리그램 (미코페놀레이트나트륨)_(0.1924g/1정) | 883 | 2,944 | 단일 | 〃 |
14 | 마이폴틱장용정360밀리그램 (미코페놀레이트나트륨)_(0.3848g/1정) | 3,010 | 10,034 | 단일 | 〃 |
15 | 씨뮬렉트주사(바실릭시맙) (단클론항체,유전자재조합)_(20mg/1병) | 1,848 | 6,159 | 단일 | 〃 |
16 | 아피니토정5밀리그램(에베로리무스)_ (5mg/1정) | 1,036 | 3,454 | 단일 | 항암제 |
17 | 아피니토정10밀리그램(에베로리무스)_ (10mg/1정) | 3,556 | 11,852 | 단일 | 〃 |
18 | 아피니토정2.5밀리그램(에베로리무스)_ (2.5mg/1정) | 53 | 176 | 단일 | 〃 |
19 | 엑스자이드확산정125밀리그램 (데페라시록스)_(0.125g/1정) | 60 | 199 | 단일 | 수혈의존성 헤모시데린침착증 |
20 | 엑스자이드확산정250밀리그램 (데페라시록스)_(0.25g/1정) | 580 | 1,935 | 단일 | 〃 |
21 | 엑스자이드확산정500밀리그램 (데페라시록스)_(0.5g/1정) | 2,738 | 9,125 | 단일 | 〃 |
22 | 조터나흡입용캡슐 110/50마이크로그램_(30캡슐) | 885 | 2,951 | 단일 | 만성폐쇄성 폐질환 |
23 | 콤탄정200밀리그램(엔타카폰)_(0.2g/1정) | 317 | 1,057 | 단일 | 파킨슨병 |
24 | 글리벡필름코팅정100밀리그램 (이매티닙메실산염)_(0.1195g/1정) | 15,230 | 50,767 | 특별사유 | 백혈병 |
25 | 트리렙탈필름코팅정150밀리그램 (옥스카르바제핀)_(0.15g/1정) | 269 | 898 | 〃 | 뇌전증 |
26 | 트리렙탈필름코팅정300밀리그램 (옥스카르바제핀)_(0.3g/1정) | 1,407 | 4,691 | 〃 | 〃 |
27 | 트리렙탈필름코팅정600밀리그램 (옥스카르바제핀)_(0.6g/1정) | 1,174 | 3,912 | 〃 | 〃 |
28 | 산디문뉴오랄내복액(사이클로스포린) (5g/50mL)/ (10g/100mL) | 37 | 123 | 〃 | 면역억제제 |
29 | 산디문뉴오랄연질캡슐100밀리그램 (사이클로스포린)_(0.1g/1캡슐) | 1,236 | 4,121 | 〃 | 〃 |
30 | 산디문뉴오랄연질캡슐25밀리그램 (사이클로스포린)_(25mg/1캡슐) | 2,260 | 7,534 | 〃 | 〃 |
31 | 레스콜캡슐20밀리그램(플루바스타틴나트륨) (21.06mg/1캡슐) | 14 | 45 | 〃 | 대사증후군 혈관질환 |
32 | 레스콜캡슐40밀리그램(플루바스타틴나트륨) (42.12mg/1캡슐) | 119 | 396 | 〃 | 대사증후군 혈관질환 |
33 | 레스콜엑스엘서방정(플루바스타틴나트륨 (84.24mg/1정) | 1,796 | 5,985 | 〃 | 〃 |
합계 | 55,947 | 186,494 | | |
보건복지부는 향후 유관 기관과의 공조체계를 강화하는 등 리베이트에 대한 엄정한 처분을 통하여 건전한 의약품 유통질서가 정착될 수 있도록 최선의 노력을 할 것이라고 표명하며,리베이트 근절에 대한 보다 실효적인 제제를 위해 과징금 상한비율 인상 및 리베이트 의약품에 대한 약가 인하처분도 선택적으로 할 수 있도록 하는 방안에 대해 국회논의 과정 등을 거쳐 제도개선을 추진하겠다고 밝혔다.