보건복지부(장관 박능후)는 고혈압·당뇨병 등 만성질환 관리를 위한 일차의료기관의 역할을 강화하는 『지역사회 일차의료 시범사업』의 대상으로 13개 지역의사회를 추가로 선정했다고 밝혔다.
추가 선정된 곳은 서울특별시 강동구·광진구·노원구·은평구, 부산광역시 사상구·북구·부산진구, 대전광역시 동구, 대구광역시 동구·중구·서구, 경기도 고양시, 충청북도 제천시 총 13개 지역이다. 현재는 서울시 중랑구, 강원도 원주시, 전북 전주시, 전북 무주군 등 4개 지역에서 추진중 (’14년∼)에 있다.
이번에 선정된 13개 지역에서는 기존 사업에서 동네의원에 대한 지원 역할을 하던 건강동행센터의 기능을 지역 여건에 따라 보건소, 건강보험공단 등으로 확대 적용한다.
이에 따라 동네의원에서 의사의 종합관리 및 교육·상담이 강화될 뿐만 아니라 보건소, 국민건강보험공단 등 지역사회의 보건의료 인프라를 연계·활용한 만성질환 관리가 더욱 유기적으로 이루어질 수 있게 되었다.
이번 사업 지역 확대와 함께 건강보험공단 정보시스템 ‘건강IN’ 내에 신규 정보시스템*을 구축하고(12월), 이후 각 지역의 사업 계획에 따라 서비스를 제공할 예정이다.
또한 11월 1일부터는 그 동안의 성과를 토대로 시범사업 모형에 따른 만성질환관리 서비스*에 대해 건강보험 수가를 적용하는 수가 시범사업으로 전환하여 시행한다.
시범사업 참여 기관으로 지정받은 의원 및 시범사업 참여에 동의한 고혈압 또는 당뇨병 환자에 대해 사업기간 동안 적용된다.
-시범사업 추진체계도
| | 의원 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 환자 의원 방문 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | 환자 등록 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | 재등록 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 포괄계획 및 평가(케어플랜) | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 포괄평가 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 초기검사 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종합계획 수립 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 교육 및 상담 | | | | 건강동행센터 | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | 질병교육・상담 | | | | 건강교육・상담 실시 | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | 센터 의뢰 가능 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건강교육・상담 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 소집단 교육 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 교육 및 상담 결과 작성 | | | | | | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 집합 교육 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 지역 보건소, 건강보험공단 지역본부 및 지사 등 | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| |
한편, 지난 3월에는 지역사회 일차의료 시범사업의 동네의원용 만성질환 교육자료가 세계보건기구 서태평양사무처(WPRO)의 교육 매뉴얼로 채택된 바 있다.
교육자료는 책자로 발간, 세계보건기구(WHO) 서태평양 지역 회원국을 대상으로 배포되어 만성질환의 예방․관리 사업에 활용되고 있다.