보건복지부 중앙메르스관리대책본부는 7.14일 06시 현재, 치료 중인 환자는 19명(10.2%)으로 1명 줄었고, 퇴원자는 1명 늘어 총 131명(70.4%)으로 증가하였다고 밝혔다.
사망자는 36명(19.4%)으로 전일 대비 변동이 없었고, 9일째 신규 확진이 없어 전체 확진 인원은 186명으로 변동이 없었다.치료 중인 환자 상태는 15명이 안정적이며, 4명이 불안정하다.총 1명이 7.13일 퇴원하여 전체 퇴원자는 131명으로 늘었다.
신규 퇴원자는 175번째(남, 74세)로 확진된 환자이다.퇴원자는 항생제 및 항바이러스제 투여, 대증요법 등을 통한 치료를 받아왔고, 발열 등 호흡기 증상이 호전되어 2차례 메르스 검사를 실시한 결과 모두 음성으로 나타나 완치 판정을 받았다.
현재까지 퇴원자 131명은 남성이 73명(55.7%), 여성이 58명(44.3%)이며, 연령별로는 50대 31명(23.7%), 40대 28명(21.4%), 60대 22명(16.8%), 30대 21명(16.0%), 70대 16명(12.2%), 20대 11명(8.4%), 10대 1명(0.8%), 80대 1명(0.8%) 순이다.
-메르스 확진(퇴원/사망/치료 포함) 및 격리 현황(7.14. 06:00 기준.단위.명)
기준일자 | 확진 | 퇴원 | 사망 | 치료 중 | 격리 대상자 | 격리 해제자 | |||
신규 | 누계 | 신규 | 누계 | 신규 | 누계 | ||||
5/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
5/21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 |
5/22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 |
5/23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 |
5/24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 |
5/25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 |
5/26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 |
5/27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 |
5/28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 127 | 0 |
5/29 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 129 | 0 |
5/30 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 462 | 6 |
5/31 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 715 | 8 |
6/1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 789 | 33 |
6/2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1,364 | 52 |
6/3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 1,667 | 62 |
6/4 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | 1,820 | 221 |
6/5 | 6 | 42 | 1 | 1 | 1 | 5 | 36 | 1,866 | 386 |
6/6 | 22 | 64 | 0 | 1 | 0 | 5 | 58 | 2,361 | 560 |
6/7 | 23 | 87 | 0 | 1 | 0 | 5 | 81 | 2,508 | 583 |
6/8 | 8 | 95 | 1 | 2 | 2 | 7 | 86 | 2,892 | 607 |
6/9 | 13 | 108 | 1 | 3 | 0 | 7 | 98 | 3,439 | 641 |
6/10 | 14 | 122 | 1 | 4 | 2 | 9 | 109 | 3,805 | 955 |
6/11 | 4 | 126 | 3 | 7 | 1 | 10 | 109 | 3,680 | 1,249 |
6/12 | 12 | 138 | 2 | 9 | 3 | 13 | 116 | 4,014 | 1,930 |
6/13 | 7 | 145 | 1 | 10 | 1 | 14 | 121 | 4,856 | 2,473 |
6/14 | 5 | 150 | 4 | 14 | 2 | 16 | 120 | 5,216 | 3,122 |
6/15 | 4 | 154 | 3 | 17 | 3 | 19 | 118 | 5,586 | 3,505 |
6/16 | 8 | 162 | 2 | 19 | 0 | 19 | 124 | 6,508 | 3,951 |
6/17 | 3 | 165 | 5 | 24 | 4 | 23 | 118 | 6,729 | 4,492 |
6/18 | 1 | 166 | 6 | 30 | 1 | 24 | 112 | 5,930 | 5,535 |
6/19 | 0 | 166 | 6 | 36 | 0 | 24 | 106 | 5,197 | 7,451 |
6/20 | 3 | 169 | 7 | 43 | 1 | 25 | 101 | 4,035 | 8,812 |
6/21 | 3 | 172 | 7 | 50 | 2 | 27 | 95 | 3,833 | 9,331 |
6/22 | 3 | 175 | 4 | 54 | 0 | 27 | 94 | 2,805 | 10,718 |
6/23 | 4 | 179 | 13 | 67 | 0 | 27 | 85 | 3,103 | 11,210 |
6/24 | 1 | 180 | 7 | 74 | 2 | 29 | 77 | 2,642 | 11,936 |
6/25 | 1 | 181 | 7 | 81 | 2 | 31 | 69 | 2,931 | 12,203 |
6/26 | 1 | 182 | 9 | 90 | 0 | 31 | 61 | 2,467 | 12,958 |
6/27 | 0 | 182 | 1 | 91 | 1 | 32 | 59 | 2,562 | 13,008 |
6/28 | 0 | 182 | 2 | 93 | 0 | 32 | 57 | 2,682 | 13,136 |
6/29 | 0 | 182 | 2 | 95 | 1 | 33 | 54 | 2,638 | 13,354 |
6/30 | 0 | 182 | 2 | 97 | 0 | 33 | 52 | 2,451 | 13,554 |
7/1 | 1 | 183 | 5 | 102 | 0 | 33 | 48 | 2,238 | 13,821 |
7/2 | 1 | 184 | 7 | 109 | 0 | 33 | 42 | 2,067 | 14,062 |
7/3 | 1 | 185 | 2 | 111 | 0 | 33 | 41 | 1,434 | 14,702 |
7/4 | 1 | 186 | 5 | 116 | 0 | 33 | 37 | 982 | 15,158 |
7/5 | 0 | 186 | 1 | 117 | 0 | 33 | 36 | 907 | 15,419 |
7/6 | 0 | 186 | 1 | 118 | 0 | 33 | 35 | 674 | 15,669 |
7/7 | 0 | 186 | 1 | 119 | 1 | 34 | 33 | 811 | 15,761 |
7/8 | 0 | 186 | 1 | 120 | 1 | 35 | 31 | 689 | 15,886 |
7/9 | 0 | 186 | 5 | 125 | 0 | 35 | 26 | 566 | 16,102 |
7/10 | 0 | 186 | 3 | 128 | 1 | 36 | 22 | 513 | 16,168 |
7/11 | 0 | 186 | 2 | 130 | 0 | 36 | 20 | 485 | 16,197 |
7/12 | 0 | 186 | 0 | 130 | 0 | 36 | 20 | 451 | 16,231 |
7/13 | 0 | 186 | 1 | 131 | 0 | 36 | 19 | 410 | 16,278 |
신규 확진은 없었다. 사망자는 없으며, 유형별 분류는 어제와 동일하다.사망자 총 36명 중 각종 만성질환자(암, 심장‧폐‧신장질환, 당뇨, 면역저하질환 등 기저질환 보유자)나 고연령층 등 고위험군은 33명(91.7%)이다.
7.14일 06시 현재, 격리 중인 사람은 총 410명으로 전날보다 41명(△9.1%) 줄었고, 격리가 해제된 사람은 총 16,278명으로 하루 동안 47명이 새롭게 격리에서 해제되었다.
전체 격리자(410명) 중 자가 격리자는 371명으로 31명(△7.7%) 줄었고, 병원 격리자는 10명(△20.4%) 감소한 39명으로 집계되었다.