국내 상장 제약사(바이오, 원료의약품, 지주회사 포함)의 시가총액이 불과 40여일만에 20%(11조1740억원) 가까이 증가, 올해 하반기 하락분을 회복한 것으로 나타났다. 시가총액 1조 이상 기업도 두 곳이 늘었다.
시가총액 1위는 제약주는 한미사이언스로 9조3784억원을 기록했다. 한미사이언스는 자회사인 한미약품이 최근 6조원대의 기술수출 소식이 전해지면서 3분기 말(7조9488억원) 대비 무려 1조4296억원이 증가했다.
시가총액 2위는 셀트리온으로 3분기 말(7조6066억원) 대비 17.7% 증가한 8조9509억원이었다. 최근 회사의 기둥이라 할 수 있는 '램시마'(류마티스 관절염치료제)의 해외 수출실적에 따른 영향으로 풀이된다. 팜스코어 확인결과, '램시마'는 10월 한달 동안 1000억원의 수출통관실적을 기록했다.
이어 한미약품(8조3689억원), 유한양행(3조2398억원), 메디톡스(2조7287억원), 녹십자(2조2555억원), 녹십자홀딩스(2조152억원), 코미팜(1조5833억원), 코오롱생명과학(1조4091억원), 동아에스티(1조1823억원) 순으로 시가총액이 높았다.
시가총액 증가율이 가장 높은 상장 제약사는 단연 한미약품이었다. 이 회사는 올해 3분기 말 대비 시가총액은 무려 120.2% 증가했다. 3분기 말 37만1500원이었던 주당가격은 11월11일 현재 81만8000원으로 초대박을 쳤다.
이어 대화제약(60.1%), 제일약품(46.8%), 이연제약(29.9%), 동아에스티(29.7%), 코미팜(29.4%), JW중외신약(28.4%), 코오롱생명과학(26.9%), 영진약품(25.8%), LG생명과학(22.6%) 순으로 시가총액 증가율이 높았다.
반면, 유나이티드제약(-19.5%), CMG제약(-15.7%), 대정화금(-13.7%), 대원제약(-13.6%), 광동제약(-13.5%), 경동제약(-12.5%), 대한뉴팜(-12.3%), 국제약품(-11.1%), 대한약품(-10.4%) 등 9개 제약사는 시가총액이 10% 이상 줄어들었다.
전체적으로 시가총액이 증가한 기업은 64곳(73.6%), 감소한 곳은 23곳(26.4%)이었다
이는 팜스코어가 국내 87개 상장 제약사 11월11일 현재 시가총액을 분석한 결과 이같이 나타났다고 12일 밝혔다.
- 2015년 상장 제약사 시가총액(2015년 11월11일 종가 기준)
* 증감률 : 9월30일 대비 11월11일 증감률
순위 | 제약사 | 최대주주 | 상장주식수 | 주당가격 (원) | 시가총액 (억원) | |||||||
1월2일 | 6월30일 | 9월30일 | 11월11일 | 1월2일 | 6월30일 | 9월30일 | 11월11일 | 증감률(%) | ||||
1 | 한미사이언스 | 임성기 | 57,185,523 | 15,200 | 132,500 | 139,000 | 164,000 | 8,692 | 75,771 | 79,488 | 93,784 | 18.0 |
2 | 셀트리온 | 셀트리온홀딩스 | 112,026,287 | 39,150 | 78,000 | 67,900 | 79,900 | 43,761 | 87,186 | 76,066 | 89,509 | 17.7 |
3 | 한미약품 | 한미사이언스 | 10,230,909 | 101,000 | 467,000 | 371,500 | 818,000 | 10,333 | 47,778 | 38,008 | 83,689 | 120.2 |
4 | 유한양행 | 유한재단 | 11,152,546 | 169,000 | 273,000 | 243,500 | 290,500 | 18,848 | 30,446 | 27,156 | 32,398 | 19.3 |
5 | 메디톡스 | 정현호 | 5,656,535 | 324,000 | 557,000 | 426,300 | 482,400 | 18,327 | 31,507 | 24,114 | 27,287 | 13.2 |
6 | 녹십자 | 녹십자홀딩스 | 11,686,538 | 132,500 | 256,500 | 187,000 | 193,000 | 15,485 | 29,976 | 21,854 | 22,555 | 3.2 |
7 | 녹십자홀딩스 | 허일섭 | 47,028,210 | 20,600 | 49,850 | 40,050 | 42,850 | 9,688 | 23,444 | 18,835 | 20,152 | 7.0 |
8 | 코미팜 | 양용진 | 53,310,389 | 8,830 | 26,300 | 22,950 | 29,700 | 4,695 | 13,985 | 12,235 | 15,833 | 29.4 |
9 | 코오롱생명과학 | 코오롱 | 6,690,890 | 48,050 | 218,000 | 166,000 | 210,600 | 3,215 | 14,586 | 11,107 | 14,091 | 26.9 |
10 | 동아에스티 | 동아쏘시오홀딩스 | 7,961,612 | 88,400 | 148,500 | 115,000 | 148,500 | 7,005 | 11,768 | 9,113 | 11,823 | 29.7 |
11 | 휴온스 | 윤성태 | 11,396,154 | 56,100 | 109,600 | 89,900 | 99,900 | 6,393 | 12,490 | 10,245 | 11,385 | 11.1 |
12 | LG생명과학 | LG | 16,576,990 | 37,250 | 70,300 | 55,200 | 67,700 | 6,175 | 11,654 | 9,150 | 11,223 | 22.6 |
13 | 대웅제약 | 대웅 | 11,586,575 | 66,500 | 127,000 | 81,000 | 82,200 | 7,705 | 14,715 | 9,385 | 9,524 | 1.5 |
14 | 부광약품 | 김동연 | 34,057,029 | 17,750 | 33,700 | 22,450 | 26,500 | 6,045 | 11,477 | 7,646 | 9,025 | 18.0 |
15 | 대화제약 | 김수지 | 18,224,974 | 7,280 | 41,700 | 29,050 | 46,500 | 1,327 | 7,600 | 5,294 | 8,475 | 60.1 |
16 | JW중외제약 | JW홀딩스 | 17,850,932 | 14,200 | 40,100 | 38,000 | 46,300 | 2,535 | 7,158 | 6,783 | 8,265 | 21.8 |
17 | 차바이오텍 | 차광렬 | 50,349,681 | 12,900 | 16,700 | 14,150 | 15,200 | 6,495 | 8,408 | 7,124 | 7,653 | 7.4 |
18 | 종근당 | 이장한 | 9,409,050 | 64,600 | 90,500 | 77,000 | 80,500 | 6,078 | 8,515 | 7,245 | 7,574 | 4.5 |
19 | 대웅 | 윤재승 | 11,628,396 | 44,250 | 99,900 | 67,000 | 64,400 | 5,146 | 11,617 | 7,791 | 7,489 | -3.9 |
20 | 동아쏘시오홀딩스 | 강정석 | 4,666,791 | 120,000 | 203,500 | 145,500 | 153,500 | 5,430 | 9,209 | 6,790 | 7,164 | 5.5 |
21 | 제넥신 | 한독 | 7,633,620 | 50,800 | 117,500 | 80,000 | 91,200 | 3,872 | 8,957 | 6,098 | 6,962 | 14.2 |
22 | 메디포스트 | 양윤선 | 7,685,749 | 46,600 | 117,000 | 89,700 | 90,200 | 3,358 | 8,431 | 6,794 | 6,933 | 2.0 |
23 | 일동제약 | 씨엠제이씨 | 25,068,065 | 15,100 | 33,200 | 26,400 | 27,300 | 3,785 | 8,323 | 6,618 | 6,844 | 3.4 |
24 | 한올바이오파마 | 김성욱 | 51,534,756 | 3,835 | 15,050 | 12,650 | 12,900 | 1,612 | 6,326 | 6,519 | 6,648 | 2.0 |
25 | 녹십자셀 | 녹십자 | 11,695,939 | 26,400 | 67,000 | 48,800 | 56,800 | 3,088 | 7,836 | 5,708 | 6,643 | 16.4 |
26 | JW홀딩스 | 이경하 | 56,619,991 | 2,405 | 11,600 | 9,570 | 10,900 | 1,362 | 6,568 | 5,419 | 6,172 | 13.9 |
27 | 휴메딕스 | 휴온스 | 8,746,460 | 47,350 | 107,800 | 60,600 | 70,500 | 3,081 | 7,014 | 5,276 | 6,166 | 16.9 |
28 | 광동제약 | FIDELITY PURITAN TRUST | 52,420,851 | 10,450 | 16,450 | 12,950 | 11,200 | 5,478 | 8,623 | 6,789 | 5,871 | -13.5 |
29 | 바이넥스 | 니찌이꼬제약 | 30,896,448 | 8,700 | 19,150 | 16,900 | 18,750 | 2,674 | 5,887 | 5,221 | 5,793 | 10.9 |
30 | 서흥 | 양주환 | 11,569,113 | 52,700 | 54,500 | 49,700 | 45,200 | 6,097 | 6,305 | 5,750 | 5,229 | -9.1 |
31 | 이연제약 | 유용환 | 12,900,000 | 21,500 | 42,100 | 29,250 | 38,000 | 2,774 | 5,431 | 3,773 | 4,902 | 29.9 |
32 | 영진약품 | 케이티엔지 | 177,620,000 | 1,295 | 1,680 | 2,035 | 2,560 | 2,300 | 2,984 | 3,615 | 4,547 | 25.8 |
33 | 보령제약 | 보령 | 8,040,000 | 39,350 | 70,300 | 59,700 | 55,800 | 3,164 | 5,652 | 4,800 | 4,486 | -6.5 |
34 | 제일약품 | 한승수 | 14,850,000 | 21,800 | 41,500 | 20,400 | 29,950 | 3,237 | 6,163 | 3,029 | 4,448 | 46.8 |
35 | 동국제약 | 권기범 | 8,892,000 | 34,450 | 57,800 | 45,600 | 48,850 | 3,063 | 5,140 | 4,055 | 4,344 | 7.1 |
36 | 종근당홀딩스 | 이장한 | 4,477,766 | 60,500 | 121,500 | 90,500 | 93,000 | 2,709 | 5,440 | 4,052 | 4,164 | 2.8 |
37 | 환인제약 | 이광식 | 18,600,070 | 23,250 | 23,150 | 20,500 | 22,000 | 4,325 | 4,306 | 3,813 | 4,092 | 7.3 |
38 | JW중외신약 | JW홀딩스 | 39,044,958 | 4,945 | 8,490 | 6,980 | 8,960 | 1,931 | 3,315 | 2,725 | 3,498 | 28.4 |
39 | 삼진제약 | 조의환 | 13,900,000 | 20,850 | 29,500 | 26,300 | 24,550 | 2,898 | 4,101 | 3,656 | 3,412 | -6.7 |
40 | 한독 | 와이앤에스인터내셔날 | 12,594,080 | 20,200 | 38,550 | 23,000 | 26,750 | 2,544 | 4,855 | 2,897 | 3,369 | 16.3 |
41 | 슈넬생명과학 | 에이프로젠 | 80,399,947 | 419 | 848 | 3,390 | 3,955 | 674 | 1,363 | 2,726 | 3,180 | 16.7 |
42 | 대원제약 | 백승호 | 17,171,002 | 14,500 | 26,950 | 21,300 | 18,400 | 2,490 | 4,628 | 3,657 | 3,159 | -13.6 |
43 | 삼성제약 | 젬백스&카엘 | 26,481,948 | 2,350 | 17,800 | 12,400 | 11,600 | 618 | 4,680 | 3,279 | 3,072 | -6.3 |
44 | 셀트리온제약 | 셀트리온 | 20,858,172 | 9,200 | 16,500 | 12,800 | 14,300 | 1,841 | 3,303 | 2,670 | 2,983 | 11.7 |
45 | 일성신약 | 윤석근 | 2,660,000 | 121,000 | 139,000 | 105,500 | 107,000 | 3,219 | 3,697 | 2,806 | 2,846 | 1.4 |
46 | 파미셀 | 김현수 | 57,233,723 | 3,345 | 4,520 | 5,000 | 4,945 | 1,870 | 2,527 | 2,815 | 2,830 | 0.5 |
47 | 안국약품 | 어준선 | 13,042,420 | 12,000 | 26,600 | 19,500 | 21,400 | 1,565 | 3,469 | 2,543 | 2,791 | 9.7 |
48 | 경동제약 | 류덕희 | 13,275,000 | 24,250 | 27,500 | 24,000 | 21,000 | 3,219 | 3,651 | 3,186 | 2,788 | -12.5 |
49 | 유나이티드제약 | 강덕영 | 16,207,322 | 13,600 | 26,000 | 21,300 | 17,150 | 2,204 | 4,214 | 3,452 | 2,780 | -19.5 |
50 | 알보젠코리아 | 알보젠코리아홀딩스 | 11,857,922 | 13,300 | 31,500 | 20,000 | 21,400 | 1,577 | 3,735 | 2,372 | 2,538 | 7.0 |
51 | 대한뉴팜 | 이완진 | 14,354,920 | 13,850 | 29,450 | 19,550 | 17,150 | 1,988 | 4,228 | 2,806 | 2,462 | -12.3 |
52 | 메지온 | 동아쏘시오홀딩스 | 8,158,000 | 35,100 | 37,400 | 28,100 | 28,900 | 2,849 | 3,036 | 2,292 | 2,358 | 2.8 |
53 | 비씨월드제약 | 홍성환 | 6,673,848 | 18,750 | 40,400 | 32,800 | 34,700 | 1,251 | 2,696 | 2,189 | 2,316 | 5.8 |
54 | 동화약품 | 동화지앤피 | 27,931,470 | 5,530 | 9,070 | 7,020 | 8,190 | 1,545 | 2,533 | 1,961 | 2,288 | 16.7 |
55 | 한스바이오메드 | 황호찬 | 9,857,857 | 16,250 | 25,200 | 19,000 | 22,750 | 1,602 | 2,484 | 1,873 | 2,243 | 19.7 |
56 | 에스텍파마 | 김재철 | 11,146,648 | 6,400 | 21,100 | 20,350 | 19,550 | 701 | 2,310 | 2,262 | 2,179 | -3.6 |
57 | 삼천당제약 | 소화 | 21,237,166 | 10,050 | 11,450 | 9,180 | 9,940 | 2,116 | 2,411 | 1,950 | 2,111 | 8.3 |
58 | 테라젠이텍스 | 유한양행 | 27,815,096 | 4,650 | 10,550 | 6,980 | 7,530 | 1,292 | 2,930 | 1,941 | 2,094 | 7.9 |
59 | 신풍제약 | 장원준 | 45,218,000 | 4,275 | 5,520 | 4,175 | 4,540 | 1,933 | 2,496 | 1,888 | 2,053 | 8.7 |
60 | CMG제약 | 차바이오텍 | 88,297,244 | 930 | 1,900 | 2,705 | 2,280 | 806 | 1,646 | 2,388 | 2,013 | -15.7 |
61 | 디에이치피코리아 | 삼천당제약 | 16,564,797 | 13,400 | 15,250 | 11,300 | 11,600 | 2,220 | 2,526 | 1,872 | 1,922 | 2.7 |
62 | 이수앱지스 | 이수화학 | 19,581,052 | 6,440 | 9,350 | 7,820 | 8,700 | 955 | 1,387 | 1,531 | 1,704 | 11.3 |
63 | 녹십자엠에스 | 녹십자 | 9,560,000 | 17,300 | 25,050 | 16,000 | 16,150 | 1,654 | 2,395 | 1,530 | 1,544 | 0.9 |
64 | 조아제약 | 조원기 | 28,310,231 | 3,555 | 4,650 | 4,135 | 4,750 | 1,006 | 1,316 | 1,171 | 1,345 | 14.9 |
65 | 신일제약 | 홍성소 | 7,900,000 | 13,600 | 22,250 | 17,150 | 16,400 | 1,074 | 1,758 | 1,355 | 1,296 | -4.4 |
66 | 오스코텍 | 김정근 | 24,238,126 | 1,950 | 4,935 | 5,600 | 5,180 | 473 | 1,196 | 1,357 | 1,256 | -7.5 |
67 | 동성제약 | 이양구 | 22,404,756 | 4,360 | 6,680 | 5,070 | 5,530 | 977 | 1,497 | 1,136 | 1,239 | 9.1 |
68 | 대한약품 | 이윤우 | 6,000,000 | 20,350 | 21,750 | 23,000 | 20,600 | 1,221 | 1,305 | 1,380 | 1,236 | -10.4 |
69 | 종근당바이오 | 이장한 | 5,229,489 | 22,400 | 36,100 | 20,050 | 23,100 | 1,171 | 1,888 | 1,049 | 1,208 | 15.2 |
70 | 대봉엘에스 | 박종호 | 11,086,579 | 9,200 | 13,200 | 10,450 | 10,500 | 1,020 | 1,463 | 1,159 | 1,164 | 0.5 |
71 | 서울제약 | 황우성 | 7,117,991 | 8,350 | 22,000 | 16,250 | 16,200 | 594 | 1,566 | 1,157 | 1,153 | -0.3 |
72 | 메타바이오메드 | 오석송 | 21,519,436 | 2,570 | 6,940 | 5,160 | 5,200 | 548 | 1,479 | 1,110 | 1,119 | 0.8 |
73 | 현대약품 | 이한구 | 28,000,000 | 2,470 | 5,040 | 3,750 | 3,875 | 692 | 1,411 | 1,050 | 1,085 | 3.3 |
74 | 테고사이언스 | 전세화 | 3,702,857 | 30,700 | 39,350 | 28,400 | 28,650 | 1,137 | 1,457 | 1,052 | 1,061 | 0.9 |
75 | 하이텍팜 | ACS Dobfar s.p.a | 7,088,782 | 13,950 | 15,950 | 14,400 | 14,700 | 989 | 1,131 | 1,021 | 1,042 | 2.1 |
76 | 삼아제약 | 허준 | 6,370,000 | 11,200 | 18,200 | 13,550 | 15,300 | 713 | 1,159 | 863 | 975 | 12.9 |
77 | 화일약품 | 크리스탈지노믹스 | 14,410,958 | 5,920 | 8,440 | 6,430 | 6,370 | 853 | 1,216 | 927 | 918 | -0.9 |
78 | 대정화금 | 송기섭 | 6,048,727 | 9,500 | 14,750 | 15,000 | 12,950 | 575 | 892 | 907 | 783 | -13.7 |
79 | 국제약품 | 효림산업 | 16,607,318 | 2,320 | 4,805 | 4,970 | 4,420 | 385 | 798 | 825 | 734 | -11.1 |
80 | 우리들제약 | 김수경 | 9,427,358 | 5,560 | 6,520 | 6,770 | 6,820 | 524 | 615 | 638 | 643 | 0.7 |
81 | 진양제약 | 최재준 | 12,000,000 | 4,135 | 7,620 | 4,920 | 5,040 | 496 | 914 | 590 | 605 | 2.4 |
82 | KPX생명과학 | KPX홀딩스 | 15,000,000 | 2,600 | 4,210 | 3,990 | 3,800 | 390 | 632 | 599 | 570 | -4.8 |
83 | 나이벡 | 정종평 | 5,148,761 | 6,810 | 13,450 | 8,930 | 10,800 | 296 | 584 | 460 | 556 | 20.9 |
84 | 고려제약 | 박상훈 | 11,000,000 | 4,055 | 7,150 | 5,150 | 4,920 | 446 | 787 | 567 | 541 | -4.5 |
85 | 명문제약 | 우석민 | 18,110,000 | 2,480 | 3,820 | 3,175 | 2,860 | 449 | 692 | 575 | 518 | -9.9 |
86 | 우진비앤지 | 강재구 | 9,750,816 | 3,265 | 7,740 | 5,220 | 4,740 | 312 | 741 | 500 | 462 | -7.5 |
87 | 삼일제약 | 허강 | 5,500,000 | 5,510 | 9,100 | 6,940 | 7,500 | 303 | 501 | 382 | 413 | 8.1 |
합계 | 313,564 | 686,289 | 569,853 | 681,593 | 19.6 |
분석결과, 11월11일 종가 기준 이들 기업의 총 시가총액은 68조1593억원으로 3분기 말(56조9853억원) 대비 11조1740억원(19.6%)이 증가했다.
이는 6월말~9월말까지 3개월 동안 빠진 시가총액 11조6437억원을 대부분 회복한 것이다.
. 한편 시가총액 1조원 이상인 제약사는 12곳(13.8%)으로 9월말 10곳에서 2곳이 늘었다. 이어 1조원 미만~8000억원 이상 4곳(4.6%), 8000억원 미만~6000억원 이상 11곳(12.6%), 6000억원 미만~4000억원 이상 10곳(11.5%), 4000억원 미만~2000억원 이상 23곳(26.4%), 2000억원 미만~1000억원 이상 15곳(17.2%), 1000억원 미만 12곳(13.8%)였다.