보건복지부(장관 정진엽)는 ‘15.12.28. 보건복지부 홈페이지 등에 건강보험 요양급여비용을 거짓으로 청구한 요양기관의 명단을 공표하였다.
이번에 공표된 요양기관은 총 21개 기관으로 병원 1개소, 의원 13개소, 한의원 7개소이며, 공표내용은 요양기관명칭, 주소, 대표자성명(법인의 경우 의료기관의 장), 위반행위 등이다.
(요양기관명: 가나다 순서임)
번호 | 요양기관명 | 주소 | 대표자 성명 법인인 경우 의료기관장의 성명 | 요양기관 종류 | 대표자의 면허번호 | 성별 | 위반내용 | 처분내용 | 공표일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가정의원 | 전라북도 익산시 함열읍 상조석재길 35 | 정진길 | 의원 | 40073 | 남성 | 실제 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 40일 | 2015.12.28 |
2 | 경희동서한의원 | 서울특별시 강북구 월계로3 덕신빌딩 3층(미아동 42-11) | 양기상 | 한의원 | 1673 | 남성 | 비급여대상 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 63일 | 2015.12.28 |
3 | 경희삼대한의원 | 인천광역시 계양구 오조산로 53 | 소상각 | 한의원 | 2615 | 남성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 | 업무정지 90일 | 2015.12.28 |
4 | 계남한의원 | 서울특별시 영등포구 도림로 353, 2층 (도림동, 새마을금고) | 이재하 | 한의원 | 1815 | 남성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 | 업무정지 99일 | 2015.12.28 |
5 | 김종승소아과의원 | 경기도 부천시 원미구 역곡로 14번길 3, (역곡동) | 김종승 | 의원 | 14185 | 남성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 | 업무정지 69일 | 2015.12.28 |
6 | 누가의원 | 광주광역시 북구 동문대로 79-1, 9층 (우산동) | 홍성범 | 의원 | 72692 | 남성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 | 업무정지 10일 | 2015.12.28 |
7 | 늘푸른의원 | 전라남도 순천시 해룡면 조례못등길 90 | 정영욱 | 의원 | 45682 | 남성 | 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 75일 | 2015.12.28 |
8 | 닥터송의원 | 부산광역시 수영구 황령대로 4층(남천동, 성보빌딩) | 송언호 | 의원 | 59147 | 남성 | 비급여대상 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 156일 | 2015.12.28 |
9 | 보리수의원 | 강원도 강릉시 강변로 332, 2층(노암동) | 오영중 | 의원 | 27864 | 남성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 | 업무정지 69일 | 2015.12.28 |
10 | 세종한의원 | 서울특별시 영등포구 신길로9길 3-1, (대림동) | 강대규 | 한의원 | 1908 | 남성 | 실제 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 업무정지 81일 | 2015.12.28 |
11 | 신세계의원 | 경상남도 산청군 단성면 목화로 968번길 17 | 이주봉 | 의원 | 32956 | 남성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 | 과징금 55,092,390원 | 2015.12.28 |
12 | 예당한의원 | 서울특별시 서대문구 통일로 365, 2층 (홍제동) | 전낙유 | 한의원 | 16156 | 남성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 | 업무정지 66일 | 2015.12.28 |
13 | 의료법인성은의료재단참조은병원 | 전라북도 정읍시 새암길 29-11, (수성동) | 맹명자 | 병원 | 법인 | 여성 | 실제 실시하지 않은 행위를 요양급여로 이중 청구 | 과징금 202,560,240원 | 2015.12.28 |
14 | 의료법인한사랑의료재단한사랑의원 | 서울특별시 중랑구 용마산로 563 (신내동) | 노근호 | 의원 | 법인 | 남성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 | 업무정지 69일 | 2015.12.28 |
15 | 자혜의원 | 강원도 태백시 황지로 203, (황지동) | 장인원 | 의원 | 7791 | 남성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 | 업무정지 118일 | 2015.12.28 |
16 | 장생한의원 | 대구광역시 달서구 비슬로 2720 (대곡동 32-2) | 김홍 | 한의원 | 7032 | 남성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 | 업무정지 120일 | 2015.12.28 |
17 | 제갈이비인후과의원 | 울산광역시 남구 삼산로 25-1, 5층 (신정2동) | 제갈재환 | 의원 | 42576 | 남성 | 비급여대상 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 50일 | 2015.12.28 |
18 | 조은의원 | 전라남도 장흥군 장흥읍 중앙로 56-1 | 현미숙 | 의원 | 43007 | 여성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 비급여대상 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 69일 | 2015.12.28 |
19 | 참좋은의원 | 부산 연제구 중앙대로 1124번길 6 | 전수진 | 의원 | 법인 | 남성 | 실제 실시하지 않은 진료(투약) 행위를 요양급여비용으로 청구 | 과징금 260,153,880원 | 2015.12.28 |
20 | 홍선한의원 | 서울특별시 서초구 신반포로 27-6 | 홍성선 | 한의원 | 786 | 남성 | 입·내원(내방)일수 거짓 및 증일청구 | 업무정지 1년 | 2015.12.28 |
21 | 홍순철소아과의원 | 경기 남양주시 진접읍 장현천로 28 5층 | 홍순철 | 의원 | 66846 | 남성 | 비급여대상 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 40일 | 2015.12.28 |
공표방법은 보건복지부, 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단, 관할 특별시․광역시․도․특별자치도와 시․군․자치구 및 보건소 홈페이지에 ‘15.12.28.~’16.6.27.까지 6개월 동안 공고한다.
이들 요양기관은 실제 환자를 진료하지 않고도 진료한 것처럼 속이는 방법 등으로 건강보험심사평가원에 요양급여비용을 거짓 청구한 기관으로 거짓청구 금액이 1,500만원 이상 이거나 요양급여비용 총액 중 거짓청구 금액의 비율이 100분의 20 이상인 기관들이다.
건강보험 공표제도는 ‘08.3.28, 국민건강보험법 개정에 따라 도입된 제도로서 공표 대상기관은 관련 서류 위․변조로 요양급여비용을 거짓청구하여 행정처분을 받은 요양기관 중「건강보험공표심의위원회」의 심의․의결을 거쳐 결정되며,행정절차법령에 따라 대상자에게 공표 대상임을 사전 통지하여 20일 동안 소명기회를 부여하고, 진술된 의견이나 제출된 자료에 대하여 건강보험공표심의위원회의 재심의를 거쳐 최종 확정하였다.
보건복지부는 향후 거짓․부당청구 의심기관에 대한 현지조사를 더욱 강화하고 적발된 기관에 대해서는 행정처분을 엄격히 집행할 계획이며,특히 거짓청구기관에 대해서는 업무정지 등 처분과는 별도의 공표처분을 엄중하게 시행해 나가겠다고 밝혔다.