식품의약품안전처(처장 류영진)는 취급 상 주의가 필요한 액체질소에 대한 사용기준 신설을 주요내용으로 하는 「식품첨가물의 기준 및 규격」 일부개정고시(안)을 8월 29일 행정예고하여 각 계 의견수렴을 진행한다고 밝혔다.
개정안은 액체질소의 안전한 사용을 위해 사용기준을 강화하는 안전성이 확인된 식품첨가물의 사용을 허용하고 안전한 범위 내에서 사용할 수 있도록 사용기준을 개선하고자 마련되었다.
내용은 ▲질소의 사용기준 신설 ▲청관제의 기준·규격 신설 ▲산성피로인산칼슘의 기준·규격 신설 ▲감색소 등 136품목의 사용기준 개정 등이다.
-청관제의 기준·규격 신설(스팀보일러 청관 목적으로 사용 가능한 32품목)
| 식품첨가물명(영문명) |
1 | 구연산삼나트륨(Trisodium citrate) |
2 | 메타인산나트륨(Sodium metaphosphate) |
3 | 메타중아황산나트륨(Sodium metabisulfite) |
4 | 변성전분(Food starch modified) |
5 | 산성아황산나트륨(Sodium bisulfite) |
6 | 산성피로인산나트륨(Disodium dihydrogen pyrophosphate) |
7 | 수산화나트륨(Sodium hydroxide) |
8 | 수산화칼륨(Potassium hydroxide) |
9 | 아황산나트륨(Sodium sulfite) |
10 | 알긴산나트륨(Sodium alginate) |
11 | 알긴산암모늄(Ammonium alginate) |
12 | 알긴산칼륨(Potassium alginate) |
13 | 에리토브산(Erythorbic acid) |
14 | 에리토브산나트륨(Sodium erythorbate) |
15 | 이.디.티.에이.이나트륨(Disodium ethylenediaminetetraacetate) |
16 | 이산화규소(Silicon dioxide) |
17 | 제삼인산나트륨(Sodium phosphate, tribasic) |
18 | 제일인산나트륨(Sodium phosphate, monobasic) |
19 | 질산나트륨(Sodium nitrate) |
20 | 초산나트륨(Sodium acetate) |
21 | 카복시메틸셀룰로스나트륨(Sodium carboxymethyl cellulose) |
22 | 탄닌산(Tannic acid) |
23 | 탄산나트륨(Sodium carbonate) |
24 | 탄산수소나트륨(Sodium bicarbonate) |
25 | 탄산칼륨(무수)(Potassium carbonate) |
26 | 폴리아크릴산나트륨(Sodium polyacrylate) |
27 | 폴리에틸렌글리콜(Polyethylene glycol) |
28 | 폴리인산나트륨(Sodium polyphosphates; Pentasodium triphosphate; Sodium tripolyphosphate) |
29 | 폴리인산칼륨(Potassium tripolyphosphate) |
30 | 피로인산나트륨(Sodium pyrophosphate) |
31 | 황산나트륨(Sodium sulfate) |
32 | 황산마그네슘(Magnesium sulfate) |
최근 액체질소가 첨가된 과자(일명 ‘용가리 과자’)를 섭취한 어린이가 상해를 입은 사고가 발생함에 따라 최종제품에는 액체질소가 잔류하지 않도록 사용기준을 신설하여 안전관리를 강화한다.
-분말비타민A 등 18품목의 성분규격 개정
| 품 목 명 | 개 정 내 용 |
1 | 분말비타민A | ○확인시험 중 벤젠 → 헥산 변경 |
2 | 스모크향 | ○순도시험 중 벤젠 → 헥산 변경 |
3 | 스테비올배당체 | ○정량법 중 시액조제법 신설 |
4 | 스테아릴젖산나트륨 | ○확인시험 중 벤젠 → 에탄올 |
5 | 스피룰리나색소 | ○확인시험 중 정색반응 범위 개정 |
6 | 아미드펙틴 | ○확인시험 중 (2) 삭제 |
7 | 에스테르검 | ○순도시험 중 벤젠 → 톨루엔 변경 |
8 | 에틸바닐린 | ○순도시험 중 벤젠 → 클로로포름 변경 |
9 | 유게놀 | ○확인시험 중 벤젠 → 아세톤 등 변경 |
10 | 유칼리프톨 | ○순도시험 중 벤젠 → 헥산 변경 |
11 | 이소유게놀 | ○확인시험 중 벤젠 → 아세톤 등 변경 |
12 | 초산비닐수지 | ○확인시험 중 벤젠 → 초산에틸 변경 |
13 | 카페인 | ○정량법 중 벤젠 → 아세톤 변경 |
14 | 펙틴 | ○확인시험 중 (2) 삭제 |
15 | 포스포리파아제 | ○활성시험법 제1법의 기질용액 조제법 개정 |
16 | 폴리이소부틸렌 | ○순도시험 중 벤젠 → 에틸에테르 변경 |
17 | 펙티나아제 | ○펙티나아제의 제조균주로서 Aspergillus aculeatus를 사용할 수 있도록 정의 개정 |
18 | 합성향료 | ○합성향료 제조 시 희석제로서 물, 주정, 프로필렌글리콜, 트리아세틴, 글리세린을 첨가할 수 있도록 정의 개정 |
식품제조용 스팀보일러 내부의 스케일‧부식을 방지하기 위해 사용되는 청관제가 식품에 간접적으로 영향을 미칠 수 있어 청관제를 식품첨가물로 지정하고, 안전성이 확인 된 식품첨가물 32품목을 청관제로 사용할 수 있도록 하였다.
-규산마그네슘 등 136품목의 사용기준 개정
| 품 목 명 | 개 정 내 용 |
1 | 규산마그네슘 | ○분말유크림 → 가공유크림(분말제품에 한함) |
2 | 규산칼슘 | ○분말유크림 → 가공유크림(분말제품에 한함) |
3 | 감색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
4 | 고량색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
5 | 글루콘산망간 | ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○식육가공품(식육추출가공품, 식용우지, 식용돈지 제외) → 식육가공품(식육추출가공품 제외) |
6 | 글루콘산아연 | ○음료류 → 음료류(다류, 커피 제외) |
7 | 금박 | ○과자류, 빵 또는 떡류 → 과자류, 빙과류, 빵 또는 떡류, 만두류 |
8 | 김색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
9 | 나타마이신 | ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 |
10 | 네오탐 | ○절임류 → 절임식품 ○과·채가공품류 → 과·채가공품 ○버터유류 → 버터유 ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 ○드레싱류, 소스류 → 소스, 마요네즈 ○버섯가공식품 → 기타 농산가공품(버섯을 원료로 한 제품에 한함) ○튀김식품 삭제 |
11 | 니코틴산 | ○고래고기 삭제 |
12 | 니코틴산아미드 | ○고래고기 삭제 |
13 | 데히드로초산나트륨 | ○마가린류 → 마가린 ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 |
14 | 동클로로필 | ○과실 → 과일 |
15 | 동클로로필린나트륨 | ○과실 → 과일 |
16 | 동클로로필린칼륨 | ○과실 → 과일 |
17 | 디부틸히드록시톨루엔 | ○식용유지류, 식용우지, 식용돈지 → 식용유지류(모조치즈, 식물성크림 제외) ○고래냉동품 삭제 |
18 | 라우릴황산나트륨 | ○건강기능식품 → 건강기능식품, 캡슐류 |
19 | 락색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
20 | 루틴 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
21 | 마리골드색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
22 | 메타규산나트륨 | ○식용유지류 → 식용유지류(동물성유지류, 모조치즈, 식물성크림 제외) |
23 | 메타중아황산나트륨 | ○면류 → 면류, 만두피 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○설탕 → 설탕류 ○농산물조림 → 조림류(농산물을 원료로 한 것에 한함) ○전분가공품 삭제 ○소스류 → 소스 |
24 | 메타중아황산칼륨 | ○면류 → 면류, 만두피 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○설탕 → 설탕류 ○농산물조림 → 조림류(농산물을 원료로 한 것에 한함) ○전분가공품 삭제 ○소스류 → 소스 |
25 | 몰식자산프로필 | ○식용유지류, 식용우지, 식용돈지 → 식용유지류(모조치즈, 식물성크림 제외) |
26 | 몰포린지방산염 | ○과실 → 과일 |
27 | 무궁화색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
28 | 무수아황산 | ○면류 → 면류, 만두피 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○설탕 → 설탕류 ○농산물조림 → 조림류(농산물을 원료로 한 것에 한함) ○전분가공품 삭제 ○소스류 → 소스 |
29 | 베리류색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
30 | 부틸히드록시아니솔 | ○식용유지류, 식용우지, 식용돈지 → 식용유지류(모조치즈, 식물성크림 제외) ○고래냉동품 삭제 |
31 | 불화나트륨 | ○환자용균형영양식 → 환자용식품(환자용균형영양식에 한함) |
32 | 비트레드 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
33 | 사카린나트륨 | ○빙과류 → 빙과 ○절임식품 → 절임류 ○조미건어포류 → 조미건어포 ○조림식품 → 조림류 ○음료류(발효음료류, 인삼·홍삼음료 제외), 조제커피, 액상커피 → 음료류(발효음료류, 인삼·홍삼음료, 다류 제외) ○소스류 0.16 → 소스 0.16 ○조림식품 1.0(단, 팥등 앙금류 0.2) → 조림류 1.0 ○떡류, 마요네즈, 복합조미식품, 과·채가공품, 당류가공품, 옥수수(삶거나 찐 것)에 허용 |
34 | 사프란색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
35 | 산성아황산나트륨 | ○면류 → 면류, 만두피 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○설탕 → 설탕류 ○농산물조림 → 조림류(농산물을 원료로 한 것에 한함) ○전분가공품 삭제 ○소스류 → 소스 |
36 | 셀렌산나트륨 | ○조제유류, 영아용조제식, 성장기용조제식 → 조제유류, 영아용조제식, 성장기용조제식, 기타영·유아식(분말상 제품은 유성분 60%이상, 그대로 먹을 수 있는 액상제품은 유성분 9% 이상에 한함) |
37 | 소브산 | ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 ○조미된장, 조미고추장, 혼합장 → 혼합장 ○드레싱, 소스류 → 소스 ○식육가공품(포장육, 양념육류, 분쇄가공육제품, 갈비가공품, 식육추출가공품, 식용우지, 식용돈지 제외) → 식육가공품(양념육류, 분쇄가공육제품, 갈비가공품, 식육추출가공품 제외) ○절임류 1.0, 식초절임 0.5 → 절임식품 1.0 ○마가린 1.0, 저지방마가린 2.0 → 마가린 2.0 ○당류가공품(당류를 주원료로 하여 ∼ 과자, 빵류 등에 도포, 충전 등 목적으로 사용되는 시럽상 또는 페이스트상에 한한다) → 당류가공품(시럽상 또는 페이스트상에 한함) ○젓갈류(염분 8% 이하∼) → 젓갈류(식염함량 8% 이하∼) ○팥등 앙금류 1.0 → 조림류(농산물) 1.0 ○고래고기 삭제 |
38 | 소브산칼륨 | ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 ○조미된장, 조미고추장, 혼합장 → 혼합장 ○드레싱, 소스류 → 소스 ○식육가공품(포장육, 양념육류, 분쇄가공육제품, 갈비가공품, 식육추출가공품, 식용우지, 식용돈지 제외) → 식육가공품(양념육류, 분쇄가공육제품, 갈비가공품, 식육추출가공품 제외) ○절임류 1.0, 식초절임 0.5 → 절임식품 1.0 ○마가린 1.0, 저지방마가린 2.0 → 마가린 2.0 ○당류가공품(당류를 주원료로 하여 ∼ 과자, 빵류 등에 도포, 충전 등 목적으로 사용되는 시럽상 또는 페이스트상에 한한다) → 당류가공품(시럽상 또는 페이스트상에 한함) ○젓갈류(염분 8% 이하∼) → 젓갈류(식염함량 8% 이하∼) ○팥등 앙금류 1.0 → 조림류(농산물) 1.0 ○고래고기 삭제 |
39 | 소브산칼슘 | ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 ○조미된장, 조미고추장, 혼합장 → 혼합장 ○드레싱, 소스류 → 소스 ○식육가공품(포장육, 양념육류, 분쇄가공육제품, 갈비가공품, 식육추출가공품, 식용우지, 식용돈지 제외) → 식육가공품(양념육류, 분쇄가공육제품, 갈비가공품, 식육추출가공품 제외) ○절임류 1.0, 식초절임 0.5 → 절임식품 1.0 ○마가린 1.0, 저지방마가린 2.0 → 마가린 2.0 ○당류가공품(당류를 주원료로 하여 ∼ 과자, 빵류 등에 도포, 충전 등 목적으로 사용되는 시럽상 또는 페이스트상에 한한다) → 당류가공품(시럽상 또는 페이스트상에 한함) ○젓갈류(염분 8% 이하∼) → 젓갈류(식염함량 8% 이하∼) ○팥등 앙금류 1.0 → 조림류(농산물) 1.0 ○고래고기 삭제 |
40 | 수소 | ○식용유지류 → 식용유지류(동물성유지류, 모조치즈, 식물성크림 제외) ○음료류 → 음료류(다류, 커피 제외) |
41 | 수용성안나토 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
42 | 수크랄로스 | ○가공유류 → 가공유 ○음료류, 조제커피 0.4, 다류(기타식품) 0.58 → 음료류 0.4 |
43 | 스모크향 | ○음료류 → 음료류(다류, 커피 제외) |
44 | 스테비올배당체 | ○벌꿀 → 벌꿀류 ○백설탕, 갈색설탕 → 설탕 |
45 | 스테아릴젖산나트륨 | ○면류 → 면류, 만두피 ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 ○소스류 → 소스 |
46 | 스피룰리나색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
47 | L-시스테인염산염 | ○과실 → 과일 |
48 | 시아너트색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
49 | 식용색소녹색제3호 | ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 |
50 | 식용색소녹색제3호알루미늄레이크 | ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 |
51 | 식용색소적색제102호 | ○만두류 → 만두 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 |
52 | 식용색소적색제2호 | ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○기타전분 → 전분가공품 |
53 | 식용색소적색제2호알루미늄레이크 | ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○기타전분 → 전분가공품 |
54 | 식용색소적색제3호 | ○만두류 → 만두 ○빙과류 → 빙과 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○식용유지가공품 → 기타 식용유지가공품 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○드레싱 0.3 → 소스 0.3 |
55 | 식용색소적색제40호 | ○빙과류 → 빙과 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○튀김식품 삭제 ○드레싱 0.3 → 소스 0.3 |
56 | 식용색소적색제40호알루미늄레이크 | ○빙과류 → 빙과 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○튀김식품 삭제 ○드레싱 0.3 → 소스 0.3 |
57 | 식용색소청색제1호 | ○만두류 → 만두 ○빙과류 → 빙과 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○식용유지가공품 → 기타 식용유지가공품 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○튀김식품 삭제 ○드레싱 0.1 → 소스 0.1 |
58 | 식용색소청색제1호알루미늄레이크 | ○만두류 → 만두 ○빙과류 → 빙과 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○식용유지가공품 → 기타 식용유지가공품 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○튀김식품 삭제 ○드레싱 0.1 → 소스 0.1 |
59 | 식용색소청색제2호 | ○빙과류 → 빙과 ○절임식품 → 절임류 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 |
60 | 식용색소청색제2호알루미늄레이크 | ○빙과류 → 빙과 ○절임식품 → 절임류 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 |
61 | 식용색소황색제4호 | ○만두류 → 만두 ○빙과류 → 빙과 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○식용유지가공품 → 기타 식용유지가공품 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○기타전분 → 전분가공품 ○튀김식품 삭제 ○드레싱 0.5 → 소스 0.5 |
62 | 식용색소황색제4호알루미늄레이크 | ○만두류 → 만두 ○빙과류 → 빙과 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○식용유지가공품 → 기타 식용유지가공품 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○기타전분 → 전분가공품 ○튀김식품 삭제 ○드레싱 0.5 → 소스 0.5 |
63 | 식용색소황색제5호 | ○만두류 → 만두 ○빙과류 → 빙과 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○식용유지가공품 → 기타 식용유지가공품 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○기타전분 → 전분가공품 ○튀김식품 삭제 ○드레싱 0.3 → 소스 0.3 |
64 | 식용색소황색제5호알루미늄레이크 | ○만두류 → 만두 ○빙과류 → 빙과 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○식용유지가공품 → 기타 식용유지가공품 ○기타잼류 → 기타잼 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○기타전분 → 전분가공품 ○튀김식품 삭제 ○드레싱 0.3 → 소스 0.3 |
65 | 심황색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
66 | 아세설팜칼륨 | ○가공유류 → 가공유 ○빙과류 → 빙과 ○절임식품 → 절임류 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○음료류, 조제커피 0.5, 다류(기타식품) 0.35 → 음료류 0.5 ○팥 등 앙금류 2.5 → 조림류(농산물을 원료로 한 것에 한 함) 2.5 |
67 | 아셀렌산나트륨 | ○조제유류, 영아용조제식, 성장기용조제식 → 조제유류, 영아용조제식, 성장기용조제식, 기타영·유아식(분말상 제품은 유성분 60%이상, 그대로 먹을 수 있는 액상제품은 유성분 9% 이상에 한함) |
68 | L-아스코빌스테아레이트 | ○식용유지류, 식용우지, 식용돈지 → 식용유지류(모조치즈, 식물성크림 제외) |
69 | L-아스코빌팔미테이트 | ○식용유지류, 식용우지, 식용돈지 → 식용유지류(모조치즈, 식물성크림 제외) |
70 | 아질산나트륨 | ○식육가공품(포장육, 식육추출가공품, 식용우지, 식용돈지 제외) → 식육가공품(포장육, 식육추출가공품 제외) ○고래고기 삭제 |
71 | β-아포-8'-카로티날 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
72 | 아황산나트륨 | ○면류 → 면류, 만두피 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○설탕 → 설탕류 ○농산물조림 → 조림류(농산물을 원료로 한 것에 한함) ○전분가공품 삭제 ○소스류 → 소스 |
73 | 안나토색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
74 | 안식향산 | ○식초절임 1.0 → 절임식품 1.0 ○마가린 1.0, 저지방마가린 2.0 → 마가린 2.0 |
75 | 안식향산나트륨 | ○식초절임 1.0 → 절임식품 1.0 ○마가린 1.0, 저지방마가린 2.0 → 마가린 2.0 |
76 | 안식향산칼륨 | ○식초절임 1.0 → 절임식품 1.0 ○마가린 1.0, 저지방마가린 2.0 → 마가린 2.0 |
77 | 안식향산칼슘 | ○식초절임 1.0 → 절임식품 1.0 ○마가린 1.0, 저지방마가린 2.0 → 마가린 2.0 |
78 | 알팔파추출색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
79 | 양파색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
80 | 오존수 | ○과실 → 과일 |
81 | 오징어먹물색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
82 | 옥시스테아린 | ○식용유지류, 식용우지, 식용돈지 → 식용유지류(모조치즈, 식물성크림 제외) |
83 | 이.디.티.에이.이나트륨 | ○마가린류 → 마가린 ○드레싱류, 소스류 → 소스, 마요네즈 ○음료류 → 음료류(다류, 커피 제외) |
84 | 이.디.티.에이.칼슘이나트륨 | ○마가린류 → 마가린 ○드레싱류, 소스류 → 소스, 마요네즈 ○음료류 → 음료류(다류, 커피 제외) |
85 | 이산화규소 | ○분말유크림 → 가공유크림(분말제품에 한함) |
86 | 이산화염소수 | ○과실 → 과일 |
87 | 이산화티타늄 | ○절임식품 → 절임류 ○벌꿀 → 벌꿀류 ○조림식품 → 조림류 ○아이스크림분말류, 아이스크림믹스류 → 아이스크림믹스류 ○식용유지류 → 식용유지류(모조치즈, 식물성크림, 기타 식용유지가공품 제외) ○소스류 삭제 ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
88 | 이소프로필알콜 | ○설탕 → 설탕류 |
89 | 이초산나트륨 | ○식용유지류 → 식용유지류(동물성유지류, 모조치즈, 식물성크림 제외) ○소스류 0.25% → 소스 0.25% |
90 | 자단향색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
91 | 지주색고구마색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
92 | 자주색옥수수색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
93 | 자주색참마색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
94 | 적무색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
95 | 적양배추색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
96 | 질산나트륨 | ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 ○식육가공품(포장육, 식육추출가공품, 식용우지, 식용돈지 제외) → 식육가공품(포장육, 식육추출가공품 제외) ○고래고기 삭제 |
97 | 질산칼륨 | ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 ○식육가공품(포장육, 식육추출가공품, 식용우지, 식용돈지 제외) → 식육가공품(포장육, 식육추출가공품 제외) ○고래고기 삭제 |
98 | 차아염소산나트륨 | ○과실 → 과일 |
99 | 차아염소산수 | ○과실 → 과일 |
100 | 차아염소산칼슘 | ○과실 → 과일 |
101 | 차아황산나트륨 | ○면류 → 면류, 만두피 ○수산물가공품 → 기타 수산물가공품 ○절임식품 → 절임류 ○설탕 → 설탕류 ○농산물조림 → 조림류(농산물을 원료로 한 것에 한함) ○전분가공품 삭제 ○소스류 → 소스 |
102 | 차즈기색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
103 | 철클로로필린나트륨 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
104 | 초산비닐수지 | ○과실 → 과일 |
105 | 치자적색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
106 | 치자청색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
107 | 치자황색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
108 | 카라멜색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
109 | 카로틴 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
110 | β-카로틴 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
111 | 카민 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
112 | 카카오색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
113 | 코치닐추출색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
114 | 클로로필 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
115 | 타마린드색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
116 | 터셔리부틸히드로퀴논 | ○식용유지류, 식용우지, 식용돈지 → 식용유지류(모조치즈, 식물성크림 제외) ○고래냉동품 삭제 |
117 | 토마토색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
118 | 파라옥시안식향산메틸 | ○소스류 0.2 → 소스 0.2 |
119 | 파라옥시안식향산에틸 | ○소스류 0.2 → 소스 0.2 |
120 | 파프리카추출색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
121 | 파피아색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
122 | 포도과즙색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
123 | 포도과피색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
124 | 폴리에틸렌글리콜 | ○건강기능식품(정제 또는 이의 제피, 캡슐에 한함) 및 캡슐류의 피막제 목적 : 10g/kg 이하 → 건강기능식품(정제 또는 이의 제피, 캡슐제의 캡슐 부분에 한함) 및 캡슐류의 피막제 목적 : 10g/kg 이하(사용량은 정제 또는 캡슐제의 총 중량 기준으로서 적용) |
125 | 프로피온산 | ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 |
126 | 프로피온산나트륨 | ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 |
127 | 프로피온산칼슘 | ○가공치즈, 자연치즈 → 치즈류 |
128 | 프로필렌글리콜 | ○만두류 → 만두 |
129 | 피칸너트색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
130 | 향신료올레오레진류 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
131 | 홍국색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
132 | 홍국황색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
133 | 홍화적색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
134 | 홍화황색소 | ○고래고기 삭제, 과실 → 과일 |
135 | 황산아연 | ○기타주류에 허용 |
136 | 효소처리스테비아 | ○벌꿀 → 벌꿀류 ○백설탕, 갈색설탕 → 설탕 |
산성피로인산칼슘은 신규 품목으로 지정하여 식품 제조 시 팽창제, 산도조절제 용도로 사용할 수 있도록 기준·규격을 신설한다.
식품공전 전면 개편에 따라 변경된 식품유형과 식품첨가물 사용기준 상의 식품유형이 일치되도록 감색소 등 136품목에 대한 사용기준을 정비하였으며,또한, 사카린나트륨은 떡류, 마요네즈, 복합조미식품, 과·채가공품, 당류가공품, 옥수수(삶거나 찐 것)에, 황산아연은 기타주류에 사용할 수 있도록 하였다.
식약처는 앞으로도 국민 안전을 위해 사용상 주의가 필요한 식품첨가물의 기준은 강화하고, 안전성이 확보된 식품첨가물에 대해서는 과학적 근거를 토대로 기준·규격을 개선할 계획이라고 밝혔다.