문정림 의원(보건복지위원회, 새누리당 비례대표)은 한국장애인개발원으로부터 제출받은 2014 국정감사 자료를 분석한 결과, 한국장애인개발원이 지난 2011년부터 보건복지부로부터 위탁받아 시행 중인 중증장애인생산품 우선 구매제도의 준수율이 매우 낮고, 구매교육 참가율도 저조한 것으로 드러나, 중증장애인생산품 구매제도 활성화를 위한 한국장애인개발원의 교육 참여 독려와 보건복지부의 부처간 협조 강화가 필요하다고 밝혔다.
중증장애인생산품 우선 구매제도는 장애인의 자활·자립을 도모하기 위해 중증장애인생산품 우선구매 특별법에 따라, 국가, 지방자치단체 및 공공기관이 보건복지부장관으로부터 지정을 받은 생산시설에서 생산된 제품 및 동 생산시설에서 제공되는 노무용역 등의 서비스를 각 기관별 총 구매액의 1% 이상 구매토록 하는 제도이다.
그러나 문정림 의원의 검토 결과, 중증장애인생산품 우선구매 특별법의 규정에도 불구하고, 2013년 공공기관의 중증장애인생산품 평균구매율은 0.72%에 그쳤고, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조에 따라 중증장애인생산품을 우선구매토록 되어있는 391개 공공기관 중 47%인 185개 기관만이 우선구매비율 1%를 지킨 것으로 드러났다. 특히 농협과 수협의 경우 제도 시행 후 3년간 우선구매비율이 0%였다[표1][표2].
또한 2013년 국가기관의 중증장애인생산품 평균구매율은 0.62%로 공공기관 평균구매율보다 낮았다. 법에서 규정한 1% 우선구매비율을 지킨 국가기관은 27개에 불과해 50%의 국가기관이 이를 지키지 못했다. 국가기관은 공공기관의 운영에 관한 법률에 따라, 각 공공기관의 적정성과 집행실태 등을 확인·점검하도록 되어 있어, 공공기관보다 법률을 준수해야 할 책임이 더 크다[표3]. 더욱이, 각 중앙행정기관의 지휘·감독, 정책을 조정하는 국무조정실의 우선구매비율은 0.5%로 54개 국가기관 중 42위를 기록했다. 2013년 중증장애인생산품 우선구매율이 가장 높았던 국가기관은 중앙선거관리위원회로, 7.13%의 구매비율을 기록했다.
한편, 한국장애인개발원은 중증장애인생산품 우선구매 특별법에 따라, 보건복지부의 위탁을 받아 중증장애인생산품의 구매를 촉진하기 위한 교육을 각 공공기관의 구매담당자 등에게 실시하고 있다. 그러나 2014년 구매담당자 교육에 참석한 국가기관 우선구매담당자는 전체 참석자의 5.9%에 불과했고, 참석율은 지난 3년간 지속 하락하고 있었다[표4].
문정림 의원은 “중증장애인생산품 우선구매 제도는 판로확보가 어려운 중증장애인 생산품의 판로 확보를 국가가 지원하고 중증장애인 생산품의 판매를 촉진하여, 중증장애인의 직업재활을 돕고, 나아가 국민경제발전에 기여함을 목적으로 하고 있다”며 “그러나 대표적 사회취약계층인 중증장애인의 인간다운 생활을 보장하고 자활을 적극 도와야 할 국가기관이 이를 방기함은 물론, 법도 지키지 않고 있다는 사실이 이번 국정감사를 통해 드러나 매우 실망이다”라고 말했다.
이어서 문정림 의원은 “특히 국가기관의 구매담당자 교육 참석율이 매우 저조한 점은 해당 국가기관 뿐만 아니라, 주무부처인 복지부와 위탁 기관인 한국장애인개발원이 먼저 반성해야 할 점”이라며 “구매담당자 교육 미참석에 대한 제재 규정 신설 검토, 한국장애인개발원의 참석 독려 방안 마련, 복지부의 유관부처간 협조 강화 등 법령 개선을 통한 우선구매제도의 준수율 향상 방안은 물론, 현 시스템 내에서 즉시 개선할 수 있는 방안 모두를 적극적으로 강구하라”고 촉구했다.
[표1] 장애인생산품 우선구매 실적 현황
기관명 | 2013년 구매실적 | ||
구매총액 | 구매실적 | 구매 비율 | |
총 계 | 41,285,396,466 | 295,835,511 | 0.72 |
국가기관 합계 | 6,448,236,575 | 40,144,442 | 0.62 |
지자체합계 (지방공기업포함) | 11,955,000,915 | 84,422,935 | 0.71 |
교육청 합계 | 5,400,455,208 | 36,813,965 | 0.68 |
공기업 등 합계 | 14,571,876,028 | 122,983,514 | 0.84 |
기타공공기관 합계 | 2,845,018,029 | 11,039,686 | 0.38 |
기타 특별법인 합계 | 64,809,711 | 430,969 | 0.66 |
※ 총 기관 수 | 391개 | 구매비율 1% 이상 기관 | 185개 (47%) |
<문정림 의원실이 한국장애인개발원으로부터 제출받은 자료를 재구성>
[표2] 우선구매제도 시행 후 3년간 구매실적이 0%인 공공기관
(단위 : 천원, %)
기관명 | 2011 구매실적 | 2012 구매실적 | 2013 구매실적 | ||||||
구매총액 | 구매실적 | 구매비율 | 구매총액 | 구매실적 | 구매비율 | 구매총액 | 구매실적 | 구매비율 | |
농업협동조합중앙회 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수산업협동조합중앙회 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<문정림 의원실이 한국장애인개발원으로부터 제출받은 자료를 재구성>
[표3] 2013년도 국가기관 장애인생산품 우선구매 실적 현황
(단위 : 천원, %)
기관명 | 2013년 구매실적 | |||
구매총액 | 구매실적 | 구매 비율 | ||
국가기관 합계 | 6,448,236,575 | 40,144,442 | 0.62 | |
1 | 중앙선거관리위원회 | 4,293,894 | 306,261 | 7.13 |
2 | 조달청 | 3,253,768 | 130,374 | 4.01 |
3 | 국가인권위원회 | 4,402,770 | 99,560 | 2.26 |
4 | 병무청 | 20,102,000 | 376,130 | 1.87 |
5 | 국회 국회도서관 | 1,286,070 | 23,415 | 1.82 |
6 | 대통령비서실 | 10,229,560 | 179,774 | 1.76 |
7 | 법제처 | 10,114,373 | 169,302 | 1.67 |
8 | 국세청 | 133,259,556 | 2,153,462 | 1.62 |
9 | 미래창조과학부 | 270,705,489 | 3,841,969 | 1.42 |
10 | 방송통신위원회 | 2,709,196 | 38,507 | 1.42 |
11 | 여성가족부 | 14,803,761 | 199,900 | 1.35 |
12 | 국회 국회예산정책처 | 629,295 | 8,085 | 1.28 |
13 | 환경부 | 139,957,602 | 1,781,082 | 1.27 |
14 | 산림청 | 152,306,027 | 1,777,013 | 1.17 |
15 | 국회 국회입법조사처 | 474,790 | 5,509 | 1.16 |
16 | 금융위원회 | 6,500,768 | 75,202 | 1.16 |
17 | 교육부 | 42,206,742 | 481,175 | 1.14 |
18 | 원자력안전위원회 | 1,265,756 | 14,408 | 1.14 |
19 | 국민권익위원회 | 13,924,852 | 155,595 | 1.12 |
20 | 국회 국회사무처 | 13,977,426 | 157,147 | 1.12 |
21 | 문화재청 | 46,658,725 | 523,577 | 1.12 |
22 | 보건복지부 | 140,040,242 | 1,562,552 | 1.12 |
23 | 감사원 | 10,074,753 | 102,678 | 1.02 |
24 | 중소기업청 | 18,111,606 | 183,090 | 1.01 |
25 | 대검찰청 | 73,321,944 | 734,250 | 1.00 |
26 | 해양경찰청 | 143,588,528 | 1,438,517 | 1.00 |
27 | 통계청 | 34,469,947 | 341,513 | 0.99 |
28 | 대법원 | 62,681,277 | 561,126 | 0.90 |
29 | 법무부 | 148,068,310 | 1,271,960 | 0.86 |
30 | 식품의약품안전처 | 108,967,579 | 918,362 | 0.84 |
31 | 농촌진흥청 | 105,222,023 | 878,201 | 0.83 |
32 | 고용노동부 | 128,509,930 | 1,014,424 | 0.79 |
33 | 특허청 | 30,078,664 | 234,698 | 0.78 |
34 | 소방방재청 | 35,200,862 | 272,534 | 0.77 |
35 | 관세청 | 100,201,057 | 725,216 | 0.72 |
36 | 농림축산식품부 | 156,411,565 | 1,080,486 | 0.69 |
37 | 산업통상자원부 | 60,019,107 | 366,357 | 0.61 |
38 | 기상청 | 41,497,267 | 240,327 | 0.58 |
39 | 문화체육관광부 | 260,932,918 | 1,522,982 | 0.58 |
40 | 공정거래위원회 | 7,258,694 | 40,934 | 0.56 |
41 | 국가보훈처 | 38,970,737 | 217,310 | 0.56 |
42 | 국무조정실 | 11,279,918 | 56,014 | 0.50 |
43 | 국방부 | 908,260,375 | 4,575,969 | 0.50 |
44 | 안전행정부 | 400,826,963 | 1,995,852 | 0.50 |
45 | 기획재정부 | 72,795,457 | 268,076 | 0.37 |
46 | 통일부 | 31,778,734 | 115,524 | 0.36 |
47 | 외교부 | 98,098,500 | 312,730 | 0.32 |
48 | 경찰청 | 627,878,713 | 1,880,549 | 0.30 |
49 | 방위사업청 | 1,382,870,000 | 4,215,000 | 0.30 |
50 | 국토교통부 | 121,281,306 | 331,776 | 0.27 |
51 | 헌법재판소 | 6,211,747 | 12,042 | 0.19 |
52 | 해양수산부 | 107,075,279 | 142,841 | 0.13 |
53 | 행정중심복합도시건설청 | 83,190,153 | 33,105 | 0.04 |
54 | 새만금개발청* |
*새만금개발청은 2013년 개청되어 해당년도 실적 없음
<문정림 의원실이 한국장애인개발원으로부터 제출받은 자료를 재구성>
[표4] 최근3년간 중증장애인생산품 국가기관 구매담당자 교육 참석 비율
참석자(명) | 2012년 | 2013년 | 2014년 |
전체 참석자수 | 3,582명 | 3,280명 | 4,177명 |
국가기관 우선구매담당자 참석자 수 | 255명 | 225명 | 246명 |
전체 참석자 대비 국가기관 참석자 비율 | 7.1% | 6.9% | 5.9% |
<문정림 의원실이 한국장애인개발원으로부터 제출받은 자료를 재구성>