우리나라 대형병원의 위•대장 수면내시경 검사료가 병원에 따라 최대 9배 이상 차이가 나는 것으로 나타났다. 싼곳은 평균 3만원 정도였지만, 비싼 곳은 27만원이 넘었다.
분석결과 전체 의료기관의 평균 비용은 10만5927원으로 나타났다.
위•대장 수면내시경 검사료가 가장 저렴한 곳은 전남 순천시 소재 순천병원과 순천한국병원 그리고 충북 옥천군 소재 옥천성모병원이었다. 이들 병원의 검사비용은 3만원으로 전체 평균 비용의 3분의 1 수준에도 못 미쳤다.
-종합병원급 이상 의료기관 위·대장 수면내시경검사료 비교
(단위 : 원, %)
순위 | 병원명 | 병원구분 | 최소비용 | 최대비용 | 평균비용 | 지역 |
1 | 순천병원 | 종합병원 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 전남 순천시 |
2 | 옥천성모병원 | 종합병원 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 충북 옥천군 |
3 | 순천한국병원 | 종합병원 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 전남 순천시 |
4 | 국립경찰병원 | 종합병원 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 서울 송파구 |
5 | 순천중앙병원 | 종합병원 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 전남 순천시 |
6 | 순천제일병원 | 종합병원 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 전남 순천시 |
7 | 세안종합병원 | 종합병원 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 전남 목포시 |
8 | 장흥병원 | 종합병원 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 전남 장흥군 |
9 | 동국대일산불교병원 | 종합병원 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 경기 고양일산동구 |
10 | 남원의료원 | 종합병원 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 전북 남원시 |
11 | 천안의료원 | 종합병원 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 충남 천안동남구 |
12 | 미래로21병원 | 종합병원 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 광주 광주서구 |
13 | 동해동인병원 | 종합병원 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 강원 동해시 |
14 | 고창병원 | 종합병원 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 전북 고창군 |
15 | 공주의료원 | 종합병원 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 충남 공주시 |
16 | 서산의료원 | 종합병원 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 충남 서산시 |
17 | 청주의료원 | 종합병원 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 충북 청주서원구 |
18 | 여수성심병원 | 종합병원 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 전남 여수시 |
19 | 인봉뉴고려병원 | 종합병원 | 50,000 | 55,000 | 52,500 | 경기 김포시 |
20 | 순천정병원 | 종합병원 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 경기 성남수정구 |
21 | 충주의료원 | 종합병원 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 충북 충주시 |
22 | 대구보훈병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 대구 대구달서구 |
23 | 강릉의료원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 강원 강릉시 |
24 | 의료원수원병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 경기 수원장안구 |
25 | 고흥윤호21병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 전남 고흥군 |
26 | 광양사랑병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 전남 광양시 |
27 | 대전보훈병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 대전 대전대덕구 |
28 | 목포시의료원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 전남 목포시 |
29 | 삼육부산병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 부산 부산서구 |
30 | 보원김해중앙병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 경남 김해시 |
31 | 한국병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 충북 청주상당구 |
32 | 일심우리병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 경기 포천시 |
33 | 효성병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 충북 청주상당구 |
34 | 군산의료원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 전북 군산시 |
35 | 홍성의료원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 충남 홍성군 |
36 | 부산보훈병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 부산 부산사상구 |
37 | 중앙보훈병원 | 종합병원 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 서울 강동구 |
38 | 대림성모병원 | 종합병원 | 50,000 | 80,000 | 65,000 | 서울 영등포구 |
39 | 서울시동부병원 | 종합병원 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 서울 동대문구 |
40 | 광주기독병원 | 종합병원 | 60,000 | 70,000 | 65,000 | 광주 광주남구 |
41 | 영월의료원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 강원 영월군 |
42 | 원주의료원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 강원 원주시 |
43 | 의료원안성병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 경기 안성시 |
44 | 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 대구 대구북구 |
45 | 대구의료원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 대구 대구서구 |
46 | 동래봉생병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 부산 부산동래구 |
47 | 부안성모병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 전북 부안군 |
48 | 상주적십자병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 경북 상주시 |
49 | 씨엠충무병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 서울 영등포구 |
50 | 동춘문경제일병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 경북 문경시 |
51 | 백제병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 충남 논산시 |
52 | 성화대한병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 서울 강북구 |
53 | 의정부백병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 경기 의정부시 |
54 | 영훈유성선병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 대전 대전유성구 |
55 | 온종합병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 부산 부산진구 |
56 | 의산강릉고려병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 강원 강릉시 |
57 | 익산병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 전북 익산시 |
58 | 인천광역시의료원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 인천 인천동구 |
59 | 인천적십자병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 인천 인천연수구 |
60 | 정읍아산병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 전북 정읍시 |
61 | 한성병원 | 종합병원 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 경기 안양동안구 |
62 | 홍천아산병원 | 종합병원 | 72,313 | 72,313 | 72,313 | 강원 홍천군 |
63 | 강남고려병원 | 종합병원 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 서울 관악구 |
64 | 녹색병원 | 종합병원 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 서울 중랑구 |
65 | 여천전남병원 | 종합병원 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 전남 여수시 |
66 | 법인 춘해병원 | 종합병원 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 부산 부산진구 |
67 | 경산중앙병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경북 경산시 |
68 | 천주성삼병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 대구 대구수성구 |
69 | 가천대부속동인천길병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 인천 인천중구 |
70 | 강원대병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강원 춘천시 |
71 | 삼척의료원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강원 삼척시 |
72 | 속초의료원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강원 속초시 |
73 | 건국대충주병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 충북 충주시 |
74 | 의료원파주병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경기 파주시 |
75 | 의료원포천병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경기 포천시 |
76 | 안동의료원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경북 안동시 |
77 | 포항의료원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경북 포항북구 |
78 | 대전병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 대전 대전대덕구 |
79 | 인천병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 인천 인천부평구 |
80 | 창원병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경남 창원성산구 |
81 | 나주종합병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 전남 나주시 |
82 | 부산광역시의료원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 부산 부산연제구 |
83 | 부천대성병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경기 부천원미구 |
84 | 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 부산 부산수영구 |
85 | 서산중앙병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 충남 서산시 |
86 | 속초보광병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강원 속초시 |
87 | 에스중앙병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 제주 제주시 |
88 | 영광종합병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 전남 영광군 |
89 | 광혜병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 부산 부산동래구 |
90 | 곽병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 대구 대구중구 |
91 | 거명영광기독병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 전남 영광군 |
92 | 건명진천성모병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 충북 진천군 |
93 | 녹산동수원병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경기 수원팔달구 |
94 | 다니엘종합병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경기 부천원미구 |
95 | 덕산김천제일병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경북 김천시 |
96 | 성세성민병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 인천 인천서구 |
97 | 강안병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 부산 부산수영구 |
98 | 삼선병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 부산 부산사상구 |
99 | 삼정병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 울산 울산남구 |
100 | 제천서울병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 충북 제천시 |
101 | 이-중앙병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 제주 제주시 |
102 | 보령아산병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 충남 보령시 |
103 | 일신기독병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 부산 부산동구 |
104 | 전주고려병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 전북 전주덕진구 |
105 | 제주대병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 제주 제주시 |
106 | 서귀포의료원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 제주 서귀포시 |
107 | 좋은문화병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 부산 부산동구 |
108 | 혜민병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 서울 광진구 |
109 | 희명병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 서울 금천구 |
110 | 충북대병원 | 상급종합 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 충북 청주서원구 |
111 | 안산병원 | 종합병원 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 경기 안산상록구 |
112 | 태백병원 | 종합병원 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 강원 태백시 |
113 | 베데스다병원 | 종합병원 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 경남 양산시 |
114 | 가톨릭대대전성모병원 | 종합병원 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 대전 대전중구 |
115 | 충남대병원 | 상급종합 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 대전 대전중구 |
116 | 다보스병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 경기 용인처인구 |
117 | 가톨릭관동대국제성모병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 인천 인천서구 |
118 | 가톨릭대여의도성모병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 서울 영등포구 |
119 | 이천병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 경기 이천시 |
120 | 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 경남 창원마산합포구 |
121 | 구미강동병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 경북 구미시 |
122 | 동아병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 광주 광주남구 |
123 | 목포중앙병원 | 종합병원 | 60,000 | 120,000 | 90,000 | 전남 목포시 |
124 | 서울산보람병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 울산 울산울주군 |
125 | 세란병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 서울 종로구 |
126 | 안동성소병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 경북 안동시 |
127 | 영도병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 부산 부산영도구 |
128 | 오성동군산병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 전북 군산시 |
129 | 성애병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 서울 영등포구 |
130 | 송은울산시티병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 울산 울산북구 |
131 | 안동병원 | 종합병원 | 80,000 | 100,000 | 90,000 | 경북 안동시 |
132 | 한마음하나병원 | 종합병원 | 60,000 | 120,000 | 90,000 | 충북 청주흥덕구 |
133 | 환명조은금강병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 경남 김해시 |
134 | 인산메트로병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 경기 안양만안구 |
135 | 한마음병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 제주 제주시 |
136 | 해동병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 부산 부산영도구 |
137 | 가톨릭대성바오로병원 | 종합병원 | 81,100 | 99,300 | 90,200 | 서울 동대문구 |
138 | 광주일곡병원 | 종합병원 | 90,000 | 100,000 | 95,000 | 광주 광주북구 |
139 | 청주성모병원 | 종합병원 | 96,400 | 96,400 | 96,400 | 충북 청주청원구 |
140 | 인제대부산백병원 | 상급종합 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산진구 |
141 | 메리놀병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산중구 |
142 | 강남병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 용인기흥구 |
143 | 광주수완병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 광주 광주광산구 |
144 | 광주현대병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 광주 광주북구 |
145 | 김해복음병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경남 김해시 |
146 | 남양주 한양병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 남양주시 |
147 | 당진종합병원 | 종합병원 | 90,000 | 110,000 | 100,000 | 충남 당진시 |
148 | 대구파티마병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대구 대구동구 |
149 | 대동병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산동래구 |
150 | 부민병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 서울 강서구 |
151 | 부산성모병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산남구 |
152 | 서울성심병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 서울 동대문구 |
153 | 서울적십자병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 서울 종로구 |
154 | 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 서울 중랑구 |
155 | 성남중앙병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 성남중원구 |
156 | 용인세브란스병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 용인처인구 |
157 | 영남대의대영천병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경북 영천시 |
158 | 예산종합병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 충남 예산군 |
159 | 오산한국병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 오산시 |
160 | 운암한국병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 광주 광주북구 |
161 | 왈레스기념침례병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산금정구 |
162 | 대정평택병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 평택시 |
163 | 루가나은병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 인천 인천서구 |
164 | 영성고흥종합병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 전남 고흥군 |
165 | 영훈 대전선병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대전 대전중구 |
166 | 인당부민병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산북구 |
167 | 김원묵기념봉생병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산동구 |
168 | 혜인한국병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 제주 제주시 |
169 | 인제대해운대백병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산해운대구 |
170 | 제주한라병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 제주 제주시 |
171 | 구미차병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경북 구미시 |
172 | 하남성심병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 광주 광주광산구 |
173 | 을지대병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대전 대전서구 |
174 | 신가병원 | 종합병원 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 광주 광주광산구 |
175 | 순천향대구미병원 | 종합병원 | 102,740 | 102,740 | 102,740 | 경북 구미시 |
176 | 광주희망병원 | 종합병원 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 광주 광주북구 |
177 | 석경센트럴병원 | 종합병원 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 경기 시흥시 |
178 | 원자력병원 | 종합병원 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 서울 노원구 |
179 | 전남대병원 | 상급종합 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 광주 광주동구 |
180 | 화순전남대병원 | 상급종합 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 전남 화순군 |
181 | 대진분당제생병원 | 종합병원 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 경기 성남분당구 |
182 | 양산부산대병원 | 상급종합 | 107,900 | 107,900 | 107,900 | 경남 양산시 |
183 | 광명성애병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경기 광명시 |
184 | 구로성심병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 서울 구로구 |
185 | 국립중앙의료원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 서울 중구 |
186 | 대전한국병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 대전 대전동구 |
187 | 대청병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 대전 대전서구 |
188 | 서광병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 광주 광주서구 |
189 | 에스포항병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경북 포항북구 |
190 | 온누리병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 인천 인천서구 |
191 | 동신병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 서울 서대문구 |
192 | 박애병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경기 평택시 |
193 | 부평세림병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 인천 인천부평구 |
194 | 인천사랑병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 인천 인천남구 |
195 | 세명기독병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경북 포항남구 |
196 | 인천기독병원 | 종합병원 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 인천 인천중구 |
197 | 제일병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경남 진주시 |
198 | 진주고려병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경남 진주시 |
199 | 진해연세병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경남 창원진해구 |
200 | 차의과학대분당차병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경기 성남분당구 |
201 | 포항선린병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경북 포항북구 |
202 | 현대병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경기 남양주시 |
203 | 영남대병원 | 상급종합 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 대구 대구남구 |
204 | 삼육서울병원 | 종합병원 | 110,000 | 120,000 | 115,000 | 서울 동대문구 |
205 | 갑을장유병원 | 종합병원 | 90,000 | 140,000 | 115,000 | 경남 김해시 |
206 | 신천연합병원 | 종합병원 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 경기 시흥시 |
207 | 대우병원 | 종합병원 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 경남 거제시 |
208 | 동의병원 | 종합병원 | 80,000 | 150,000 | 115,000 | 부산 부산진구 |
209 | 건양대병원 | 종합병원 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 대전 대전서구 |
210 | 강릉아산병원 | 종합병원 | 115,670 | 115,670 | 115,670 | 강원 강릉시 |
211 | 대구가톨릭대병원 | 상급종합 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 대구 대구남구 |
212 | 동아대병원 | 상급종합 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 부산 부산서구 |
213 | 원광대병원 | 상급종합 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 전북 익산시 |
214 | 울산대병원 | 상급종합 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 울산 울산동구 |
215 | 검단탑병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 인천 인천서구 |
216 | 광주병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 광주 광주북구 |
217 | 동국대의대경주병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경북 경주시 |
218 | 동남권원자력의학원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 부산 부산기장군 |
219 | 목포기독병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 전남 목포시 |
220 | 목포한국병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 전남 목포시 |
221 | 베스티안병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 서울 강남구 |
222 | 시화병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경기 시흥시 |
223 | 아산충무병원 | 종합병원 | 110,000 | 130,000 | 120,000 | 충남 아산시 |
224 | 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 서울 관악구 |
225 | 원광대의과대학산본병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경기 군포시 |
226 | 맑은샘병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경남 거제시 |
227 | 나사렛국제병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 인천 인천연수구 |
228 | 성수인천백병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 인천 인천동구 |
229 | 영서천안충무병원 | 종합병원 | 110,000 | 130,000 | 120,000 | 충남 천안서북구 |
230 | 인성한림병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 인천 인천계양구 |
231 | 청구성심병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 서울 은평구 |
232 | 청아청아병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경남 창원마산회원구 |
233 | 지샘병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경기 군포시 |
234 | 포항성모병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경북 포항남구 |
235 | 한마음병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경남 창원성산구 |
236 | 현대유비스병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 인천 인천남구 |
237 | 혜명심울산병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 울산 울산남구 |
238 | 효산안양샘병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경기 안양만안구 |
239 | 순천향대부속천안병원 | 상급종합 | 121,800 | 121,800 | 121,800 | 충남 천안동남구 |
240 | 동강병원 | 종합병원 | 122,040 | 122,040 | 122,040 | 울산 울산중구 |
241 | 조선대병원 | 상급종합 | 122,100 | 122,100 | 122,100 | 광주 광주동구 |
242 | 전북대병원 | 상급종합 | 122,160 | 122,160 | 122,160 | 전북 전주덕진구 |
243 | 거붕거제백병원 | 종합병원 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 경남 거제시 |
244 | 합포MH연세병원 | 종합병원 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 경남 창원마산합포구 |
245 | 홍익병원 | 종합병원 | 90,000 | 160,000 | 125,000 | 서울 양천구 |
246 | 성균관대삼성창원병원 | 종합병원 | 125,500 | 125,500 | 125,500 | 경남 창원마산회원구 |
247 | 창원파티마병원 | 종합병원 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 경남 창원의창구 |
248 | 고신대복음병원 | 상급종합 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 부산 부산서구 |
249 | 일산병원 | 종합병원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 경기 고양일산동구 |
250 | 남양주우리병원 | 종합병원 | 30,000 | 230,000 | 130,000 | 경기 남양주시 |
251 | 명지성모병원 | 종합병원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 서울 영등포구 |
252 | 명지병원 | 종합병원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 경기 고양덕양구 |
253 | 인제대상계백병원 | 종합병원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 서울 노원구 |
254 | 첨단종합병원 | 종합병원 | 110,000 | 150,000 | 130,000 | 광주 광주광산구 |
255 | 화성중앙종합병원 | 종합병원 | 85,000 | 180,000 | 132,500 | 경기 화성시 |
256 | 한양대병원 | 상급종합 | 90,000 | 180,000 | 135,000 | 서울 성동구 |
257 | KS병원 | 종합병원 | 70,000 | 200,000 | 135,000 | 광주 광주광산구 |
258 | 백송굿모닝병원 | 종합병원 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 경기 평택시 |
259 | 김천의료원 | 종합병원 | 70,000 | 205,000 | 137,500 | 경북 김천시 |
260 | 강동경희대의대병원 | 종합병원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 서울 강동구 |
261 | 성가롤로병원 | 종합병원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 전남 순천시 |
262 | 김포우리병원 | 종합병원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 경기 김포시 |
263 | 차의과대강남차병원 | 종합병원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 서울 강남구 |
264 | 제일병원 | 종합병원 | 141,400 | 141,400 | 141,400 | 서울 중구 |
265 | 구구병원 | 종합병원 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 대구 대구달서구 |
266 | 단국대의대부속병원 | 상급종합 | 146,800 | 146,800 | 146,800 | 충남 천안동남구 |
267 | 미즈메디병원 | 종합병원 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 서울 강서구 |
268 | 가톨릭대인천성모병원 | 상급종합 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 인천 인천부평구 |
269 | 계명대동산병원 | 상급종합 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 대구 대구중구 |
270 | 동의성단원병원 | 종합병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 경기 안산단원구 |
271 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 서울 동작구 |
272 | 세종병원 | 종합병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 경기 부천소사구 |
273 | 인제대부속서울백병원 | 종합병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 서울 중구 |
274 | 부산대병원 | 상급종합 | 152,600 | 152,600 | 152,600 | 부산 부산서구 |
275 | 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 152,800 | 152,800 | 152,800 | 강원 원주시 |
276 | 예수병원 | 종합병원 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 전북 전주완산구 |
277 | 한양대구리병원 | 종합병원 | 140,000 | 170,000 | 155,000 | 경기 구리시 |
278 | 인하대의과대학부속병원 | 상급종합 | 158,620 | 158,620 | 158,620 | 인천 인천중구 |
279 | 가톨릭대부천성모병원 | 종합병원 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 경기 부천원미구 |
280 | 한전한전병원 | 종합병원 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 서울 도봉구 |
281 | 순천향대서울병원 | 종합병원 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 서울 용산구 |
