보건복지부(장관 정진엽)는 직장어린이집을 확대하기 위하여 설치의무를 이행하지 않은 사업장 178개소의 명단(2015년 12월 31일 기준)을 발표하였다.명단공표제도는 2013년부터 시행되어 올해로 4회차이다.
직장어린이집 설치의무는 영유아보육법에 따라 상시 근로자 500명 또는 상시 여성근로자 300명 이상을 고용하고 있는 사업장에 부과되며, 의무대상 사업장은 직장어린이집을 사업장 단독 또는 공동으로 설치・운영하거나 지역의 어린이집에 근로자 자녀를 위탁 보육하는 형태로 근로자 자녀의 보육을 지원하여야 한다.
직장어린이집 설치현황 실태조사(’16.1월~4월, 육아정책연구소) 결과, 직장어린이집 설치의무 사업장 1,143개소 중 의무를 이행하고 있는 사업장은 605개소, 미이행 사업장은 538개소이며, 조사에 응하지 않은 사업장은 146개소로 나타났다.
전체적인 이행률은 52.9%로, 사업장 유형별 이행률이 국가기관 79.7%, 지자체 69.9%, 학교 21.0%, 기업 48.4%로 나타났다. 설치의무 미이행 사유로는 설치장소확보 어려움(25.0%) 등을 제시하였다.
한편 지난 4년간 설치 또는 위탁을 통하여 의무를 이행한 비율은 ’12년 46.7%→’13년 59.1%→’14년 60.4%로 ’15년에 의무이행률이 하락한 것으로 보이는 이유는 의무이행기준 변경으로 ’14년까지 보육수당을 지급하던 사업장이 ’15년에 직장어린이집 설치 등 이행 준비 중이고, 위탁보육비율 30% 미만 사업장이 위탁보육을 확대하기 위하여 노력 중이기 때문으로 파악된다.
이에 따라 미이행 사업장 중 직장어린이집 설치 및 위탁보육 확대를 위하여 노력하는 사업장을 제외하고 178개 사업장(상세 내용 아래 표 참조)을 공표하였다.직장어린이집 설치의무 미이행 사업장 명단은 근로자・사업주 대표 등이 참여하는 ‘직장어린이집 명단공표 심의위원회’의 심의를 거쳐 결정한다.
영유아보육법령 상 명단공표 제외사유에 대한 명단공표심의위원회 의결에 따라 미이행 사업장(538개소)중에서 일부 사업장(360개소)의 공표가 제외되었다.
-직장어린이집 설치의무 미이행 사업장 명단
연번 | 업종 | 사업장 명칭 | 주소 | 상시 근로자 수 | 상시 여성 근로자 수 | 보육 대상 영유아 수 | 사업장에서 제시한 미이행 소명 사유 |
1 | 학교 | 가톨릭관동 대학교 | 강원 강릉시 범일로 579번길 24 | 720 | 236 | 418 | 이용대상 부족, 운영비용 부담 |
2 | 기업 | 가톨릭대학교성바오로병원 | 서울 동대문구 왕산로 180 | 589 | 451 | 124 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
3 | 학교 | 가톨릭대학교성심교정 | 경기 부천시 지봉로 43 | 631 | 300 | 92 | 이용대상 부족, 운영비용 부담 |
4 | 기업 | 갑을오토텍 주식회사 | 충남 아산시 탕정면 매곡리 121-2 | 633 | 29 |
| 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
5 | 기업 | 강동경희 대학교병원 | 서울 강동구 상일동 | 1,108 | 866 | 406 | 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담 |
6 | 학교 | 강릉원주 대학교 | 강원 강릉시 죽헌길 7 | 544 | 159 | 87 | 이용대상 부족, 설치비용 부담 |
7 | 학교 | 경성대학교 | 부산 남구 수영로 309 | 886 | 311 | 17 | 위탁인원 기준 미달 |
8 | 학교 | 경일대학교 | 경북 경산시 하양읍 가마실길 50 | 606 | 192 | 46 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
9 | 학교 | 경희대학교 국제캠퍼스 | 경기 용인시 기흥구 덕영대로 1732 | 1,916 | 735 | 122 | 이용대상 부족 |
10 | 학교 | 공주대학교 | 충남 공주시 공주대학로 56 | 1,214 | 432 | 137 | 이용대상 부족 |
11 | 기업 | 광양기업(주) | 전남 광양시 삼봉산로 10 | 649 | 143 | 88 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
12 | 학교 | 광운대학교 | 서울 노원구 광운로 20 | 1,247 | 403 | 131 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
13 | 기업 | 기아자동차 (주)광주공장 | 광주 서구화운로 277(내방동) | 6,036 | 1 |
| 이용대상 부족, 운영비용 부담 |
14 | 기업 | 기아자동차 (주)소하리공장 | 경기 광명시 기아로 113 | 5,893 | 65 | 1,256 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
15 | 기업 | 넥센(주) | 경상남도 김해시 김해대로 2595 | 702 | 85 | 149 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
16 | 기업 | 노벨리스코리아(주)울산공장 | 울산광역시 남구 부두로 393 | 612 | 17 | 66 | 설치장소 확보 어려움, , 사업장 특성상 어려움 |
17 | 기업 | 노벨리스코리아주식회사 | 경북 영주시 적서공단로 23 | 715 | 12 | 238 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
18 | 기업 | 농심안양공장(주) | 경기 군포시 당정동 | 838 | 579 | 97 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
19 | 기업 | 농심구미공장(주) | 경북 구미시 공단동 195번지 | 557 | 403 | 66 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
20 | 기업 | 농심부산지사(주) | 부산 사상구 사상로 45번길 46 | 538 | 359 | 42 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
21 | 기업 | 농협생명보험주식회사 | 서울 서대문구 충정로 60 KT&G서대문타워 | 1,102 | 434 |
| 이용대상 부족 |
22 | 기업 | 다스(주) | 경북 경주시 외동농공단지길 14 | 1,142 | 127 | 463 | 운영비용 부담, 사업장 특성상 어려움 |
23 | 국가 기관 | 대구교도소 | 대구 달성군 화원읍 비슬로 2624 | 552 | 44 | 220 |
|
24 | 기업 | 대동(주) | 경기 안산시 원시동 | 653 | 83 | 137 | 설치장소 확보 어려움, 운영비용 부담 |
25 | 기업 | 대동공업(주)대구공장 | 대구 달성구 논공읍 논공중앙로 34길35 | 505 | 16 | 83 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
26 | 기업 | 대흥알앤티(주) | 경남 김해시 진례면 서부로 436번길 70-25 | 672 | 93 | 221 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
27 | 기업 | 덕양산업(주) | 울산광역시 북구 효담로 366 (연암동) | 743 | 39 | 184 | 이용대상 부족, 운영비용 부담 |
28 | 기업 | 덴소코리아 일렉트로닉스(주) | 경남 창원시 마산합포구 첨단산업로 3 | 801 | 199 | 62 | 설치장소 확보 어려움 |
29 | 기업 | 동국대학교 의료원경주 | 경북 경주시 동대로 87 | 664 | 437 | 103 | 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담고용보험미적용사업장 |
30 | 기업 | 동국제강(주)부산공장 | 부산 남구 신선로 102 | 724 | 11 | 177 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
31 | 기업 | 동국제강(주)인천 | 인천 동구 중봉대로 15 | 587 | 9 | 147 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
32 | 기업 | 동국제강(주)포항 | 경북 포항시 나묵대송면 철강산단로195 | 527 | 12 | 193 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
33 | 기업 | 동부대우전자 (주)광주공장 | 광주 광산구 용아로 559 | 576 | 127 | 82 | 이용대상 부족, 운영비용 부담 |
34 | 기업 | 동신운수(주) | 부산 사상구 가야대로 214번길 31(학장동) | 519 | 26 | 10 | 사업장 특성상 어려움 |
35 | 기업 | 동아타이어 공업(주) | 경남 양산시 유산공단 11길 11 | 506 | 119 | 30 | 이용대상 부족, 운영비용 부담 |
36 | 기업 | 동일고무벨트(주) | 부산 금정구 공단동로 55번길 28 | 541 | 34 | 106 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
37 | 기업 | 두원정공(주) | 경기 안성시 대덕면 만세로 21-5 | 532 | 5 | 34 | 설치장소 확보 어려움, 운영비용 부담 |
38 | 기업 | 라이나 생명보험(주) | 서울 종로구 삼봉로 48 | 597 | 336 | 214 | 설치장소 확보 어려움 |
39 | 기업 | 만도㈜ | 경기 평택시 포승읍 만호리 343-1 | 975 | 26 | 202 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
40 | 학교 | 목원대학교 | 대전 서구 도안북로 88 | 1,093 | 475 | 41 | 이용대상 부족, 운영비용 부담 |
41 | 기업 | 무림 피앤피(주) | 울산시 울주군 우복길 3-36 | 544 | 13 | 147 | 운영비용 부담, 사업장 특성상 어려움 |
42 | 기업 | 미래에셋 증권(주) | 서울 중구 수하동 | 673 | 209 | 308 | 설치장소 확보 어려움 |
43 | 기업 | 발레오전장 시스템 코리아(주) | 경북 경주시 황성동 19 | 770 | 21 | 56 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
44 | 학교 | 백석대학교 | 충남 천안시 동남구 문안로 76 | 752 | 312 | 85 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
45 | 기업 | 법무법인세종 | 서울 중구 퇴계로 100 법무법인세종 | 518 | 258 | 161 | 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담 |
46 | 기업 | 보나비㈜ | 서울 강남구 역삼동 725-62 | 605 | 411 | 15 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
47 | 기업 | 보쉬전장(주) | 세종시 부강면 | 523 | 24 | 132 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
48 | 기업 | 부산 신항만(주) | 부산시 강서구 신항남로 372 | 755 |
|
| 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
49 | 기업 | 삼양식품(주) 원주공장 | 강원 원주시 우산로177 | 566 | 244 | 70 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
50 | 기업 | 삼일회계법인 | 서울 용산구 한강대로 92LS 용산타워 | 3,210 | 1,007 |
| 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
51 | 기업 | 삼정회계법인 | 서울 강남구 테헤란로 | 2,176 | 683 | 547 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
52 | 학교 | 상지대학교 | 강원 원주시 상지대길 83 | 534 | 159 | 45 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
53 | 학교 | 서강대학교 | 서울 마포구 백범로 35 | 1,119 | 421 | 134 | 이용대상 부족, 운영비용 부담 |
54 | 기업 | 서울메트로 | 서울 서초구 효령로 5 | 9,473 | 683 | 1,099 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
55 | 기업 | 서울미라마 유한회사 | 서울 용산구 소월로 322 | 741 | 283 | 98 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
56 | 학교 | 선문대학교 | 충남 아산시 탕정면 선문로 221번길 70 | 732 | 282 | 89 | 이용대상부치, 설치비용 부담 |
57 | 기업 | 선창산업(주) | 인천 중구 월미로 96 (북성동1가) | 528 | 71 | 63 | 설치장소 확보 어려움, 운영비용 부담 |
58 | 기업 | 성광의료재단차병원 | 서울 강남구 논현로 566 | 523 | 463 | 95 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
59 | 학교 | 성균관대학교 | 서울 종로구 성균관로 25-2 | 647 | 147 | 113 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
60 | 학교 | 성균관대학교 (수원) | 경기 수원시 장안구 서부로 2066 | 674 | 60 | 108 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
61 | 기업 | 성삼의료재단미즈메디병원 (의) | 서울 강서구 강서로 295 | 390 | 333 | 146 | 설치장소 확보 어려움, 운영비용 부담 |
62 | 기업 | 성우하이텍 소주공장(주) | 경남 양산시 소주공단3길 50로 | 1,006 | 52 | 424 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
63 | 기업 | 세아베스틸 (주) | 전북 군산시 외항로 522 | 1,399 | 16 | 361 | 설치장소 확보 어려움, 운영비용 부담 |
64 | 기업 | 세아창원 특수강㈜ | 경남 창원시 성산구 적현로 147 | 1,129 | 30 | 238 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
65 | 기업 | 세종공업(주) | 울산 북구 효문동 | 699 | 13 | 136 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
66 | 기업 | 세진(주) | 경북 경주시 양남면 서동리 | 588 | 93 | 298 | 설치비용 부담, 사업장 특성상 어려움소재지경주(직원들울산거주) |
67 | 기업 | 셰플러코리아 (유) | 경남 창원시 성산구 | 1,065 | 21 | 112 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
68 | 기업 | 수산업협동 조합중앙회 | 서울 송파구 신천동 오금로 62 | 1,009 | 231 | 248 | 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담 |
69 | 학교 | 수원대학교 | 경기 화성시 봉담읍 와우안길 17 | 1,535 | 767 | 60 | 이용대상 부족 |
70 | 기업 | 순천향대학교부속부천병원 | 경기 부천시 원미구 조마루로 170 (중동) | 1,651 | 1,220 | 387 | 설치장소 확보 어려움, 운영비용 부담 |
71 | 기업 | 신도리코(주) | 서울 성동구 성수2가 277-22 | 631 | 80 | 217 | 이용대상 부족, 운영비용 부담 |
72 | 학교 | 신라대학교 | 부산 사상구 백양대로 700140 | 769 | 379 | 42 | 이용대상 부족, 설치비용 부담 |
73 | 기업 | 신성통상(주) | 서울 강동구 풍성로 63길84(둔촌동444) | 534 | 273 | 159 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
74 | 기업 | 신세계 조선호텔(주) | 서울 중구 소공로 106 | 636 | 249 | 168 | 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
75 | 기업 | 신한금융 투자(주) | 서울 영등포구 여의대로 70 | 1,126 | 346 | 303 | 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담 |
76 | 기업 | 신한생명 보험(주) | 서울 중구 삼일대로 357 신한L타워 | 557 | 165 | 181 | 운영비용 부담 |
77 | 기업 | 신한 중공업(주) | 울산광역시 울주군 우봉길 35 | 720 | 40 | 391 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
78 | 기업 | 신한카드(주) | 서울 중구 소공로 70 | 1,437 | 516 | 638 | 설치장소 확보 어려움 |
79 | 기업 | 쌍용 자동차(주) | 경기 평택시 동삭로 499-12 | 4,832 | 115 | 1,099 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
80 | 기업 | 쏘테크(주) | 경남 거제시 장평3로 75 설계지원센터2관 | 756 | 264 | 247 | 설치장소 확보 어려움 |
81 | 기업 | 씨디엘호텔 코리아(주) | 서울 중구 소월로 50 (남대문로5가) | 553 | 169 | 79 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
82 | 기업 | 씨스엠(주) | 서울 마포구 대흥로 833층 | 747 | 274 | 91 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
83 | 기업 | 씨제이대한통운부산컨테이너터미널(주) | 부산 남구 신선로 294 | 531 | 5 | 72 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
84 | 기업 | 씨제이 텔레닉스(주) | 서울 구로구 구로3등 212-8 대륭포스트타워 1차 11층 | 551 | 419 | 92 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
85 | 기업 | 아모텍(주) | 인천 남동구 남동서로 380 | 1,005 | 439 | 202 | 이용대상 부족, 설치비용 부담 |
86 | 기업 | 아사히초자화인테크노 한국(주) | 경북 구미시 산동면 첨단기업로 178 | 916 | 52 | 260 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
87 | 기업 | 아시아나에어포트주식회사 | 인천 중구 운서동 인천국제공항 | 1,284 | 32 | 456 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
88 | 기업 | 아이엔지생명보험(주) | 서울 중구 순화동 | 769 | 479 | 276 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
89 | 기업 | 안진회계법인 | 서울 영등포구 국제금융로 10 서울국제금융센터 OneIFC빌딩 9층 | 2,171 | 680 |
| 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
90 | 기업 | 알펜시아㈜ | 강원 평창군 대관령면 솔봉로 325 | 595 | 230 | 32 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
91 | 기업 | 에릭슨 엘지(주) | 경기 안양시 동안구 흥안대로 81번길 77 | 774 | 117 | 253 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
92 | 기업 | 에스아이 플렉스(주) | 경기 안산시 단원구 성곡동 해봉로 232 | 596 | 156 | 83 | 설치장소 확보 어려움, 설치정보부족 |
93 | 기업 | 에스엘 주식회사 진량공장 | 경북 경산시 공단6로 77 | 1,255 | 128 | 295 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
94 | 기업 | 에이치플러스양지병원 | 서울 관악구 남부순환로 1636 | 457 | 346 | 55 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
95 | 기업 | 에코 플라스틱(주) | 경북 경주시 공단로 69번길 30 (황성동) | 628 | 37 | 107 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
96 | 기업 | 엠에스씨 (MSC)(주) | 경남 양산시 소주회야로 45-73 | 563 | 144 |
| 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
97 | 기업 | 엠이엠씨 코리아(주) | 충남 천안시 서북구 성거읍 경향로 854 | 583 | 63 |
| 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
98 | 기업 | 여천NCC(주) | 전남 여수시 여수산단3로 2 | 855 | 13 | 113 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
99 | 기업 | 영남대학교 의료원 | 대구시 남구 현충로 170번지 | 1,898 | 1,338 | 239 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
100 | 지자체 | 영주시청 | 경북 영주시 시청로 1 | 556 | 158 | 105 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
101 | 기업 | 오토리브(유) | 경기 화성시 동탄면 동부대로 730-66 | 580 | 186 | 114 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
102 | 기업 | 올품㈜ | 경북 상주시 발산로 135 | 753 | 442 | 80 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
103 | 기업 | 와이지-원(주) | 인천 부평구 세월천로 211(청천동) | 1,515 | 317 |
| 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담 |
104 | 기업 | 우리에프아이에스(주) | 서울 마포구 월드컵북로 60길17 우리금융상담센터 | 642 | 182 | 197 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
105 | 학교 | 우송대학교 | 대전 동구 동대전로 171 | 650 | 280 | 13 | 이용대상 부족, 운영비용 부담 |
106 | 기업 | 우주일렉트로닉스(주) | 경기 화성시 양감면 사창리 195-14 | 501 | 105 | 104 | 운영비용 부담 |
107 | 기업 | 우진 플라임(주) | 충북 보은군 장안면 우진플라임로 100 | 715 | 63 | 119 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
108 | 학교 | 울산대학교 | 울산시 남구 대학로 93 | 790 | 236 | 104 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
109 | 기업 | 웰리브푸드 | 경남 거제시 서간도길 78 | 436 | 350 | 43 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움, 모회사의직장어린이집공동사용 |
110 | 기업 | 웰스팜(주) | 서울 광진구 구의강변로 64 | 462 | 371 |
| 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
111 | 기업 | 유니크(주) | 경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 90 | 557 | 179 | 120 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
112 | 기업 | 유베이스(주) (용산2센터) | 서울 용산구 원효로 90길11 | 456 | 379 | 40 | 설치정보부족, 사업장 특성상 어려움 |
113 | 기업 | 유신㈜ | 서울 강남구 역삼로4길8 | 573 |
| 5 | 이용대상 부족 |
114 | 기업 | 유안타증권 | 서울 중구 을지로 76 | 600 | 187 | 225 | 설치장소 확보 어려움 |
115 | 기업 | 의료법인정선의료재단온종합병원 | 부산 부산진구 721 | 514 | 392 | 39 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
116 | 기업 | 의료법인혜원의료재단 | 경기 부천시 소사구 호현로 489번길 28 (소사본동) | 786 | 613 |
| 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
117 | 기업 | 이수페타시스 (주) | 대구 달성군 논공읍 논공로 53길 36 | 823 | 67 | 369 | 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담 |
118 | 기업 | 이화여대부속목동병원 | 서울 양천구 안양대로 1071 | 1,824 | 1,426 | 146 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
119 | 기업 | 인제대학교 서울백병원 | 서울 중구 마른내로 9 | 578 | 387 | 129 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
120 | 기업 | 인터플렉스 (주) | 경기 안산시 단원구 강촌로 149 | 727 | 195 | 183 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
121 | 기업 | 일진디스플레이(주) | 경기 평택시 청북면 청북산단로 99번길 18 | 567 | 376 | 52 | 설치장소 확보 어려움, 운영비용 부담 |
122 | 기업 | 제이엔지코리아(주) | 서울 강남구 도산대로 81길 28 (청담동) | 577 |
|
| 사업장 특성상 어려움 |
123 | 지자체 | 제천시청 | 충청북도 제천시 내토로 295(천남동) | 600 |
| | 설치장소 확보 어려움, 운영비용 부담 |
124 | 기업 | 치의과학대학교분당차병원 | 경기 성남시 분당구 야탑동 351 | 2,000 | 1,496 | 199 | 설치장소 확보 어려움, 운영비용 부담 |
125 | 기업 | 청주성모 병원(재) | 충북 청주시 청원구 주성로 173-19 | 685 | 484 | 189 | 설치비용 부담, 사업장 특성상 어려움 |
126 | 지자체 | 충주시청 | 충북 충주시 으뜸로 21 | 1,936 | 666 | 285 | 설치장소 확보 어려움 |
127 | 기업 | 충북청주의료원 | 충북 청주시 서원구 흥덕로48 | 545 | 372 | 111 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
128 | 기업 | 컴투스(주) | 서울 금천구 가산디지털1로 131 | 705 | 243 | 123 | 설치비용 부담, 사업장 특성상 어려움 |
129 | 기업 | 케이비손보CNS(대전사업장)㈜ | 대전 중구 보문로 268 | 429 | 368 | 52 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
130 | 기업 | 케이에이 주식회사 | 서울 강서구 강서로 456번지 404호 | 809 | 594 |
| 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
131 | 기업 | 케이이씨㈜ | 경북 구미시 수출대로 41 | 564 | 207 |
| 이용대상 부족 |
132 | 기업 | 케이티하이텔주식회사 | 서울 동작구 보라매로 5길 삼성보라매옴니타워 | 582 | 259 | 131 | 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담 |
133 | 기업 | 콘티넨탈오토모티브시스템 (주) | 경기 이천시 사음로 45-29 | 1,061 | 319 | 236 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
134 | 기업 | 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스유한회사 | 세종시 부강면 금호선말길 74-7 | 763 | 68 | 285 | 이용대상 부족, 운영비용 부담 |
135 | 기업 | 콤텍정보통신 (주) | 서울 영등포구 대림동 | 600 | 33 |
| 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
136 | 기업 | 타이코에이엠피주식회사 | 경북 경산시 진량읍 공단1로68 | 611 | 35 | 234 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
137 | 기업 | 태광실업(주) | 경남 김해시 안동 258-9 | 669 | 230 | 126 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
138 | 기업 | 티시스(주) | 서울 영등포구 버드나루로2길 7 | 1,026 | 846 |
| 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담 |
139 | 기업 | 티웨이 항공(주) | 서울 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사3층 | 749 | 319 | 84 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
140 | 기업 | 파라다이스워커힐지점(주) | 서울 광진구 워커힐로 177 | 928 | 417 | 244 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
141 | 기업 | 파르나스호텔주식회사 | 서울 강남구 테해란로 521 | 1,031 | 378 | 255 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
142 | 기업 | 평화산업(주) | 대구 달성군 논공읍 논공로 597 | 803 | 65 |
| 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
143 | 기업 | 평화오일씰공업(주) | 대구시 달성군 논공읍 논공중앙로 51길42 | 889 | 105 | 190 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
144 | 기업 | 포넥스-한국알프스(주) | 광주시 광산구 하남산단3번로 105 | 353 | 319 | 193 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
145 | 기업 | 포워드벤처스㈜ | 서울 강남구 삼성동 | 1,452 | 578 | 402 | 설비비용 부담 |
146 | 기업 | 풍산안강 사업장(주) | 경북 경주시 안강읍 호국로 2606-10 | 1,927 | 81 | 182 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
147 | 기업 | 하나마이크론 (주) | 충남 아산시 음봉면 연암율금로77 | 898 | 396 | 219 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
148 | 기업 | 하나투어(주) | 서울 종로구 인사동 15길41 | 589 | 290 |
| 설치장소 확보 어려움 |
149 | 기업 | 한국단자공업 (주) | 인천 연수구 송도동갯벌로 38 | 593 | 59 | 97 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
150 | 기업 | 한국몰렉스 유한회사 | 경기 안산시 단원구 산단로 169 | 678 | 111 | 166 | 설치장소 확보 어려움, 운영비용 부담 |
151 | 학교 | 한국방송통신대학교 | 서울 종로구 대학로 86 | 621 | 265 | 116 | 이용대상 부족 운영비용 부담 |
152 | 기업 | 한국스탠다드차타드 은행(주) | 서울 종로구 종로 47(공평동) | 2,069 | 947 | 330 | 설치장소 확보 어려움 |
153 | 기업 | 한국 씨티은행(주) | 서울 중구 청계천로 24 (다동) | 3,594 | 1,737 | 1,344 | 이용대상 부족 |
154 | 학교 | 한국예술종합학교 | 서울 성북구 화랑로 32길 146-37 | 919 | 560 |
| 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
155 | 기업 | 한국철강주식회사 | 경남 창원시 성산구 공단로 103번길 12 | 535 | 22 | 90 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
156 | 기업 | 한국타이어 (주)대전공장 | 대전 대덕구 대덕대로 1447번길 40 | 2,633 | 26 | 633 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
157 | 학교 | 한마학원 경남대학교 | 경남 창원시 마산합포구 경남대학로 7 | 1,093 | 439 | 44 | 설치비용 부담, 운영비용 부담 |
158 | 기업 | 한미반도체 주식회사 | 인천시 서구 가좌동 532-2 | 533 | 45 | 198 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
159 | 학교 | 한성대학교 | 서울 성북구 삼선교로 16길116 | 545 | 203 | 8 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
160 | 기업 | 한솔섬유(주) | 서울 송파구 송파대로 268 (가락동) | 711 | 419 | 82 | 설치장소 확보 어려움, 설치비용 부담 |
161 | 기업 | 한영회계법인 | 서울 영등포구 여의도동 | 1,363 | 490 | 275 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
162 | 기업 | 한온시스템 (주) | 대전 대덕구 신일서로 95(신일동) | 1,386 | 44 | 313 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
163 | 기업 | 한온시스템㈜ 평택사업장 | 경기 평택시 포승읍 하만호길 32-1 | 567 | 9 | 133 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
164 | 기업 | 한화토탈(주) | 충남 서산시 대산읍 곡곶2로 103 | 1,534 | 127 | 315 | 이용대상 부족, 사업장 특성상 어려움 |
165 | 기업 | 현대다이모스주식회사 | 충남 서산시 성연면 갈현리 703-2 | 785 | 7 | 149 | 이용대상 부족, 설치비용 부담 |
166 | 기업 | 현대아이에이치엘(주) | 경주시 외동읍 문산공단길 215 | 536 | 181 | 129 | 운영비용 부담, 사업장 특성상 어려움 |
167 | 기업 | 현대엘리베이터(주) | 경기 이천시 부발읍 아미리산 136-1 현대엘리베이터 | 1,873 | 172 | 170 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
168 | 기업 | 현대증권(주) | 서울 영등포구 여의나루로 4길 21 | 1,118 | 388 | 467 | 설치장소 확보 어려움 |
169 | 기업 | 홈플러스스토어즈주식회사 | 서울 강남구 역삼동 | 1,793 | 621 | 608 | 설치장소 확보 어려움, 사업장 특성상 어려움 |
170 | 기업 | 홍익병원 | 서울 양천구 신정4동 899-1 | 554 | 377 | 68 | 설치장소 확보 어려움, 이용대상 부족 |
171 | 기업 | 홍콩상하이은행서울지점 | 서울 중구 칠패로 37 에이취에스비씨빌딩 | 563 | 372 | 205 | 이용대상 부족 |
