상급종합병원 지정 신청 마감결과, 총 51개 의료기관이 신청했다.
현재 지정 운영되고 있는 상급종합병원은 43개 기관인데 순천향대학교부속서울병원, 인제대학교상계백병원, 인제대학교일산백병원, 카톨릭대학교성빈세트병원, 학교법인을지학원을지대학교병원, 칠곡경북대학교병원, 인제대학교해운대백병원, 학교법인성균관대학삼성창원병원 등 8개 종합병원이 이번에 신규 신청했다.
-상급종합병원 지정 신청 현황
진료권역 | 신청 기관명 |
서울권 (16) | 강북삼성병원, 건국대학교병원, 경희대학교병원, 고려대학교의과대학부속구로병원, 삼성서울병원, 서울대학교병원, 연세대학교의과대학강남세브란스병원, 이화여자대학교의과대학부속목동병원, 재단법인아산사회복지재단서울아산병원, 중앙대학교병원, 학교법인고려중앙학원고려대학교의과대학부속병원(안암병원), 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원, 학교법인연세대학교의과대학세브란스병원, 한양대학교병원, 순천향대학교부속서울병원, 인제대학교상계백병원 |
경기 서북부권(5) | 가톨릭대학교인천성모병원, 길병원, 인하대학교의과대학부속병원, 순천향대학교부속부천병원, 인제대학교일산백병원 |
경기 남부권(5) | 고려대학교의과대학부속안산병원, 분당서울대학교병원, 아주대학교병원, 한림대학교성심병원, 카톨릭대학교성빈센트병원 |
강원권(1) | 연세대학교원주세브란스기독병원 |
충북권(1) | 충북대학교병원 |
충남권(4) | 단국대학교의과대학부속병원, 충남대학교병원, 순천향대학교부속천안병원, 학교법인을지학원을지대학교병원 |
전북권(2) | 원광대학교병원, 전북대학교병원 |
전남권(3) | 전남대학교병원, 조선대학교병원, 화순전남대학교병원 |
경북권(5) | 경북대학교병원, 계명대학교동산병원, 대구가톨릭대학교병원, 영남대학교병원, 칠곡경북대학교병원 |
경남권(9) | (학교법인)인제대학교부산백병원, 경상대학교병원, 고신대학교복음병원, 동아대학교병원, 부산대학교병원, 양산부산대학교병원, 학교법인울산공업학원울산대학교병원, 인제대학교해운대백병원, 학교법인성균관대학삼성창원병원 |
보건복지부(장관 박능후)는 상급종합병원 지정신청 마감 결과, 기존 43개 상급종합병원 외에 8개 종합병원이 신규 신청하여 총 51개 기관이 지정 신청했다고 밝혔다.
진료권역별로 서울권 16개, 경기서북부권 5개, 경기남부권 5개, 강원권 1개, 충북권 1개, 충남권 4개, 전북권 2개, 전남권 3개, 경북권 5개, 경남권 9개 기관이며, 신규 신청 기관*은 총 8개 기관이다.
보건복지부는 지난 2월, 감염관리 능력 및 의료 서비스 질 등을 강화하기 위해 상급종합병원의 지정 및 평가에 관한 규칙의 지정기준을 개정한 바 있다.
- 2기 대비 3기 상급종합병원 지정기준 개정 비교
인정기준 | ’14년 지정기준(2기) | ’17년 지정기준(3기) |
진료기능 | ○ 필수진료과목(9개)을 포함한 20개 이상 전문과목을 갖추고 진료과목마다 전속전문의 1인 이상 배치 | (종전과 동일) |
○ 권역, 전문 또는 지역응급의료센터로 지정 | ○ 중앙, 권역 또는 지역응급의료센터로 지정 | |
교육기능 | ○ 레지던트 수련병원 | (종전과 동일) |
인 력 | ○ 의사: 연평균 1일 입원환자 10인당 1인이상 ○ 간호사: 연평균 1일 입원환자 2.3인당 1인이상 | (종전과 동일) |
시 설 | ○ 중환자실을 갖추고, 이에 따른 시설규격 준수 * 성인·소아중환자실만 해당 | ○ 성인․소아 및 신생아중환자실을 설치, 시설규격을 준수하고 전담전문의 각각 1명 이상 배치 |
| ○ 음압격리병실을 갖추고, 이에 따른 시설규격 준수 | |
| ○ 진료 등에 관한 정보협력체계 구축을 위한 세부기준 충족 | |
장 비 | ○ 전산화단층촬영기(CT), 자기공명영상촬영기(MRI), 근전도검사기, 혈관조영촬영기, 감마카메라 및 심전도기록기 각각 1대 이상 | (종전과 동일) |
○ 특수의료장비는 품질검사기관의 검사결과 ‘적합’ | (종전과 동일) | |
환자의 구성상태 | ○ 전체입원환자 중 전문진료질병군 환자 17% 이상 | ○ 전체입원환자 중 전문진료질병군 환자 21% 이상 |
○ 전체입원환자 중 단순진료질병군 환자 16% 이하 | (종전과 동일) | |
○ 전체외래환자 중 의원중점 외래질병 환자 17% 이하 | (종전과 동일) | |
의료서비스 수준 | ○ 의료법 제58조의3제4항에 따른 의료기관 인증 또는 조건부인증을 받은 기관 | (종전과 동일) |
신청 기관이 제출한 자료를 검토해 9월 중 현장 조사를 실시하고 그 결과를 토대로 12월 상급종합병원 지정 기관을 최종 발표할 계획이다.