식품의약품안전처(처장 김강립)는 설 성수식품의 선제적 안전관리를 위해 설 성수식품을 제조·판매하는 업체 총 5,618곳을 1월 10일부터 14일까지 일제 점검한 결과, 「식품위생법」과 「축산물 위생관리법」을 위반한 75곳을 적발해 관할 관청에 행정처분을 요청했다.
이번 합동 점검은 17개 지자체와 함께 설 성수식품 제조·수입·유통·판매업체를 대상으로 실시했으며, 점검과 함께 명절 선물용‧제수용 식품 등에 대해 수거‧검사(국내 유통)와 통관단계 정밀검사(수입식품)도 실시했다.
점검 결과, 주요 위반내용은 ▲건강진단 미실시(27곳) ▲생산작업일지‧원료출납관계 서류 미작성(10곳) ▲위생적 취급기준 위반(7곳) ▲자가품질검사 미실시(6곳) ▲유통기한 경과제품 보관(5곳) ▲표시기준 위반(3곳) ▲자체 위생관리 기준 미운용(3곳) ▲시설물 멸실 등 기타 위반(14곳) 등이다.
위반업체 현황 ※ 시·도별, 업체명 가나다순
□ 위생 점검
< 식품 >
연번 | 업소명 | 소재지 | 위반유형 | 비고 |
1 | 반찬사러가게 | 서울특별시 영등포구 국회대로54길 10 | 건강진단 미실시 | 즉석판매제조가공업 |
2 | 보성반찬 | 서울특별시 영등포구 영등포로45길 10 | 건강진단 미실시 | 즉석판매제조가공업 |
3 | 선경바이오 | 서울특별시 동대문구 정릉천동로 153 | 검사명령 미이행 | 식품제조가공업 |
4 | 신묘콩제품가공장 | 서울특별시 영등포구 대림로 179 | 건강진단 미실시 | 식품제조가공업 |
5 | 진저보틀 | 서울특별시 강남구 역삼로88길 7 | 건강진단 미실시 | 식품제조가공업 |
6 | 복순도가 | 울산광역시 울주군 향산동길 48 | 위생적 취급기준 위반 | 식품제조가공업(주류) |
7 | 청솔두부마을 | 세종특별자치시 전동면 배일길 63-3 | 건강진단 미실시 | 식품제조가공업 |
8 | (주)네이처비에프 | 경기도 김포시 통진읍 애기봉로 616-21 | 서류미작성 | 식품제조가공업 |
9 | (주)빈스힐 | 경기도 고양시 일산동구 견달산로 359 | 표시기준 위반 | 건강기능식품 전문제조업 |
10 | 고양탁주 합동제조장 | 경기도 고양시 덕양구 대주로 506 | 표시기준 위반 | 식품제조가공업(주류) |
11 | 공빙우리술 주식회사 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 고당로15번길 7 | 자가품질검사 미실시 | 식품제조가공업(주류) |
12 | 복낙원떡방앗간 | 경기도 오산시 대원로 68 | 건강진단 미실시 | 즉석판매제조가공업 |
13 | 용인방아간 | 경기도 오산시 성호새싹길 40 | 건강진단 미실시 | 즉석판매제조가공업 |
14 | 전앤술 | 경기도 수원시 장안구 경수대로973번길 20 | 유통기한 경과제품 보관 | 일반음식점 |
15 | 주식회사 카르포스 | 경기도 수원시 권선구 호매실로90번길 24 | 자가품질검사 미실시 | 식품제조가공업 |
16 | 중원당 | 충북 충주시 중앙탑면 청금로 112-10 | 서류미작성 | 식품제조가공업(주류) |
17 | 광천진흥맛김 | 충남 홍성군 광천읍 충서로453번길 24 | 서류미작성 | 식품제조가공업 |
18 | 늘솜반찬 | 충남 보령시 한내로터리길 165 | 건강진단 미실시 | 즉석판매제조가공업 |
19 | 송죽건강마을 | 충남 천안시 서북구 직산읍 역전말3길 7-2 | 건강진단 미실시 | 식품제조가공업 |
20 | 여미랑푸드 | 충남 보령시 목장길 13 | 건강진단 미실시 | 식품제조가공업 |
21 | 홍미원 | 충남 예산군 예산읍 벚꽃로351번길 17 | 위생적 취급기준 위반 | 식품제조가공업 |
22 | (주)뉴트롬 | 전북 진안군 진안읍 홍삼한방로 21-55 | 서류미작성 | 건강기능식품 전문제조업 |
23 | 농업회사법인유한회사신절랑 | 전북 익산시 웅포면 원대암길 80-30 | 위생적 취급기준 위반 | 식품제조가공업 |
24 | 늘마루 협동조합 | 전북 전주시 완산구 중인1길 216 | 건강진단 미실시 | 식품제조가공업 |
25 | 반찬집 | 전북 전주시 완산구 효천중앙로 30, | 유통기한 경과제품 보관 | 휴게음식점 |
26 | 윤솔푸드 | 전북 남원시 농원뒷길 12 | 서류미작성 | 식품제조가공업 |
27 | 윤여사반찬 | 전북 군산시 서수송2길 36 | 건강진단 미실시 | 즉석판매제조가공업 |
28 | 전주양조 | 전북 김제시 금산면 수류로 277 | 서류미작성 | 식품제조가공업(주류) |
29 | (주)오앤씨 | 전남 완도군 약산면 약산로 328 | 시설물 멸실 | 식품제조가공업 |
30 | 금호떡집 | 전남 영광군 영광읍 복호로1길 205 | 자가품질검사 미실시 | 식품제조가공업 |
31 | 농업회사법인(주)죽향도가 | 전남 담양군 외다길 30 | 표시기준 위반 | 식품제조가공업(주류) |
32 | 라이스혜나 | 전남 순천시 삼산로 92-28 | 건강진단 미실시 | 즉석판매제조가공업 |
33 | 브래드칸베이커리앤카페 | 전남 영암군 영암읍 월출로 6 | 건강진단 미실시 | 제과점영업 |
34 | 송림정 | 전남 순천시 장자보3길 34 | 건강진단 미실시 | 일반음식점 |
35 | 순황칠푸드 | 전남 영광군 법성면 신장길 320 | 서류미작성 | 식품제조가공업 |
36 | 시장떡집 | 전남 순천시 장평로 60 | 건강진단 미실시 | 즉석판매제조가공업 |
37 | 함평천지한우 프라자 명품관 | 전남 함평군 함평읍 서부길 42 | 위생적 취급기준 위반 | 일반음식점 |
38 | 가야산종합식품 | 경북 성주군 수륜면 수륜3길 140 | 건강진단 미실시 | 식품제조가공업 |
39 | 모가웰 | 경북 경산시 어봉지길 285-10 | 시설물 멸실 | 식품제조가공업 |
40 | 미소두부 | 경북 성주군 성주읍 성주순환로1길 86 | 건강진단 미실시 | 식품제조가공업 |
41 | 주식회사 대명전통주 | 경북 성주군 명관로 413-21 | 자가품질검사 미실시 | 식품제조가공업(주류)) |
42 | 농업회사법인 (주)올빛 | 경남 거창군 남상면 홍덕길 41 | 위생적 취급기준 위반 | 식품제조가공업 |
43 | 두메산골주조 | 경남 거창군 위천면 당산농공길 51 | 위생적 취급기준 위반 | 식품제조가공업(주류) |
44 | 별을담다 (별담떡집) | 경남 거제시 옥포대첩로7길 43 | 건강진단 미실시 | 즉석판매제조가공업 |
45 | 수협마트 | 경남 거제시 고현천로 52 | 유통기한 경과제품 보관 | 기타식품판매업 |
46 | 진주탁주 공동운영회 | 경남 진주시 장재새미길 52 | 위생적 취급기준 위반 | 식품제조가공업(주류) |
47 | 연화차 | 제주 제주시 조천읍 선교로 46 | 자가품질검사 미실시 | 식품제조가공업 |
48 | 열리왓농원 | 제주 제주시 애월읍 봉성동4길 5 | 서류미작성 | 식품제조가공업 |
<축산물>
연번 | 업소명 | 소재지 | 위반내용 | 비고 |
1 | ㈜한스미트 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로12길 39 | 위생모 등 미착용 | 식육포장처리업 |
2 | 두민푸드 | 대구광역시 동구 도평로43길 11 | 건강진단 미실시 | 식육가공업 |
3 | 공원생닭 | 인천광역시 계양구 병방시장로 58 | 건강진단 미실시 | 식육판매업 |
4 | 동림식품 | 대전광역시 대덕구 한밭대로1003번길 161-67 | 서류 미작성 | 식육포장처리업 |
5 | 소망글로벌축산 주식회사 | 대전광역시 대덕구 한밭대로1006번길 105 | 서류 미작성 | 식육포장처리업 |
6 | 장원식품 도축장 직판장 | 대전광역시 대덕구 한밭대로1003번길 161-67 | 유통기한 경과 제품 보관 | 식육판매업 |
7 | ㈜팔공삼 푸드 | 경기도 하남시 덕풍북로 24 | 위생모 미착용 등 | 식육포장처리업 |
8 | 럭키마트 | 경기도 안산시 단원구 와동로83 | 시설물 멸실 | 식육판매업 |
9 | 생생축산 | 경기도 파주시 책향기로 423 | 유통기한 경과 제품 판매 | 식육즉석판매가공업 |
10 | 성원식육점 | 경기도 양평군 서종면 무내미길 59 | 건강진단 미실시 | 식육판매업 |
11 | 주식회사 꼬레햄 | 경기도 광주시 곤지암읍 광여로 835-9 | 품목제조보고 미보고 제품 생산판매 | 식육가공업 |
12 | 주식회사 엘스토어 | 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로180번길 33 | 비위생적 관리 | 식육가공업 |
13 | 부성종합축산물판매장 | 강원도 원주시 흥양로 51번길 13 | 종업원 자체위생교육 미실시 | 식육판매업 |
14 | 이도식품㈜ | 강원도 춘천시 동내면 거두택지길4번길 35 | 종업원 자체위생교육 미실시 | 식육가공업 |
15 | 청년축산 충주1번가 | 충북 충주시 금곡로 43 | 건강진단 미실시 | 식육즉석판매가공업 |
16 | 탑마트 | 충북 음성군 대소면 대금로 536 | 건강진단 미실시 | 식육판매업 |
17 | 부적농협외성 지점하나로마트 | 충남 논산시 부적면 충곡로 2 | 도축검사증명서 미보관 | 식육즉석판매가공업 |
18 | 고산미소 | 전북 완주군 고산면 남봉로 135 | 자가품질검사 미실시 | 식육포장처리업 |
19 | 금산식육도소매판매장 | 경북 영천시 시장4길 52 | 자체위생관리기준 미운용 | 식육즉석판매가공업 |
20 | 백억축산 | 경북 경산시 자인면 자인로 150 | 종업원 자체위생교육 미실시 | 식육판매업 |
21 | ㈜소소한돈가 | 경북 칠곡군 약목면 칠곡대로 1042 | 자체위생관리기준 미운용 | 식육포장처리업 |
22 | 김해식육점 | 경남 김해시 동상동881 | 건강진단 미실시 | 식육판매업 |
23 | 대창식육점 | 경남 김해시 동상동881-2 | 건강진단 미실시 | 식육판매업 |
24 | 우리식육점 | 경남 김해시 구지로180번길 27-10 | 비위생적 관리 | 식육판매업 |
25 | 우리축산 | 경남 창원시 마산회원구 석전동17길 50 | 폐기용 미표시 보관 | 식육즉석판매가공업 |
26 | 주식회사 금호축산 | 경남 함안군 칠원읍 용산5길 29-46 | 건강진단 미실시 | 식육포장처리업 |
27 | 진성유통 | 경남 함안군 칠원읍 북원로 35-3 | 자체위생관리기준 미운용 | 식육가공업 |
수거-검사
연번 | 업체명(생산자) (소재지) | 제품명(유형) | 부적합 항목 | 결과(기준) |
1 | 금성무역 (서울특별시 동대문구 약령동길 64) | 백목이버섯 (농산물) | 잔류농약 프로파자이트 | 0.21 mg/kg (0.06 mg/kg) |
2 | 박○○ (경기 하남) | 시금치 (농산물) | 잔류농약 카벤다짐 | 0.05 mg/kg (0.01 mg/kg) |
3 | 김선영반찬 (광주광역시 광산구 임방울대로 825번길 22-77) | 새우전 (조리식품) | 살모넬라 | 양성 (음성) |
4 | 동태전 (조리식품) | |||
5 | 밥보다반찬 (전북 전주시 완산구 강변로 98-1) | 깻잎된장나물 (즉석섭취식품) | 바실러스 세레우스 | 1g당 1,308 (1g당 1,000 이하) |
6 | ㈜별식품 (충남 홍성군 충서로 360) | 온가애파래광천김(녹차김) | 내용량 | 표시된 중량보다 내용량 부족 |
7 | 수일농산 (경기 수원시 권선구 권선로488번길 15) | 수일참기름 | 리놀렌산 | 1.5% (0.5% 이하) |
8 | 백학방아간 (경기 연천군 백학면 두일로 155) | 연천애참기름 | 리놀렌산 | 0.9% (0.5% 이하) |
수입 통관 검사
연번 | 해외제조(수출)업소명(제조국) | 제품명(유형) | 부적합 항목 | 결과(기준) |
1 | QINGDAO PINSHANGPIN TRADE CO.,LTD (중국) | 파 | 잔류농약 프로사이미돈 | 0.11 mg/kg (0.05 mg/kg 이하) |
2 | AZIENDA AGRICOLA GAETANO CARBONI (이탈리아) | 올리브유 | 유통기한 위변조 |
또한 국내 유통 중인 ▲점검대상 업체 생산 제품(한과, 떡류, 주류 등) ▲부침개·튀김 등 조리식품 ▲농·축·수산물 등 총 2,490건을 수거하여 잔류농약, 식중독균 등의 항목을 집중 검사한 결과 현재까지 검사가 완료된 1,413건* 중 8건은 기준‧규격 부적합 판정되어 관할 관청에서 폐기 처분 등 조치할 예정이다.
아울러 수입식품인 ▲과채가공품 등 가공식품 ▲고사리·참조기 등 농·축·수산물 ▲프로바이오틱스 등 건강기능식품 등 총 397건을 대상으로 위해항목*에 대한 정밀검사를 실시한 결과 2건은 부적합 판정되어 수출국으로 반송 또는 폐기 등 조치할 계획이다.
적발된 업체에 대해서는 관할 지방식약청 또는 지자체가 행정처분하고 6개월 이내에 다시 점검해 위반사항 개선여부를 확인할 예정이다.