범부처 불량식품근절추진단은 추석을 앞두고 지난 9월 2일부터 13일까지 추석 성수식품(제수용․선물용 식품) 제조․판매업체 등 2천 127곳을 단속한 결과, 식품위생법 등을 위반한 197곳을 적발하여 행정처분 등 조치하였다고 밝혔다.
범부처 불량식품근절추진단: 국무총리실, 식약처, 교육부, 법무부, 안행부, 문체부, 농식품부, 해수부, 관세청, 검찰청, 경찰청, 해경청, 17개 시․도 등으로 구성 식품의약품안전처, 농림축산식품부, 해양수산부, 관세청 및 전국 17개 시․도가 합동으로 실시하였다.
식품 및 축산물 제조․판매업체 등 1천 987곳을 점검하여 182곳을 적발했으며, 주요 위반 내용은 ▲표시기준 위반 또는 허위표시(31곳) ▲위생적 취급기준 위반(24곳) ▲유통기한 경과제품 사용 또는 보관(20곳) ▲원산지 거짓표시 또는 미표시(17곳) ▲건강진단 미실시(16곳) ▲보존 및 보관기준 위반(12곳) ▲시설기준 위반(12곳) ▲자가품질검사 미실시(11곳) ▲기타(39곳) 등이다.
또한, 의료기기 판매업체 140곳을 점검하여 거짓․과대광고하거나, 광고심의기준 위반, 의료기기인 것처럼 오인 광고한 업체 15곳을 적발하였다.
아울러, 농수산물, 가공식품, 인터넷 판매 선물용 식품 등 1천 98건을 수거․검사하여 벤조피렌 기준 초과 등 부적합 판정된 8건을 회수․폐기 등 조치하였다.
부적합 내용: 삭카린나트륨 기준 초과(2건), 세균수 기준 초과(2건), 벤조피렌 기준 초과․전화당 함량 미달․진세노사이드 함량 미달․이산화황 기준 초과(각 1건)
범정부 불량식품근절추진단은 부처 간 협업체계를 강화하고 동일한 위반사항이 반복적으로 되풀이 되지 않도록 생산자․판매자 단체를 통해 법령 규정 준수 및 식품의 안전․위생․취급․보관관리 등에 대한 교육․홍보를 강화하기로 했다고 밝혔다.
또한 국민이 안심하고 식품을 구입할 수 있도록 불량식품에 대한 부처 간 합동단속을 지속적으로 실시할 계획이다.
단속결과
< 업종별 >
구분 | 단속업체 | 위반업체 |
식품 제조․판매업체 | 1,849 | 142 |
축산물 제조․판매업체 | 138 | 40 |
의료기기 판매업체 | 140 | 15 |
합계 | 2,127 | 197 |
< 위반유형_식품 >
구분 | 식품 제조․판매 | 축산물 제조․판매 | 합계 |
표시기준 위반 또는 허위표시 | 19 | 12 | 31 |
위생적 취급기준 위반 | 21 | 3 | 24 |
유통기한 경과제품 사용 또는 보관 | 16 | 4 | 20 |
원산지 거짓표시 또는 미표시 | 11 | 6 | 17 |
건강진단 미실시 | 15 | 1 | 16 |
보존 및 보관기준 위반 | 9 | 3 | 12 |
시설기준 위반 | 12 | - | 12 |
자가품질검사 미실시 | 11 | - | 11 |
기타※ | 27 | 12 | 39 |
합계 | 141 | 41 | 182 |
※ 기타: 품목제조보고 미보고, 자체위생관리기준 미운영, 무등록 영업, 영업자 등의 준수사항 위반, 생산 및 작업기록서 미작성, 유통기한 임의 연장 등
위반업체현황
연번 | 업종 | 업체명 | 소재지 | 주요 위반 내용 |
1 | 식품제조가공업 | 제례마을 | 서울 광진구 | 무등록 영업 |
2 | 식품제조가공업 | 광희식품 | 서울 광진구 | 무표시 제품 보관 |
3 | 식품제조가공업 | 풍림떡집 | 서울 노원구 | 자가품질검사 미실시 |
4 | 식품제조가공업 | 영농조합법인 창녕식품 | 경남 창녕군 | 위생적 취급기준 위반 |
5 | 식품제조가공업 | 야베스식품 | 경남 창원시 | 허위표시 등의 금지 위반 |
6 | 식품제조가공업 | (주)진어전가마보꼬 | 경기 광주시 | 위생적 취급기준 위반 |
7 | 식품제조가공업 | 두리산업㈜ | 경기 광주시 | 품목제조보고 미보고 |
8 | 식품제조가공업 | ㈜현대에프앤비 | 경기 안성시 | 표시기준 위반 |
9 | 식품제조가공업 | 정남농협 화성웰빙떡 클러스터 사업단 | 경기 화성시 | 표시기준 위반 |
10 | 식품제조가공업 | 롯데제과㈜건강사업본부 | 경기 화성시 | 유통기한 경과제품 사용 |
11 | 식품제조가공업 | 주식회사유성식품 | 경기 광주시 | 건강진단 미실시 |
12 | 식품제조가공업 | ㈜서은경푸드포라이프 | 경기 광주시 | 원료수불부 허위 작성 |
13 | 식품제조가공업 | 다농원 | 경기 안성시 | 원료수불부 허위 작성 |
14 | 식품제조가공업 | 배양제과 | 경기 화성시 | 위생적 취급기준 위반 등 |
15 | 식품제조가공업 | 삼해식품 | 인천 남동구 | 시설기준 위반 |
16 | 식품제조가공업 | 올가베이커리기흥공장 | 경기 용인시 | 표시기준 위반 |
17 | 식품제조가공업 | (주)영진식품 | 경기 군포시 | 위생적 취급기준 위반 등 |
18 | 식품제조가공업 | ㈜맘모스제과 | 경기 성남시 | 위생적 취급기준 위반 |
19 | 식품제조가공업 | 주식회사 씨앤씨양평공장 | 경기 양평군 | 표시기준 위반 |
20 | 식품제조가공업 | 태용식품 | 경기 양평군 | 원료수불부 미작성 |
21 | 식품제조가공업 | 민속마을 | 인천 남구 | 시설기준 위반 |
22 | 식품제조가공업 | 나우식품 | 인천 남구 | 시설기준 위반 |
23 | 식품제조가공업 | 코카콜라음료㈜ | 경기 여주군 | 표시기준 위반 |
24 | 식품제조가공업 | ㈜고려원인삼 | 경기 시흥시 | 첨가물 사용기준 위반 |
25 | 식품제조가공업 | 청우식품 | 경기 이천시 | 위생적 취급기준 위반 등 |
26 | 식품제조가공업 | 삼풍비엔에프(주) 안성공장 | 경기 안성시 | 위생적 취급기준 위반 |
27 | 식품제조가공업 | 원스넥 | 경기 수원시 | 표시기준 위반 |
28 | 식품제조가공업 | 발효촌 | 경북 경산시 | 자가품질검사 미실시 |
29 | 식품제조가공업 | ㈜떡파는사람들 | 대구 달서구 | 유통기한 경과 원료 사용 |
30 | 식품제조가공업 | 성화식품 | 경북 칠곡군 | 표시기준 위반 |
31 | 식품제조가공업 | 제일푸드구미공장 | 경북 구미시 | 허위표시 등의 금지 위반 |
32 | 식품제조가공업 | 선산종합식품 | 경북 구미시 | 시설기준 위반 |
33 | 식품제조가공업 | 그린식품 | 대구 달서구 | 자가품질검사 미실시 등 |
34 | 식품제조가공업 | 우진식품 | 대구 달성군 | 시설기준 위반 |
35 | 식품제조가공업 | 천하제일왕만두 | 대구 북구 | 건강진단 미실시 |
36 | 식품제조가공업 | 성공만두 | 대구 북구 | 원료수불부 미작성 |
37 | 식품제조가공업 | 옥진식품 | 전남 여수시 | 무등록 영업 |
38 | 식품제조가공업 | 주식회사 산농코리아 | 전남 장성군 | 수질검사 미실시 |
39 | 식품제조가공업 | 헬스코리아 | 제주 제주시 | 생산 및 작업기록서 미작성 |
40 | 식품제조가공업 | 민속식품 | 서울 강서구 | 시설물 무단 멸실 |
41 | 식품제조가공업 | 이화원 | 경기 고양시 | 원료수불부 미작성 등 |
42 | 식품제조가공업 | 유안종합식품 | 경기 김포시 | 위생적 취급기준 위반 등 |
43 | 식품제조가공업 | 동일미래에프앤씨(F&C) | 경기 김포시 | 위생적 취급기준 위반 |
44 | 식품제조가공업 | 김포식품가공 영농조합법인 | 경기 김포시 | 표시기준 위반 등 |
45 | 식품제조가공업 | 녹차원 주식회사 | 경기 안성시 | 표시기준 위반 |
46 | 식품제조가공업 | 명진식품 | 경북 영덕군 | 건강진단 미실시 |
47 | 식품제조가공업 | 대일식품 | 경북 김천시 | 영업자 준수사항 위반 |
48 | 식품제조가공업 | 영남식품 | 대구 달서구 | 위생적 취급기준 위반 |
49 | 식품제조가공업 | 문경몰 | 경북 문경시 | 자가품질검사 미실시 |
50 | 식품제조가공업 | 육일식품 | 대구 서구 | 원료수불부 미작성 |
51 | 식품제조가공업 | 창신식품 | 대구 서구 | 위생적 취급기준 위반 |
52 | 식품제조가공업 | 스위스제과 | 광주 광산구 | 위생적 취급기준 위반 |
53 | 식품제조가공업 | 한국제다 | 광주 동구 | 유통기한 임의 연장 |
54 | 식품제조가공업 | 참든식품 | 광주 광산구 | 표시기준 위반 |
55 | 식품제조가공업 | 유기데이 베이커리 | 광주 광산구 | 생산 및 작업기록서 미작성 |
56 | 식품제조가공업 | 미등한과 | 전남 광양시 | 원료수불부 미작성 |
57 | 식품제조가공업 | 강진한과 | 전남 강진군 | 시설기준 위반 |
58 | 식품제조가공업 | 종갓집제사 | 서울 동대문구 | 건강진단 미실시 |
59 | 식품제조가공업 | 주성엔에프 | 경기 광주시 | 자가품질검사 미실시 |
60 | 식품제조가공업 | 천주식품 | 경기 이천시 | 건강진단 미실시 |
61 | 식품제조가공업 | 태영영농조합법인 | 경북 칠곡군 | 무등록 영업 등 |
62 | 식품제조가공업 | 울진참식품 | 경북 울진군 | 자가품질검사 미실시 |
63 | 식품제조가공업 | 두부마을 | 광주 북구 | 생산 및 작업기록서 미작성 |
64 | 식품제조가공업 | ㈜남양냉동식품 | 광주 광산구 | 자가품질검사 미실시 |
65 | 식품제조가공업 | 풍전전통식품 | 전남 나주시 | 위생적 취급기준 위반 |
66 | 식품제조가공업 | 이삭식품 | 전남 목포시 | 자가품질검사 미실시 |
67 | 식품제조가공업 | 새벽마을홍삼 | 충남 금산군 | 건강진단 미실시 |
68 | 식품제조가공업 | 가평운악산포도즙 음료영농조합 | 경기 가평군 | 원료수불부 미작성 |
69 | 식품제조가공업 | 누들트리 | 경기 광주시 | 표시기준 위반 |
70 | 식품제조가공업 | (주)미가식품 | 경기 안산시 | 표시기준 위반 |
71 | 식품제조가공업 | ㈜풀내음 | 경북 영천시 | 자가품질검사 미실시 |
72 | 식품제조가공업 | 자연미담 | 광주 북구 | 자가품질검사 미실시 |
73 | 식품제조가공업 | 진안한과 | 전북 진안군 | 위생적 취급기준 위반 |
74 | 식품제조가공업 | 한과마당 | 경기 김포시 | 건강진단 미실시 |
75 | 식품제조가공업 | 검단식품 | 인천 서구 | 시설기준 위반 |
76 | 식품제조가공업 | 제일식품 | 대구 북구 | 시설기준 위반 |
77 | 식품제조가공업 | ㈜푸른들농산 | 경북 안동시 | 시설기준 위반 |
78 | 식품제조가공업 | 떡브라더스 | 전남 화순군 | 표시기준 위반 |
79 | 식품제조가공업 | 나비고을한과 | 전남 함평군 | 원료수불부 미작성 |
80 | 식품제조가공업 | 백운전통한과 | 전북 장수군 | 자가품질검사 미실시 |
81 | 식품제조가공업 | 월드웨이㈜ | 세종 전의면 | 위생적 취급기준 위반 |
82 | 식품제조가공업 | 엄마손식품 | 대전 서구 | 표시기준 위반 |
83 | 식품제조가공업 | 효자원 | 경기 부천시 | 보존 및 보관기준 위반 |
84 | 즉석판매 제조가공업 | 이소영홈쿠킹 | 서울 강동구 | 원산지 표시 위반 |
85 | 즉석판매 제조가공업 | 해성수산 | 제주 제주시 | 허위표시 등의 금지 위반 |
86 | 즉석판매 제조가공업 | ㈜고기마루 | 광주 서구 | 유통기한 경과 제품 보관 |
87 | 즉석판매 제조가공업 | 하르방떡방 | 제주 제주시 | 원산지 표시 위반 |
88 | 즉석판매 제조가공업 | 태양떡방앗간 | 충남 당진시 | 건강진단 미실시 |
89 | 즉석판매 제조가공업 | 대구식자재마트 (주)승조 | 대구 수성구 | 원산지 표시 위반 |
90 | 즉석판매 제조가공업 | 한미식품 다미찬방 | 경기 용인시 | 보존 및 보관기준 위반 |
91 | 즉석판매 제조가공업 | 주도떡방앗간 | 전남 완도군 | 건강진단 미실시 |
92 | 기타식품판매업 | 우리농축산물공판장 | 경기 구리시 | 건강진단 미실시 등 |
93 | 기타식품판매업 | 아림식자재마트 | 경남 거창군 | 위생적 취급기준 위반 |
94 | 기타식품판매업 | 빅세일마트 | 경남 창원시 | 보존 및 보관기준 위반 |
95 | 기타식품판매업 | 유니콘할인마트 | 울산 남구 | 보존 및 보관기준 위반 |
96 | 기타식품판매업 | 범서농협 협동조합 | 울산 울주군 | 표시기준 위반 |
97 | 기타식품판매업 | 세계로 마트(반구점) | 울산 중구 | 유통기한 경과제품 보관 |
98 | 기타식품판매업 | 수호식품 | 경남 창원시 | 유통기한 경과제품 보관 |
99 | 기타식품판매업 | 서울경기양돈축산업 협동조합 하나로마트정천점 | 경기 수원시 | 유통기한 경과제품 보관 |
100 | 기타식품판매업 | 동탄농협하나로마트 | 경기 화성시 | 보존 및 보관기준 위반 |
101 | 기타식품판매업 | 반월농협하나로마트 | 경기 안산시 | 시설기준 위반 |
102 | 기타식품판매업 | 죽곡쇼핑 | 대구 달성군 | 유통기한 경과제품 보관 |
103 | 기타식품판매업 | 빅마트 | 경북 구미시 | 유통기한 경과제품 보관 |
104 | 기타식품판매업 | 대상베스트코주식회사 대명점 | 대구 남구 | 보존 및 보관기준 위반 |
105 | 기타식품판매업 | (주)에브리데이리테일 (성주점) | 경북 성주군 | 시설기준 위반 |
106 | 기타식품판매업 | 풍성한 마트 | 전북 남원시 | 유통기한 경과제품 보관 |
107 | 기타식품판매업 | ㈜제주마켓물류센터킹마트모슬포점 | 제주 서귀포시 | 유통기한 경과제품 보관 |
108 | 기타식품판매업 | 롯데쇼핑㈜롯데마트 정읍점 | 전북 정읍시 | 보존 및 보관기준 위반 |
109 | 기타식품판매업 | 영암마트(운남점) | 광주 광산구 | 유통기한 경과제품 보관 |
110 | 기타식품판매업 | SM후레시마트 | 충남 공주시 | 보존 및 보관기준 위반 |
111 | 기타식품판매업 | K-마트 | 충남 공주시 | 건강진단 미실시 |
112 | 기타식품판매업 | ㈜영동할인마트 | 충북 영동군 | 건강진단 미실시 |
113 | 기타식품판매업 | 에브리데이디테일 (덕정점) | 경기 양주시 | 영업자 등의 준수사항 위반 |
114 | 기타식품판매업 | 1004마트 | 세종 조치원읍 | 건강진단 미실시 |
115 | 기타식품 판매업 | 롯데쇼핑㈜롯데슈퍼복현점 | 대구 북구 | 시설기준 위반 |
116 | 기타식품 판매업 | 오케이마트 | 대구 북구 | 유통기한 경과제품 보관 |
117 | 기타식품 판매업 | 삼부할인마트 | 경북 칠곡군 | 보존 및 보관기준 위반 등 |
118 | 기타식품 판매업 | 하남농협하나로마트 | 경기 하남시 | 유통기한 경과제품 보관 |
119 | 기타식품 판매업 | 금산코아마트 | 충남 금산군 | 건강진단 미실시 |
120 | 기타식품 판매업 | 롯데슈퍼 금산추부가맹점 | 충남 금산군 | 유통기한 경과제품 보관 |
121 | 식육포장처리업 | ㈜대명축산식품 | 서울 영등포구 | 품목제조보고 미보고 |
122 | 식육포장처리업 | 미트하우스 | 서울 금천구 | 품목제조보고 미보고 등 |
123 | 식육포장처리업 | 농업회사법인금천엠에스㈜ | 경기 안양시 | 보존 및 보관기준 위반 |
124 | 식육포장처리업 | 안성축산농협하나로마트 | 경기 성남시 | 품목제조보고 미보고 |
125 | 식육포장처리업 | ㈜모닝포크 | 경북 안동시 | 품목제조보고 미보고 |
126 | 식육포장처리업 | ㈜세명푸드 | 경북 영천시 | 위생적 취급기준 위반 |
127 | 식육포장처리업 | 달구벌푸드시스템㈜ | 경북 영천시 | 위생적 취급기준 위반 |
128 | 식육포장처리업 | ㈜정성식품 | 대구 달서구 | 유통기한 경과제품 보관 |
129 | 식육포장처리업 | 금강산유통 | 전북 전주시 | 자체위생관리기준 미운영 등 |
130 | 식육포장처리업 | 대한축산유통 | 제주 제주시 | 건강진단 미실시 |
131 | 식육포장처리업 | 덕영유통 | 충북 청원군 | 보존 및 보관기준 위반 |
132 | 식육포장처리업 | ㈜태복청풍미트 | 충북 청주시 | 영업자 등의 준수사항 위반 |
133 | 식육포장처리업 | 농협중앙회 안심축산분사 호남센터 | 광주 광산구 | 유통기한 경과제품 보관 |
134 | 식육포장처리업 | ㈜케이에스에프엔지 | 경기 파주시 | 자체위생관리기준 미운영 등 |
135 | 식육포장처리업 | ㈜우리돈 | 광주 서구 | 품목제조보고 미운영 |
136 | 식육포장처리업 | ㈜영일육가공 | 대전 대덕구 | 자체위생관리기준 미운영 등 |
137 | 식육포장처리업 | 부천유통 | 경기 부천시 | 표시기준 위반 |
138 | 식육판매업 | 참사리축산 | 대구 달서구 | 자체위생관리기준 미운영 |
139 | 식육판매업 | 굿모닝마트정육 | 서울 영등포구 | 원산지 표시 위반 |
140 | 식육판매업 | ㈜대웅엠앤에프 | 경남 거제시 | 원산지 표시 위반 |
141 | 식육판매업 | 수원축산농협하나로마트 매탄점 | 경기 수원시 | 표시기준 위반 |
142 | 식육판매업 | ㈜뉴코아평촌백화점 | 경기 안양시 | 유통기한 경과제품 보관 |
143 | 식육판매업 | 롯데쇼핑㈜롯데슈퍼언남점 | 경기 용인시 | 표시기준 위반 |
144 | 식육판매업 | 굿모닝마트 (대원유통) | 경기 성남시 | 표시기준 위반 |
145 | 식육판매업 | 고기마트 | 대구 달서구 | 표시기준 위반 |
146 | 식육판매업 | (주)서로인 | 대구 달서구 | 유통기한 경과제품 보관 |
147 | 식육판매업 | 대백마트정육코너 | 대구 달성군 | 표시기준 위반 |
148 | 식육판매업 | 경북식육점 | 경북 칠곡군 | 표시기준 위반 |
149 | 식육판매업 | 더드림축산 | 경북 칠곡군 | 원산지 표시 위반 |
150 | 식육판매업 | 한우나라 | 대구 수성구 | 원산지 표시 위반 |
151 | 식육판매업 | 임실축협하나로마트 | 전북 임실군 | 표시기준 위반 |
152 | 식육판매업 | 행복하누 잼쇼핑 | 전북 전주시 | 표시기준 위반 등 |
153 | 식육판매업 | 월야농협하나로마트 정육코너 | 전남 함평군 | 표시기준 위반 |
154 | 식육판매업 | 에이미트율량직판장 | 충북 청주시 | 보존 및 보관기준 위반 |
155 | 식육판매업 | 소비자한우축산 | 충남 공주시 | 위생교육 미실시 |
156 | 식육판매업 | 대경축산 | 대구 수성구 | 원산지 표시 위반 |
157 | 식육판매업 | ㈜농우 | 대전 대덕구 | 자체위생관리기준 미운영 |
158 | 식육판매업 | 한마당마트 정육 | 대전 대덕구 | 표시기준 위반 |
159 | 식육판매업 | 태영축산 | 경기 수원시 | 원산지 표시 위반 |
160 | 식육판매업 | 롯데쇼핑㈜ 광주점 | 광주 동구 | 위생적 취급기준 위반 |
161 | 식육판매업 | 영암마트 | 광주 북구 | 표시기준 위반 |
162 | 일반판매업(자유업) | 대운유통 | 강원 양구군 | 유통기한 경과제품 보관 |
163 | 일반판매업(자유업) | 현대수산 | 대전 동구 | 원산지 표시 위반 |
164 | 일반판매업(자유업) | 싱싱수산유통 | 대전 서구 | 원산지 표시 위반 |
165 | 일반판매업(자유업) | 고래에서 새우까지 | 대전 서구 | 원산지 표시 위반 |
166 | 일반판매업(자유업) | 시온수산 | 대전 서구 | 원산지 표시 위반 |
167 | 일반판매업(자유업) | 노점수산 | 대전 서구 | 원산지 표시 위반 |
168 | 일반판매업(자유업) | 홈마트 | 강원 정선군 | 위생적 취급기준 위반 |
169 | 일반판매업(자유업) | 신용상회 | 충북 증평읍 | 유통기한 경과제품 보관 |
170 | 일반판매업(자유업) | 한솔마트 | 충남 홍성군 | 원산지 표시 위반 |
171 | 식품접객업(제과점영업) | 마이스터베이커리 (지에스리테일거제고현점) | 경남 거제시 | 원산지 표시 위반 |
172 | 식품접객업(제과점영업) | ㈜영의정 | 경기 수원시 | 무신고 영업 |
173 | 식품접객업(제과점영업) | 하나로베이커리 통진점 | 경기 김포시 | 위생적 취급기준 위반 |
174 | 식품접객업(일반음식점) | 예당 | 경기 수원시 | 위생적 취급기준 위반 |
175 | 식품접객업(일반음식점) | 예가 | 경기 포천시 | 원산지 표시 위반 |
176 | 식품소분업 | 순천원예농협 연향지점 | 전남 순천시 | 표시기준 위반 |
177 | 식품소분업 | 정마트 | 제주 서귀포시 | 건강진단 미실시 |
178 | 휴게음식점 | 롯데마트서현점델리카 | 경기 성남시 | 위생적 취급기준 위반 |
179 | 휴게음식점 | 맛드림 | 경기 성남시 | 위생적 취급기준 위반 |
180 | 건강기능식품벤처제조업 | (주)레인보우바이오테크 | 강원 춘천시 | 영업자 등의 준수사항 위반 |
181 | 건강기능식품전문제조업 | 상일제약 | 경기 안산시 | 원료수불부 미작성 |
182 | 건강기능식품전문제조업 | ㈜대화약품 | 충남 금산군 | 영업허가사항 변경 미신고 |
183 | 의료기기판매업 | 다즌코리아 | 전남 여수시 | 소재지 멸실 |
184 | 의료기기판매업 | 쉔픽스의료기 | 전남 여수시 | 심의내용과 다른 광고 |
185 | 의료기기판매업 | 드루원생명과학 | 광주 북구 | 소재지 멸실 |
186 | 의료기기판매업 | 이엠에스웰빙 | 광주 북구 | 소재지 멸실 |
187 | 의료기기판매업 | 쉔픽스의료기창인점 | 전북 익산시 | 심의내용과 다른 광고 |
188 | 의료기기판매업 | 미건의료기 | 전북 익산시 | 소재지 멸실 |
189 | 의료기기판매업 | 비겐의료기 대천점 | 경기 안성시 | 거짓․과대광고 |
190 | 의료기기판매업 | 파라웰계양지점 | 인천 계양구 | 거짓․과대광고 |
191 | 의료기기판매업 | 청연 | 경북 포항시 | 의료기기인 것처럼 오인하도록 광고 |
192 | 의료기기 판매업 | 네오웰빙(주)해피소닉 | 경남 창원시 | 거짓․과대광고 |
193 | 의료기기 판매업 | 다시온뷰티라이프 | 부산 금정구 | 거짓․과대광고 |
194 | 의료기기 판매업 | 한국나노 괴정점 | 부산 사하구 | 거짓․과대광고 |
195 | 의료기기 판매업 | 빛과돌 코리아레이저 | 전북 김제시 | 거짓․과대광고 |
196 | 의료기기 판매업 | 조양건강센터 | 대구 동구 | 소재지 멸실 |
197 | 의료기기 판매업 | 솔고건강센타노은점 | 대전 유성구 | 소재지 미변경 |
수거검사부적합현황
번호 | 업체명 | 소재지 | 제품명 | 유통기한 (제조일자) | 검사항목 | 기준 | 결과 |
1 | 인제막걸리 | 강원 인제군 | 한계령 동동주 | 2013.09.24 | 삭카린나트륨 (g/kg) | 0.08이하 | 0.11 |
2 | 성화식품 | 경북 칠곡군 | 성화참기름 | 2014.07.30 | 벤조피렌 (ug/kg) | 2.0이하 | 3.0 |
3 | 자연양봉원 | 경북 영주시 | 아카시아, 잡화꿀 | 2014.05.30 | 전화당(%) | 60.0이상 | 55.4 |
4 | ㈜동서제약웰빙/제이더블유중외제약㈜ | 경북 영천시 /서울 동작구 | 어린이 홍삼골드 | 2014.05.17 | 진세노사이드 Rg1과 Rb1의 합 (4mg/20ml) | 표시량의 80%이상 | 68% |
5 | ㈜케이에스에이 | 충남 금산군 | 금산호박즙 | 2014.12.24 | 세균수(1mL당) | 100이하 | 18,400 |
6 | 참새떡방앗간 | 광주 남구 | 송편 | (2013.09.02) | 삭카린나트륨 | 불검출 | 검출 |
7 | 백양영농조합법인 | 전남 장성군 | 다다솔차 | 2015.08.27 | 세균수(1mL당) | 100이하 | 320 |
8 | ㈜올자란 농업회사법인 | 전북 익산시 | 건목이버섯 | - | 이산화황 (g/kg) | 0.030미만 | 0.042 |