국민건강보험법 및 의료급여법 등에 따라 2년에 1회씩 실시하도록 되어 있는「일반건강검진」의 2013년 남자 수검률은 약 74%였고 여자 수검률은 약 70%로 약 4% 차이가 났다. 지난 9년간 이러한 여자의「일반건강검진」수검률은 항상 남자보다 낮았다[표1].
이는 상대적으로 남자가 많은 직장 가입자의 수검률이 높고, 국민건강보험법 등 건강검진을 규정한 법률에서 건강검진 수혜 대상자에 포함되지 않는 ‘20세~39세에 해당하는 지역가입자 세대원, 직장가입자의 피부양자, 의료급여수급권자 ’에 상대적으로 여성이 많은 데 따른 것으로 분석된다.
위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암 등 국민 암 발생률, 생존율, 사망률 등을 토대로 선정된 5개 암에 대해 실시하는「암검진」의 성별별 수검률은 일반건강검진과 반대였다. 2013년 남자 수검률은 약 39%였고, 여자 수검률은 약 47%로 약 8% 차이가 났다[표2]. 지난 9년간 남자의「암검진」수검률은 항상 여자보다 낮았다.
5대암 종별로 성별에 따른 수검률을 분석한 결과 여자와 남자가 모두 검사하는 3개암의 결과 역시 이와 같았다. 남자에게 해당이 없는 유방암과 자궁경부암을 제외한 위암, 간암, 대장암에 대한 2013년 남자 수검률은 각각 약 49%, 29%, 48%였으며, 여자 수검률은 각각 약 57%, 약32%, 약48%였다. 지난 9년간 3개 암에 대한 남자 수검률은 항상 여자보다 낮았다[표3].
남자의 암검진 수검률이 여자보다 낮은 것은,「일반건강검진」의 경우 직장가입자, 세대주인 지역가입자 등으로 수검 대상이 정해져 있어, 상대적으로 사회활동을 활발히 하는 남자의 수검률이 높은 경향을 보이게 되나,「암검진」은 각 암의 특성에 반영한 연령을 기준으로 수검 대상을 정하고 있어, 검진시간 및 기회 등이 상대적으로 많은 여자가「암검진」수검이 많기 때문으로 해석된다[표4].
여자「암검진」의 경우, 지난 9년간 자궁경부암의 수검률이 유방암보다 낮았다[표5]. 이는 자궁경부암 검진 방식이 정서적 거부감을 조성하여 여자들이 적극적 검진을 꺼리는 측면이 있고, 30세 이상의 여자를 대상으로 하여 40세 이상이 대상인 유방암 보다 검진대상이 많은 점 등이 상호작용한 것으로 해석된다.
문정림 의원은 “현행「일반건강검진」은 ‘지역가입자 세대원, 직장가입자의 피부양자, 의료급여수급권자 중 20세~39세에 해당하는 국민’을 건강검진 수혜대상자에서 제외하고 있는데, 이들 중 다수는 40세 미만 전업주부로 추정된다”며 “이들을 건강검진 대상자에 포함시켜야 여성의 일반건강검진 수검률이 올라갈 것이고, 이에 따라 보다 정확하고 효과적인 국민건강정책수립이 가능할 것”이라고 말했다.
이어서 문정림 의원은, “「암검진」수검률을 높이기 위해서는, 암 예방 중요성 홍보, 공휴일 검진 확대 등을 통해, 암진단의 필요성과 활용가능성을 높여야 한다”며 “건보공단 및 복지부는 각 건강검진 수검률 현황을 분석한 수검률 향상 방안을 적극 모색하여, 건강검진의 사각지대를 해소함은 물론, 정확한 건강정책과 건강증진사업을 수립·실시하여야 한다”고 제언했다.
[표1] 최근 9년간 성별 일반 건강검진 수검현황
(’14.3.31 기준, 단위 : 명, %)
연도 | 1차검진 | |||
대상자 | 수검자 | 수검률 | ||
2013 | 계 | 15,776,147 | 11,381,540 | 72.14 |
남자 | 8,492,809 | 6,258,994 | 73.70 | |
여자 | 7,283,338 | 5,122,546 | 70.33 | |
2012 | 계 | 15,673,188 | 11,419,350 | 72.86 |
남자 | 8,456,805 | 6,277,362 | 74.23 | |
여자 | 7,216,383 | 5,141,988 | 71.25 | |
2011 | 계 | 15,249,528 | 11,070,569 | 72.60 |
남자 | 8,276,074 | 6,117,787 | 73.92 | |
여자 | 6,973,454 | 4,953,782 | 71.04 | |
2010 | 계 | 15,917,939 | 10,851,277 | 68.17 |
남자 | 8,647,511 | 6,016,680 | 69.58 | |
여자 | 7,270,428 | 4,834,597 | 66.50 | |
2009 | 계 | 15,036,607 | 9,927,538 | 66.02 |
남자 | 8,147,785 | 5,520,786 | 67.76 | |
여자 | 6,888,822 | 4,406,752 | 63.97 | |
2008 | 계 | 15,124,755 | 9,878,548 | 65.31 |
남자 | 8,315,473 | 5,596,609 | 67.30 | |
여자 | 6,809,282 | 4,281,939 | 62.88 | |
2007 | 계 | 13,299,845 | 7,978,758 | 59.99 |
남자 | 7,338,522 | 4,619,850 | 62.95 | |
여자 | 5,961,323 | 3,358,908 | 56.35 | |
2006 | 계 | 15,198,112 | 8,458,093 | 55.65 |
남자 | 8,428,987 | 4,877,100 | 57.86 | |
여자 | 6,769,125 | 3,580,993 | 52.90 | |
2005 | 계 | 12,456,506 | 6,427,662 | 51.60 |
남자 | 6,864,954 | 3,784,753 | 55.13 | |
여자 | 5,591,552 | 2,642,909 | 47.27 |
[표2] 최근 9년간 성별 암검진 수검현황
(’14.3.31 기준, 단위 : 명, %)
연도 | 1차검진 | |||
대상자 | 수검자 | 수검률 | ||
2013 | 계 | 19,194,581 | 8,340,175 | 43.45 |
남자 | 8,425,496 | 3,316,814 | 39.37 | |
여자 | 10,769,085 | 5,023,361 | 46.65 | |
2012 | 계 | 20,049,425 | 7,892,732 | 39.37 |
남자 | 8,669,077 | 3,152,223 | 36.36 | |
여자 | 11,380,348 | 4,740,509 | 41.66 | |
2011 | 계 | 14,089,502 | 7,056,776 | 50.09 |
남자 | 6,362,998 | 2,763,819 | 43.44 | |
여자 | 7,726,504 | 4,292,957 | 55.56 | |
2010 | 계 | 12,945,756 | 6,184,804 | 47.77 |
남자 | 6,071,884 | 2,522,586 | 41.55 | |
여자 | 6,873,872 | 3,662,218 | 53.28 | |
2009 | 계 | 12,577,594 | 5,693,725 | 45.27 |
남자 | 5,847,293 | 2,247,250 | 38.43 | |
여자 | 6,730,301 | 3,446,475 | 51.21 | |
2008 | 계 | 12,483,857 | 5,028,685 | 40.28 |
남자 | 5,873,348 | 2,003,953 | 34.12 | |
여자 | 6,610,509 | 3,024,732 | 45.76 | |
2007 | 계 | 10,877,970 | 3,831,280 | 35.22 |
남자 | 5,094,353 | 1,509,163 | 29.62 | |
여자 | 5,783,617 | 2,322,117 | 40.15 | |
2006 | 계 | 11,410,024 | 3,261,177 | 28.58 |
남자 | 5,441,812 | 1,263,479 | 23.22 | |
여자 | 5,968,212 | 1,997,698 | 33.47 | |
2005 | 계 | 9,437,643 | 2,196,214 | 23.27 |
남자 | 4,448,016 | 796,768 | 17.91 | |
여자 | 4,989,627 | 1,399,446 | 28.05 |
[표3] 최근 9년간 성별 및 암종별 암검진 수검현황
(2014.3.31. 현재, 단위 명, %)
연도 | 구분 | 위암 | 대장암 | 간암 | ||||||
대상자 | 수검자 | 수검률 | 대상자 | 수검자 | 수검률 | 대상자 | 수검자 | 수검률 | ||
2013 | 합계 | 11,105,598 | 5,883,492 | 52.98 | 13,120,837 | 4,028,905 | 30.71 | 901,267 | 448,607 | 49.78 |
남자 | 5,349,377 | 2,614,080 | 48.87 | 6,263,282 | 1,840,989 | 29.39 | 527,489 | 251,156 | 47.61 | |
여자 | 5,756,221 | 3,269,412 | 56.80 | 6,857,555 | 2,187,916 | 31.91 | 373,778 | 197,451 | 52.83 | |
2012 | 합계 | 10,977,001 | 5,802,482 | 52.86 | 13,751,002 | 3,705,933 | 26.95 | 992,347 | 416,667 | 41.99 |
남자 | 5,395,654 | 2,599,461 | 48.18 | 6,450,978 | 1,679,722 | 26.04 | 594,300 | 237,789 | 40.01 | |
여자 | 5,581,347 | 3,203,021 | 57.39 | 7,300,024 | 2,026,211 | 27.76 | 398,047 | 178,878 | 44.94 | |
2011 | 합계 | 12,066,748 | 5,707,811 | 47.30 | 8,315,181 | 2,891,693 | 34.78 | 720,701 | 331,839 | 46.04 |
남자 | 5,785,597 | 2,524,558 | 43.64 | 4,045,914 | 1,306,222 | 32.28 | 471,735 | 199,058 | 42.20 | |
여자 | 6,281,151 | 3,183,253 | 50.68 | 4,269,267 | 1,585,471 | 37.14 | 248,966 | 132,781 | 53.33 | |
2010 | 합계 | 10,997,959 | 4,915,858 | 44.70 | 7,647,088 | 2,671,849 | 34.94 | 563,812 | 259,999 | 46.11 |
남자 | 5,553,666 | 2,202,416 | 39.66 | 3,737,668 | 1,234,697 | 33.03 | 387,512 | 166,417 | 42.94 | |
여자 | 5,444,293 | 2,713,442 | 49.84 | 3,909,420 | 1,437,152 | 36.76 | 176,300 | 93,582 | 53.08 | |
2009 | 합계 | 11,759,724 | 4,854,953 | 41.28 | 7,111,973 | 2,074,139 | 29.16 | 549,287 | 225,857 | 41.12 |
남자 | 5,847,293 | 2,146,334 | 36.71 | 3,392,163 | 918,318 | 27.07 | 344,860 | 129,296 | 37.49 | |
여자 | 5,912,431 | 2,708,619 | 45.81 | 3,719,810 | 1,155,821 | 31.07 | 204,427 | 96,561 | 47.23 | |
2008 | 합계 | 11,514,169 | 4,232,929 | 36.76 | 6,736,411 | 1,730,930 | 25.70 | 614,013 | 228,350 | 37.19 |
남자 | 5,873,266 | 1,913,772 | 32.58 | 3,293,605 | 795,022 | 24.14 | 375,205 | 129,804 | 34.60 | |
여자 | 5,640,903 | 2,319,157 | 41.11 | 3,442,806 | 935,908 | 27.18 | 238,808 | 98,546 | 41.27 | |
2007 | 합계 | 10,139,770 | 3,272,313 | 32.27 | 5,910,465 | 1,298,399 | 21.97 | 606,775 | 204,279 | 33.67 |
남자 | 5,075,135 | 1,443,795 | 28.45 | 2,817,663 | 586,542 | 20.82 | 365,218 | 111,378 | 30.50 | |
여자 | 5,064,635 | 1,828,518 | 36.10 | 3,092,802 | 711,857 | 23.02 | 241,557 | 92,901 | 38.46 | |
2006 | 합계 | 10,576,228 | 2,751,059 | 26.01 | 5,988,433 | 1,079,119 | 18.02 | 657,979 | 172,040 | 26.15 |
남자 | 5,438,951 | 1,223,711 | 22.50 | 2,921,372 | 491,461 | 16.82 | 407,574 | 96,381 | 23.65 | |
여자 | 5,137,277 | 1,527,348 | 29.73 | 3,067,061 | 587,658 | 19.16 | 250,405 | 75,659 | 30.21 | |
2005 | 합계 | 8,845,896 | 1,757,521 | 19.87 | 5,000,597 | 718,742 | 14.37 | 636,654 | 126,125 | 19.81 |
남자 | 4,413,246 | 756,362 | 17.14 | 2,357,606 | 326,869 | 13.86 | 395,453 | 71,339 | 18.04 | |
여자 | 4,432,650 | 1,001,159 | 22.59 | 2,642,991 | 391,873 | 14.83 | 241,201 | 54,786 | 22.71 |
[표4] 암의 종류별 검진주기와 연령 기준 등(암 관리법 시행령 제6조 및 시행령 별표 1)
[별표 1] | ||
암의 종류 | 검진주기 | 연령 기준 등 |
위암 | 2년 | 40세 이상의 남ㆍ여 |
간암 | 1년 | 40세 이상의 남ㆍ여 중 간암 발생 고위험군 |
대장암 | 1년 | 50세 이상의 남ㆍ여 |
유방암 | 2년 | 40세 이상의 여성 |
자궁경부암 | 2년 | 30세 이상의 여성 |
※ 비고: “간암 발생 고위험군”이란 간경변증, B형간염 항원 양성, C형간염 항체 양성, B형 또는 C형 간염 바이러스에 의한 만성 간질환 환자를 말한다. |
(2014.3.31. 현재, 단위 명, %)
연도 | 구분 | 유방암 | 자궁경부암 | ||||
대상자 | 수검자 | 수검률 | 대상자 | 수검자 | 수검률 | ||
2013 | 합계 | 5,762,890 | 3,305,714 | 57.36 | 7,297,957 | 3,554,373 | 48.7 |
2012 | 합계 | 5,575,675 | 3,232,417 | 57.97 | 7,314,536 | 3,370,657 | 46.08 |
2011 | 합계 | 6,301,873 | 3,242,910 | 51.46 | 7,334,187 | 3,263,849 | 44.50 |
2010 | 합계 | 5,401,123 | 2,778,099 | 51.44 | 6,422,573 | 2,586,439 | 40.27 |
2009 | 합계 | 5,912,431 | 2,835,930 | 47.97 | 6,730,301 | 2,564,663 | 38.11 |
2008 | 합계 | 5,658,778 | 2,482,037 | 43.86 | 6,604,260 | 2,241,407 | 33.94 |
2007 | 합계 | 5,058,433 | 1,959,780 | 38.74 | 5,742,149 | 1,679,118 | 29.24 |
2006 | 합계 | 5,136,982 | 1,652,093 | 32.16 | 5,967,993 | 1,500,994 | 25.15 |
2005 | 합계 | 4,432,650 | 1,091,623 | 24.63 | 4,988,713 | 1,100,934 | 22.07 |
<문정림 의원실이 건강보험공단으로부터 제출 받은 자료를 재구성>