식품의약품안전처(처장 김승희)는 2014년 1월부터 2015년 5월까지 국내 유통 중인 베트남산 수입 냉동주꾸미 36건의 표시사항을 점검한 결과, 중량을 허위 표시한 6개 수입업체 21건(총수입량 407.1톤)을 적발하여 관할기관에 행정처분 요청 등의 조치를 취했다고 밝혔다.
이번 조사는 베트남에서 수입되는 냉동주꾸미에 내용량을 허위표시한 행위가 있는 것에 따른 조치이다.위반사항은 냉동 수산물의 표시사항 중 순중량은 허용오차가 1.5%이내(표시중량이 1~10kg인 제품)여야 하나 실제 중량보다 1.9 ~ 9.1%까지 증량하여 표시하였다.
식약처는 검사결과 중량을 허위표시한 수입판매업체에 대해 식품위생법에 따라 행정처분 등을 조치하도록 관할 시‧도에 통보하였다.
-부적합 베트남산 냉동주꾸미 수입업체별 현황
업종 | 수입업소명 (소재지) | 제조일자 | 표시사항(중량,g) | 표시량과의 오차(%) | 허용 오차 | 비고 (수입량,톤) | |
표시중량 | 검사결과 내용량 | ||||||
| 합계 | 21건 (‘14.3.2∼ ’15.5.17) | 3,000 | | 1.9∼9.1% | 1.5% | 407.1톤 |
식품등 수입판매업 | 광진물산 부산시 서구 소재 | 12건 (‘14.3.2∼ 11.24) | 3,000 | 2,897∼ 2,726 | 3.4∼9.1 | 1.5% | 252 |
식품등 수입판매업 | ㈜비엠트레이딩 부산시 서구 소재 | 5건 (‘14.10.2∼ ’15.1.3) | 3,000 | 2,944∼ 2,852 | 1.9∼4.9 | 1.5% | 108 |
식품등 수입판매업 | ㈜윈윈씨푸드 부산시 서구 소재 | 1건 2015.3.16 | 3,000 | 2,783 | 7.2 | 1.5% | 21 |
식품등 수입판매업 | 광민무역 부산시 서구 소재 | 1건 2014.12.9 | 3,000 | 2,827 | 5.8 | 1.5% | 10.2 |
식품등 수입판매업 | 자연 서울시 중구 소재 | 1건 2014.5.4 | 6,000 | 5,843 | 2.6 | 1.5% | 10.8 |
식품등 수입판매업 | 달이수산 경기 안양시 소재 | 1건 2015.05.17 | 3,000 | 2,767 | 7.8 | 1.5% | 5.1 |
식약처는 앞으로 수입단계에서 냉동수산물에 대한 중량표시 등 검사를 강화할 계획이라며, 올바르게 표시된 수산물이 국민에게 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.