문정림 의원(보건복지위원회, 새누리당)이 국민건강보험공단(이하 건보공단)으로부터 최근 5년간 비만진료비 현황 자료를 분석한 결과, 충청남도, 대전광역시, 울산광역시의 비만진료비가 큰 폭으로 증가하였으며, 여성의 비만진료비가 남성보다 크나, 증가율의 경우 남성이 더 높고, 특히 30대 남성의 비만진료비 증가율이 높은 것으로 드러났다.
최근 5년간 비만진료비를 시도별로 분석한 결과, 충청남도의 비만진료비는 2010년 약 8천 6백만원에서, 2014년 약 5억 원으로 5.8배 가량 증가하였다. 같은 기간 대전광역시는 약 5천만 원에서 약 1억 원으로, 울산광역시의 경우, 약 2천 6백만원에서 약 3천 5백만원으로 증가하였다. 인구가 가장많은 서울특별시가 비만진료비는 가장 컸으나, 같은 기간 약 9억 3천만 원에서 9억 9천만원으로 증가율은 미미했다[표1].
최근 5년간 우리나라 비만 진료비는 2010년 약 30억 원에서 2014년 약 36억 원으로 20% 가량 증가하였다. 이를 성별로 분석한 결과, 최근 5년간 여성의 비만진료비는 남성보다 높았으나, 약 20억 원 내외에서 큰 변동을 보이지 않았다. 그러나 남성의 비만진료비는 매년 꾸준히 상승하여, 2010년 약 10억 원에서 2014년 약 15억 원으로 56% 증가하였다. 따라서 총 비만진료비의 증가는 남성 비만인구의 증가가 큰 영향을 미친 것으로 해석된다[표2].
남성 비만 진료비는 최근 5년간 전연령대에서 증가하였으나, 30대 남성의 증가율이 가장 높았다. 2010년 남성 비만진료비는 약 1억 5천만 원이었으나, 2014년에는 약 5억 2천만 원으로, 약 3.6배 증가하였다[표3].
문정림 의원은 “비만은 그 자체가 질병이며, 심혈관계질환, 고혈압, 당뇨, 암 등 각종 성인병의 원인이 되어 건강을 위협함은 물론, 의료비와 사회적 비용 지출을 유발하므로, 이에 대한 예방 및 관리대책 수립은 국가 보건 정책에 있어 가장 중요한 과제 중 하나”라며 “복지부와 건보공단은 이번 분석을 통해 드러난 성별, 지역별 비만 진료비 증가의 원인을 면밀히 분석하여, 도시와 농어촌 등 지역적 환경차이와 특성을 고려하고, 성별에 따른 비만 발생 양상을 파악하여 효과적인 비만 관리 및 예방 대책을 수립하라”고 강조했다.
[표1]
연도별 시도별 비만 진료비 현황
(단위 : 원)
시도명  | 2010년  | 2011년  | 2012년  | 2013년  | 2014년  | 
서울특별시  | 930,830,560  | 1,050,526,230  | 968,387,830  | 994,194,600  | 993,321,260  | 
부산광역시  | 337,803,560  | 222,369,990  | 156,951,100  | 155,252,780  | 138,829,960  | 
대구광역시  | 84,542,340  | 89,940,330  | 69,605,700  | 169,599,010  | 175,475,080  | 
인천광역시  | 166,669,950  | 180,375,880  | 203,558,230  | 199,776,350  | 168,644,570  | 
광주광역시  | 61,560,210  | 49,793,640  | 60,937,650  | 57,879,580  | 53,433,760  | 
대전광역시  | 49,513,820  | 50,974,580  | 50,258,030  | 61,064,840  | 97,851,340  | 
울산광역시  | 26,059,220  | 27,889,660  | 32,692,680  | 25,370,370  | 35,042,090  | 
세종특별자치시  | 0  | 0  | 4,082,710  | 6,550,210  | 6,807,550  | 
경기도  | 727,815,300  | 737,238,340  | 688,941,630  | 723,539,710  | 874,802,700  | 
강원도  | 79,305,230  | 68,762,050  | 63,677,100  | 58,000,640  | 63,000,830  | 
충청북도  | 58,627,220  | 72,847,140  | 72,994,800  | 67,512,120  | 64,961,790  | 
충청남도  | 86,033,500  | 115,986,510  | 118,438,580  | 100,440,400  | 498,574,940  | 
전라북도  | 97,669,020  | 68,828,060  | 63,510,010  | 69,782,670  | 47,158,250  | 
전라남도  | 131,152,080  | 105,645,180  | 95,925,280  | 97,626,750  | 105,344,530  | 
경상북도  | 76,259,320  | 73,352,180  | 77,928,330  | 110,798,150  | 123,827,120  | 
경상남도  | 132,556,980  | 152,780,040  | 123,152,420  | 132,628,490  | 132,256,220  | 
제주특별자치도  | 30,679,660  | 26,601,550  | 24,368,270  | 26,792,050  | 25,809,220  | 
기타  | 0  | 0  | 18,330  | 36,590  | 85,550  | 
계  | 3,077,077,970  | 3,093,911,360  | 2,875,428,680  | 3,056,845,310  | 3,605,226,760  | 
※ KCD-10코드 기준 비만 및 기타 과다영양 관련 상병코드(E65 ~ E68), 주부상병 기준
※ 수진기준, 2015년 7월 지급분까지 반영
※ 의료급여, 비급여, 한의분류 제외
[자료] 문정림 의원실이 건보공단으로부터 제출받은 자료를 재구성
     
     
[표2]
연도별 성별 비만 진료비 현황
(단위 : 원)
구분  | 계  | 남  | 여  | 
2010년  | 3,077,077,970  | 1,004,779,910  | 2,072,298,060  | 
2011년  | 3,093,911,360  | 1,101,186,820  | 1,992,724,540  | 
2012년  | 2,875,428,680  | 1,005,349,970  | 1,870,078,710  | 
2013년  | 3,056,845,310  | 1,092,609,000  | 1,964,236,310  | 
2014년  | 3,605,226,760  | 1,559,073,320  | 2,046,153,440  | 
※ KCD-10코드 기준 비만 및 기타 과다영양 관련 상병코드(E65 ~ E68), 주부상병 기준
※ 수진기준, 2015년 7월 지급분까지 반영
※ 의료급여, 비급여, 한의분류 제외
[자료] 문정림 의원실이 건보공단으로부터 제출받은 자료를 재구성
     
[표3]
연도별 연령별 비만 진료비 현황
(단위 : 원)
나이 년도⦁성  | 19세미만  | 20-29세  | 30-39세  | 40-49세  | 50-59세  | 60-69세  | 70 세이상  | |
2010  | 계  | 201,953,440  | 282,463,000  | 498,791,730  | 743,449,670  | 787,835,720  | 395,621,700  | 166,962,710  | 
2010  | 남  | 123,106,560  | 64,261,040  | 147,429,530  | 253,827,250  | 247,773,490  | 126,474,350  | 41,907,690  | 
2010  | 여  | 78,846,880  | 218,201,960  | 351,362,200  | 489,622,420  | 540,062,230  | 269,147,350  | 125,055,020  | 
2011  | 계  | 280,706,930  | 251,454,280  | 499,653,850  | 656,557,970  | 762,984,960  | 453,987,270  | 188,566,100  | 
2011  | 남  | 141,798,050  | 65,814,590  | 155,269,910  | 250,079,550  | 270,873,730  | 170,892,580  | 46,458,410  | 
2011  | 여  | 138,908,880  | 185,639,690  | 344,383,940  | 406,478,420  | 492,111,230  | 283,094,690  | 142,107,690  | 
2012  | 계  | 307,767,130  | 240,989,290  | 457,493,490  | 612,739,840  | 668,757,460  | 418,647,910  | 169,033,560  | 
2012  | 남  | 160,599,810  | 68,355,420  | 127,671,540  | 218,049,840  | 229,720,230  | 155,291,970  | 45,661,160  | 
2012  | 여  | 147,167,320  | 172,633,870  | 329,821,950  | 394,690,000  | 439,037,230  | 263,355,940  | 123,372,400  | 
2013  | 계  | 281,103,870  | 254,441,470  | 495,249,900  | 676,459,000  | 723,666,360  | 419,004,730  | 206,919,980  | 
2013  | 남  | 125,289,710  | 76,248,610  | 151,442,680  | 252,497,710  | 268,224,400  | 161,672,270  | 57,233,620  | 
2013  | 여  | 155,814,160  | 178,192,860  | 343,807,220  | 423,961,290  | 455,441,960  | 257,332,460  | 149,686,360  | 
2014  | 계  | 369,434,860  | 248,455,640  | 865,378,700  | 708,404,010  | 756,795,810  | 441,625,650  | 215,132,090  | 
2014  | 남  | 162,742,890  | 67,031,720  | 527,531,460  | 278,876,610  | 288,886,000  | 176,169,940  | 57,834,700  | 
2014  | 여  | 206,691,970  | 181,423,920  | 337,847,240  | 429,527,400  | 467,909,810  | 265,455,710  | 157,297,390  | 
[자료] 문정림 의원실이 건보공단으로부터 제출받은 자료를 재구성














