사회보장정보 공공데이터는 국민 수요조사 등을 통해 사회경제적 편익과 파급효과가 크다고 평가된 전국 단위 대용량 공공데이터를 말한다.
-통계 데이터 개방 41개 목록
번호 | 개방데이터셋명 | 주요 개방 정보 | 소관부서 |
1 | 기초생활보장 수급자구분별 수급가구수, 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 수급자구분명, 기초생활보장 수급가구수, 수급자수 | 기초생활보장과 |
2 | 기초생활보장 수급자구분별 가구원수별 수급가구수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 수급자구분명, 가구원수구분명, 기초생활보장 수급가구수 | 기초생활보장과 |
3 | 기초생활보장 수급자구분별 연령구간별 성별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 수급자구분명, 성별구분명, 연령구간구분명, 기초생활보장 수급자수 | 기초생활보장과 |
4 | 기초생활보장 연령대별 장애인포함가구수, 장애인수급자수(일반) | 기준년월, 시도명, 시군구명, 연령대구분명, 장애인포함 수급가구수, 장애인 수급자수 | 기초생활보장과 |
5 | 기초생활보장 장애등급별 장애인수급자수(일반) | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 장애인 수급자수 | 기초생활보장과 |
6 | 기초생활보장 근로능력 판정유형별 수급자수(일반) | 기준년월, 시도명, 시군구명, 근로능력유무, 근로능력판정유형명, 기초생활보장(일반) 수급자수 | 기초생활보장과 |
7 | 기초생활보장 연령별 수급자수(일반) | 기준년월, 시도명, 시군구명, 연령, 기초생활보장(일반) 수급자수 | 기초생활보장과 |
8 | 기초생활보장 가구구성별 수급가구수(일반) | 기준년월, 시도명, 시군구명, 가구구성명, 기초생활보장(일반) 수급가구수, 수급자수 | 기초생활보장과 |
9 | 기초생활보장 수급자구분별 세대구분별 수급가구수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 수급자구분명, 세대구분명, 기초생활보장 수급가구수, 가구원수 | 기초생활보장과 |
10 | 기초생활보장 수급자구분별 주거유형별 수급가구수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 수급자구분명, 주거유형명, 기초생활보장 수급가구수 | 기초생활보장과 |
11 | 기초주거급여 주거유형별 수급가구수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 주거유형명, 기초주거급여 수급가구수 | 주거복지기획과 (국토부) |
12 | 한부모가족 가족유형별 가구수, 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 가족유형명, 중위소득비율구분명, 한부모가족 수급가구수, 수급자수 | 가족지원과 (여성가족부) |
13 | 한부모가족 지원법률구분별 가구수, 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 지원법률구분명, 재가시설구분명, 한부모가족 수급가구수, 수급자수 | 가족지원과 (여성가족부) |
14 | 한부모가족 지원구분별 지급건수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 한부모가족 지원구분명, 지급건수 | 가족지원과 (여성가족부) |
15 | 장애인등록 장애등급별 장애유형별 장애인수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 장애유형명, 등록장애인수 | 장애인정책과 |
16 | 장애인등록 장애등급별 성별 장애인수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 성별구분명, 등록장애인수 | 장애인정책과 |
17 | 장애인등록 장애유형별 성별 장애인수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애유형명, 성별구분명, 등록장애인수 | 장애인정책과 |
18 | 장애인등록 장애등급별 연령별 장애인수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 연령, 등록장애인수 | 장애인정책과 |
19 | 장애인등록 장애유형별 연령별 장애인수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애유형명, 연령, 등록장애인수 | 장애인정책과 |
20 | 장애인등록 연령별 성별 장애인수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 연령, 성별구분명, 등록장애인수 | 장애인정책과 |
21 | 장애인자녀교육비 지원구분별 지급건수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애인자녀교육비 지원구분명, 지급건수 | 장애인자립기반과 |
22 | 장애인연금 대상자수, 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애인연금 대상자수, 수급자수, 수급률 | 장애인자립기반과 |
23 | 장애인연금 연령구간별 대상자수, 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 연령구간구분명, 장애인연금 대상자수, 수급자수 | 장애인자립기반과 |
24 | 장애인연금 장애등급별 대상자수, 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 장애인연금 대상자수, 수급자수 | 장애인자립기반과 |
25 | 장애인연금 장애등급별 소득계층별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 소득계층구분명, 장애인연금 수급자수 | 장애인자립기반과 |
26 | 장애인연금 장애등급별 장애유형별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 장애유형명, 장애인연금 수급자수 | 장애인자립기반과 |
27 | 장애인연금 장애유형별 성별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애유형명, 성별구분명, 장애인연금 수급자수 | 장애인자립기반과 |
28 | 장애수당 장애등급별 성별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 성별구분명, 장애수당 수급자수 | 장애인자립기반과 |
29 | 장애수당 장애유형별 성별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애유형명, 성별구분명, 장애수당 수급자수 | 장애인자립기반과 |
30 | 장애수당 장애등급별 장애유형별 수급자수(기초생활보장) | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 장애유형명, 장애수당(기초생활보장) 수급자수 | 장애인자립기반과 |
31 | 장애수당 장애등급별 장애유형별 수급자수(차상위) | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 장애유형명, 장애수당(차상위) 수급자수 | 장애인자립기반과 |
32 | 장애수당 수급자구분별 연령구간별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 수급자구분명, 연령구간구분명, 장애경중구분명, 장애수당 수급자수 | 장애인자립기반과 |
33 | 장애아동수당 장애등급별 성별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 성별구분명, 장애아동수당 수급자수 | 장애인자립기반과 |
34 | 장애아동수당 장애유형별 성별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애유형명, 성별구분명, 장애아동수당 수급자수 | 장애인자립기반과 |
35 | 장애아동수당 장애등급별 장애유형별 수급자수(기초생활보장) | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 장애유형명, 장애아동수당(기초생활보장) 수급자수 | 장애인자립기반과 |
36 | 장애아동수당 장애등급별 장애유형별 수급자수(차상위) | 기준년월, 시도명, 시군구명, 장애등급명, 장애유형명, 장애아동수당(차상위) 수급자수 | 장애인자립기반과 |
37 | 장애아동수당 수급자구분별 연령구간별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 수급자구분명, 연령구간구분명, 장애경중구분명, 장애아동수당 수급자수 | 장애인자립기반과 |
38 | 요보호아동 성별 조치별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 성별구분명, 조치내용구분명, 요보호아동 수급자수 | 아동복지정책과 |
39 | 소년소녀가정 세대구분별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 세대구분명, 소년소녀가장 수급자수 | 아동복지정책과 |
40 | 소년소녀가정 성별 연령구간별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 성별구분명, 연령구간구분명, 소년소녀가장 수급자수 | 아동복지정책과 |
41 | 가정위탁보호아동 성별 연령구간별 수급자수 | 기준년월, 시도명, 시군구명, 성별구분명, 연령구간구분명, 가정위탁보호아동 수급자수 | 아동복지정책과 |
국민 수요조사에서 보건복지부가 보유한 사회보장정보 중 저소득층 복지현황 및 분포, 전국․지역별 복지집행현황과 계층별 사회복지정보가 개방 대상 공공데이터로 선정됐다.
이에 현재 복지정보 통계시스템에서 관리되는 보고서 중 국민 개방수요와 경제적 활용가치를 고려하여 기초생활보장 등 저소득층 복지현황에 관한 공공데이터 총 41종을 우선 개방하였다.
이번에 개방되는 사회보장정보 통계데이터는 대학·연구기관·복지단체의 다양한 연구활동 지원 및 제조·통신업체 등의 복지용품 및 서비스 개발 등에 활용될 가치가 높을 것으로 예상된다.
보건복지부 관계자는 “이번 1단계 개방에 이어 앞으로도 국민의 요구사항을 반영한 품질 높은 사회보장정보 데이터를 단계적으로 확대·개방해 나갈 것이며, 개방에 필요한 재원은 관계부처와 지속적 협의를 통해 마련해 나가겠다”고 밝혔다.