식품의약품안전처(처장 정승)는 `12년부터 자율적인 나트륨 저감화 사업을 실시한 이 후 나트륨 함량을 줄인 9개 식품군 165개 제품의 나트륨 함량 감소 수준을 조사한 결과, 평균 21.0% 줄었다고 밝혔다.
특히 올해 상반기에만 나트륨 함량을 줄인 제품 수가 70개로 조사되었으며, 나트륨 함량은 22.4% 줄었다.식품군별로는 라면류가 60개로 가장 많았고, 장류(16개), 김치류(9개), 치즈류(9개) 순이었다.
나트륨 함량 감소는 라면류가 평균 19%였으며, 장류(10.3%), 김치류(19.2%), 치즈류(32.5%) 등이었다.
업체별로는 오뚜기(46개), 농심(27개), 대상(15개) 등 대기업 중심으로 나트륨 저감화에 적극적인 참여하였
이는 식품업계가 나트륨 함량을 줄이면 해당 제품의 매출이 감소할 것이라고 우려해 온 것과는 다르게 실제로는 매출에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단되기 때문이다.
외식과 급식분야에서도 가공식품과 마찬가지로 자율적인 참여로 나트륨이 줄어든 메뉴와 급식이 증가하고 있는 추세다.
외식의 경우 ‘13년 식약처가 자체 개발한 ‘나트륨 줄인 메뉴 프랜차이즈’ 모델을 통해 8개 업체 18개 메뉴에서 나트륨이 12% 줄었으며, 올해에는 도시락 등 7개 프랜차이즈 업체와 나트륨을 줄인 메뉴를 개발할 계획이다.
나트륨 함량 줄이기 동참 프랜차이즈 업체
- `13년(8개소) : 놀부부대찌개, 봉추찜닭, 오니기리와이규동, 이바돔감자탕, 토다이, 병천 황토방순대, 누리마을감자탕, 이학갈비
- `14년(7개소) : 롯데리아, 세븐스프링스, 오봉도시락, 밀크밥버거, 치킨매니아, 한솥도시락, 본도시락
급식분야에서는 짜지 않고 건강한 식사 제공을 위해 한끼당 나트륨 함량 1,300mg를 목표로 정하고 ‘건강삼삼급식소’ 지정·운영 사업에 급식업체 12개(업체별 2개 사업장)가 참여 하여 올해 4월부터 시범운영 중이다.
건강삼삼급식소 시범참여 업체
- ‘14년(12개소) :‣동원홈푸드‣삼성웰스토리‣신세계푸드‣아워홈‣아라코‣한울F&S‣한화호텔앤리조트‣현대그린푸드‣후니드‣CJ프레시웨이‣ECMD‣JJ케터링
식약처는 식품업계 등의 자발적인 나트륨 저감화 노력에도 우리 국민 하루평균 나트륨 섭취량은 OECD 국가 중 나트륨 섭취량 5위(4,583mg)로서 나트륨 섭취량을 더욱 줄여나갈 필요가 있다고 설명하였다.
이를 위하여 나트륨 저감화 기술 및 정책이 식품산업 현장에서 실질적으로 반영될 수 있도록 공동기술 개발 및 행정지원을 강화할 계획이다.
* ‘14년 공동 기술개발 참여 업체
‣스낵류 - (주)해태제과 ‣가공치즈 - (주)매일유업,
‣절임식품 - (주)일미농수산, ‣장조림 - 청아굿푸드,
‣도시락 - (주)CU, ‣탕, 찌개 - 아워홈, ‣오리엔탈드레싱 -(주)원일식품
、14년 가공식품 중 나트륨 줄인 제품 (165개)
`、14년 6월 기준
제조사 | 제 품 명 | 나트륨함량(mg) | 저감률(%) |
농심 | 농심 감자면 | 1,750 | 9.3 |
농심라면 육개장 | 1,780 | 10.1 | |
얼큰한 너구리 | 1,700 | 13.3 | |
육개장 큰사발 | 1.610 | 20.5 | |
김치 큰사발 | 1,430 | 22.3 | |
새우탕 큰사발 | 1,710 | 13.7 | |
새우탕컵 | 1,230 | 15.2 | |
辛라면큰사발 | 1,550 | 20.9 | |
신라면사발(기내식) | 1,670 | 15.7 | |
육개장 사발면 | 1,590 | 16.3 | |
김치 사발면 | 1,520 | 17.4 | |
사리곰탕 큰사발면 | 1,670 | 11.9 | |
생생우동(용기) | 1,760 | 10.7 | |
생생 우동(봉지) | 1,760 | 19.0 | |
쌀국수소고기짜장면 | 1,100 | 15.4 | |
모듬 해물 탕면 | 1,750 | 19.0 | |
농심가락사누끼우동 | 1,790 | 9.6 | |
신라면 컵 | 1,290 | 13.4 | |
농심가락우동 | 1,790 | 9.6 | |
오징어 짬뽕컵 | 1,240 | 15.6 | |
메밀소바 | 1,610 | 12.0 | |
너구리 컵 | 940 | 23.6 | |
안성탕면 컵 | 1,150 | 14.8 | |
둥지 물냉면 | 1,780 | 19.0 | |
신라면 | 1,790 | 9.6 | |
오징어 짬뽕 큰사발 | 1,780 | 9.2 | |
튀김우동 큰사발면 | 1,620 | 14.8 | |
야쿠르트 | 팔도 왕라면 | 1,980 | 12.4 |
맵고 시원한 라면 | 1,980 | 10.4 | |
푸짐한 왕컵 육개장 | 1,980 | 26.2 | |
일품 해물 왕컵 | 1,800 | 28.0 | |
일품 해물 라면 | 1690 | 13.8 | |
김치 왕뚜껑 | 1,930 | 15.7 | |
볶음김치면 | 1,980 | 28.5 | |
왕뚜껑 | 1,770 | 29.2 | |
우동 왕뚜껑 | 1,650 | 17.1 | |
빅3 볶음 김치면 | 1,980 | 22.4 | |
도시락 새우탕 | 1,850 | 16.3 | |
오뚜기 | 오뚜기 진라면 | 1,540 | 21.8 |
오뚜기 열라면 | 1,530 | 21.9 | |
튀김 우동 용기 | 1,750 | 9.3 | |
오뚜기 육개장 용기 | 1,550 | 18.0 | |
열라면 cup | 1,200 | 20.0 | |
컵누들 매콤한맛 | 890 | 12.0 | |
컵누들 계란탕맛 | 750 | 13.8 | |
스낵면 | 1,730 | 11.7 | |
오뚜기 김치면 | 1,530 | 20.7 | |
김치라면 | 1,650 | 15.8 | |
참깨라면용기 | 1,630 | 14.8 | |
메밀비빔면 | 1,100 | 22.5 | |
면사랑 평양물냉면 | 1,560 | 59.2 | |
치즈볶이 | 830 | 38.1 | |
짜장볶이 | 870 | 37.0 | |
라면볶이 | 880 | 36.2 | |
면사랑 무쇠솥 볶음 짬뽕 | 1,520 | 34.2 | |
북경 짬뽕 | 1,770 | 10.2 | |
면사랑 매콤한 물냉면 | 1,580 | 21.4 | |
돈까스 소스 | 1,680* | 10.6 | |
스파게티 | 940 | 33.3 | |
면사랑 미트볼로냐스파게티 | 1,080 | 27.0 | |
오리엔탈논오일소스 | 1,350 | 14.6 | |
토마토 케첩 | 1,047* | 23.6 | |
시저드레싱 | 630* | 19.7 | |
타타르소스 | 780* | 11.4 | |
허니머스터드소스 | 700* | 19.5 | |
참깨드레싱 | 790* | 13.2 | |
잣죽 | 310 | 20.5 | |
3분카레 | 900 | 10.0 | |
김치참치덥밥 | 820 | 14.6 | |
삼선간짜장 | 950 | 14.4 | |
홈플러스 볶음짜장 | 1,150 | 12.2 | |
3분 쇠고기짜장 | 1,160 | 10.1 | |
3분 김치참치 덮밥 소스 | 820 | 14.6 | |
3분 카레매운맛 | 900 | 10.0 | |
3분 쇠고기카레 | 900 | 10.0 | |
북경짬뽕 | 1,770 | 10.2 | |
참깨라면 용기 | 1,630 | 16.8 | |
3분 카레 순한맛 | 900 | 10.0 | |
매콤 낙지덮밥 | 980 | 16.3 | |
오삼불고기덮밥 | 900 | 19.6 | |
김치참치덮밥 | 1,040 | 11.9 | |
춘전닭갈비덮밥 | 870 | 13.9 | |
옛날 검은깨죽 | 400 | 21.6 | |
옛날 전복죽 | 430 | 38.6 | |
풀무원 | 평양물냉면 | 1,980 | 22.4 |
자연은 맛있다 - 고추송송사골 | 1,680 | 38.0 | |
동치미 평양 물냉면 | 1,390 | 26.5 | |
자연은 맛있다 - 파송송 사골 | 1,610 | 38.3 | |
가쓰오 우동 | 1,790 | 11.8 | |
자연은 맛있다- 백합조개탕면 | 1,,630 | 11.9 | |
국산재료 튀김우동 | 1,910 | 10.3 | |
CJ제일제당 | CJ프레시안 평안도식동치미물냉면 | 1,840 | 14.8 |
사계절 쌈장 | 3,200* | 11.2 | |
팬솔트 | 14,870* | 33.7 | |
덜 맵게 순한 태양초 고추장 | 2,513* | 37.7 | |
원물 산들애 쇠고기 | 11,130* | 41.7 | |
원물 산들애 멸치 | 11,410* | 35.5 | |
원물 산들애 해물 | 13,780* | 24.9 | |
산들애 국내산 한우 | 12,850* | 32.6 | |
산들애 국내산 해물 | 12,550* | 31.6 | |
더 건강한 햄 클래식 | 641 | 30.2 | |
대 상 | 런천미트 칼슘플러스 | 820 | 14.4 |
우리팜 델리 | 210 | 20.2 | |
건강생각 사각햄 | 580 | 13.4 | |
레몬&로즈마리 베이컨 | 545 | 25.0 | |
재래식 안심생된장 | 3,720* | 27.7 | |
저염진간장 | 4,118* | 27.2 | |
청정원 나트륨 1/2솔트 | 19,680* | 50.2 | |
맛선생 오색자연 | 8,057* | 41.0 | |
맛선생 100% 원물 소고기 | 8,117* | 40.6 | |
맛선생 100% 원물 해물 | 8,847* | 35.2 | |
우리 아이 케찹 | 1,027* | 13.7 | |
진한 케찹 | 907* | 17.1 | |
우리아이가 좋아하는 건강항햄 | 388 | 28.2 | |
우리아이가 좋아하는 건강한비엔나 | 387 | 27.0 | |
동 원 | 캔햄 | 700 | 21.3 |
토종 원초 귀한김 | 30 | 45.5 | |
더 바삭한 양반 김 | 35 | 36.4 | |
명장 파래김 | 35 | 36.4 | |
상미식품 | 북어국 | 770 | 28.0 |
사골 우거지국 | 820 | 35.4 | |
육개장 | 960 | 24.4 | |
애호박된장국 | 810 | 30.8 | |
㈜아워홈 | 손수 묵인지김치찌개 | 1,400 | 9.0 |
청산유수 평양물냉면 | 1,750 | 32.2 | |
청산유수 함흥비빔냉면 | 1,350 | 37.8 | |
아워홈 쌀막국수 | 1,820 | 18.1 | |
좋은상품돼지고기김치찌개 | 1,400 | 24.5 | |
매일유업 | 상하치즈 유기농 첫 치즈 | 60 | 33.3 |
상하치즈 유기농 어린이 치즈 | 80 | 42.9 | |
좋은상품 어린이 치즈 | 90 | 47.1 | |
상하지츠 유기농 아기 치즈 | 60 | 15.3 | |
남양유업 | 드빈치유기농 아기치즈1단계 | 60 | 33.0 |
드빈치유기농 아기치즈2단계 | 60 | 33.0 | |
드빈치유기농 아기치즈3단계 | 80 | 24.0 | |
서울우유 | 어린이치즈 앙팡 | 89 | 45.1 |
내아이를 위한 앙팡 슈레드 | 65 | 18.8 | |
사조 | 옹가네 국간장 | 4,773* | 14.4 |
삼양춘장 | 4,200* | 4.6 | |
사조마을 중화 짜장 | 4,200* | 4.6 | |
신송식품 | 신송 춘장 | 3,860* | 3.5 |
신송 쌈장 골드 | 3,280* | 3.5 | |
신송 재래된장 골드 | 4,056* | 3.4 | |
짠맛을 줄인 재래된장 골드 | 3,532* | 25.9 | |
짠맛을 줄인 순쌀 태양초고추장 | 1,842* | 32.4 | |
짠맛을 줄인 쌈장 골드 | 2,600* | 7.1 | |
샘표 | 참숯으로 두 번 거른 양조간장 | 6,000* | 3.2 |
조림볶음용 맛간장 | 6,000* | 3.2 | |
샘표 소면 | 1,000* | 33.2 | |
진미 | 우리쌀로 빚은 고추장 | 2,400* | 7.2 |
맛있는 양념쌈장 | 2,920* | 11.0 | |
양념이 된 고추장 | 2,000* | 9.1 | |
진미 춘장 | 3,600* | 5.3 | |
국산통쌀태양초고추장 | 2,600* | 4.4 | |
우리쌀우리한우볶음고추장 | 2,320* | 3.3 | |
이화식품 | 포기김치 | 1,200* | 25.0 |
맛김치 | 1,100* | 26.7 | |
깍두기 | 1,000* | 28.6 | |
총각김치 | 1,100* | 26.7 | |
열무김치 | 1,100* | 26.7 | |
삼양 | 손 칼국수 | 1,620* | 12.0 |
오가닉푸드 | 포기김치 | 760* | 9.5 |
막김치 | 760* | 9.5 | |
총각김치 | 720* | 10.0 | |
열무김치 | 680* | 10.5 |
* 100g당 나트륨 함량(장류, 김치류, 소스류, 복합조미식품 등), 그 외는 1회제공량당 함량
주요 품목별 나트륨 줄인 제품
1) 전통 발효 장류 (`、14년 6월 기준)
제 품 명 | 100g 당 나트륨함량(mg) | 저감률 (%) | 제 품 명 | 100g 당 나트륨함량(mg) | 저감률 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사계절 쌈장 | 3,200 | 11.2 | 짠맛을 줄인 쌈장 골드 | 2,600 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덜 맵게 순한 태양초 고추장 | 2,513 | 7.6 | 참숯으로 두 번 거른 양조간장 | 6,000 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재래식 안심생된장 | 3,720 | 27.7 | 조림볶음용 맛간장 | 6,000 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
옹가네 국간장 | 4,773 | 14.4 | 우리쌀로 빚은 고추장 | 2,400 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신송 쌈장 골드 | 3,280 | 3.5 | 맛있는 양념쌈장 | 2,920 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신송 재래된장 골드 | 4,056 | 3.4 | 양념이 된 고추장 | 2,000 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
짠맛을 줄인 재래된장 골드 | 3,532 | 25.9 | 국산통쌀태양초고추장 | 2,600 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
짠맛을 줄인 순쌀 태양초고추장 | 1,842 | 32.4 | 우리쌀우리한우볶음고추장 | 2,320 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총계 (16개) / 평균 저감률(10.3%) 2) 라면류 (`、14년 6월 기준)
|