국민건강보험공단(이사장 성상철)과 건강보험심사평가원(원장 손명세)은 2016년 진료비를 분석하여 “건강보험 주요통계”와 “진료비 통계지표”를 작성하여 공동으로 발표하였다.
<심사실적>
2016년 건강보험심사평가원의 심사진료비는 73조 4,732억 원으로 전년 대비 11.39% 증가하였다. 이 중 건강보험 심사진료비는 64조 6,623억 원으로 전년 대비 11.45% 증가하였다.
(단위: 천건, 억원, %) | ||||||||||
구 분 | 2014년 | | 2015년 | 2016년 | 증감률 | |||||
청구건수 | 진료비 | | 청구건수 | 진료비 | 청구건수 | 진료비 | 청구건수 | 진료비 | ||
총계 | 소계 | 1,453,776 | 619,568 | | 1,447,363 | 659,583 | 1,498,510 | 734,732 | 3.53 | 11.39 |
입원 | 17,491 | 231,999 | | 17,344 | 251,186 | 19,263 | 285,538 | 11.07 | 13.68 | |
외래 | 1,436,285 | 387,570 | | 1,430,019 | 408,397 | 1,479,247 | 449,194 | 3.44 | 9.99 | |
건강보험 | 소계 | 1,362,783 | 545,275 | | 1,354,709 | 580,170 | 1,399,040 | 646,623 | 3.27 | 11.45 |
입원 | 14,040 | 190,576 | | 13,897 | 207,099 | 15,616 | 237,429 | 12.37 | 14.64 | |
외래 | 1,348,743 | 354,698 | | 1,340,812 | 373,071 | 1,383,423 | 409,194 | 3.18 | 9.68 | |
의료급여 | 소계 | 74,302 | 56,402 | | 74,464 | 59,867 | 80,371 | 67,479 | 7.93 | 12.72 |
입원 | 2,439 | 30,397 | | 2,427 | 32,333 | 2,620 | 36,145 | 7.97 | 11.79 | |
외래 | 71,863 | 26,005 | | 72,037 | 27,534 | 77,751 | 31,334 | 7.93 | 13.80 | |
보훈 | 소계 | 3,513 | 3,658 | | 3,761 | 3,988 | 3,575 | 4,043 | -4.96 | 1.38 |
입원 | 57 | 1,302 | | 68 | 1,520 | 63 | 1,531 | -7.48 | 0.69 | |
외래 | 3,456 | 2,356 | | 3,693 | 2,468 | 3,512 | 2,513 | -4.91 | 1.81 | |
자동차보험 | 소계 | 13,178 | 14,234 | | 14,430 | 15,558 | 15,526 | 16,586 | 7.60 | 6.61 |
입원 | 955 | 9,723 | | 952 | 10,233 | 964 | 10,433 | 1.33 | 1.95 | |
외래 | 12,223 | 4,511 | | 13,478 | 5,324 | 14,561 | 6,153 | 8.04 | 15.56 |
주) 건강보험심사평가원, 심사결정기준, 2015년부터 요양급여비용에 100/100미만 진료비(선별급여)반영
(진료수가유형별 진료비) 2016년 건강보험 진료비를 진료수가유형별로 살펴보면, 총진료비 중 행위별수가
진료비 93.02%(60조 1,493억 원), 정액수가 진료비 6.98%(4조 5,131억 원)로 구성되어 있다. 행위별수가 진료비(60조 1,493억 원)는 기본진료료 27.17%(16조 3,405억 원), 진료행위료 43.10%(25조 9,246억 원), 약품비 25.65%(15조 4,286억 원), 재료대 4.08%(2조 4,555억 원)로 나타났다.
(단위: 백만원, %)
구 분 | | 진료수가유형별 구성비 | | 행위별수가 4대 분류별 구성비 | |||||||
| 소계 | 행위별 | 정액 | | 소계 | 기본 진료료 | 진료 행위료 | 약품비 | 재료대 | ||
2016년 | 계 | | 64,662,332 | 60,149,261 | 4,513,071 | | 60,149,261 | 16,340,536 | 25,924,640 | 15,428,591 | 2,455,494 |
| (100.00) | (93.02) | (6.98) | | (100.00) | (27.17) | (43.10) | (25.65) | (4.08) | ||
의료기관 | | 50,366,696 | 45,853,626 | 4,513,071 | | 45,853,626 | 16,340,536 | 22,301,188 | 4,756,408 | 2,455,494 | |
| (100.00) | (91.04) | (8.96) | | (100.00) | (35.64) | (48.64) | (10.37) | (5.36) | ||
약국 | | 14,295,636 | 14,295,636 | - | | 14,295,636 | - | 3,623,452 | 10,672,183 | - | |
| (100.00) | (100.00) | (0.00) | | (100.00) | (0.00) | (25.35) | (74.65) | (0.00) | ||
2015년 | 계 | | 58,017,033 | 53,906,460 | 4,110,573 | | 53,906,460 | 14,968,502 | 22,869,305 | 14,098,570 | 1,970,082 |
| (100.00) | (92.91) | (7.09) | | (100.00) | (27.77) | (42.42) | (26.15) | (3.65) | ||
의료기관 | | 44,922,026 | 40,811,453 | 4,110,573 | | 40,811,453 | 14,968,502 | 19,506,175 | 4,366,693 | 1,970,082 | |
| (100.00) | (90.85) | (9.15) | | (100.00) | (36.68) | (47.80) | (10.70) | (4.83) | ||
약국 | | 13,095,007 | 13,095,007 | - | | 13,095,007 | - | 3,363,129 | 9,731,877 | - | |
| (100.00) | (100.00) | (0.00) | | (100.00) | (0.00) | (25.68) | (74.32) | (0.00) |
주 1) 건강보험심사평가원, 심사결정기준, 2016년 1∼12월 EDI 청구기관의 진료실적을 토대로 2016년 실적을 추정함
2) 2015년 상반기부터 기본진료료 및 재료대 포함 항목에 변동이 있음
3) 2015년부터 요양급여비용에 100/100미만 진료비(선별급여)반영
4) 2016년부터 정액수가에 요양병원정액, 완화의료(호스피스), 포괄수가를 포함하여 산출함
2016년 요양기관수는 89,919개로 2015년 대비 1,756개 기관이 증가하였다. 요양기관 중 의료기관이 68,476개(76.15%), 약국 21,443개(23.85%)로 구성되었다.
(단위: 개소, %) | |||||||||
구 분 | 계 | 상급 종합병원 | 종합병원 | 병원 | 의원 | 치과 | 한방 | 보건기관 등 | 약국 |
2008년 | 78,461 | 43 | 269 | 1,883 | 26,528 | 13,918 | 11,480 | 3,507 | 20,833 |
2009년 | 80,270 | 44 | 269 | 2,039 | 27,027 | 14,425 | 11,940 | 3,511 | 21,015 |
2010년 | 81,681 | 44 | 274 | 2,182 | 27,469 | 14,872 | 12,229 | 3,515 | 21,096 |
2011년 | 82,948 | 44 | 275 | 2,363 | 27,837 | 15,257 | 12,585 | 3,508 | 21,079 |
2012년 | 83,811 | 44 | 278 | 2,524 | 28,033 | 15,566 | 12,906 | 3,502 | 20,958 |
2013년 | 84,971 | 43 | 281 | 2,683 | 28,328 | 15,930 | 13,312 | 3,504 | 20,890 |
2014년 | 86,629 | 43 | 287 | 2,811 | 28,883 | 16,377 | 13,654 | 3,516 | 21,058 |
2015년 | 88,163 | 43 | 294 | 2,868 | 29,488 | 16,822 | 13,873 | 3,508 | 21,267 |
2016년 | 89,919 | 43 | 298 | 2,942 | 30,292 | 17,246 | 14,150 | 3,505 | 21,443 |
연평균 증가율 | 1.68 | 0.00 | 1.28 | 6.20 | 1.52 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.29 |
주 1) 건강보험심사평가원, 2016년 12월말 기준
2) 치과: 치과병원․의원, 한방: 한방병원, 한의원, 보건기관 등: 조산원, 보건의료원, 보건소, 보건지소, 보건진료소
<건강보험적용인구 및 보험료>
의료보장 인구 5,227만 명 중, 건강보험 적용인구는 5,076만 명으로 2010년 대비 1,856천 명 늘어 0.4%p 증가했다. 직장적용인구는 3,668만 명으로 전체의 72.2%를 차지하여 2010년 66.2%에서 꾸준한 증가 추세를 보였다.
2016년 총 보험료 부과금액은 47조 5,931억 원으로 전년 대비 7.4% 증가했는데 직장보험료가 8.1%, 지역보험료는 3.7% 증가했다. 세대당 월 보험료 증가율은 4.3%, 직장 4.0%, 지역 4.5%로 비슷한 수준이다.
2016년 총 보험료 징수금액은 47조 4,428억 원, 징수율은 99.7%로 전년 징수율 대비 0.3%p 증가했다. 직장은 99.8%, 지역은 99.0% 징수율을 달성했다.
<건강보험 진료실적>
진료비는 64조 5,768억 원으로 전년보다 6조 6,221억 원 증가하여 ’10년 이후 최대 폭인 11.4%의 증가율을 나타냈다.
이에 따라 공단이 요양기관에 지급하는 급여비(공단부담금)도 전년보다 4조 9,835억 원 증가한 48조 3,239억 원으로 전년대비 11.5%증가했다.
진료비 증가 주요 요인으로는 4대 중증질환 보장성 확대, 임플란트 등 치과 급여확대, 선택진료 개선 등 건강보험 보장성 강화를 들 수 있다.
‘16년 4대중증질환 진료비는 14조 9,369억 원으로 전년보다 1조 9,870억 원 증가하였으며, 임플란트 등 치과 진료비는 5,912억 원 증가하였다.
연도별 4대 중증질환 및 치과 임플란트 등 진료비 현황
(단위 : 억원, %)
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
4대중증질환 | 100,144 | 105,326 | 114,547 | 120,278 | 129,499 | 149,369 |
치과 임플란트 등 | 12,855 | 13,965 | 17,194 | 21,668 | 25,945 | 31,857 |
주) 국민건강보험공단, 지급기준
또한 고연령화에 따른 만성질환 진료비도 24조 9,896억 원으로 전년보다 2조 7,715억 원 증가하여 진료비 증가의 주요요인이며,‘15년 메르스 발생으로 인해 ’15년 진료비 증가율이 둔화된 것도 ‘16년 진료비 증가에 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. ‘15년에는 급여확대 등으로 진료비가 8~9% 증가할 것으로 예상하였으나, 메르스로 인해 환자수가 줄어 진료비는 2%p 정도 둔화된 6.8% 증가에 그쳐 ’16년 진료비가 상대적으로 크게 증가하였다.
기관 종별 진료비는 치과병원 21.3%, 치과의원 21.0%, 상급종합병원 20.1% 순으로 증가하였으며, 진료비를 요양기관 수로 나눈 기관당 진료비는 상급종합병원 20.1%, 치과의원 18.0%, 치과병원 15.9% 순으로 증가하였다.
( 단위 : 억원, %, 백만원)
구 분 | 진료비(억원) | 기관당 진료비(백만원) | ||||||
2015년 | 점유율(%) | 2016년 | 점유율(%) | 증감률(%) | 2015년 | 2016년 | 증감률(%) | |
총 계 | 579,546 | 100.0 | 645,768 | 100.0 | 11.4 | 657 | 718 | 9.3 |
종합병원급 | 180,039 | 31.1 | 211,124 | 32.7 | 17.3 | 53,424 | 61,913 | 15.9 |
상급종합 | 91,071 | 15.7 | 109,360 | 16.9 | 20.1 | 211,792 | 254,325 | 20.1 |
종합병원 | 88,968 | 15.4 | 101,764 | 15.8 | 14.4 | 30,261 | 34,149 | 12.8 |
병 원 급 | 101,559 | 17.5 | 110,543 | 17.1 | 8.8 | 3,040 | 3,207 | 5.5 |
병 원 | 55,169 | 9.5 | 58,422 | 9.0 | 5.9 | 3,688 | 3,859 | 4.6 |
요양병원 | 42,091 | 7.3 | 47,057 | 7.3 | 11.8 | 3,068 | 3,295 | 7.4 |
치과병원 | 1,717 | 0.3 | 2,084 | 0.3 | 21.3 | 806 | 935 | 15.9 |
한방병원 | 2,581 | 0.4 | 2,980 | 0.5 | 15.4 | 993 | 1,057 | 6.4 |
의 원 급 | 165,411 | 28.5 | 179,704 | 27.8 | 8.6 | 277 | 294 | 6.0 |
의 원 | 117,833 | 20.3 | 125,924 | 19.5 | 6.9 | 400 | 416 | 4.0 |
치과의원 | 26,958 | 4.7 | 32,613 | 5.1 | 21.0 | 162 | 192 | 18.0 |
한 의 원 | 20,621 | 3.6 | 21,167 | 3.3 | 2.7 | 151 | 153 | 0.8 |
보건기관 등 | 1,694 | 0.3 | 1,677 | 0.3 | -1.0 | 48 | 48 | -0.9 |
보건기관 | 1,687 | 0.3 | 1,668 | 0.3 | -1.1 | 49 | 48 | -1.1 |
조 산 원 | 8 | - | 9 | - | 18.1 | 24 | 32 | 30.7 |
약 국 | 130,844 | 22.6 | 142,720 | 22.1 | 9.1 | 615 | 666 | 8.2 |
주 1) 국민건강보험공단, 지급기준
2) 기관당 진료비 = 진료비/요양기관 수
3조 838억 원으로 전년대비 22.8% 증가하여 상급종합병원의 35.4%, 전체 의료기관(약국제외) 8.1%를 차지하였다.
(단위 : 억원, %)
구 분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 증감률(%) | |
BIG5 | 합계 | 19,791 | 20,971 | 20,971 | 22,903 | 24,169 | 25,106 | 30,838 | 22.8 |
입원 | 13,326 | 13,721 | 13,370 | 14,827 | 15,632 | 16,557 | 20,342 | 22.9 | |
외래 | 6,465 | 7,251 | 7,600 | 8,076 | 8,536 | 8,550 | 10,496 | 22.8 | |
점유율 (%) | 의료기관대비 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | |
상급종합 대비 | 35.9 | 37.2 | 35.7 | 35.7 | 36.1 | 34.7 | 35.4 | |
주 1) 국민건강보험공단, 지급기준
2) 의료기관 : 약국을 제외한 요양기관
3) 점유율 = BIG5 요양급여비 합계 / 전체 의료기관(상급종합병원)의 요양급여비 합계
65세 이상 적용인구는 645만 명으로 65세 이상 인구 비율이 12.7%로 전년 대비 0.4p% 증가하였다. 65세 이상 총 진료비는 25조 187억 원으로 전체의 38.7%를 차지하여 전년 대비 1.1%p 증가하였으며, 1인당 월평균진료비는 328,599원으로 전년 대비 32,840원 증가하였다.
2016년 진료인원 기준으로 65세 이상 노인이 가장 많이 진료 받은 질병은 입원의 경우 ‘노년백내장’(19만 9,039명), 외래의 경우 ‘본태성 고혈압’(250만 명)이다.
구분 | 순위 | 질 병 명 | 진료인원 (명) | 내원일수 (일) | 요양급여비용 (백만원) | 1인당진료비 (원) | 증감률 (%) |
입 원 | 1 | 노년백내장 | 199,039 | 304,915 | 252,912 | 1,270,664 | 4.5 |
2 | 알츠하이머병에서의 치매(G30.-+) | 93,414 | 16,324,145 | 1,179,945 | 12,631,354 | 22.5 | |
3 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 87,300 | 1,436,443 | 298,225 | 3,416,090 | 12.7 | |
4 | 뇌경색증 | 74,815 | 6,057,277 | 715,486 | 9,563,400 | 16.2 | |
5 | 무릎관절증 | 63,695 | 1,732,342 | 435,503 | 6,837,320 | 25.3 | |
6 | 기타 척추병증 | 58,020 | 987,639 | 149,618 | 2,578,736 | 20.3 | |
7 | 요추 및 골반의 골절 | 49,513 | 1,099,580 | 124,070 | 2,505,813 | 17.8 | |
8 | 협심증 | 47,235 | 325,608 | 188,878 | 3,998,695 | 21.3 | |
9 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 46,638 | 299,436 | 48,089 | 1,031,122 | 23.2 | |
10 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 45,559 | 840,365 | 96,285 | 2,113,418 | 16.2 | |
외 래 | 1 | 본태성(원발성) 고혈압 | 2,501,963 | 19,589,153 | 337,098 | 134,733 | 5.2 |
2 | 치은염 및 치주질환 | 2,147,596 | 5,247,908 | 165,983 | 77,288 | 14.3 | |
3 | 급성 기관지염 | 1,817,590 | 5,280,672 | 74,340 | 40,900 | 5.9 | |
4 | 등통증 | 1,446,053 | 10,860,851 | 226,525 | 156,651 | 8.1 | |
5 | 무릎관절증 | 1,408,656 | 10,775,939 | 288,317 | 204,675 | 8.7 | |
6 | 위염 및 십이지장염 | 1,099,447 | 2,706,631 | 48,826 | 44,410 | 1.0 | |
7 | 2형 당뇨병 | 1,018,102 | 7,558,537 | 167,102 | 164,131 | 14.5 | |
8 | 위-식도역류병 | 944,507 | 2,704,964 | 54,683 | 57,896 | 14.2 | |
9 | 기타 척추병증 | 915,611 | 6,857,762 | 194,025 | 211,908 | 10.4 | |
10 | 치아 및 지지구조의 기타 장애 | 856,082 | 2,958,775 | 1,029,172 | 1,202,189 | 83.2 |
주 1) 건강보험심사평가원, 심사결정기준, 다빈도 순위는 각 질병별 진료인원 기준
2) 증감률은 전년 대비 요양급여비용 증가 현황임. 질병 명칭은 한국표준질병사인분류 기준임
2016년 1인당 연간 진료비는 127만 3,801원으로 전년 대비 10.85% 증가하였고, 70세 이상 연령대의 1인당 연간 진료비는 428만 8,863원으로 전체 1인당 연간 진료비의 3.4배이다.
구 분 | 2015년 | 2016년 | 증감률 | |||||||||
내원 | 요양급여 | | 1인당 진료비 (원) | 내원 | 요양급여 | | 1인당 진료비 (원) | 내 원 일 수 (%) | 요양급여 비 용 (%) | 1인당 진료비 (%) | ||
일수 (천일) | 비 용 (억 원) | 구성비 (%) | 일수 (천일) | 비 용 (억 원) | 구성비 (%) | |||||||
계 | 1,474,260 | 580,170 | 100.00 | 1,149,075 | 1,524,353 | 646,623 | 100.00 | 1,273,801 | 3.40 | 11.45 | 10.85 | |
남 자 | 634,447 | 267,360 | 46.08 | 1,053,513 | 657,428 | 298,312 | 46.13 | 1,169,916 | 3.62 | 11.58 | 11.05 | |
여 자 | 839,813 | 312,810 | 53.92 | 1,245,649 | 866,925 | 348,312 | 53.87 | 1,378,650 | 3.23 | 11.35 | 10.68 | |
0세~9세 | 계 | 193,980 | 39,303 | 6.77 | 865,177 | 205,609 | 43,244 | 6.69 | 956,983 | 5.99 | 10.03 | 10.61 |
남 | 102,384 | 21,153 | 3.65 | 905,431 | 108,286 | 23,203 | 3.59 | 999,558 | 5.76 | 9.69 | 10.40 | |
여 | 91,596 | 18,150 | 3.13 | 822,556 | 97,323 | 20,041 | 3.10 | 912,007 | 6.25 | 10.42 | 10.87 | |
10세~19세 | 계 | 79,588 | 21,040 | 3.63 | 383,174 | 78,177 | 21,723 | 3.36 | 411,499 | -1.77 | 3.25 | 7.39 |
남 | 41,303 | 11,796 | 2.03 | 411,618 | 40,735 | 12,224 | 1.89 | 444,593 | -1.38 | 3.63 | 8.01 | |
여 | 38,285 | 9,244 | 1.59 | 352,124 | 37,442 | 9,499 | 1.47 | 375,528 | -2.20 | 2.76 | 6.65 | |
20세~29세 | 계 | 88,283 | 29,657 | 5.11 | 437,308 | 90,846 | 32,180 | 4.98 | 470,108 | 2.90 | 8.51 | 7.50 |
남 | 35,694 | 13,448 | 2.32 | 374,356 | 37,303 | 14,734 | 2.28 | 406,132 | 4.51 | 9.56 | 8.49 | |
여 | 52,589 | 16,209 | 2.79 | 508,212 | 53,543 | 17,446 | 2.70 | 542,247 | 1.81 | 7.63 | 6.70 | |
30세~39세 | 계 | 135,238 | 48,381 | 8.34 | 621,450 | 136,987 | 51,779 | 8.01 | 674,675 | 1.29 | 7.02 | 8.56 |
남 | 54,543 | 20,714 | 3.57 | 516,344 | 55,486 | 22,110 | 3.42 | 558,596 | 1.73 | 6.74 | 8.18 | |
여 | 80,695 | 27,667 | 4.77 | 733,188 | 81,501 | 29,669 | 4.59 | 798,301 | 1.00 | 7.24 | 8.88 | |
40세~49세 | 계 | 181,414 | 68,595 | 11.82 | 785,475 | 182,632 | 73,657 | 11.39 | 847,015 | 0.67 | 7.38 | 7.83 |
남 | 79,886 | 33,368 | 5.75 | 749,206 | 80,772 | 35,806 | 5.54 | 809,469 | 1.11 | 7.31 | 8.04 | |
여 | 101,528 | 35,227 | 6.07 | 823,224 | 101,860 | 37,851 | 5.85 | 885,885 | 0.33 | 7.45 | 7.61 | |
50세~59세 | 계 | 254,772 | 107,570 | 18.54 | 1,322,432 | 259,193 | 117,398 | 18.16 | 1,423,126 | 1.74 | 9.14 | 7.61 |
남 | 107,032 | 51,768 | 8.92 | 1,269,753 | 108,970 | 56,469 | 8.73 | 1,361,568 | 1.81 | 9.08 | 7.23 | |
여 | 147,740 | 55,802 | 9.62 | 1,375,368 | 150,223 | 60,929 | 9.42 | 1,485,366 | 1.68 | 9.19 | 8.00 | |
60세~69세 | 계 | 228,713 | 103,297 | 17.80 | 2,116,834 | 245,805 | 121,569 | 18.80 | 2,344,610 | 7.47 | 17.69 | 10.76 |
남 | 98,475 | 50,889 | 8.77 | 2,144,030 | 105,820 | 59,991 | 9.28 | 2,378,373 | 7.46 | 17.89 | 10.93 | |
여 | 130,238 | 52,408 | 9.03 | 2,091,078 | 139,985 | 61,578 | 9.52 | 2,312,626 | 7.48 | 17.50 | 10.59 | |
70세이상 | 계 | 312,273 | 162,326 | 27.98 | 3,918,518 | 325,103 | 185,073 | 28.62 | 4,288,863 | 4.11 | 14.01 | 9.45 |
남 | 115,130 | 64,224 | 11.07 | 3,851,138 | 120,055 | 73,774 | 11.41 | 4,218,933 | 4.28 | 14.87 | 9.55 | |
여 | 197,143 | 98,102 | 16.91 | 3,963,921 | 205,048 | 111,299 | 17.21 | 4,336,507 | 4.01 | 13.45 | 9.40 |
주 1) 건강보험심사평가원, 심사결정기준
2) 1인당진료비 = 총진료비/건강보험적용대상자 (2016년 12월말 기준, Ⅱ. 일반현황> 2. 건강보험 연령별 성별 적용대상자 현황 참고)
3) 반올림 계산하여 실제 값과 차이가 있을 수 있음
4) 2015년부터 요양급여비용에 100/100미만 진료비(선별급여)반영
2016년 의원 요양급여비용은 12조 6,477억 원으로 전년 11조 7,916억 원 대비 7.3% 증가하였다.의원 표시과목별 진료비 증가율은 비뇨기과 10.5%, 안과 10.4%, 피부과 9.9% 순이다. 진료비 증가액이 가장 높은 과목은 내과로 진료비는 2조 2,399억 원이며, 전년 대비 1,746억 원이 증가하였다. 피부과, 안과, 비뇨기과의 진료비는 지속적인 증가추세로 나타났다.
(단위: 억원, %) | |||||||
구 분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 증가율 | |
전년대비 | 연평균 | ||||||
계 | 104,855 | 106,742 | 113,134 | 117,916 | 126,477 | 7.26 | 4.80 |
일반의 | 20,729 | 21,076 | 22,168 | 22,725 | 23,912 | 5.22 | 3.64 |
내과 | 17,896 | 18,366 | 19,568 | 20,653 | 22,399 | 8.45 | 5.77 |
외과 | 4,380 | 4,445 | 4,486 | 4,495 | 4,609 | 2.54 | 1.28 |
정형외과 | 12,870 | 13,225 | 13,730 | 14,128 | 14,877 | 5.30 | 3.69 |
산부인과 | 5,232 | 5,200 | 5,391 | 5,815 | 6,263 | 7.70 | 4.60 |
소아청소년과 | 7,161 | 7,067 | 7,273 | 7,216 | 7,807 | 8.19 | 2.18 |
안과 | 8,848 | 8,654 | 9,471 | 10,470 | 11,561 | 10.42 | 6.91 |
이비인후과 | 8,902 | 9,123 | 9,891 | 10,044 | 10,895 | 8.47 | 5.18 |
피부과 | 2,601 | 2,794 | 3,062 | 3,216 | 3,535 | 9.92 | 7.97 |
비뇨기과 | 2,603 | 2,660 | 2,742 | 3,012 | 3,327 | 10.46 | 6.33 |
기타 | 13,632 | 14,132 | 15,351 | 16,143 | 17,292 | 7.12 | 6.13 |