건강보험심사평가원(원장 김승택)과 국민건강보험공단(이사장 성상철)은 2017년 상반기 진료비를 분석하여 ‘진료비 통계지표’와 ‘건강보험 주요통계’를 작성하여 공동으로 발표하였다.
2017년 상반기 건강보험심사평가원의 심사진료비는 38조 7,278억 원으로 전년동기 대비 9.20% 증가하였다. 이 중 건강보험 심사진료비는 34조 1,512억 원으로 전년동기 대비 9.22% 증가하였다.
(단위: 천건, 억원, %) | ||||||||||
구 분 | 2016년 | | ’16년 상반기 | ’17년 상반기 | 증감률 | |||||
청구건수 | 진료비 | | 청구건수 | 진료비 | 청구건수 | 진료비 | 청구건수 | 진료비 | ||
총계 | 소계 | 1,498,510 | 734,732 | | 761,697 | 354,641 | 769,111 | 387,278 | 0.97 | 9.20 |
입원 | 19,263 | 285,538 | | 9,337 | 134,441 | 9,832 | 147,229 | 5.30 | 9.51 | |
외래 | 1,479,247 | 449,194 | | 752,360 | 220,199 | 759,279 | 240,049 | 0.92 | 9.01 | |
건강 보험 | 소계 | 1,399,040 | 646,623 | | 712,292 | 312,696 | 719,274 | 341,512 | 0.98 | 9.22 |
입원 | 15,616 | 237,429 | | 7,571 | 111,809 | 7,858 | 122,214 | 3.79 | 9.31 | |
외래 | 1,383,423 | 409,194 | | 704,721 | 200,886 | 711,416 | 219,298 | 0.95 | 9.17 | |
의료 급여 | 소계 | 80,371 | 67,479 | | 40,259 | 32,391 | 40,393 | 35,296 | 0.33 | 8.97 |
입원 | 2,620 | 36,145 | | 1,271 | 17,055 | 1,452 | 19,018 | 14.24 | 11.51 | |
외래 | 77,751 | 31,334 | | 38,988 | 15,336 | 38,941 | 16,278 | -0.12 | 6.14 | |
보훈 | 소계 | 3,575 | 4,043 | | 1,387 | 1,358 | 1,700 | 1,887 | 22.52 | 38.96 |
입원 | 63 | 1,531 | | 17 | 418 | 29 | 677 | 67.32 | 61.95 | |
외래 | 3,512 | 2,513 | | 1,370 | 940 | 1,671 | 1,211 | 21.96 | 28.75 | |
자동차보험 | 소계 | 15,526 | 16,586 | | 7,758 | 8,196 | 7,745 | 8,582 | -0.17 | 4.72 |
입원 | 964 | 10,433 | | 479 | 5,159 | 494 | 5,320 | 3.12 | 3.12 | |
외래 | 14,561 | 6,153 | | 7,280 | 3,036 | 7,251 | 3,262 | -0.39 | 7.43 |
주) 건강보험심사평가원, 심사결정기준, 요양급여비용에 100/100미만 진료비(선별급여)반영
2017년 상반기 건강보험 진료비를 진료수가유형별로 살펴보면, 행위별수가 진료비 92.66%(31조 6,458억 원), 정액수가 진료비 7.34%(2조 5,054억 원)로 구성되어 있다.
행위별수가 진료비(31조 6,458억 원)는 기본진료료 27.07%(8조 5,667억 원), 진료행위료 43.66%(13조 8,162억 원), 약품비 25.15%(7조 9,580억 원), 재료대 4.12%(1조 3,050억 원)로 나타났다.
구 분 | | 진료수가유형별 구성비 | | 행위별수가 4대 분류별 구성비 | |||||||
| 소계 | 행위별 | 정액 | | 소계 | 기본 진료료 | 진료 행위료 | 약품비 | 재료대 | ||
’17년 상반기 | 계 | | 34,151,224 | 31,645,833 | 2,505,391 | | 31,645,833 | 8,566,687 | 13,816,169 | 7,957,953 | 1,305,024 |
| (100.00) | (92.66) | (7.34) | | (100.00) | (27.07) | (43.66) | (25.15) | (4.12) | ||
의료 기관 | | 26,521,177 | 24,015,786 | 2,505,391 | | 24,015,786 | 8,566,687 | 11,859,233 | 2,284,842 | 1,305,024 | |
| (100.00) | (90.55) | (9.45) | | (100.00) | (35.67) | (49.38) | (9.51) | (5.43) | ||
약국 | | 7,630,046 | 7,630,046 | - | | 7,630,046 | - | 1,956,936 | 5,673,110 | - | |
| (100.00) | (100.00) | (0.00) | | (100.00) | (0.00) | (25.65) | (74.35) | (0.00) | ||
’16년 상반기 | 계 | | 31,269,558 | 29,004,448 | 2,265,110 | | 29,004,448 | 8,034,011 | 12,321,714 | 7,528,195 | 1,120,528 |
| (100.00) | (92.76) | (7.24) | | (100.00) | (27.70) | (42.48) | (25.96) | (3.86) | ||
의료 기관 | | 24,140,933 | 21,875,824 | 2,265,110 | | 21,875,824 | 8,034,011 | 10,468,454 | 2,252,831 | 1,120,528 | |
| (100.00) | (90.62) | (9.38) | | (100.00) | (36.73) | (47.85) | (10.30) | (5.12) | ||
약국 | | 7,128,625 | 7,128,625 | - | | 7,128,625 | - | 1,853,260 | 5,275,364 | - | |
| (100.00) | (100.00) | (0.00) | | (100.00) | (0.00) | (26.00) | (74.00) | (0.00) |
1조 4,518억 원으로 전년동기 대비 12.2% 증가하여 전체 의료기관(약국제외) 7.3%, 상급종합병원의 35.8%를 차지하였다.
65세 이상 적용인구는 665만 명으로 65세 이상 인구 비율이 13.1%로 2016년 말 대비 0.4%p 증가하였다. 65세 이상 총 진료비는 13조 5,689억 원으로 전체의 39.9%를 차지하여 전년 동기 대비 1.5%p 증가하였으며, 1인당 월평균진료비는 344,238원으로 전년동기 대비 27,580원 증가하였다.
구분 | 순위 | 질 병 명 | 진료인원 (명) | 내원일수 (일) | 요양급여 비용 (백만원) | 1인당진료비 (원) | 증감률 (%) |
입 원 | 1 | 노년백내장 | 119,256 | 179,135 | 150,161 | 1,259,148 | 5.3 |
2 | 알츠하이머병에서의 치매(G30.-+) | 76,049 | 8,895,696 | 655,868 | 8,624,278 | 16.4 | |
3 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 55,576 | 843,942 | 181,437 | 3,264,659 | 15.0 | |
4 | 뇌경색증 | 45,833 | 3,057,945 | 376,090 | 8,205,664 | 10.0 | |
5 | 무릎관절증 | 38,931 | 1,017,553 | 273,869 | 7,034,727 | 21.3 | |
6 | 기타 척추병증 | 29,867 | 469,443 | 72,537 | 2,428,661 | 10.6 | |
7 | 협심증 | 26,531 | 166,640 | 100,723 | 3,796,420 | 8.6 | |
8 | 요추 및 골반의 골절 | 25,838 | 551,532 | 65,719 | 2,543,488 | 24.7 | |
9 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | 23,713 | 422,003 | 50,735 | 2,139,525 | 20.3 | |
10 | 대퇴골의 골절 | 22,357 | 986,250 | 149,398 | 6,682,377 | 19.5 | |
외 래 | 1 | 본태성(원발성) 고혈압 | 2,308,531 | 9,941,091 | 176,656 | 76,523 | 5.3 |
2 | 치은염 및 치주질환 | 1,435,597 | 2,818,145 | 92,050 | 64,120 | 16.9 | |
3 | 급성 기관지염 | 1,418,327 | 3,420,307 | 49,101 | 34,619 | 8.6 | |
4 | 무릎관절증 | 1,034,319 | 5,367,769 | 153,975 | 148,866 | 8.4 | |
5 | 등통증 | 971,192 | 5,315,197 | 116,517 | 119,973 | 7.9 | |
6 | 2형 당뇨병 | 908,410 | 3,964,338 | 92,478 | 101,802 | 15.9 | |
7 | 위염 및 십이지장염 | 666,393 | 1,334,838 | 25,332 | 38,014 | 0.9 | |
8 | 기타 척추병증 | 638,950 | 3,418,000 | 100,802 | 157,762 | 10.3 | |
9 | 치아 및 지지구조의 기타 장애 | 634,795 | 1,742,693 | 672,701 | 1,059,714 | 61.4 | |
10 | 위-식도역류병 | 625,251 | 1,400,371 | 29,401 | 47,023 | 4.9 |
2017년 상반기 진료인원 기준으로 65세 이상 노인이 가장 많이 진료 받은 질병은 입원의 경우 ‘노년백내장’으로 11만 9,256명이 진료 받았으며, 외래의 경우 ‘본태성 고혈압’으로 230만 8,531명이 진료 받은 것으로 나타났다.
2017년 상반기 1인당 진료비는 67만 1,587원(연간 환산 134만 3,174원)으로 전년동기 대비 8.72% 증가하였다.
10세 미만 연령대의 1인당 진료비는 48만 6,769원으로 전체 1인당 진료비의 72%수준이며 전년동기 대비 0.72% 감소하였으나,70세 이상 연령대의 1인당 진료비는 222만 6,937원으로 전체 1인당 진료비의 3.3배 수준을 유지하고 있다.
구 분 | ’16년 상반기 | ’17년 상반기 | 증감률 | |||||||||
내원 | 진료비 | | 1인당 진료비 (원) | 내원 | 진료비 | | 1인당 진료비 (원) | 내 원 일 수 (%) | 진료비 (%) | 1인당 진료비 (%) | ||
일수 (천일) | (억 원) | 구성비 (%) | 일수 (천일) | (억 원) | 구성비 (%) | |||||||
계 | 773,615 | 312,696 | 100.00 | 617,713 | 781,476 | 341,512 | 100.00 | 671,587 | 1.02 | 9.22 | 8.72 | |
남 자 | 333,422 | 143,522 | 45.90 | 564,379 | 338,212 | 156,611 | 45.86 | 613,443 | 1.44 | 9.12 | 8.69 | |
여 자 | 440,194 | 169,173 | 54.10 | 671,547 | 443,265 | 184,901 | 54.14 | 730,208 | 0.70 | 9.30 | 8.74 | |
0세~9세 | 계 | 108,068 | 22,226 | 7.11 | 490,294 | 102,107 | 21,760 | 6.37 | 486,769 | -5.52 | -2.10 | -0.72 |
남 | 56,726 | 11,884 | 3.80 | 510,048 | 53,623 | 11,642 | 3.41 | 506,993 | -5.47 | -2.04 | -0.60 | |
여 | 51,342 | 10,341 | 3.31 | 469,358 | 48,484 | 10,118 | 2.96 | 465,407 | -5.57 | -2.16 | -0.84 | |
10세~19세 | 계 | 39,830 | 10,722 | 3.43 | 199,282 | 41,809 | 11,420 | 3.34 | 220,005 | 4.97 | 6.51 | 10.40 |
남 | 20,872 | 6,028 | 1.93 | 214,967 | 21,900 | 6,400 | 1.87 | 236,891 | 4.93 | 6.17 | 10.20 | |
여 | 18,958 | 4,693 | 1.50 | 182,171 | 19,909 | 5,020 | 1.47 | 201,678 | 5.02 | 6.97 | 10.71 | |
20세~29세 | 계 | 45,582 | 15,465 | 4.95 | 227,289 | 46,932 | 17,109 | 5.01 | 249,460 | 2.96 | 10.63 | 9.75 |
남 | 18,534 | 7,007 | 2.24 | 194,465 | 19,508 | 7,711 | 2.26 | 212,255 | 5.26 | 10.05 | 9.15 | |
여 | 27,048 | 8,459 | 2.71 | 264,270 | 27,424 | 9,398 | 2.75 | 291,364 | 1.39 | 11.10 | 10.25 | |
30세~39세 | 계 | 70,073 | 25,162 | 8.05 | 325,828 | 69,021 | 27,265 | 7.98 | 358,049 | -1.50 | 8.36 | 9.89 |
남 | 28,134 | 10,676 | 3.41 | 268,212 | 28,169 | 11,336 | 3.32 | 288,778 | 0.12 | 6.18 | 7.67 | |
여 | 41,939 | 14,486 | 4.63 | 387,114 | 40,852 | 15,929 | 4.66 | 431,755 | -2.59 | 9.96 | 11.53 | |
40세~49세 | 계 | 93,221 | 35,784 | 11.44 | 410,864 | 92,744 | 37,967 | 11.12 | 439,277 | -0.51 | 6.10 | 6.92 |
남 | 41,134 | 17,361 | 5.55 | 391,331 | 41,136 | 18,409 | 5.39 | 418,084 | 0.00 | 6.04 | 6.84 | |
여 | 52,086 | 18,423 | 5.89 | 431,145 | 51,608 | 19,558 | 5.73 | 461,287 | -0.92 | 6.16 | 6.99 | |
50세~59세 | 계 | 131,951 | 56,806 | 18.17 | 692,265 | 132,105 | 60,678 | 17.77 | 730,074 | 0.12 | 6.82 | 5.46 |
남 | 55,321 | 27,162 | 8.69 | 659,709 | 55,809 | 29,167 | 8.54 | 699,259 | 0.88 | 7.38 | 6.00 | |
여 | 76,630 | 29,643 | 9.48 | 725,025 | 76,296 | 31,511 | 9.23 | 761,120 | -0.44 | 6.30 | 4.98 | |
60세~69세 | 계 | 123,364 | 57,453 | 18.37 | 1,137,087 | 128,513 | 66,192 | 19.38 | 1,246,101 | 4.17 | 15.21 | 9.59 |
남 | 52,992 | 28,129 | 9.00 | 1,144,419 | 55,528 | 32,588 | 9.54 | 1,259,644 | 4.79 | 15.85 | 10.07 | |
여 | 70,372 | 29,324 | 9.38 | 1,130,142 | 72,985 | 33,604 | 9.84 | 1,233,243 | 3.71 | 14.60 | 9.12 | |
70세이상 | 계 | 161,527 | 89,078 | 28.49 | 2,114,078 | 168,245 | 99,120 | 29.02 | 2,226,937 | 4.16 | 11.27 | 5.34 |
남 | 59,708 | 35,275 | 11.28 | 2,074,181 | 62,539 | 39,357 | 11.52 | 2,171,910 | 4.74 | 11.57 | 4.71 | |
여 | 101,819 | 53,803 | 17.21 | 2,141,080 | 105,706 | 59,763 | 17.50 | 2,264,725 | 3.82 | 11.08 | 5.77 |
2017년 상반기 의원 진료비는 6조 8,629억 원으로 전년동기 대비 7.6% 증가하였다.표시과목별 진료비 증가율은 산부인과 22.2%, 안과 11.6%, 비뇨기과 10.0%순으로 높으며, 진료비 증가액이 가장 높은 표시과목은 내과로 전년동기 대비 960억 원이 증가하여 1조 2,359억 원으로 나타났다.
(단위: 천일, 억원, %) | |||||||||||||
구 분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | | ’16년 상반기 | ’17년 상반기 | 증감률 | ||||||
내원 일수 | 진료비 | 내원 일수 | 진료비 | 내원 일수 | 진료비 | | 내원 일수 | 진료비 | 내원 일수 | 진료비 | 내원 일수 | 진료비 | |
계 | 527,418 | 113,134 | 521,368 | 117,916 | 535,141 | 126,477 | | 274,266 | 63,777 | 276,590 | 68,629 | 0.8 | 7.6 |
내 과 | 92,935 | 19,568 | 93,729 | 20,653 | 96,282 | 22,399 | | 50,401 | 11,399 | 51,484 | 12,359 | 2.1 | 8.4 |
외 과 | 13,526 | 4,486 | 13,046 | 4,495 | 12,649 | 4,609 | | 6,498 | 2,373 | 6,290 | 2,467 | -3.2 | 4.0 |
정형외과 | 56,041 | 13,730 | 55,248 | 14,128 | 56,110 | 14,877 | | 27,490 | 7,302 | 27,799 | 7,748 | 1.1 | 6.1 |
산부인과 | 17,124 | 5,391 | 16,847 | 5,815 | 16,648 | 6,263 | | 8,294 | 3,016 | 8,000 | 3,686 | -3.5 | 22.2 |
소아청소년과 | 55,925 | 7,273 | 53,561 | 7,216 | 56,239 | 7,807 | | 29,999 | 4,139 | 28,629 | 4,038 | -4.6 | -2.4 |
안 과 | 30,891 | 9,471 | 31,517 | 10,470 | 33,177 | 11,561 | | 16,240 | 5,898 | 16,877 | 6,580 | 3.9 | 11.6 |
이비인후과 | 62,483 | 9,891 | 60,665 | 10,044 | 63,188 | 10,895 | | 34,836 | 5,926 | 35,719 | 6,305 | 2.5 | 6.4 |
피 부 과 | 17,101 | 3,062 | 17,152 | 3,216 | 17,986 | 3,535 | | 8,224 | 1,614 | 8,575 | 1,767 | 4.3 | 9.5 |
비뇨기과 | 12,183 | 2,742 | 12,050 | 3,012 | 12,268 | 3,327 | | 5,892 | 1,588 | 5,984 | 1,746 | 1.6 | 10.0 |
일 반 의 | 115,866 | 22,168 | 114,072 | 22,725 | 115,394 | 23,912 | | 58,854 | 12,005 | 58,765 | 12,652 | -0.2 | 5.4 |
기 타 | 53,342 | 15,351 | 53,482 | 16,143 | 55,201 | 17,292 | | 27,537 | 8,518 | 28,467 | 9,282 | 3.4 | 9.0 |