중이염, 티눈, 결막염 등 가벼운 질환의 치료는 동네의원을 이용하는 것이 훨씬 유리해질 전망이다.
정부가 대형병원의 쏠림현상을 개선하기 위해 11월부터 약제비 본인부담 차등적용 질환을 현행 52개에서 100개로 확대하기 때문이다.
현재 고혈압, 당뇨병 등 52개 질환에 대해 적용하던 것을 중이염, 티눈, 결막염 등을 추가, 100개 질환으로 확대하여 당장 내일부터(11월1일) 시행한다.
이 제도는 ‘11년 시행된 '의료기관 기능 재정립 기본계획(의원은 외래․경증질환 중심, 병원은 입원․중증질환 중심 기능 수행)'에 따라 가벼운 질환으로 대형병원을 이용하는 경우 약제비 본인부담을 높여 질환 특성에 맞는 의료이용을 유도하기 위한 것이다.
보건복지부(장관 박능후)와 건강보험심사평가원(원장 김승택)은「본인일부부담금의 산정특례에 관한 기준(보건복지부 고시)」을 개정하여 약제비 본인부담을 차등 적용하는 질환을 확대한다고 밝혔다.
이제도의 가장 큰 특징은 가벼운 질환으로 동네의원을 방문하여 처방전을 받아 약국을 이용하는 경우에는 추가 비용이 발생하지 않는다는 것이다.
< 약국 약제비 본인부담률 현황 >
대상 질병 | 구 분 | 약국 본인부담률 |
100개 질병 (보건복지부 고시) | 상급종합병원에서 발행한 처방전으로 약 구입시 | 50% |
종합병원에서 발행한 처방전으로 약 구입시 | 40% | |
병원, 의원에서 발행한 처방전으로 약 구입시 | 30% | |
그 외 질병 | 모든 의료기관에서 발행한 처방전으로 약 구입시 | 30% |
약제비 본인부담 차등제도의 시행 결과 일부 효과가 있는 것으로 나타나고 있으나, 여전히 대형병원 쏠림현상이 지속되고 있어 확대를 추진하게 되었다.
< 외래이용 현황 > (단위 : %)
구 분 | 상급종합병원 | 의 원 | ||||||
전 체 | (52개 질환) | 전 체 | (52개 질환) | |||||
’10년 | ’16년 | ’10년 | ’16년 | ’10년 | ’16년 | ’10년 | ’16년 | |
내원 일수 | 5.2 | 5.6 | 15.1 | 9.0 | 79.5 | 76.3 | 48.1 | 54.2 |
진료 비용 | 17.5 | 18.4 | 8.0 | 4.6 | 57.8 | 55.4 | 39.7 | 42.6 |
이번 질환 확대는 의원의 다빈도 질환과 대한의사협회에서 건의한 질환을 중심으로 의료계, 시민단체 등으로 구성된 ‘약제비 본인부담 차등제 개선협의체’를 통해 심도 있게 논의되었다.
이에 따라 중이염, 티눈, 결막염 등 비교적 가벼운 질환으로써 동네의원 이용이 많은 48개 질환이 추가되었다.아울러, 기존 52개 질환 중 제외되었던 하위질환 중에서 백선증 중 손발톱백선, 만성비염 등 비교적 중증도가 낮은 일부 질환도 추가하여 제도를 보완하였다.
-약제비 본인부담 차등적용 100개 질환
구분 | 대 상 | 특정기호 |
1 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염(A09) | |
감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염(A09.0), 상세불명 기원의 위장염 및 결장염(A09.9) | V252 | |
2 | 백선증(B35) | |
수염 및 두피 백선(B35.0), 손발톱백선(B35.1) | V352 | |
손백선(B35.2), 발백선(B35.3), 체부백선(B35.4), 와상백선(B35.5), 사타구니 백선증(B35.6), 기타 피부백선증(B35.8), 상세불명의 백선증(B35.9) | V252 | |
3 | 당뇨병(E11~14) | |
합병증을 동반하지 않은 2형 당뇨병 (E11.9), 합병증을 동반하지 않은 영양실조-관련 당뇨병 (E12.9), 합병증을 동반하지 않은 기타 명시된 당뇨병 (E13.9), 합병증을 동반하지 않은 상세불명의 당뇨병 (E14.9) | V252 | |
4 | 지질단백질대사장애 및 기타 지질증(E78) | |
순수 고콜레스테롤혈증(E78.0), 순수 고글리세라이드혈증(E78.1), 혼합성 고지질혈증(E78.2), 고카일로마이크론혈증(E78.3), 기타 고지질혈증(E78.4), 상세불명의 고지질혈증(E78.5), 지질단백결핍(E78.6), 지질단백대사의 기타 장애(E78.7), 지질단백대사의 상세불명 장애(E78.9) | V252 | |
5 | 맥립종 및 콩다래끼(H00) | |
눈꺼풀의 맥립종 및 기타 심부염증(H00.0), 콩다래끼(H00.1) | V252 | |
6 | 눈물계통의 장애(H04) | |
누선염(H04.0), 눈물샘의 기타 장애(H04.1), 눈물흘림(H04.2), 눈물길의 급성 및 상세불명의 염증(H04.3), 눈물길의 만성 염증((H04.4), 눈물길의 협착 및 기능부전(H04.5), 눈물길에서의 기타 변화(H04.6), 눈물계통의 기타 장애(H04.8), 눈물계통의 상세불명 장애(H04.9) | V252 | |
7 | 결막염(H10) | |
점액화농성결막염(H10.0), 급성 아토피결막염(H10.1), 기타 급성 결막염(H10.2), 상세불명의 급성 결막염(H10.3), 만성 결막염(H10.4), 안검결막염(H10.5), 기타 결막염(H10.8), 상세불명의 결막염(H10.9) | V252 | |
8 | 노년백내장(H25) | |
노년성 초기백내장(H25.0), 노년성 핵백내장(H25.1), 모르가니형 노년백내장(H25.2), 기타 노년백내장(H25.8), 상세불명의 노년백내장(H25.9) | V252 | |
9 | 굴절 및 조절의 장애(H52) | |
원시(H52.0), 근시(H52.1), 난시(H52.2), 부동시 및 부등상시(H52.3), 노년시(H52.4), 조절의 장애(H52.5), 굴절의 기타 장애(H52.6), 상세불명의 굴절장애(H52.7) | V252 | |
10 | 외이염(H60) | |
외이의 농양(H60.0) | V352 | |
외이의 연조직염(H60.1), 기타 감염성 외이도염(H60.3), 급성 비감염성 외이도염(H60.5), 기타 외이도염(H60.8), 상세불명의 외이도염(H60.9) | V252 | |
11 | 본태성(원발성) 고혈압(I10) | |
악성이 아닌 고혈압 (I10.0), 기타 및 상세불명의 원발성 고혈압 (I10.9) | V252 | |
12 | 급성 비인두염[감기](J00) | V252 |
13 | 급성 부비동염(J01) | |
급성 상악동염(J01.0), 급성 전두동염(J01.1), 급성 사골동염(J01.2), 급성 접형동염(J01.3), 급성 범부비동염(J01.4), 기타 급성 부비동염(J01.8), 상세불명의 급성 부비동염(J01.9) | V252 | |
14 | 급성 인두염(J02) | |
연쇄구균인두염(J02.0), 기타 명시된 병원체에 의한 급성 인두염(J02.8), 상세불명의 급성 인두염(J02.9) | V252 | |
15 | 급성 편도염(J03) | |
연쇄구균편도염(J03.0), 기타 명시된 병원체에 의한 급성 편도염(J03.8), 상세불명의 급성 편도염(J03.9) | V252 | |
16 | 급성 후두염 및 기관염(J04) | |
급성 후두염(J04.0), 급성 기관염(J04.1), 급성 후두기관염(J04.2) | V252 | |
17 | 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염(J06) | |
급성 후두인두염(J06.0), 여러 부위의 기타 급성 상기도감염(J06.8), 상세불명의 급성 상기도감염(J06.9) | V252 | |
18 | 급성 기관지염(J20) | |
폐렴마이코플라스마에 의한 급성 기관지염(J20.0), 인플루엔자균에 의한 급성 기관지염(J20.1), 연쇄구균에 의한 급성 기관지염(J20.2) | V352 | |
상세불명의 급성 기관지염(J20.9) | V252 | |
19 | 혈관운동성 및 앨러지성 비염(J30) | |
혈관운동성 비염(J30.0), 화분에 의한 앨러지비염(J30.1), 기타 계절성 앨러지비염(J30.2), 기타 앨러지비염(J30.3), 상세불명의 앨러지비염(J30.4) | V252 | |
20 | 만성비염, 비인두염 및 인두염(J31) | |
만성 비염(J31.0) | V352 | |
만성 비인두염(J31.1), 만성 인두염(J31.2) | V252 | |
21 | 만성 부비동염(J32) | |
만성 상악동염(J32.0), 만성 전두동염(J32.1), 만성 사골동염(J32.2), 만성 접형동염(J32.3), 만성 범부비동염(J32.4), 기타 만성 부비동염(J32.8), 상세불명의 만성 부비동염(J32.9) | V252 | |
22 | 천식(J45) | |
기타 앨러지천식, 간헐성 및 경증 지속성(J45.01), 상세불명의 주로 앨러지성 천식(J45.09), 기타 비앨러지천식, 간헐성 및 경증 지속성(J45.11), 상세불명의 비앨러지천식(J45.19), 기타 혼합형 천식(J45.88) | V252 | |
23 | 위-식도역류병(K21) | |
식도염을 동반한 위-식도역류병(K21.0), 식도염을 동반하지 않은 위-식도역류병(K21.9) | V252 | |
24 | 위궤양(K25) | |
출혈 또는 천공이 없는 급성 위궤양(K25.3), 출혈 또는 천공이 없는 만성 위궤양(K25.7), 출혈 또는 천공이 없는 급성인지 만성인지 상세불명인 위궤양(K25.9) | V252 | |
25 | 상세불명 부위의 소화성 궤양(K27) | |
출혈 또는 천공이 없는 급성 상세불명 부위의 소화성 궤양(K27.3), 출혈 또는 천공이 없는 만성 상세불명 부위의 소화성 궤양(K27.7), 출혈 또는 천공이 없는 급성인지 만성인지 상세불명인 상세불명 부위의 소화성 궤양(K27.9) | V252 | |
26 | 위염 및 십이지장염(K29) | |
급성 출혈성 위염(K29.0), 기타 급성 위염(K29.1), 알콜성 위염(K29.2), | V252 | |
27 | 기능성 소화불량 (K30) | V252 |
28 | 기타 비감염성 위장염 및 결장염(K52) | |
독성 위장염 및 결장염(K52.1) | V352 | |
앨러지성 또는 식사성의 위장염 및 결장염(K52.2), 불확정 결장염 (K52.3), 기타 명시된 비감염성 위장염 및 결장염(K52.8), 상세불명의 비감염성 위장염 및 결장염(K52.9) | V252 | |
29 | 과민대장증후군(K58) | |
설사를 동반한 과민대장증후군(K58.0), 설사를 동반하지 않은 과민대장증후군(K58.9) | V252 | |
30 | 기타 기능성 장장애(K59) | |
변비(K59.0), 기능성 설사(K59.1), 달리 분류되지 않은 신경성 장(K59.2), 항문연축(K59.4), 기타 명시된 기능성 장장애(K59.8), 상세불명의 기능성 장장애(K59.9) | V252 | |
31 | 간의 기타 질환(K76) | |
달리 분류되지 않은 지방(변화성)간(K76.0), 상세불명의 간질환(K76.9) | V252 | |
32 | 아토피성 피부염(L20) | |
베스니에가려움 발진(L20.0) | V352 | |
기타 아토피성 피부염(L20.8), 상세불명의 아토피성 피부염(L20.9) | V252 | |
33 | 앨러지성 접촉피부염(L23) | |
금속에 의한 앨러지성 접촉피부염(L23.0), 접착제에 의한 앨러지성 접촉피부염(L23.1), 화장품에 의한 앨러지성 접촉피부염(L23.2), 피부에 묻은 약물에 의한 앨러지성 접촉피부염(L23.3), 색소에 의한 앨러지성 접촉피부염(L23.4), 기타 화학물질에 의한 앨러지성 접촉피부염(L23.5), 피부에 묻은 음식물에 의한 앨러지성 접촉피부염(L23.6), 음식물을 제외한 식물에 의한 앨러지성 접촉피부염(L23.7) | V352 | |
기타 요인에 의한 앨러지성 접촉피부염(L23.8), 상세불명 원인의 앨러지성 접촉피부염(L23.9) | V252 | |
34 | 두드러기(L50) | |
앨러지성 두드러기(L50.0), 특발성 두드러기(L50.1), 한랭 및 열에 의한 두드러기(L50.2), 피부묘기성 두드러기(L50.3), 진동성 두드러기(L50.4), 콜린성 두드러기(L50.5), 접촉두드러기(L50.6), 기타 두드러기(L50.8), 상세불명의 두드러기(L50.9) | V252 | |
35 | 기타 관절염(M13) | |
상세불명의 다발관절염(M13.0), 달리 분류되지 않은 단일관절염(M13.1), 기타 명시된 관절염(M13.8), 상세불명의 관절염(M13.9) | V252 | |
36 | 척추증(M47) | |
기타 척추증(M47.8), 상세불명의 척추증(M47.9) | V252 | |
37 | 경추간판장애(M50) | |
기타 경추간판변성(M50.3) | V352 | |
상세불명의 경추간판장애(M50.9) | V252 | |
38 | 기타 추간판장애(M51) | |
기타 명시된 추간판변성(M51.3), 쉬몰결절(M51.4),기타 명시된 추간판장애 (M51.8), 상세불명의 추간판장애 (M51.9) | V252 | |
39 | 등통증(M54) | |
목 및 등을 침범하는 지방층염(M54.0), 경추통(M54.2), 좌골신경통(M54.3), 좌골신경통을 동반한 요통(M54.4), 요통(M54.5), 흉추통증(M54.6) | V352 | |
기타 등통증 (M54.8), 상세불명의 등통증 (M54.9) | V252 | |
40 | 윤활막염 및 힘줄윤활막염(M65) | |
석회성 힘줄염 (M65.2), 방아쇠손가락 (M65.3), 기타 윤활막염 및 힘줄윤활막염 (M65.8), 상세불명의 윤활막염 및 힘줄윤활막염 (M65.9) | V252 | |
41 | 어깨병변(M75) | |
어깨의 유착성 관절낭염(M75.0), 이두근 힘줄염(M75.2), 상세불명의 어깨병변(M75.9) | V252 | |
42 | 기타 골부착부병증(M77) | |
손목의 관절주위염(M77.2), 종골돌기(M77.3), 발의 기타 골부착부병증(M77.5) | V352 | |
달리 분류되지 않은 기타 골부착부병증(M77.8), 상세불명의 골부착부병증 (M77.9) | V252 | |
43 | 달리 분류되지 않은 기타 연조직장애(M79) | |
근통(M79.1), (무릎뼈밑) 지방체의 비대(M79.4), 사지의 통증(M79.6), 기타 명시된 연조직장애(M79.8), 상세불명의 연조직장애(M79.9) | V252 | |
상세불명의 신경통 및 신경염(M79.2) | V352 | |
44 | 병적 골절이 없는 골다공증(M81) | |
폐경후골다공증(M81.0), 난소적출후골다공증(M81.1), 불용성 골다공증 (M81.2), 수술후 흡수장애성 골다공증(M81.3), 약물유발 골다공증(M81.4), 특발성 골다공증(M81.5), 국소적 골다공증[레쿠에슨](M81.6), 기타 골다공증 (M81.8), 상세불명의 골다공증(M81.9) | V252 | |
45 | 방광염(N30) | |
급성 방광염(N30.0), 상세불명의 방광염(N30.9) | V252 | |
46 | 전립선의 염증성 질환(N41) | |
만성 전립선염(N41.1) | V252 | |
전립선방광염(N41.3), 전립선의 기타 염증성 질환(N41.8), 전립선의 상세불명의 염증성 질환(N41.9) | V352 | |
47 | 질 및 외음부의 기타 염증(N76) | |
급성 질염(N76.0), 급성 외음염(N76.2) | V252 | |
아급성 및 만성 질염(N76.1), 아급성 및 만성 외음염(N76.3), 질의 궤양(N76.5), 외음의 궤양(N76.6) | V352 | |
48 | 폐경 및 기타 폐경전후 장애(N95) | |
폐경 및 여성의 갱년기상태(N95.1), 폐경후 위축성 질염(N95.2), 상세불명의 폐경 및 폐경전후 장애(N95.9) | V252 | |
49 | 요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장(S33) | |
요추의 염좌 및 긴장(S33.5), 천장관절의 염좌 및 긴장(S33.6), 요추 및 골반의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S33.7) | V252 | |
50 | 손목 및 손분위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
손목의 염좌 및 긴장(S63.5) | V352 | |
손가락의 염좌 및 긴장(S63.6), 손의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S63.7) | V252 | |
51 | 무릎의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장(S83) | |
무릎의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S83.6) | V252 | |
52 | 발목 및 발 부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장(S93) | |
발가락의 염좌 및 긴장(S93.5), 발의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S93.6) | V252 | |
53 | 기타 세균성 장감염(A04) | |
장병원성 대장균감염(A04.0), 장독소생산 대장균감염(A04.1), 장침투성 대장균감염(A04.2), 기타 장대장균감염(A04.4), 상세불명의 세균성 장감염(A04.9) | V352 | |
54 | 기타 성행위로 전파되는 클라미디아 질환(A56.0) | |
하부비뇨생식관의 클라미디아감염(A56.0), 골반복막 및 기타 비뇨생식기관의 클라미디아감염(A56.1), 상세불명의 비뇨생식관의 클라미디아감염(A56.2), 항문 및 직장의 클라미디아감염(A56.3), 인두의 클라미디아감염(A56.4), 기타 부위의 성행위로 전파되는 클라미디아감염(A56.8) | V352 | |
55 | 편모충증(A59) | |
비뇨생식기의 편모충증(A59.0), 기타 부위의 편모충증(A59.8), 상세불명의 편모충증(A59.9) | V352 | |
56 | 항문생식기의 헤르페스바이러스[단순헤르페스]감염(A60) | |
생식기 및 비뇨생식관의 헤르페스바이러스감염(A60.0), 항문주위피부 및 직장의 헤르페스바이러스감염(A60.1), 상세불명의 항문생식기의 헤르페스바이러스감염(A60.9) | V352 | |
57 | 달리 분류되지 않은 기타 주로 성행위로 전파되는 질환(A63) | |
항문생식기의(성병성) 사마귀(A63.0), 기타 명시된 주로 성행위로 전파되는 질환(A63.8) | V352 | |
58 | 헤르페스바이러스[단순헤르페스] 감염(B00) | |
헤르페스습진(B00.0), 헤르페스바이러스 소수포피부염(B00.1), 헤르페스바이러스 치은구내염 및 인두편도염(B00.2), 헤르페스바이러스눈병(B00.5), 파종성 헤르페스바이러스병(B00.7), 기타 형태의 헤르페스바이러스감염(B00.8), 상세불명의 헤르페스바이러스감염(B00.9) | V352 | |
59 | 대상포진(B02) | |
기타 합병증을 동반한 대상포진(B02.8), 합병증이 없는 대상포진(B02.9) | V352 | |
60 | 바이러스사마귀(B07) | V352 |
61 | 달리 분류되지 않은 피부 및 점막병변이 특징인 기타 바이러스 감염(B08) | |
기타 오르토폭스바이러스감염(B08.0), 전염성 물렁종(B08.1), 감염성 홍반[제5병](B08.3), 발진을 동반한 엔테로바이러스소수포구내염(B08.4), 기타 명시된 피부 및 점막병변이 특징인 바이러스감염(B08.8) | V352 | |
62 | 바이러스결막염(B30) | |
아데노바이러스에 의한 각막결막염(B30.0), 아데노바이러스에 의한 결막염(B30.1), 바이러스인두결막염(B30.2), 급성 유행성 출혈성 결막염(엔테로바이러스)(B30.3), 기타 바이러스결막염(B30.8), 상세불명의 바이러스결막염(B30.9) | V352 | |
63 | 칸디다증(B37) | |
칸디다구내염(B37.0), 피부 및 손발톱 칸디다증(B37.2), 외음 및 질의 칸디다증(B37.3), 기타 비뇨생식기 부위의 칸디다증(B37.4), 상세불명의 칸디다증(B37.9) | V352 | |
64 | 우울에피소드(F32) | |
경도 우울에피소드(F32.0), 중등도 우울에피소드(F32.1), 정신병적 증상이 없는 중증의 우울에피소드(F32.2), 기타 우울에피소드(F32.8), 상세불명의 우울에피소드(F32.9) | V352 | |
65 | 재발성 우울장애(F33) | |
재발성 우울장애, 현존 경도(F33.0), 재발성 우울장애, 현존 중증도(F33.1), 재발성 우울장애, 현존 정신병적 증상이 없는 중증(F33.2), 재발성 우울장애, 현존 관해 상태(F33.4), 기타 재발성 우울장애(F33.8), 상세불명의 재발성 우울장애(F33.9) | V352 | |
66 | 공포성 불안장애(F40) | |
사회공포증(F40.1), 특정 (고립된) 공포증(F40.2), 기타 공포성 불안장애(F40.8), 상세불명의 공포성 불안장애(F40.9) | V352 | |
67 | 기타 불안장애(F41) | |
공황장애[우발적 발작성 불안](F41.0), 범불안장애(F41.1), 혼합형 불안 및 우울장애(F41.2), 기타 혼합형 불안장애(F41.3), 기타 명시된 불안장애(F41.8), 상세불명의 불안장애(F41.9) | V352 | |
68 | 강박장애(F42) | |
강박성 사고 또는 되새김(F42.0), 현저한 강박행위[강박적 의식](F42.1), 기타 강박장애(F42.8), 상세불명의 강박장애(F42.9) | V352 | |
69 | 심한 스트레스에 대한 반응 및 적응장애(F43) | |
급성 스트레스반응(F43.0), 심한 스트레스에 대한 기타 반응(F43.8), 심한 스트레스에 대한 상세불명의 반응(F43.9) | V352 | |
70 | 해리[전환]장애(F44) | |
해리기억상실(F44.0), 해리성 둔주(F44.1), 해리성 혼미(F44.2), 트랜스와 빙의증(F44.3), 기타 해리[전환]장애(F44.8), 상세불명의 해리[전환]장애(F44.9) | V352 | |
71 | 신체형장애(F45) | |
신체화장애(F45.0), 건강염려증성 장애(F45.2), 신체형자율신경기능장애(F45.3), 지속적 신체형통증장애(F45.4), 기타 신체형장애(F45.8), 상세불명의 신체형장애(F45.9) | V352 | |
72 | 비기질성 수면장애(F51) | |
비기질성 불면증(F51.0), 비기질성 과다수면(F51.1), 수면각성일정의 비기질성 장애(F51.2), 몽유병(F51.3), 야경증(F51.4), 악몽(F51.5), 기타 비기질성 수면장애(F51.8), 상세불명의 비기질성 수면장애(F51.9) | V352 | |
73 | 달리 분류된 질환에서의 뇌신경장애(G53) | |
달리 분류된 기타 질환에서의 기타 뇌신경장애(G53.8) | V352 | |
74 | 팔의 단일신경병증(G56) | |
정중신경의 기타 병변(G56.1), 팔의 기타 단일신경병증(G56.8), 팔의 상세불명 단일신경병증(G56.9) | V352 | |
75 | 다리의 단일신경병증(G57) | |
이상감각성 대퇴신경통(G57.1), 대퇴신경의 병변(G57.2), 외측오금신경의 병변(G57.3), 내측오금신경의 병변(G57.4), 발목터널증후군(G57.5), 발바닥신경의 병변(G57.6), 다리의 기타 단일신경병증(G57.8), 다리의 상세불명 단일신경병증(G57.9) | V352 | |
76 | 외이의 기타 장애(H61) | |
귓바퀴의 비감염성 장애(H61.1), 귀지떡(H61.2), 외이의 상세불명 장애(H61.9) | V352 | |
77 | 비화농성 중이염(H65) | |
급성 장액성 중이염(H65.0), 기타 급성 비화농성 중이염(H65.1), 만성 장액성 중이염(H65.2), 만성 점액성 중이염(H65.3), 상세불명의 비화농성 중이염(H65.9) | V352 | |
78 | 화농성 및 상세불명의 중이염(H66) | |
급성 화농성 중이염(H66.0), 기타 만성 화농성 중이염(H66.3), 상세불명의 화농성 중이염(H66.4), 상세불명의 중이염(H66.9) | V352 | |
79 | 달리 분류되지 않은 귀의 기타 장애(H93) | |
귀의 퇴행성 및 혈관성 장애(H93.0), 이명(H93.1), 청신경의 장애(H93.3) | V352 | |
80 | 바이러스가 확인되지 않은 인플루엔자(J11) | |
바이러스가 확인되지 않은, 폐렴을 동반한 인플루엔자(J11.0), 바이러스가 확인되지 않은, 기타 호흡기증상을 동반한 인플루엔자(J11.1), 바이러스가 확인되지 않은, 기타 증상을 동반한 인플루엔자(J11.8) | V352 | |
81 | 상세불명의 급성 하기도감염 (J22) | V352 |
82 | 코 및 비동의 기타 장애(J34) | |
코의 농양, 종기 및 큰 종기(J34.0), 코선반의 비대(J34.3), 코 및 비동의 기타 명시된 장애(J34.8) | V352 | |
83 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염(J40) | V352 |
84 | 단순성 및 점액화농성 만성 기관지염(J41) | |
단순 만성 기관지염(J41.0), 점액화농성 만성 기관지염(J41.1), 단순 및 점액화농성 혼합형 만성기관지염(J41.8) | V352 | |
85 | 구내염 및 관련 병변(K12) | |
재발성 구강 아프타(K12.0), 구내염의 기타 형태(K12.1), 입의 연조직염 및 농양(K12.2) | ||
V352 | ||
86 | 치핵 및 항문주위정맥혈전증(K64) | |
1도 치핵(K64.0), 2도 치핵(K64.1), 잔류치핵성 쥐젖(K64.4), 항문주위정맥혈전증(K64.5), 상세불명의 치핵(K64.9) | V352 | |
87 | 가려움(L29) | |
항문가려움(L29.0), 음낭가려움(L29.1), 외음가려움(L29.2), 상세불명의 항문생식기가려움(L29.3), 기타 가려움(L29.8), 상세불명의 가려움(L29.9) | V352 | |
88 | 티눈 및 굳은살(L84) | V352 |
89 | 무릎관절증(M17) | |
양쪽 원발성 무릎관절증(M17.0), 기타 원발성 무릎관절증(M17.1), 양쪽 외상후 무릎관절증(M17.2), 기타 외상후 무릎관절증(M17.3), 기타 양쪽 이차성 무릎관절증(M17.4), 기타 이차성 무릎관절증(M17.5), 상세불명의 무릎관절증(M17.9) | V352 | |
90 | 기타 관절증(M19) | |
기타 관절의 원발성 관절증(M19.0), 기타 관절의 외상 후 관절증(M19.1), 기타 이차성 관절증(M19.2), 기타 명시된 관절증(M19.8) | V352 | |
91 | 달리 분류되지 않은 기타 관절장애(M25) | |
관절통(M25.5), 상세불명의 관절장애(M25.9) | V352 | |
92 | 기타 척추병증(M48) | |
척추협착(M48.0), 키스척추(M48.2), 외상성 척추병증(M48.3), 기타 명시된 척추병증(M48.8), 상세불명의 척추병증(M48.9) | V352 | |
93 | 달리 분류되지 않은 기타 등병증(M53) | |
경추두개증후군(M53.0), 경추상완증후군(M53.1), 척추불안정(M53.2), 달리 분류되지 않은 천미추장애(M53.3), 기타 명시된 등병증(M53.8), 상세불명의 등병증(M53.9) | V352 | |
94 | 요도염 및 요도증후군(N34) | |
요도농양(N34.0), 비특이성 요도염(N34.1),기타 요도염(N34.2), 상세불명의 요도증후군(N34.3) | V352 | |
95 | 전립선증식증(N40) | |
합병증을 동반하지 않은 전립선증식증(N40.0) | V352 | |
96 | 자궁경부의 염증성 질환(N72) | V352 |
97 | 자궁경부의 미란 및 외반(N86) | V352 |
98 | 목부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장(S13) | |
경추의 염좌 및 긴장(S13.4), 갑상선부위의 염좌 및 긴장(S13.5), 목의 기타 및 상세불명 부분의 관절 및 인대의 염좌 및 긴장(S13.6) | V352 | |
99 | 흉곽의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장(S23) | |
흉추의 염좌 및 긴장(S23.3), 늑골 및 흉골의 염좌 및 긴장(S23.4), 흉부의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S23.5) | V352 | |
100 | 견갑대의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장(S43) | |
어깨관절의 염좌 및 긴장(S43.4), 견쇄관절의 염좌 및 긴장(S43.5), 흉쇄관절의 염좌 및 긴장(S43.6), 견갑대의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S43.7) | V352 |
질환 선정은「한국표준질병․사인분류」상 소분류인 3단(예시: B00)을 기준으로 정하였고, 하위 세분류(예시 4단: B00.0~B00.9) 중 중증도가 높은 일부 질환은 제외하였다.
< 질병 분류 예 >
대분류 | 중분류 | 소분류 (3단) | 세분류 (4단) | 본인부담률 차등적용여부 |
특정 감염성 및 기생충성 질환 (A00-B99) | 피부 및 점막병변이 특징인 바이러스감염 (B00-B09) | 헤르페스 바이러스감염 (B00) | 헤르페스습진(B00.0) | ○ |
헤르페스바이러스 소수포피부염(B00.1) | ○ | |||
헤르페스바이러스 치은구내염 및 인두편도염(B00.2) | ○ | |||
헤르페스바이러스수막염(B00.3) | × | |||
헤르페스바이러스뇌염(B00.4) | × | |||
헤르페스바이러스눈병(B00.5) | ○ | |||
파종성 헤르페스바이러스병(B00.7) | ○ | |||
기타 형태의 헤르페스바이러스감염(B00.8) | ○ | |||
상세불명의 헤르페스바이러스감염(B00.9) | ○ |
또한 정밀검사를 요하는 등 불가피하게 의원에서 진료가 어려운 경우에는 예외기준을 두어 환자 불편을 최소화하고자 하였다.
구체적으로는 일부 질환의 경우, 질환 특성을 고려하여 6세 미만 소아를 제외하도록 하였으며, 새로 추가되는 질환의 경우 의원에서 종합병원(상급종합병원 제외)으로 진료를 의뢰하는 경우 종합병원에 진료의뢰서가 접수된 날로부터 90일간은 약제비 본인부담 차등을 적용하지 않는다.
보건복지부 고형우 의료보장관리과장은 “이번 질환 확대로 비교적 가벼운 질환은 의원이 맡고, 대형병원은 중증진료에 집중함으로써 의료기관간 적절한 역할 분담에 기여할 것”이라 밝혔다.